Scoretavlor Poängserie December 2007 PBN Mer information
9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 232 60,4 Folke Lidén - Lenchen Wikenmark 3665 15935 Torsby BK
2 6 221 57,6 Gunnar Krook - Bertil Nilsson 3599 81717 Hagfors BK
3 3 217 56,5 Hans Liljas - Per-Axel Ericsson 9792 29445 Hagfors BK
4 7 211 54,9 Karl-Erik Boman - Harry Magnil 12999 10670 Torsby BK
15 211 54,9 Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl 3596 14089 Hagfors BK
6 12 207 53,9 Sören Reib - Jan-Henrik Rundh 83580 20253 Torsby BK
7 16 203 52,9 Ulla-Britt Kärn - Stig Nilsson 81719 659 Hagfors BK
8 18 200 52,1 Sven Arne Persson - Jennie Sonesson 15746 26914 Hagfors BK
9 13 197 51,3 Britt Carlsson - Lilian Norberg 9793 3594 Hagfors BK
10 10 196 51,0 Klas Nilsson - Marita Lidberg 12950 16889 Karlstads BK - Hagfors BK
11 1 191 49,7 Mats Carlsson - Mikael Eliassen 3602 86727 Hagfors BK
12 9 185 48,2 Torsten Svensson - Christina Holmqvist 3595 88795 Hagfors BK
13 17 173 45,1 Gunilla Krook - Märta Andersson 14090 25927 Hagfors BK
14 5 172 44,8 Marc van Pelt - Kees Grootenboer 36939 36941 Hagfors BK
15 2 170 44,3 Bengt G Mattsson - Anna-Lisa Andersson 3657 10925 Hagfors BK
16 8 169 44,0 Monika Karlsson - Birgit Dahlin 15745 81723 Hagfors BK
17 4 161 41,9 Evalena Svensson - Britt-Marie Spångberg 86730 86729 Hagfors BK
18 11 140 36,5 Lilian Nilsson - Marlies Almemark 9347 83266 Hagfors BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn976 2 10
Nord 10986 Öst D10654
Ingen 832 N-S Dkn8763
E2 6
8 EK103 kn74 E
EKD73 52 Ekn983 K2
954 Ekn76 E54 102
Dkn95 1073 E10 Dkn987432
D542 KD986532
kn4 7
KD10 K9
K864 K5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 3N Ö -1 K4 50 14 2 3 4 4Hx V -4 S10 800 16 0
3 4 3N Ö -1 K4 50 14 2 15 16 4S S -1 KE -100 14 2
7 8 3N Ö -1 Hkn 50 14 2 17 18 4K Ö +2 SK -170 12 4
15 16 2N V = S9 -120 10 6 1 2 5S S -3 KE -300 10 6
5 6 3N V = KE -400 5 11 5 6 5K Ö +1 H7 -420 5 11
9 10 3N Ö = K6 -400 5 11 7 8 5K Ö +1 SK -420 5 11
11 12 3N V = H10 -400 5 11 11 12 5K Ö +1 SK -420 5 11
13 14 3N V = R8 -400 5 11 13 14 5K Ö +1 SK -420 5 11
17 18 4H V = R8 -420 0 16 9 10 5K Ö +2 H7 -440 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
3 EK63 4 1086
Syd D853 Väst kn98
Ö-V Dkn9 Alla Kkn
kn4 ED754
985 kn74 D93 E754
K64 kn1097 75432 KD6
E1082 73 10543 D976
E72 KD96 10 Kkn
D102 Kkn2
E2 E10
K654 E82
10853 98632
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 15 150 13 3 6 12 630 16 0
2 16 150 13 3 3 10 600 14 2
7 8 150 13 3 9 4 200 12 4
9 4 150 13 3 2 16 150 10 6
17 5 120 8 8 7 8 130 8 8
11 13 110 5 11 14 18 110 6 10
14 18 110 5 11 1 15 100 3 13
6 12 90 2 14 17 5 100 3 13
3 10 -50 0 16 11 13 -110 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
5 7432 6 E982
Nord D5 Öst KD65
N-S 953 Ö-V K9
kn943 K102
K985 6 10653 K
K87 Ekn9632 E93 kn1087
K87 E102 E642 Dkn73
E102 765 Ekn 8653
EDkn10 Dkn74
104 42
Dkn64 1085
KD8 D974
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 2 -170 13 3 1 18 200 16 0
6 7 -170 13 3 11 4 150 14 2
13 15 -170 13 3 16 17 140 12 4
16 17 -170 13 3 9 8 90 9 7
12 14 -200 8 8 13 15 90 9 7
1 18 -420 3 13 6 7 -50 4 12
9 8 -420 3 13 10 3 -50 4 12
10 3 -420 3 13 12 14 -50 4 12
11 4 -420 3 13 5 2 -120 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
7 Kkn10 8 KD94
Syd 109 Väst EKD8
Alla D8762 Ingen kn95
864 KD
D5432 E97 762 Ekn8
7 KD82 105 kn973
EKkn9 104 76432 108
E73 KD109 E93 kn1084
86 1053
Ekn6543 642
53 EKD
kn52 7652
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 5 100 16 0 13 6 400 16 0
13 6 -600 13 3 3 1 -50 9 7
17 4 -600 13 3 7 18 -50 9 7
2 15 -620 7 9 12 5 -50 9 7
3 1 -620 7 9 14 10 -50 9 7
7 18 -620 7 9 16 11 -50 9 7
14 10 -620 7 9 17 4 -50 9 7
8 9 -630 1 15 2 15 -100 1 15
16 11 -630 1 15 8 9 -100 1 15
---------------------------------------------------------------------------------
9 KD 10 94
Nord 10763 Öst Ekn842
Ö-V Dkn54 Alla 987
E94 D75
9765 kn1043 87 Dkn10532
K852 ED K1053 ---
92 --- Ekn102 K63
Dkn2 K1087653 1083 Kkn42
E82 EK6
kn94 D976
EK108763 D54
--- E96
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 17 400 13 3 8 4 -100 16 0
12 9 400 13 3 2 6 -200 12 4
14 10 400 13 3 12 9 -200 12 4
15 1 400 13 3 13 3 -200 12 4
2 6 150 5 11 5 17 -300 5 11
8 4 150 5 11 11 16 -300 5 11
13 3 150 5 11 15 1 -300 5 11
18 7 150 5 11 18 7 -300 5 11
11 16 -50 0 16 14 10 -800 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
11 K98742 12 E74
Syd 7 Väst K1087
Ingen Ekn542 N-S kn9542
6 10
ED105 kn6 KD106 9832
5 EK10932 6542 Ekn9
D863 K10 6 E3
E853 kn104 ED52 Kkn84
3 kn5
Dkn864 D3
97 KD1087
KD972 9763
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 14 800 15 1 6 5 130 16 0
12 7 800 15 1 13 3 100 14 2
6 5 150 9 7 15 1 -170 11 5
11 4 150 9 7 18 9 -170 11 5
15 1 150 9 7 11 4 -420 7 9
16 2 150 9 7 16 2 -420 7 9
8 17 100 4 12 8 17 -450 2 14
13 3 50 1 15 10 14 -450 2 14
18 9 50 1 15 12 7 -450 2 14
---------------------------------------------------------------------------------
13 108 14 10
Nord D3 Öst D8762
Alla Kkn10843 Ingen Ekn102
D64 1073
Kkn 7532 kn93 E854
9742 kn65 K53 9
D652 E7 K9754 D83
Ekn10 K875 Dkn E8654
ED964 KD762
EK108 Ekn104
9 6
932 K92
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
15 12 200 16 0 6 1 300 16 0
6 1 110 13 3 15 12 170 13 3
18 2 110 13 3 18 2 170 13 3
7 10 -100 8 8 7 10 140 9 7
9 14 -100 8 8 8 4 140 9 7
17 16 -100 8 8 13 3 110 6 10
8 4 -200 2 14 9 14 100 4 12
11 5 -200 2 14 11 5 -50 1 15
13 3 -200 2 14 17 16 -50 1 15
---------------------------------------------------------------------------------
15 D 16 Ekn8
Syd kn9 Väst K98632
N-S 842 Ö-V 105
E1097654 97
Kkn94 8652 KD1095 742
10762 EK843 Ekn7 D5
E65 K3 E76 843
K3 Dkn 52 ED863
E1073 63
D5 104
Dkn1097 KDkn92
82 Kkn104
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 16 -100 16 0 2 8 200 14 2
1 17 -140 14 2 3 15 200 14 2
4 11 -170 10 6 7 10 200 14 2
6 13 -170 10 6 9 5 100 9 7
9 5 -170 10 6 18 14 100 9 7
2 8 -420 3 13 12 16 -50 6 10
3 15 -420 3 13 6 13 -100 4 12
7 10 -420 3 13 1 17 -110 2 14
18 14 -420 3 13 4 11 -150 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD 18 E1098
Nord K1063 Öst ED1094
Ingen E107643 N-S ---
kn E932
108752 Ekn93 K54 D7
E87 D52 K3 kn876
D9 Kkn5 KD9642 8753
872 D103 Kkn 1075
64 kn632
kn94 52
82 Ekn10
EK9654 D864
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 16 100 16 0 1 16 170 13 3
3 15 90 12 4 5 17 170 13 3
5 17 90 12 4 6 13 170 13 3
6 13 90 12 4 11 2 170 13 3
7 12 50 7 9 10 14 100 8 8
8 4 50 7 9 8 4 50 6 10
9 18 -110 2 14 7 12 -100 3 13
10 14 -110 2 14 9 18 -100 3 13
11 2 -110 2 14 3 15 -110 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
19 D975 20 E92
Syd D8742 Väst EDkn8
Ö-V D4 Alla 1076
D9 K43
K102 kn8 D106 kn84
65 kn93 1095 K64
E87 kn9652 ED32 Kkn
E10532 K64 762 ED1098
E643 K753
EK10 732
K103 9854
kn87 kn5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 18 420 16 0 5 9 100 16 0
1 10 140 10 6 17 11 -90 14 2
6 12 140 10 6 6 12 -100 11 5
13 7 140 10 6 14 18 -100 11 5
15 3 140 10 6 1 10 -110 8 8
17 11 140 10 6 8 4 -120 6 10
8 4 110 4 12 2 16 -150 2 14
2 16 -50 1 15 13 7 -150 2 14
5 9 -50 1 15 15 3 -150 2 14
---------------------------------------------------------------------------------
21 E7 22 97
Nord 642 Öst E
N-S 83 Ö-V EKkn10542
E107543 D76
KD62 kn104 kn105 86
ED107 985 K9854 107632
Kkn6 D1052 6 D973
K2 Dkn9 Ekn84 103
9853 EKD432
Kkn3 Dkn
E974 8
86 K952
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 16 -90 16 0 13 1 510 16 0
18 5 -120 14 2 12 7 480 13 3
14 15 -140 12 4 18 5 480 13 3
4 2 -150 8 8 4 2 450 9 7
9 17 -150 8 8 14 15 450 9 7
11 8 -150 8 8 3 6 430 6 10
13 1 -180 4 12 9 17 -50 2 14
3 6 -400 1 15 10 16 -50 2 14
12 7 -400 1 15 11 8 -50 2 14
---------------------------------------------------------------------------------
23 K853 24 kn432
Syd K97 Väst 542
Alla 94 Ingen 103
Kkn103 K1052
1092 ED7 7 EK1065
D43 E65 E3 KDkn10986
K1065 ED7 ED964 7
E76 9842 E9643 ---
kn64 D98
kn1082 7
kn832 Kkn852
D5 Dkn87
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 11 200 14 2 7 18 -450 15 1
12 13 200 14 2 16 17 -450 15 1
16 17 200 14 2 4 2 -480 11 5
1 10 100 6 10 8 11 -480 11 5
5 9 100 6 10 1 10 -1010 6 10
6 14 100 6 10 12 13 -1010 6 10
7 18 100 6 10 15 3 -1010 6 10
15 3 100 6 10 5 9 -1510 1 15
4 2 -600 0 16 6 14 -1510 1 15
Scoretavlor Poängserie December 2007 PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.