2007-09-05  FSB-handikapp 2

Scoretavlor  Poängserie September 2007  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Snitthandikapp: 38,4.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb       

   1   12  248,8  64,8  Sture Arnesson - Sören Reib               27,9 24,6  -23,2  11143 83580  Torsby BK   
   2    4  233,6  60,8  Folke Lidén - Björn Östlund               43,3 45,6   11,6   3665 13048  Torsby BK   
   3   11  217,1  56,5  Marc van Pelt - Kees Grootenboer          52,0 52,0   26,1
   4    6  217,1  56,5  Sven Arne Persson - Jennie Sonesson       48,9 49,9   21,1  15746 26914  Hagfors BK  
   5    9  213,8  55,7  Monika Karlsson - Birgit Dahlin           48,0 49,5   19,8  15745 81723  Hagfors BK  

   6   17  208,8  54,4  Britt-Marie Spångberg - Evalena Svensson  50,0 50,5   22,8  86729 86730  Hagfors BK  
   7   18  200,4  52,2  Solveig Billefjord - Elof Billefjord      43,6 21,1  -11,6  11866  2807  BK Fyris    
   8   10  196,3  51,1  Bengt G Mattsson - Anna-Lisa Andersson    38,3 51,4   12,3   3657 10925  Hagfors BK  
   9    7  193,7  50,4  Lilian Nilsson - Marlies Almemark         45,4 49,8   17,7   9347 83266  Hagfors BK  
  10   13  182,5  47,5  Marita Lidberg - Mats Carlsson            38,8 26,1  -11,5  16889  3602  Hagfors BK  

  11   16  181,6  47,3  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl        24,8 45,3   -6,4   3596 14089  Hagfors BK  
  12    3  181,0  47,1  Harry Magnil - Karl-Erik Boman            25,5 27,3  -23,0  10670 12999  Torsby BK   
  13    1  179,6  46,8  Stig Nilsson - Ulla-Britt Kärn            36,5 49,2    8,6    659 81719  Hagfors BK  
  14    5  173,3  45,1  Britt Carlsson - Lilian Norberg           39,6 42,6    5,3   9793  3594  Hagfors BK  
  15   15  171,2  44,6  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist        31,9 37,8   -6,8  86727 86728  Hagfors BK  

  16   14  159,4  41,5  Klas Nilsson - Anders Darle               15,9 20,8  -38,6  12950  3659  Karlstads BK
  17    8  150,7  39,3  Petter Järnry - Tróndur Bærentsen         40,6 30,7   -5,3  18061 18263  Torsby BK   
  18    2  146,9  38,3  Hans Liljas - Torsten Svensson            19,3 37,6  -19,1   9792  3595  Hagfors BK  

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn9842             2      Kkn954             3      854           
Nord   97                 Öst    E876               Syd    32            
Ingen  K653               N-S    752                Ö-V    Dkn           
       K3                        kn                        987653        
E3            K65         D6            102         kn32          K10976 
EK1084        Dkn532      Dkn54         K109        98765         EKkn   
Dkn8          ---         D3            K1098       652           10973  
E98           kn7654      E9542         K863        D10           4      
       D107                      E873                      ED            
       6                         32                        D104          
       E109742                   Ekn64                     EK84          
       D102                      D107                      EKkn2         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15  2    50      16  0    12 11   170      14  2    11  6   490      16  0
13  1      -300  14  2    14  8   170      14  2     8  4   460      12  4
 6 16      -450   8  8    18  4   170      14  2    13  2   460      12  4
 9 17      -450   8  8     7  3   140      10  6    18  5   460      12  4
10  5      -450   8  8    15  2    50       8  8    16  7   400       8  8
12 11      -450   8  8     6 16     0       4 12     1 12   210       3 13
14  8      -450   8  8     9 17     0       4 12     9 14   210       3 13
 7  3      -480   1 15    10  5     0       4 12    10 17   210       3 13
18  4      -480   1 15    13  1      -100   0 16    15  3   210       3 13

---------------------------------------------------------------------------------

4      K76                5      53                 6      kn98          
Väst   E10876             Nord   E872               Öst    E92           
Alla   D6                 N-S    D983               Ö-V    D85           
       854                       EK8                       E532          
D10           E94         E106          kn9742      KD753         E1064  
K9            Dkn32       1043          Kkn65       6             Kkn543 
E109854       kn32        K76           10          K106432       E      
1032          EKkn        9743          D106        6             Kkn9   
       kn8532                    KD8                       2             
       54                        D9                        D1087         
       K7                        Ekn542                    kn97          
       D976                      kn52                      D10874        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 17   100      16  0    13  3   630      16  0    16  8   200      16  0
16  7      -120  14  2     9  5   600      12  4    13  3   100      14  2
11  6      -130  12  4    12  7   600      12  4    14 10      -620  11  5
18  5      -180  10  6    14 10   600      12  4    17 11      -620  11  5
 8  4      -200   8  8    16  8   130       8  8     6 18      -650   6 10
 9 14      -600   5 11     6 18      -100   5 11     9  5      -650   6 10
15  3      -600   5 11    17 11      -100   5 11    12  7      -650   6 10
 1 12      -630   1 15     4 15      -200   2 14     2  1      -680   1 15
13  2      -630   1 15     2  1      -300   0 16     4 15      -680   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

7      K8742              8      962                9      Kkn64         
Syd    74                 Väst   E108732            Nord   K86543        
Alla   5432               Ingen  104                Ö-V    96            
       94                        kn7                       D             
D93           Ekn10       Kkn105        E73         ---           E972   
ED5           1098        ---           D54         E97           kn10   
E106          kn9         Kkn5          E876        EKkn74        83     
Ekn65         D10732      EKD983        654         EK1097        kn6432 
       65                        D84                       D10853        
       Kkn632                    Kkn96                     D2            
       KD87                      D932                      D1052         
       K8                        102                       85            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8      -150  16  0    17 12   500      16  0     4  3   100      16  0
10  6      -170  13  3     1  8   250      14  2    17  1      -130  14  2
16  9      -170  13  3    14 11   100      12  4     2  9      -150  11  5
13  4      -200  10  6     7 18      -230  10  6    11  7      -150  11  5
14 11      -210   8  8    13  4      -400   8  8    10 16      -190   8  8
 3  2      -240   4 12    10  6      -420   4 12    13  5      -500   6 10
 7 18      -240   4 12    15  5      -420   4 12    15  6      -620   4 12
15  5      -240   4 12    16  9      -420   4 12    14 12      -640   1 15
17 12      -600   0 16     3  2      -920   0 16    18  8      -640   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

10     EK87               11     92                 12     E73           
Öst    ED64               Syd    Kkn103             Väst   E1052         
Alla   5                  Ingen  Ekn1096            N-S    D1062         
       EDkn9                     82                        E2            
54            1093        8764          KD1053      KD5           kn84   
kn10953       87          62            D98         9             Kkn43  
Dkn10         9762        D42           75          E9874         K5     
K62           8753        EK73          kn94        K963          Dkn75  
       Dkn62                     Ekn                       10962         
       K2                        E754                      D876          
       EK843                     K83                       kn3           
       104                       D1065                     1084          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  3  1470      15  1     3 10   420      15  1     3 10   100      16  0
18  8  1470      15  1    18  9   420      15  1     2 17    50      12  4
10 16  1460      10  6    12  8   170      12  4    15  7    50      12  4
13  5  1460      10  6    13  6   150      10  6    18  9    50      12  4
15  6  1460      10  6     2 17   140       6 10    14  1       -90   8  8
 2  9  1430       3 13    14  1   140       6 10    16 11      -110   6 10
11  7  1430       3 13    16 11   140       6 10    13  6      -120   4 12
14 12  1430       3 13     5  4       -50   1 15     5  4      -150   2 14
17  1  1430       3 13    15  7       -50   1 15    12  8      -200   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     732                14     KD4                15     106           
Nord   kn72               Öst    974                Syd    1084          
Alla   73                 Ingen  D764               N-S    K974          
       D7643                     Dkn6                      9432          
kn965         EKD8        1092          kn8765      84            kn932  
84            ED6         EK103         D6          ED965         kn2    
kn9642        KD85        kn1092        E85         Ekn85         D102   
Kkn           95          K7            854         Dkn           E1065  
       104                       E3                        EKD75         
       K10953                    kn852                     K73           
       E10                       K3                        63            
       E1082                     E10932                    K87           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 11      -620  13  3     4 11   150      15  1    16  1   150      16  0
 6  5      -620  13  3     6  5   150      15  1    11 18   100      14  2
17  3      -620  13  3    14  2   120      11  5    15  9    50      12  4
18 10      -620  13  3    18 10   120      11  5    17  4      -100  10  6
 1  9      -630   5 11    16 12   110       8  8    14  3      -110   8  8
 7 13      -630   5 11     1  9       -50   4 12     8 13      -140   6 10
14  2      -630   5 11    15  8       -50   4 12     2 10      -200   2 14
15  8      -630   5 11    17  3       -50   4 12     5 12      -200   2 14
16 12      -650   0 16     7 13      -150   0 16     7  6      -200   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

16     E984               17     Dkn3               18     kn83          
Väst   872                Nord   EKkn94             Öst    E32           
Ö-V    E875               Ingen  102                N-S    Ekn9          
       107                       762                       E743          
KDkn6         ---         96            E108754     D65           EK9    
D10           EKkn3       1072          863         kn954         K10876 
kn62          D43         85            9764        K7542         D10    
E985          KDkn432     EKD1085       ---         K             986    
       107532                    K2                        10742         
       9654                      D5                        D             
       K109                      EKDkn3                    863           
       6                         kn943                     Dkn1052       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11 18      -600  16  0    18 12  1100      16  0    16  2   100      16  0
 7  6      -620  14  2     4 14   490      12  4     3 11    50      13  3
15  9      -630  12  4     6  1   490      12  4     6  1    50      13  3
 2 10      -660   8  8    17  5   490      12  4    13  9      -110  10  6
14  3      -660   8  8     3 11   480       6 10     4 14      -140   7  9
16  1      -660   8  8     8  7   480       6 10     8  7      -140   7  9
 5 12      -690   4 12    15 10   480       6 10    15 10      -170   3 13
 8 13     -1370   2 14    16  2   430       2 14    17  5      -170   3 13
17  4     -1740   0 16    13  9   400       0 16    18 12      -420   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     K108732            20     Ekn73              21     kn1072        
Syd    kn53               Väst   EDkn1072           Nord   ED3           
Ö-V    107                Alla   ---                N-S    Ekn32         
       64                        D106                      K6            
kn6           D94         D106542       K98         9854          KD     
K1062         E84         6             983         Kkn6542       ---    
Ekn943        52          Ekn52         K10987      ---           D987654
Kkn           D10975      97            E4          E107          D543   
       E5                        ---                       E63           
       D97                       K54                       10987         
       KD86                      D643                      K10           
       E832                      Kkn8532                   kn982         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 10   140      16  0     9  8   800      16  0    17  7   430      16  0
11 15   110      13  3     4 12   680       8  8    12 15   400      13  3
18  1   110      13  3     5 14   680       8  8    14  6   400      13  3
 5 14       -50   7  9     7  2   680       8  8    18  2   300      10  6
 7  2       -50   7  9    11 15   680       8  8     5  1   150       6 10
 9  8       -50   7  9    16  3   680       8  8     8  3   150       6 10
17  6       -50   7  9    17  6   680       8  8    16  4   150       6 10
16  3      -100   2 14    18  1   680       8  8    13 11      -100   2 14
 4 12      -600   0 16    13 10   230       0 16    10  9      -400   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     Kkn1094            23     E10864             24     E76           
Öst    1064               Syd    Ekn8               Väst   kn843         
Ö-V    7                  Alla   E108               Ingen  74            
       10865                     75                        EK83          
D85           E63         kn932         ---         kn53          1082   
D75           EK983       932           10765       KD6           7      
kn964         KD10        KD7           95432       K98           EDkn3  
K97           E4          E82           Kkn64       Dkn62         109754 
       72                        KD75                      KD94          
       kn2                       KD4                       E10952        
       E8532                     kn6                       10652         
       Dkn32                     D1093                     ---           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5  1      -620  14  2    12 13   650      16  0    12 13   420      15  1
12 15      -620  14  2     5 16   620       9  7    15  1   420      15  1
18  2      -620  14  2     6  2   620       9  7     5 16   140      10  6
10  9      -630   9  7     9  4   620       9  7     6  2   140      10  6
13 11      -630   9  7    14  7   620       9  7     9  4   140      10  6
14  6      -650   6 10    15  1   620       9  7    17  8       -50   5 11
 8  3      -660   3 13    17  8   620       9  7    18  3       -50   5 11
17  7      -660   3 13    11 10      -100   1 15    11 10      -150   1 15
16  4      -690   0 16    18  3      -100   1 15    14  7      -150   1 15


Scoretavlor  Poängserie September 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.