2007-08-29  FSB-handikapp 1

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192,0. Snitthandikapp: 39,2.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb                    

   1    9  223,7  58,2  Monika Karlsson - Birgit Dahlin           48,6 50,2   19,7  15745 81723  Hagfors BK               
   2    6  219,3  57,1  Britt Carlsson - Lilian Norberg           39,9 42,9    4,3   9793  3594  Hagfors BK               
   3    5  219,2  57,1  Lilian Nilsson - Marlies Almemark         45,4 49,8   16,2   9347 83266  Hagfors BK               
   4   15  218,7  57,0  Folke Lidén - Jan-Henrik Rundh            43,7 31,2   -3,3   3665 20253  Torsby BK                
   5   16  211,6  55,1  Sören Reib - Sture Arnesson               25,8 28,1  -23,4  83580 11143  Torsby BK                

   6   14  210,9  54,9  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl        25,2 45,7   -7,1   3596 14089  Hagfors BK               
   7   17  203,5  53,0  Solveig Billefjord - Elof Billefjord      43,4 20,9  -13,5  11866  2807  BK Fyris                 
   8   11  198,6  51,7  Lotta lagersson - Nils-Göran Holqvist     52,0 52,0   24,6
   9    7  198,6  51,7  Evalena Svensson - Britt-Marie Spångberg  50,6 50,2   21,6  86730 86729  Hagfors BK               
  10    1  198,3  51,6  Stig Nilsson - Ulla-Britt Kärn            36,7 49,2    7,3    659 81719  Hagfors BK               

  11   13  191,5  49,9  Gunnar Krook - Bertil Nilsson             26,3 49,4   -2,5   3599 81717  Hagfors BK               
  12   12  180,6  47,0  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist        31,8 37,8   -8,4  86727 86728  Hagfors BK               
  13   18  176,0  45,8  Hans Liljas - Per-Axel Ericsson           20,0 44,8  -13,0   9792 29445  Hagfors BK               
  14    8  168,1  43,8  Karl-Erik Boman - Harry Magnil            28,1 26,4  -22,9  12999 10670  Torsby BK                
  15   10  166,7  43,4  Gunilla Krook - Märta Andersson           39,5 44,7    5,7  14090 25927  Hagfors BK               

  16    3  163,3  42,5  Bengt G Mattsson - Anna-Lisa Andersson    38,2 51,9   11,3   3657 10925  Hagfors BK               
  17    4  163,0  42,4  Klas Nilsson - Marita Lidberg             15,2 38,1  -24,0  12950 16889  Karlstads BK - Hagfors BK
  18    2  144,6  37,7  Christina Holmqvist - Torsten Svensson    50,1 36,2    7,6  88795  3595  Hagfors BK               

---------------------------------------------------------------------------------

1      854                2      kn52               3      Ekn1065       
Nord   105                Öst    D2                 Syd    62            
Ingen  kn82               N-S    E97                Ö-V    K83           
       Kkn954                    E10643                    kn92          
D107          EK932       87            1096        K974          3      
kn73          EK984       kn109863      E5          KDkn104       E975   
EK1094        D3          Dkn5          108642      92            Ekn76  
D8            3           K7            kn92        D7            E1043  
       kn6                       EKD43                     D82           
       D62                       K74                       83            
       765                       K3                        D1054         
       E10762                    D85                       K865          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12 11      -420  16  0    15  2   630      15  1    13  2      -170  16  0
 6 16      -450  11  5    18  4   630      15  1    15  3      -500  14  2
 7  3      -450  11  5     9 17   620      11  5     1 12      -620   9  7
13  1      -450  11  5    14  8   620      11  5     8  4      -620   9  7
15  2      -450  11  5     6 16   600       5 11     9 14      -620   9  7
 9 17      -480   4 12     7  3   600       5 11    16  7      -620   9  7
10  5      -480   4 12    10  5   600       5 11    10 17      -650   2 14
14  8      -480   4 12    13  1   600       5 11    11  6      -650   2 14
18  4      -980   0 16    12 11      -100   0 16    18  5      -650   2 14

---------------------------------------------------------------------------------

4      KD876              5      E43                6      Dkn3          
Väst   ED7                Nord   EK                 Öst    kn754         
Alla   63                 N-S    kn10965            Ö-V    K74           
       986                       D64                       D76           
E1042         953         KD109762      kn          K1074         85     
65            kn82        kn74          10532       9             D3     
Dkn852        EK1074      2             E74         E9652         1083   
KD            E4          109           EK875       EK3          kn109854
       kn                        85                        E962          
       K10943                    D986                      EK10862       
       9                         KD83                      Dkn           
       kn107532                  kn32                      2             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 14   200      15  1     4 15   150      16  0    12  7   450      16  0
15  3   200      15  1    14 10   100      14  2     2  1   420      12  4
16  7   140      12  4     9  5    50      12  4    14 10   420      12  4
 1 12   100       7  9     2  1      -140   7  9    16  8   420      12  4
 8  4   100       7  9     6 18      -140   7  9     9  5   200       6 10
10 17   100       7  9    13  3      -140   7  9    13  3   200       6 10
13  2   100       7  9    16  8      -140   7  9    17 11   200       6 10
11  6      -130   1 15    12  7      -200   2 14     4 15   170       1 15
18  5      -130   1 15    17 11      -530   0 16     6 18   170       1 15

---------------------------------------------------------------------------------

7      D863               8      D92                9      EK53          
Syd    1094               Väst   D943               Nord   Kkn5          
Alla   KD92               Ingen  982                Ö-V    43            
       82                        Ekn8                      kn842         
kn92          EK1074      73           Ekn10854     kn742         D10986 
E87           Kkn53       K87           105         D74           E10963 
kn108         E43         D4            Kkn53       E             9      
9765          K           KD10764       5           ED1065        K9     
       5                         K6                        ---           
       D62                       Ekn62                     82            
       765                       E1076                     KDkn1087652   
       EDkn1043                  932                       73            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17 12   670      16  0    16  9   180      16  0    13  5   550      14  2
14 11   300      14  2    17 12   150      14  2    14 12   550      14  2
 7 18   100      11  5    14 11   100      12  4    18  8   550      14  2
10  6   100      11  5     7 18    50      10  6    15  6   200      10  6
 3  2      -110   7  9    15  5       -50   8  8     4  3      -100   6 10
13  4      -110   7  9     3  2      -110   6 10    10 16      -100   6 10
16  9      -140   4 12     1  8      -140   2 14    17  1      -100   6 10
15  5      -200   2 14    10  6      -140   2 14    11  7      -140   2 14
 1  8      -620   0 16    13  4      -140   2 14     2  9      -990   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     EK87               11     D64                12     D106          
Öst    Dkn5               Syd    K96                Väst   9432          
Alla   10532              Ingen  KDkn98             N-S    6             
       64                        43                        Dkn743        
95            kn6         K8            Ekn932      EK972         85     
743           K106        ED3           kn8754      KD87          Ekn    
ED76          kn94        E106432       5           82            Dkn954 
EK32          kn10975     K9            kn10        E6            K982   
       D10432                    1075                      kn43          
       E982                      102                       1065          
       K8                        7                         EK1073        
       D8                        ED87652                   105           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  3     0      16  0    18  9   800      16  0    16 11   100      16  0
18  8       -90  14  2     5  4   300      14  2    14  1    50      14  2
 2  9      -100  10  6    15  7   150      12  4     3 10      -400  10  6
15  6      -100  10  6    16 11   100      10  6    12  8      -400  10  6
17  1      -100  10  6     3 10    50       7  9    15  7      -400  10  6
10 16      -110   5 11    14  1    50       7  9    13  6      -420   6 10
13  5      -110   5 11    12  8      -170   4 12     2 17      -430   3 13
14 12      -120   2 14     2 17      -450   1 15     5  4      -430   3 13
11  7      -200   0 16    13  6      -450   1 15    18  9      -460   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     Ekn7               14     kn                 15     7             
Nord   E963               Öst    D72                Syd    K986          
Alla   D4                 Ingen  EKD7               N-S    ED52          
       kn862                     EK954                     9764          
---           D10943      976           K5          ---           kn1095 
K8542         kn107       Kkn85         E1094       ED542         kn1073 
Kkn53         E6          653           1042        kn10743       86     
10743         KD5         Dkn3          10862       D103          E52    
       K8652                     ED108432                  EKD86432      
       D                         63                        ---           
       109872                    kn98                      K9            
       E9                        7                         Kkn8          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  5  1100      16  0     7 13   510      14  2    17  4   990      16  0
16 12   150      14  2    15  8   510      14  2    11 18   790      14  2
18 10   120      12  4    18 10   510      14  2    14  3   650      10  6
 1  9    90       9  7     1  9   450       6 10    15  9   650      10  6
14  2    90       9  7     4 11   450       6 10    16  1   650      10  6
15  8       -90   5 11     6  5   450       6 10     7  6   200       6 10
17  3       -90   5 11    16 12   450       6 10     2 10   170       4 12
 4 11      -100   1 15    17  3   450       6 10     5 12   140       2 14
 7 13      -100   1 15    14  2   400       0 16     8 13      -100   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     82                 17     1083               18     D765          
Väst   ED6                Nord   964                Öst    52            
Ö-V    EK105              Ingen  kn65               N-S    E7            
       D1062                     kn953                     KD1074        
EK973         D104        EDkn4         92          kn832         94     
kn1043        K952        10            KD752       EDkn6         K843   
2             kn9         E987          D1032       Dkn104        52     
K94           Ekn87       E876          42          6             kn9852 
       kn65                      K765                      EK10          
       87                        Ekn83                     1097          
       D87643                    K4                        K9863         
       53                        KD10                      E3            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 12   120      16  0    16  2   150      16  0    16  2   180      16  0
14  3   100      14  2     8  7   120      14  2    13  9   150      14  2
 7  6    90      11  5     4 14   100      12  4     6  1   110      12  4
15  9    90      11  5    15 10    90      10  6    17  5   100      10  6
 8 13       -50   8  8    18 12    50       8  8     3 11      -100   5 11
16  1      -100   6 10     6  1      -100   6 10     4 14      -100   5 11
 2 10      -140   4 12    13  9      -110   3 13     8  7      -100   5 11
11 18      -300   2 14    17  5      -110   3 13    18 12      -100   5 11
17  4      -500   0 16     3 11      -140   0 16    15 10      -200   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     Kkn102             20     D854               21     E1073         
Syd    973                Väst   D1096              Nord   K1075         
Ö-V    E9                 Alla   kn65               N-S    864           
       EDkn4                     74                        95            
65            E97         6             732         kn            96     
EK842         D6          42            Ekn875      kn42          ED9    
KDkn2         74          K1032         7           kn109         EK732  
52            K109876     kn109832      ED65        EKkn1062      843    
       D843                      EKkn109                   KD8542        
       kn105                     K3                        863           
       108653                    ED984                     D5            
       3                         K                         D7            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 10   110      16  0     5 14   650      15  1    17  7    50      16  0
16  3       -50  13  3     9  8   650      15  1     8  3      -150  11  5
17  6       -50  13  3    13 10   620      11  5    10  9      -150  11  5
 7  2      -110   8  8    16  3   620      11  5    12 15      -150  11  5
 9  8      -110   8  8    17  6   200       7  9    14  6      -150  11  5
11 15      -110   8  8    18  1   200       7  9    13 11      -170   5 11
18  1      -120   4 12     7  2   170       4 12    16  4      -170   5 11
 4 12      -150   2 14    11 15   100       2 14    18  2      -200   2 14
 5 14      -620   0 16     4 12      -300   0 16     5  1      -400   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

22     K1084              23     E73                24     KD92          
Öst    EK8532             Syd    kn76               Väst   ED54          
Ö-V    E72                Alla   863                Ingen  9643          
       ---                       E1084                     3             
kn7           965         kn542         D8          kn653         874    
Dkn74         106         10432         EKD98       K63           98     
kn109         D864        kn104         ED97        5             K107   
10876         Ekn53       65            92          K10975        Ekn842 
       ED32                      K1096                     E10           
       9                         5                         kn1072        
       K53                       K52                       EDkn82        
       KD942                     KDkn73                    D6            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
18  2   980      16  0    11 10   200      15  1     6  2   510      16  0
 8  3   480      13  3    14  7   200      15  1     5 16   450      12  4
10  9   480      13  3     6  2   130      11  5     9  4   450      12  4
14  6   450       9  7     9  4   130      11  5    17  8   450      12  4
17  7   450       9  7     5 16   100       6 10    13 12   420       6 10
 5  1   420       5 11    13 12   100       6 10    14  7   420       6 10
13 11   420       5 11    18  3   100       6 10    15  1   420       6 10
12 15      -100   1 15    15  1      -110   2 14    18  3   170       2 14
16  4      -100   1 15    17  8      -140   0 16    11 10   140       0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.