Scoretavlor PBN Mer information
7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 13 187 59,9 Hans Liljas - Per-Axel Ericsson 9792 29445 Hagfors BK
2 9 182 58,3 Bjarne Wiksten - Jan-Henrik Rundh 11136 20253 Torsby BK
3 7 180 57,7 Karl-Erik Boman - Harry Magnil 12999 10670 Torsby BK
4 12 178 57,1 Klas Nilsson - Marita Lidberg 12950 16889 Karlstads BK - Hagfors BK
5 6 177 56,7 Bernt Eklund - Stig Nilsson 91553 659 Hagfors BK
6 8 165 52,9 Bengt G Mattsson - Anna-Lisa Andersson 3657 10925 Hagfors BK
7 1 159 51,0 Gunilla Krook - Märta Andersson 14090 25927 Hagfors BK
4 159 51,0 Sture Arnesson - Barbro Gillstedt 11143 6846 Torsby BK
9 14 157 50,3 Gunnar Krook - Bertil Nilsson 3599 81717 Hagfors BK
10 2 149 47,8 Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl 3596 14089 Hagfors BK
11 5 130 41,7 Christina Holmqvist - Torsten Svensson 88795 3595 Hagfors BK
12 10 127 40,7 Mikael Eliassen - Sven Arne Persson 86727 15746 Hagfors BK
13 11 122 39,1 Britt Carlsson - Lilian Norberg 9793 3594 Hagfors BK
14 3 112 35,9 Dan Allvin - Jonny Länk 23982 84395 Hällefors BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 82 2 9863 3 D109
Nord kn86 Öst kn9 Syd kn6532
Ingen EK104 N-S 65 Ö-V E2
10432 Ekn1094 1062
K1097 EDkn63 2 KD105 EK865 kn3
ED109 K3 10873 KD642 EK7 D94
632 D75 ED983 kn74 1093 D84
kn7 EK9 D85 K 43 K9875
54 Ekn74 742
7542 E5 108
kn98 K102 Kkn765
D865 7632 EDkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 100 12 0 14 1 100 12 0 4 3 200 10 2
6 10 -450 9 3 9 11 -140 10 2 7 11 200 10 2
12 5 -450 9 3 12 5 -170 8 4 8 5 200 10 2
3 2 -480 3 9 8 13 -200 6 6 10 12 100 4 8
8 13 -480 3 9 3 2 -420 2 10 13 6 100 4 8
9 11 -480 3 9 6 10 -420 2 10 14 2 100 4 8
14 1 -480 3 9 7 4 -420 2 10 9 1 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
4 E7542 5 E75 6 86
Väst ED102 Nord 85 Öst D9652
Alla 85 N-S kn1075 Ö-V E6
D2 E876 KD84
kn83 K 103 9642 kn73 EK10
K3 kn75 Kkn762 ED94 --- Kkn1087
kn762 EKD93 92 ED6 D108754 K2
8764 Ekn109 KD102 54 Ekn102 965
D1096 KDkn8 D9542
9864 103 E43
104 K843 kn93
K53 kn93 73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 11 200 11 1 1 7 50 11 1 10 2 100 12 0
14 2 200 11 1 8 12 50 11 1 5 4 -150 9 3
13 6 140 8 4 9 6 -140 6 6 9 6 -150 9 3
4 3 100 6 6 10 2 -140 6 6 8 12 -180 6 6
8 5 -110 3 9 14 3 -140 6 6 14 3 -600 4 8
9 1 -110 3 9 5 4 -170 1 11 1 7 -630 1 11
10 12 -130 0 12 11 13 -170 1 11 11 13 -630 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
7 98765 8 EKD64 9 K63
Syd E942 Väst 96 Nord EK852
Alla 74 Ingen 42 Ö-V kn10
105 EDkn5 D75
1032 KD4 --- 109875 5 Dkn1092
6 KDkn53 KDkn10 E8543 Dkn104 97
EKkn2 83 KDkn76 98 9542 EK6
D7432 EK9 8763 4 kn932 K64
Ekn kn32 E874
1087 72 63
D10965 E1053 D873
kn86 K1092 E108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 4 -150 12 0 9 13 140 12 0 12 4 200 12 0
9 13 -600 10 2 6 5 -50 9 3 14 5 140 10 2
6 5 -630 7 5 11 3 -50 9 3 7 6 120 8 4
11 3 -630 7 5 14 4 -100 6 6 11 8 100 6 6
2 8 -660 2 10 12 1 -140 4 8 10 1 -100 3 9
10 7 -660 2 10 2 8 -300 1 11 13 2 -100 3 9
12 1 -660 2 10 10 7 -300 1 11 3 9 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD87 11 982 12 D10987653
Öst Kkn763 Syd 9842 Väst K
Alla 3 Ingen Dkn92 N-S D8
kn102 Ekn kn8
102 E654 D1076 K43 4 ---
85 D4 kn7 D5 kn9843 E10652
EKD85 97642 K8743 E105 kn763 EK2
EK43 87 K6 D10983 1096 ED752
kn93 Ekn5 EKkn2
E1092 EK1063 D7
kn10 6 10954
D965 7542 K43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 1 140 12 0 4 10 420 12 0 4 10 -200 11 1
7 6 100 8 4 11 2 200 10 2 14 6 -200 11 1
12 4 100 8 4 12 9 170 7 5 1 3 -450 5 7
13 2 100 8 4 13 5 170 7 5 8 7 -450 5 7
11 8 -100 3 9 1 3 140 2 10 12 9 -450 5 7
14 5 -100 3 9 8 7 140 2 10 13 5 -450 5 7
3 9 -120 0 12 14 6 140 2 10 11 2 -500 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
13 D102 14 kn84 15 Ekn54
Nord Dkn108 Öst D10873 Syd 1097
Alla E Ingen E1083 N-S kn752
Dkn1092 D E7
E974 kn8 E52 KD103 102 K63
E953 K642 Ekn 952 Kkn2 D63
1087 kn952 --- Dkn742 1084 KD63
E6 K83 Ekn986532 K kn9652 D84
K653 976 D987
7 K64 E854
KD643 K965 E9
754 1074 K103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 120 11 1 9 8 -190 10 2 2 7 140 9 3
13 10 120 11 1 12 3 -190 10 2 6 12 140 9 3
12 3 110 8 4 13 10 -190 10 2 13 4 140 9 3
9 8 90 6 6 1 6 -440 3 9 14 8 140 9 3
1 6 -100 3 9 2 4 -440 3 9 1 11 110 4 8
2 4 -100 3 9 5 11 -440 3 9 3 5 -100 1 11
14 7 -200 0 12 14 7 -440 3 9 10 9 -100 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
16 D107432 17 EKkn92 18 Dkn1097
Väst Dkn Nord E963 Öst KD105
Ö-V K652 Ingen kn643 N-S 8
2 --- ED4
kn85 E9 10863 75 E65 84
E752 K10964 1072 K5 842 Ekn7
E1074 8 107 KD82 E962 D543
kn10 ED873 K987 E10432 K98 kn1072
K6 D4 K32
83 Dkn84 963
Dkn93 E95 Kkn107
K9654 Dkn65 653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 -230 12 0 1 5 450 10 2 1 5 140 7 5
3 5 -620 8 4 2 12 450 10 2 2 12 140 7 5
6 12 -620 8 4 11 10 450 10 2 3 8 140 7 5
13 4 -620 8 4 3 8 420 4 8 4 6 140 7 5
10 9 -650 4 8 4 6 420 4 8 11 10 140 7 5
1 11 -680 1 11 14 9 420 4 8 14 9 140 7 5
2 7 -680 1 11 7 13 -50 0 12 7 13 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn984 20 kn3 21 852
Syd E103 Väst D9832 Nord 108
Ö-V D85 Alla E3 N-S Ekn843
1093 KDkn6 kn72
76 K102 8652 E97 kn9643 107
kn762 D54 EK64 7 2 Kkn94
kn942 K1076 K96 kn87542 D102 K75
762 KD5 103 982 KD94 E1053
ED53 KD104 EKD
K98 kn105 ED7653
E3 D10 96
Ekn84 E754 86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 11 460 12 0 2 6 620 10 2 14 11 140 12 0
4 9 430 9 3 8 1 620 10 2 3 7 110 9 3
8 1 430 9 3 12 11 620 10 2 5 10 110 9 3
3 13 420 5 7 3 13 -100 4 8 4 1 -100 3 9
14 10 420 5 7 4 9 -100 4 8 6 8 -100 3 9
2 6 240 2 10 14 10 -100 4 8 9 2 -100 3 9
5 7 -100 0 12 5 7 -200 0 12 13 12 -100 3 9
---------------------------------------------------------------------------------
22 E1085 23 E93 24 D984
Öst D1084 Syd 1093 Väst 5
Ö-V K83 Alla 8643 Ingen EK854
ED 632 E52
D42 73 85 KDkn Kkn53 E102
EK3 kn972 E6 Dkn874 D1083 E972
D76 Ekn5 109752 Ekn kn109 63
Kkn92 7643 EK74 Dkn8 64 KDkn9
Kkn96 107642 76
65 K52 Kkn64
10942 KD D72
1085 1095 10873
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 110 12 0 1 13 -600 9 3 1 13 300 12 0
3 7 100 8 4 4 8 -600 9 3 6 11 90 10 2
13 12 100 8 4 6 11 -600 9 3 5 2 50 7 5
14 11 100 8 4 10 3 -600 9 3 10 3 50 7 5
6 8 -50 4 8 14 12 -630 4 8 4 8 -50 3 9
5 10 -90 1 11 5 2 -660 1 11 14 12 -50 3 9
9 2 -90 1 11 7 9 -660 1 11 7 9 -140 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 300 12 0 6 3 600 12 0
5 9 100 10 2 11 4 170 10 2
7 12 -100 8 4 5 9 140 7 5
2 1 -300 4 8 8 10 140 7 5
8 10 -300 4 8 7 12 110 4 8
11 4 -300 4 8 14 13 0 2 10
14 13 -500 0 12 2 1 -200 0 12
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.