Scoretavlor Sommarbridge Juli 2007 PBN Mer information
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 108,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 131,6 * 60,9 Harry Magnil - Karl-Erik Boman 10670 12999 Torsby BK
2 11 129,4 * 59,9 Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl 3596 14089 Hagfors BK
3 1 119,3 * 55,2 Britt Carlsson - Lilian Norberg 9793 3594 Hagfors BK
4 2 114,8 * 53,1 Hans Liljas - Per-Axel Ericsson 9792 29445 Hagfors BK
5 10 113,6 * 52,6 Folke Lidén - Barbro Gillstedt 3665 6846 Torsby BK
6 5 111,0 51,4 Bernt Eklund - Märta Andersson 91553 25927 Hagfors BK
7 7 109,1 * 50,5 Dan Allvin - Jonny Länk 23982 84395 Hällefors BK
8 12 106,9 * 49,5 Solveig Billefjord - Elof Billefjord 11866 2807 BK Fyris
9 3 94,0 43,5 Mikael Eliassen - Stig Nilsson 86727 659 Hagfors BK
10 6 81,0 * 37,5 Christina Holmqvist - Torsten Svensson 88795 3595 Örebridgen - Hagfors BK
11 9 78,8 * 36,5 Bengt G Mattsson - Anna-Lisa Andersson 3657 10925 Hagfors BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 ED 2 10 3 Kkn72
Nord KD86 Öst 642 Syd 652
Ingen 95 N-S 9865 Ö-V kn107
K9542 Kkn1098 972
76 Kkn32 74 K986532 1063 9
E743 95 D873 EKkn5 E74 K1083
KDkn7 E432 43 Dkn EK D9863
D108 Ekn6 E7654 --- ED1064 853
109854 EDkn ED854
kn102 109 Dkn9
1086 EK1072 542
73 D32 Kkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 -150 8,0 0,0 2 5 100 6,0 2,0 3 11 -50 8,0 0,0
6 8 -400 5,0 3,0 3 11 100 6,0 2,0 7 12 -120 6,0 2,0
10 1 -400 5,0 3,0 7 12 100 6,0 2,0 2 5 -150 4,0 4,0
3 11 -430 1,0 7,0 6 8 -140 2,0 6,0 6 8 -200 2,0 6,0
7 12 -430 1,0 7,0 10 1 -470 0,0 8,0 10 1 -910 0,0 8,0
-- 9 Frirond 2,9 -- 9 Frirond 2,9 -- 9 Frirond 2,9
---------------------------------------------------------------------------------
4 107543 5 7 6 KD74
Väst kn65 Nord KDkn9863 Öst KD84
Alla 2 N-S D9 Ö-V D5
10943 K85 1085
kn D986 EKkn98 D632 5 kn109632
2 EKD10874 E2 54 62 105
EKDkn763 8 K52 E103 Ekn8732 64
E865 K kn102 ED63 K972 D43
EK2 1054 E8
93 107 Ekn973
10954 kn8764 K109
Dkn72 974 Ekn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 -620 8,0 0,0 3 6 -420 8,0 0,0 3 6 450 4,0 4,0
3 6 -680 3,0 5,0 5 1 -480 4,0 4,0 5 1 450 4,0 4,0
5 1 -680 3,0 5,0 8 12 -480 4,0 4,0 7 9 450 4,0 4,0
8 12 -680 3,0 5,0 10 2 -480 4,0 4,0 8 12 450 4,0 4,0
10 2 -680 3,0 5,0 7 9 -500 0,0 8,0 10 2 450 4,0 4,0
11 -- Frirond 4,8 11 -- Frirond 4,8 11 -- Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
7 E9632 8 K2 9 D962
Syd 75 Väst ED5 Nord EK54
Alla EDkn107 Ingen 87542 Ö-V kn72
8 kn97 64
K105 --- Ekn85 D96 Kkn10 E854
KD863 kn1092 82 Kkn1096 873 62
94 K8653 K1096 Ekn ED105 964
974 10652 E52 K43 ED5 kn982
Dkn874 10743 73
E4 743 Dkn109
2 D3 K83
EKDkn3 D1086 K1073
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 1430 5,0 3,0 10 3 -170 8,0 0,0 10 3 110 7,0 1,0
6 2 1430 5,0 3,0 8 1 -400 6,0 2,0 12 9 110 7,0 1,0
10 3 1430 5,0 3,0 12 9 -430 4,0 4,0 5 11 -90 3,0 5,0
12 9 1430 5,0 3,0 5 11 -460 1,0 7,0 8 1 -90 3,0 5,0
8 1 680 0,0 8,0 6 2 -460 1,0 7,0 6 2 -120 0,0 8,0
-- 7 Frirond 4,0 -- 7 Frirond 4,0 -- 7 Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 D5432 11 EK3 12 EK73
Öst kn732 Syd 975 Väst 105
Alla Ekn2 Ingen K872 N-S 9742
kn K109 kn83
10987 K 1054 D97 1085 kn4
D10864 E9 Kkn64 832 Kkn863 ED942
98 K743 D643 kn109 1065 Ekn83
52 EKD976 Ekn 8653 52 K4
Ekn6 kn862 D962
K5 ED10 7
D1065 E5 KD
10843 D742 ED10976
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 300 8,0 0,0 1 12 430 7,0 1,0 5 8 150 8,0 0,0
5 8 100 6,0 2,0 6 11 430 7,0 1,0 7 3 100 6,0 2,0
1 12 -70 4,0 4,0 7 3 400 4,0 4,0 6 11 50 4,0 4,0
6 11 -110 2,0 6,0 9 2 -50 2,0 6,0 1 12 -140 2,0 6,0
9 2 -130 0,0 8,0 5 8 -100 0,0 8,0 9 2 -170 0,0 8,0
10 -- Frirond 4,2 10 -- Frirond 4,2 10 -- Frirond 4,2
---------------------------------------------------------------------------------
13 KD1094 14 KDkn6 15 983
Nord 5 Öst EDkn102 Syd 108
Alla ED7 Ingen kn N-S Ekn1093
8764 D65 kn92
3 E872 E85 72 Ekn42 D1065
EKkn7 10 9 7653 E9 74
K10843 kn962 K9652 1083 KD865 742
Dkn2 K953 K742 Ekn109 E4 10753
kn65 10943 K7
D986432 K84 KDkn6532
5 ED74 ---
E10 83 KD86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 140 7,0 1,0 2 12 230 8,0 0,0 1 3 790 7,0 1,0
10 5 140 7,0 1,0 11 7 170 6,0 2,0 6 9 790 7,0 1,0
6 9 -100 4,0 4,0 1 3 140 3,0 5,0 11 7 620 4,0 4,0
11 7 -130 2,0 6,0 10 5 140 3,0 5,0 10 5 150 2,0 6,0
2 12 -200 0,0 8,0 6 9 -100 0,0 8,0 2 12 -100 0,0 8,0
8 -- Frirond 4,9 8 -- Frirond 4,9 8 -- Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
16 54 17 kn108 18 873
Väst kn86 Nord Dkn6 Öst 10972
Ö-V 108753 Ingen D632 N-S E104
kn107 973 K64
kn762 EKD9 E52 KD976 ED10 kn64
952 E1074 K74 53 kn5 EK643
42 kn96 K984 --- 97652 KD
D865 K9 E104 KDkn865 D82 kn107
1083 43 K952
KD3 E10982 D8
EKD Ekn1075 kn83
E432 2 E953
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 110 8,0 0,0 10 6 -230 8,0 0,0 7 1 -90 7,0 1,0
8 11 100 6,0 2,0 9 5 -420 6,0 2,0 8 11 -90 7,0 1,0
7 1 90 4,0 4,0 8 11 -450 4,0 4,0 10 6 -110 4,0 4,0
12 3 -50 2,0 6,0 12 3 -480 2,0 6,0 9 5 -120 2,0 6,0
9 5 -140 0,0 8,0 7 1 -490 0,0 8,0 12 3 -180 0,0 8,0
2 -- Frirond 4,3 2 -- Frirond 4,3 2 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 3 20 8 21 E43
Syd kn984 Väst kn2 Nord E76
Ö-V K764 Alla ED10872 N-S 1087
Kkn42 D843 9854
E72 KDkn9865 Kkn73 D96 K9 865
10753 E 76 K10853 Dkn1032 K84
D102 E5 943 65 kn5 9642
E95 1086 Kkn96 1072 Dkn72 1063
104 E10542 Dkn1072
KD62 ED94 95
kn983 Kkn EKD3
D73 E5 EK
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 -620 5,0 3,0 10 7 720 8,0 0,0 1 6 680 5,0 3,0
3 5 -620 5,0 3,0 8 2 690 6,0 2,0 3 5 680 5,0 3,0
8 2 -620 5,0 3,0 1 6 660 4,0 4,0 8 2 680 5,0 3,0
10 7 -620 5,0 3,0 3 5 630 1,0 7,0 10 7 680 5,0 3,0
9 11 -650 0,0 8,0 9 11 630 1,0 7,0 9 11 650 0,0 8,0
-- 12 Frirond 4,0 -- 12 Frirond 4,0 -- 12 Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 D652 23 K985 24 EK93
Öst --- Syd kn82 Väst 875
Ö-V Kkn103 Alla ED65 Ingen Kkn6
kn10953 D4 ED4
1074 EKkn3 3 ED10762 62 D4
D5 Kkn94 D63 1097 93 EK104
E8765 9 Kkn1092 4 E1032 D9854
KD7 E862 Kkn73 E62 K10953 87
98 kn4 kn10875
E1087632 EK54 Dkn62
D42 873 7
4 10985 kn62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 -170 8,0 0,0 9 3 100 8,0 0,0 11 1 170 8,0 0,0
9 3 -500 6,0 2,0 11 1 -110 6,0 2,0 5 12 140 6,0 2,0
5 12 -600 4,0 4,0 5 12 -200 4,0 4,0 2 7 110 4,0 4,0
2 7 -630 1,0 7,0 2 7 -400 2,0 6,0 9 3 90 2,0 6,0
10 8 -630 1,0 7,0 10 8 -800 0,0 8,0 10 8 -50 0,0 8,0
-- 6 Frirond 3,0 -- 6 Frirond 3,0 -- 6 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 -650 7,0 1,0 5 7 170 8,0 0,0 5 7 0 8,0 0,0
12 6 -650 7,0 1,0 10 9 -90 6,0 2,0 2 11 -110 5,0 3,0
2 11 -680 3,0 5,0 3 8 -100 4,0 4,0 12 6 -110 5,0 3,0
3 8 -680 3,0 5,0 12 6 -110 2,0 6,0 3 8 -140 1,0 7,0
5 7 -720 0,0 8,0 2 11 -300 0,0 8,0 10 9 -140 1,0 7,0
1 -- Frirond 4,4 1 -- Frirond 4,4 1 -- Frirond 4,4
Scoretavlor Sommarbridge Juli 2007 PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.