2007-04-25  Våryra, Aprilsilver

Scoretavlor  Poängserie April 2007  PBN  Mer information

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                    

   1    8  214,9 *  64,0  Folke Lidén - Barbro Gillstedt             3665  6846  Torsby BK                
   2   17  207,0    61,6  Sören Reib - Sture Arnesson               83580 11143  Torsby BK                
   3    5  194,2 *  57,8  Klas Nilsson - Marita Lidberg             12950 16889  Karlstads BK - Hagfors BK
   4   10  189,8 *  56,5  Stig Nilsson - Ulla-Britt Kärn              659 81719  Hagfors BK               
   5   16  185,0    55,1  Karl-Erik Boman - Harry Magnil            12999 10670  Torsby BK                

   6   13  182,0    54,2  Mats Carlsson - Hans Bogeskär              3602  4476  Hagfors BK - Alingsås BS 
   7    6  176,7 *  52,6  Hans Liljas - Per-Axel Ericsson            9792 29445  Hagfors BK               
   8   15  173,0    51,5  Gunnar Krook - Bertil Nilsson              3599 81717  Hagfors BK               
   9    1  169,1 *  50,3  Britt Carlsson - Lilian Norberg            9793  3594  Hagfors BK               
  10   14  167,0    49,7  Evalena Svensson - Britt-Marie Spångberg  86730 86729  Hagfors BK               

  11    2  165,8 *  49,4  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl         3596 14089  Hagfors BK               
  12    3  156,0 *  46,4  Lilian Nilsson - Marlies Almemark          9347 83266  Hagfors BK               
  13   12  148,4 *  44,2  Sven Arne Persson - Jennie Sonesson       15746 26914  Hagfors BK               
  14   11  144,0 *  42,9  Gunilla Krook - Märta Andersson           14090 25927  Hagfors BK               
  15    7  141,8 *  42,2  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist        86727 86728  Hagfors BK               

  16    9  130,9 *  39,0  Monika Karlsson - Birgit Dahlin           15745 81723  Hagfors BK               
  17    4  103,6 *  30,8  Bengt G Mattsson - Anna-Lisa Andersson     3657 10925  Hagfors BK               

---------------------------------------------------------------------------------

1      6                      2      kn72          
Nord   KD7                    Öst    10            
Ingen  K108642                N-S    Kkn762        
       D72                           kn1064        
kn87543       K1092           D10863        K54    
kn106         98542           E62           Kkn43  
D53           E9              D85           1094   
K             E4              D8            753    
       ED                            E9            
       E3                            D9875         
       kn7                           E3            
       kn1098653                     EK92          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  5   130      14,0  0,0    14  8   630      14,0  0,0
 6 16   110      12,0  2,0    10  5   150      12,0  2,0
12 11   100       9,0  5,0     9 17   140       9,0  5,0
13  1   100       9,0  5,0    15  2   140       9,0  5,0
 7  3       -50   5,0  9,0     6 16   130       4,0 10,0
15  2       -50   5,0  9,0    12 11   130       4,0 10,0
 9 17      -100   1,0 13,0    13  1   130       4,0 10,0
14  8      -100   1,0 13,0     7  3      -200   0,0 14,0
--  4   Frirond        4,3    --  4   Frirond        4,3

---------------------------------------------------------------------------------

3      3                      4      D5            
Syd    E73                    Väst   K9632         
Ö-V    EDkn106                Alla   64            
       D1042                         10962         
76           D1098542         94            K63    
kn10942       ---             E1075         ---    
9843          K52             EK108         Dkn7532
97            E65             E85           KDkn4  
       EKkn                          Ekn10872      
       KD865                         Dkn84         
       7                             9             
       Kkn83                         73            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  4  1100      13,0  1,0     8  4   200      14,0  0,0
 9 14  1100      13,0  1,0    13  2      -620  12,0  2,0
11  6   800      10,0  4,0     1 12      -660   8,0  6,0
13  2   460       7,0  7,0     9 14      -660   8,0  6,0
15  3   460       7,0  7,0    10 17      -660   8,0  6,0
16  7       -50   4,0 10,0    11  6     -1340   3,0 11,0
10 17      -100   2,0 12,0    16  7     -1340   3,0 11,0
 1 12      -300   0,0 14,0    15  3     -1440   0,0 14,0
--  5   Frirond        8,1    --  5   Frirond        8,1

---------------------------------------------------------------------------------

5      7                      6      kn104         
Nord   EKD107                 Öst    ED10          
N-S    kn1087                 Ö-V    Kkn42         
       1085                          1083          
K9632         105             65            983    
843           kn9652          Kkn3          976542 
D93           K65             D73           E10    
D3            kn74            E6542         K9     
       EDkn84                        EKD72         
       ---                           8             
       E42                           9865          
       EK962                         Dkn7          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  1   630      11,0  3,0    17 11   400      14,0  0,0
13  3   630      11,0  3,0    12  7   110      12,0  2,0
14 10   630      11,0  3,0     2  1       -50   7,0  7,0
16  8   630      11,0  3,0    13  3       -50   7,0  7,0
 4 15   600       5,0  9,0    14 10       -50   7,0  7,0
17 11   600       5,0  9,0    16  8       -50   7,0  7,0
12  7      -100   2,0 12,0     9  5      -100   2,0 12,0
 9  5      -500   0,0 14,0     4 15      -150   0,0 14,0
 6 --   Frirond   7,4          6 --   Frirond   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

7      Ekn92                  8      K             
Syd    653                    Väst   D4            
Alla   D985                   Ingen  kn932         
       kn4                           EKD942        
KD1086        75              E1093         Dkn65  
97            E10842          Kkn62         E875   
K76           1032            D6            K1085  
EK6           D32             1065          kn     
       43                            8742          
       KDkn                          1093          
       Ekn4                          E74           
       109875                        873           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  9   300      13,0  1,0    16  9    90      13,0  1,0
17 12   300      13,0  1,0    17 12    90      13,0  1,0
15  5   200      10,0  4,0    13  4       -50   9,0  5,0
 3  2   100       7,0  7,0    14 11       -50   9,0  5,0
13  4   100       7,0  7,0     1  8      -100   6,0  8,0
 1  8    90       4,0 10,0     3  2      -140   2,0 12,0
10  6      -110   2,0 12,0    10  6      -140   2,0 12,0
14 11      -200   0,0 14,0    15  5      -140   2,0 12,0
 7 --   Frirond   5,9          7 --   Frirond   5,9

---------------------------------------------------------------------------------

9      Kkn10                  10     EK7           
Nord   E653                   Öst    kn105         
Ö-V    kn83                   Alla   97532         
       K92                           kn5           
9654          D832            953           kn84   
K             8742            ED42          83     
K974          652             kn8           EKD6   
E1083         D5              ED108         9743   
       E7                            D1062         
       Dkn109                        K976          
       ED10                          104           
       kn764                         K62           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 16   450      12,0  2,0    10 16   100      12,0  2,0
11  7   450      12,0  2,0    14 12   100      12,0  2,0
13  5   450      12,0  2,0    15  6   100      12,0  2,0
 2  9   420       7,0  7,0    13  5       -90   8,0  6,0
17  1   420       7,0  7,0     4  3      -120   5,0  9,0
 4  3   150       4,0 10,0    17  1      -120   5,0  9,0
14 12       -50   1,0 13,0    11  7      -150   2,0 12,0
15  6       -50   1,0 13,0     2  9      -180   0,0 14,0
--  8   Frirond        9,0    --  8   Frirond        9,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     982                    12     K9742         
Syd    E9842                  Väst   D3            
Ingen  9                      N-S    ED96          
       EKkn3                         E8            
KD4           63              D86           E53    
D6            K73             kn987         1052   
Kkn7432       E865            10732         8      
D4            8765            64            kn97532
       Ekn1075                       kn10          
       kn105                         EK64          
       D10                           Kkn54         
       1092                          KD10          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  4   140      13,0  1,0     5  4   690      12,0  2,0
16 11   140      13,0  1,0    13  6   690      12,0  2,0
13  6    50      10,0  4,0    16 11   690      12,0  2,0
14  1       -50   7,0  7,0    14  1   650       8,0  6,0
15  7       -50   7,0  7,0     2 17   630       4,0 10,0
 3 10      -110   3,0 11,0    12  8   630       4,0 10,0
12  8      -110   3,0 11,0    15  7   630       4,0 10,0
 2 17      -150   0,0 14,0     3 10      -100   0,0 14,0
--  9   Frirond        5,5    --  9   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn32                   14     K1042         
Nord   K432                   Öst    8             
Alla   842                    Ingen  Kkn83         
       EK10                          EK107         
ED1094        8765            ED85          ---    
65            E87             Ekn1064       9532   
K9            Ekn65           96            E7542  
D862          74              D8            5432   
       K                             kn9763        
       Dkn109                        KD7           
       D1073                         D10           
       kn953                         kn96          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 12   100      14,0  0,0     7 13   420      14,0  0,0
14  2      -110  11,0  3,0    16 12   200      12,0  2,0
17  3      -110  11,0  3,0     1  9   170      10,0  4,0
 1  9      -140   4,0 10,0    14  2   140       7,0  7,0
 4 11      -140   4,0 10,0    17  3   140       7,0  7,0
 6  5      -140   4,0 10,0     6  5    50       4,0 10,0
 7 13      -140   4,0 10,0     4 11       -50   2,0 12,0
15  8      -140   4,0 10,0    15  8      -300   0,0 14,0
-- 10   Frirond        7,9    -- 10   Frirond        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

15     kn96                   16     kn            
Syd    EKkn86                 Väst   Kkn85         
N-S    D75                    Ö-V    975           
       52                            kn7652        
KD72          10              E98653        KD102  
953           1042            D97           643    
K43           kn1098          108           Ekn    
Ekn8          D10973          E9            D1084  
       E8543                         74            
       D7                            E102          
       E62                           KD6432        
       K64                           K3            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  4  2320      14,0  0,0     8 13   200      12,0  2,0
14  3   600      12,0  2,0    14  3   200      12,0  2,0
15  9   150      10,0  4,0    15  9   200      12,0  2,0
 2 10   140       8,0  6,0     5 12   110       8,0  6,0
 5 12      -100   5,0  9,0     2 10   100       3,0 11,0
 8 13      -100   5,0  9,0     7  6   100       3,0 11,0
16  1      -200   2,0 12,0    16  1   100       3,0 11,0
 7  6      -500   0,0 14,0    17  4   100       3,0 11,0
11 --   Frirond   6,0         11 --   Frirond   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     53                     18     Ekn           
Nord   109652                 Öst    EKD864        
Ingen  D9                     N-S    52            
       10876                         kn83          
D10           K97642          K7            D9865  
K74           3               532           ---    
EK1042        kn86            764           Ekn83  
Dkn3          K42             E10962        KD75   
       Ekn8                          10432         
       EDkn8                         kn1097        
       753                           KD109         
       E95                           4             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 14   100      13,0  1,0     3 11   620      13,0  1,0
 8  7   100      13,0  1,0     8  7   620      13,0  1,0
 3 11       -50   9,0  5,0     6  1   170       7,0  7,0
15 10       -50   9,0  5,0    13  9   170       7,0  7,0
 6  1      -150   5,0  9,0    15 10   170       7,0  7,0
13  9      -150   5,0  9,0    17  5   170       7,0  7,0
16  2      -420   2,0 12,0     4 14   150       2,0 12,0
17  5      -590   0,0 14,0    16  2      -130   0,0 14,0
-- 12   Frirond        6,2    -- 12   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

19     E652                   20     Kkn62         
Syd    E1096                  Väst   D6            
Ö-V    KD9                    Alla   kn1085        
       KD                            kn92          
K4            Dkn10           983           E75    
3             Dkn742          EK10          8542   
kn754         E862            E943          K762   
E75432        6               D106          85     
       9873                          D104          
       K85                           kn973         
       103                           D             
       kn1098                        EK743         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 14   150      14,0  0,0    16  3   300      14,0  0,0
13 10   140      12,0  2,0     4 12   200       9,0  5,0
 7  2   120      10,0  4,0     5 14   200       9,0  5,0
 9  8   100       6,0  8,0    11 15   200       9,0  5,0
16  3   100       6,0  8,0    17  6   200       9,0  5,0
17  6   100       6,0  8,0    13 10   110       4,0 10,0
11 15       -90   2,0 12,0     9  8   100       2,0 12,0
 4 12      -110   0,0 14,0     7  2      -100   0,0 14,0
--  1   Frirond        7,0    --  1   Frirond        7,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     D543                   22     1083          
Nord   D102                   Öst    Ekn1076       
N-S    873                    Ö-V    KDkn10        
       E108                          3             
K1086         9               97            Dkn654 
543           EK9876          KD94          52     
102           E94             3             E964   
kn753         K94             ED8652        kn4    
       Ekn72                         EK2           
       kn                            83            
       KDkn65                        8752          
       D62                           K1097         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  4   500      14,0  0,0    16  4   800      14,0  0,0
13 11   110      12,0  2,0    17  7   500      12,0  2,0
14  6   100      10,0  4,0    12 15   200      10,0  4,0
 5  1      -100   6,0  8,0     8  3   150       8,0  6,0
 8  3      -100   6,0  8,0    10  9   110       6,0  8,0
10  9      -100   6,0  8,0     5  1       -50   2,0 12,0
12 15      -140   2,0 12,0    13 11       -50   2,0 12,0
17  7      -500   0,0 14,0    14  6       -50   2,0 12,0
--  2   Frirond        6,9    --  2   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

23     K97                    24     762           
Syd    Kkn9743                Väst   75            
Alla   107                    Ingen  Kkn974        
       ED                            865           
5             ED10            Ekn103        KD8    
85            D106            kn104         98632  
EKD532        kn94            8653          10     
kn764         K1083           D9            K1074  
       kn86432                       954           
       E2                            EKD           
       86                            ED2           
       952                           Ekn32         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  8      -100  14,0  0,0     6  2   400      12,0  2,0
 5 16      -130  12,0  2,0    14  7   400      12,0  2,0
12 13      -170  10,0  4,0    15  1   400      12,0  2,0
11 10      -200   6,0  8,0    12 13   150       7,0  7,0
14  7      -200   6,0  8,0    17  8   150       7,0  7,0
15  1      -200   6,0  8,0     5 16   130       4,0 10,0
 9  4      -600   2,0 12,0     9  4       -50   2,0 12,0
 6  2     -1100   0,0 14,0    11 10      -100   0,0 14,0
--  3   Frirond        6,5    --  3   Frirond        6,5


Scoretavlor  Poängserie April 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.