Scoretavlor Poängserie Mars 2007 PBN Mer information
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. Snitthandikapp: 38,9.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 12 159,8 55,5 Klas Nilsson - Marita Lidberg 18,7 42,2 -12,2 12950 16889 Karlstads BK - Hagfors BK
2 4 157,4 54,6 Sven Arne Persson - Mikael Eliassen 49,7 31,4 2,4 15746 86727 Hagfors BK
3 7 156,0 54,2 Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl 25,2 45,6 -5,0 3596 14089 Hagfors BK
4 9 151,4 52,6 Ulla-Britt Kärn - Stig Nilsson 50,5 39,0 8,4 81719 659 Hagfors BK
5 1 150,8 52,4 Gunnar Krook - Bertil Nilsson 26,9 49,3 -1,2 3599 81717 Hagfors BK
6 13 150,6 52,3 Mats Carlsson - Britt Carlsson 26,2 38,5 -9,4 3602 9793 Hagfors BK
7 11 146,1 50,7 Gunilla Krook - Märta Andersson 37,1 42,1 1,1 14090 25927 Hagfors BK
8 8 145,9 50,7 Monika Karlsson - Birgit Dahlin 50,8 51,9 17,9 15745 81723 Hagfors BK
9 2 143,8 49,9 Harry Magnil - Karl-Erik Boman 25,1 24,7 -20,2 10670 12999 Torsby BK
10 5 143,0 49,7 Bernt Eklund - Christer Botås 47,6 51,0 15,0 91553 7073 Hagfors BK - SBF centralanslutna
11 3 133,9 46,5 Sören Reib - Sture Arnesson 26,1 28,0 -17,1 83580 11143 Torsby BK
12 14 133,0 46,2 Britt-Marie Spångberg - Evalena Svensson 50,4 50,9 17,0 86729 86730 Hagfors BK
13 10 124,2 43,1 Per-Axel Ericsson - Hans Liljas 48,6 24,0 -3,8 29445 9792 Hagfors BK
14 6 120,0 41,7 Christina Holmqvist - Torsten Svensson 51,0 36,6 7,0 88795 3595 Örebridgen - Hagfors BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 D103 2 K10764 3 103
Nord 9542 Öst ED74 Syd 10653
Ingen D8 N-S 86 Ö-V Dkn75
E942 73 D86
kn8 642 E5 kn Dkn76 542
EK106 D7 Kkn653 10982 4 K9872
Kkn3 E109762 72 kn43 1093 E84
Dkn73 108 kn965 ED842 K7532 Ekn
EK975 D9832 EK98
kn83 --- EDkn
54 EKD1095 K62
K65 K10 1094
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 -50 9 3 2 5 680 9 3 1 8 300 11 1
3 11 -50 9 3 4 6 680 9 3 5 7 300 11 1
4 6 -50 9 3 12 7 680 9 3 3 6 150 7 5
13 1 -50 9 3 13 1 680 9 3 9 14 150 7 5
8 14 -90 4 8 8 14 650 3 9 10 11 120 3 9
12 7 -150 2 10 9 10 650 3 9 13 2 120 3 9
9 10 -210 0 12 3 11 -100 0 12 4 12 -50 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
4 E76 5 EK7 6 EK976
Väst D87 Nord E43 Öst EK863
Alla D754 N-S EDkn2 Ö-V ---
kn74 764 753
kn9853 D2 9652 Dkn1043 D432 10
E1092 K53 kn6 10752 kn9742 ---
98 Ekn1062 1084 K7 --- D10986432
98 K105 EDkn10 85 E962 KD108
K104 8 kn85
kn64 KD98 D105
K3 9653 EKkn75
ED632 K932 kn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 200 12 0 2 9 600 9 3 5 1 1700 12 0
9 14 130 10 2 4 7 600 9 3 13 3 500 10 2
5 7 120 7 5 11 12 600 9 3 2 9 200 8 4
10 11 120 7 5 13 3 600 9 3 14 10 140 6 6
13 2 100 4 8 5 1 -100 3 9 4 7 -50 2 10
3 6 90 2 10 6 8 -100 3 9 6 8 -50 2 10
4 12 -200 0 12 14 10 -200 0 12 11 12 -50 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 Kkn102 8 kn 9 kn10
Syd 965 Väst EDkn Nord Kkn952
Alla 853 Ingen kn653 Ö-V 1092
1083 kn7652 kn109
643 9 E10632 D9754 D654 9873
EKD10432 7 7 10542 E1074 3
K6 Dkn10942 KD74 E8 E865 D43
6 Dkn942 K103 E9 E K7654
ED875 K8 EK2
kn8 K9863 D86
E7 1092 Kkn7
EK75 D84 D832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 500 12 0 14 11 -200 12 0 7 3 530 12 0
7 9 140 9 3 3 10 -230 9 3 4 11 180 10 2
14 11 140 9 3 6 2 -230 9 3 12 14 140 7 5
13 4 110 6 6 5 8 -450 4 8 13 5 140 7 5
12 1 100 4 8 7 9 -450 4 8 1 2 110 2 10
5 8 -100 2 10 13 4 -450 4 8 6 9 110 2 10
6 2 -200 0 12 12 1 -480 0 12 8 10 110 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn1065 11 D876 12 Dkn643
Öst E75 Syd E972 Väst ED873
Alla D954 Ingen K8 N-S KD7
107 KD9 ---
--- EKD873 1052 EKkn4 E752 98
KDkn1063 842 kn1085 KD3 K2 105
kn73 K2 94 kn63 kn1098 652
D962 EK kn643 E82 Ekn10 KD8752
942 93 K10
9 64 kn964
E1086 ED10752 E43
kn8543 1075 9643
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 200 12 0 1 14 500 12 0 7 10 680 12 0
7 3 100 10 2 5 12 150 9 3 1 14 230 8 4
13 5 -600 8 4 8 4 150 9 3 2 3 230 8 4
12 14 -620 6 6 2 3 110 6 6 9 11 230 8 4
1 2 -650 4 8 7 10 50 2 10 8 4 200 3 9
4 11 -680 1 11 9 11 50 2 10 13 6 200 3 9
6 9 -680 1 11 13 6 50 2 10 5 12 140 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
13 D4 14 862 15 Dkn54
Nord D8653 Öst KD106 Syd 7
Alla E1063 Ingen EDkn107 N-S EKD104
D5 5 kn64
Kkn952 E10876 --- KD1093 E963 10872
72 K9 E85432 9 642 EK95
975 Kkn84 9832 K654 62 73
K73 kn2 kn106 K94 E875 K93
3 Ekn754 K
Ekn104 kn7 Dkn1083
D2 --- kn985
E109864 ED8732 D102
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 620 12 0 13 7 460 12 0 4 5 150 12 0
9 5 300 10 2 6 1 200 10 2 7 2 110 7 5
13 7 200 8 4 8 11 -50 7 5 10 6 110 7 5
8 11 170 6 6 9 5 -50 7 5 11 1 110 7 5
14 2 -140 4 8 3 4 -100 3 9 13 8 110 7 5
6 1 -170 1 11 14 2 -100 3 9 14 3 100 2 10
10 12 -170 1 11 10 12 -150 0 12 9 12 90 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
16 543 17 653 18 542
Väst 10652 Nord Dkn3 Öst 2
Ö-V 104 Ingen K872 N-S 86
kn1092 EKD EDkn8654
Dkn6 E1098 kn742 109 Dkn7 83
984 Dkn E95 K10864 ED984 kn653
E863 D95 E1054 963 kn105 EK974
E65 KD83 87 1065 K3 109
K72 EKD8 EK1096
EK73 72 K107
Kkn72 Dkn D32
74 kn9432 72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 200 11 1 4 14 400 6 6 5 6 140 11 1
13 8 200 11 1 5 6 400 6 6 13 9 140 11 1
7 2 100 7 5 8 3 400 6 6 11 7 100 8 4
9 12 100 7 5 10 1 400 6 6 12 2 50 6 6
10 6 -70 4 8 11 7 400 6 6 4 14 -100 3 9
11 1 -90 2 10 12 2 400 6 6 10 1 -100 3 9
14 3 -110 0 12 13 9 400 6 6 8 3 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
19 87 20 76 21 764
Syd kn1074 Väst K5 Nord K1086
Ö-V E9864 Alla K1095432 N-S E2
65 65 E765
942 10653 9 Ekn1032 EDkn92 K10
E9532 KD8 1096432 E7 E5 Dkn7432
75 kn3 Ekn8 D7 Dkn84 75
Kkn4 E1092 EK3 Dkn84 Dkn K109
EKDkn KD854 853
6 Dkn8 9
KD102 6 K10963
D873 10972 8432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 2 150 12 0 5 14 100 11 1 7 8 100 11 1
5 14 140 10 2 13 10 100 11 1 12 3 100 11 1
9 4 130 7 5 1 3 -620 6 6 13 11 50 7 5
12 8 130 7 5 6 7 -620 6 6 14 6 50 7 5
1 3 110 4 8 9 4 -620 6 6 1 9 -170 4 8
6 7 80 2 10 11 2 -660 2 10 2 4 -420 2 10
13 10 -100 0 12 12 8 -1100 0 12 10 5 -590 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
22 K 23 E10 24 E103
Öst 542 Syd E97 Väst E976
Ö-V Dkn10642 Alla EKD8 Ingen KD85
E98 ED97 K8
D1095 E87643 kn97652 4 985 kn7642
EDkn9 1073 52 Dkn863 KD1084 kn53
975 K kn643 92 kn10 7
kn5 743 6 K10843 1076 Dkn43
kn2 KD83 KD
K86 K104 2
E83 1075 E96432
KD1062 kn52 E952
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 490 12 0 3 5 690 11 1 1 4 490 6 6
7 8 170 10 2 11 6 690 11 1 2 10 490 6 6
13 11 150 7 5 2 10 660 8 4 3 5 490 6 6
14 6 150 7 5 8 9 630 6 6 8 9 490 6 6
12 3 130 4 8 1 4 -100 3 9 11 6 490 6 6
1 9 110 2 10 14 7 -100 3 9 13 12 490 6 6
2 4 -50 0 12 13 12 -200 0 12 14 7 490 6 6
Scoretavlor Poängserie Mars 2007 PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.