2007-02-21  FSB-handikapp 4

Scoretavlor  Poängserie Februari 2007  PBN  Mer information

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 40,1.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb                           

   1    4  165,6 *  57,5  Britt Carlsson - Hans Liljas              38,1 23,6  -13,4   9793  9792  Hagfors BK                      
   2    5  165,3 *  57,4  Bernt Eklund - Christer Botås             48,6 52,0   14,7  91553  7073  Hagfors BK - SBF centralanslutna
   3   16  161,9 *  56,2  Christina Holmqvist - Torsten Svensson    52,0 37,9    7,0  88795  3595  Örebridgen - Hagfors BK         
   4    3  160,6 *  55,8  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist        31,9 38,0   -7,4  86727 86728  Hagfors BK                      
   5   14  153,2 *  53,2  Marlies Almemark - Lilian Nilsson         49,1 45,3   10,3  83266  9347  Hagfors BK                      

   6    7  149,6 *  51,9  Marita Lidberg - Klas Nilsson             42,2 18,4  -14,1  16889 12950  Hagfors BK - Karlstads BK       
   7    6  147,1    51,1  Britt-Marie Spångberg - Evalena Svensson  51,0 51,5   16,1  86729 86730  Hagfors BK                      
   8   11  144,7    50,3  Gunilla Krook - Märta Andersson           37,5 42,3   -0,3  14090 25927  Hagfors BK                      
   9    1  138,2    48,0  Ulla-Britt Kärn - Stig Nilsson            51,0 40,5    8,2  81719   659  Hagfors BK                      
  10   13  136,0 *  47,2  Gunnar Krook - Bertil Nilsson             27,1 49,5   -2,6   3599 81717  Hagfors BK                      

  11    8  135,6 *  47,1  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl        24,0 44,5   -8,4   3596 14089  Hagfors BK                      
  12   15  131,0 *  45,5  Sören Reib - Sture Arnesson               24,8 26,7  -20,6  83580 11143  Torsby BK                       
  13   10  129,4 *  44,9  Sven Arne Persson - Jennie Sonesson       50,1 50,7   14,8  15746 26914  Hagfors BK                      
  14    2  123,1 *  42,8  Monika Karlsson - Birgit Dahlin           50,8 51,9   16,2  15745 81723  Hagfors BK                      
  15    9  121,2 *  42,1  Karl-Erik Boman - Harry Magnil            25,1 26,4  -20,6  12999 10670  Torsby BK                       

---------------------------------------------------------------------------------

1      865                    2      E7            
Nord   KD85                   Öst    Dkn4          
Ingen  Kkn93                  N-S    EK1087        
       D10                           754           
9             kn7432          D9            6432   
E1062         kn97            E98765        K103   
742           D8              962           D5     
K8542         E63             kn6           KD108  
       EKD10                         Kkn1085       
       43                            2             
       E1065                         kn43          
       kn97                          E932          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  2   400      11,0  1,0    10  2   200      12,0  0,0
15  6   400      11,0  1,0    13  1   170      10,0  2,0
 3  5   150       7,0  5,0     3  5   140       7,0  5,0
 8 11   150       7,0  5,0     8 11   140       7,0  5,0
13  1   130       4,0  8,0     9  4   100       4,0  8,0
 9  4   120       2,0 10,0    15  6      -100   2,0 10,0
14  7      -100   0,0 12,0    14  7      -200   0,0 12,0
16 --   Frirond   6,5         16 --   Frirond   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

3      D1054                  4      ED            
Syd    8                      Väst   EK2           
Ö-V    Ekn953                 Alla   1062          
       Ekn4                          E10983        
Ekn973        862             75            K10983 
kn9765        KD3             Dkn108        643    
K4            1076            Dkn954        8      
D             9852            K5            kn742  
       K                             kn642         
       E1042                         975           
       D82                           EK73          
       K10763                        D6            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  2   490      11,0  1,0    10  5   630      11,0  1,0
14  8   490      11,0  1,0    13  2   630      11,0  1,0
 4  6   430       8,0  4,0     4  6   600       5,0  7,0
 7 15   400       6,0  6,0     7 15   600       5,0  7,0
 1 16   170       4,0  8,0    11  3   600       5,0  7,0
11  3   150       2,0 10,0    14  8   600       5,0  7,0
10  5       -50   0,0 12,0     1 16      -200   0,0 12,0
 9 --   Frirond   5,9          9 --   Frirond   5,9

---------------------------------------------------------------------------------

5      Ekn106                 6      EKkn7         
Nord   E63                    Öst    108           
N-S    K3                     Ö-V    97            
       E854                          kn10954       
---           KD74            95            D632   
D52           Kkn987          EKDkn95432    ---    
10764         D982            Ekn           D6432  
KDkn1062      ---             ---           KD72   
       98532                         1084          
       104                           76            
       Ekn5                          K1085         
       973                           E863          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  6   500      12,0  0,0     5  7      -620  12,0  0,0
16  2   110      10,0  2,0     8 15      -650   6,0  6,0
 8 15    50       8,0  4,0     9 14      -650   6,0  6,0
 9 14      -100   6,0  6,0    10  1      -650   6,0  6,0
 5  7      -110   4,0  8,0    13  3      -650   6,0  6,0
10  1      -200   2,0 10,0    16  2      -650   6,0  6,0
13  3      -420   0,0 12,0    11  6      -680   0,0 12,0
--  4   Frirond        7,5    --  4   Frirond        7,5

---------------------------------------------------------------------------------

7      863                    8      108           
Syd    D5                     Väst   D953          
Alla   Ekn63                  Ingen  Kkn74         
       D752                          EK9           
K952          kn74            K652          43     
E432          kn10876         E8            K74    
D1074         5               D1063         98     
8             Ekn106          kn62          D108743
       ED10                          EDkn97        
       K9                            kn1062        
       K982                          E52           
       K943                          5             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  2   180      12,0  0,0     3 16   450      11,0  1,0
 6  8   120      10,0  2,0    11  2   450      11,0  1,0
15  9    90       8,0  4,0    13  4   420       8,0  4,0
 1  5      -100   4,0  8,0     1  5   400       6,0  6,0
10 14      -100   4,0  8,0    10 14       -50   3,0  9,0
13  4      -100   4,0  8,0    15  9       -50   3,0  9,0
 3 16      -200   0,0 12,0     6  8      -100   0,0 12,0
--  7   Frirond        6,8    --  7   Frirond        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

9      65                     10     kn            
Nord   D72                    Öst    Dkn84         
Ö-V    E102                   Alla   ED84          
       EKD94                         Kkn107        
72           KDkn1093         D92           EK10743
9853          Ekn106          K65           10     
K874          5               Kkn976        32     
kn85          63              D2            E964   
       E84                           865           
       K4                            E9732         
       Dkn963                        105           
       1072                          853           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  9   550      12,0  0,0     7  9   100       9,0  3,0
15 10   460      10,0  2,0    14 11   100       9,0  3,0
13  5   400       7,0  5,0    15 10   100       9,0  3,0
14 11   400       7,0  5,0    16  4   100       9,0  3,0
 2  6   100       4,0  8,0     1  8      -140   3,0  9,0
 1  8      -100   1,0 11,0     2  6      -140   3,0  9,0
16  4      -100   1,0 11,0    13  5      -300   0,0 12,0
--  3   Frirond        7,0    --  3   Frirond        7,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     2                      12     ED9           
Syd    kn832                  Väst   Dkn5          
Ingen  kn952                  N-S    98532         
       D763                          Kkn           
D953          E1074           kn            8642   
1075          K9              64            9872   
D643          E87             KDkn7         104    
94            kn1052          987432        D65    
       Kkn86                         K10753        
       ED64                          EK103         
       K10                           E6            
       EK8                           E10           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  6   420      12,0  0,0     1  4  1440      12,0  0,0
 5 16   150      10,0  2,0     2  9  1430      10,0  2,0
 8 10   120       7,0  5,0     3  7   690       5,0  7,0
11 15   120       7,0  5,0     8 10   690       5,0  7,0
 1  4       -50   4,0  8,0    11 15   690       5,0  7,0
 2  9      -100   2,0 10,0    13  6   690       5,0  7,0
 3  7      -150   0,0 12,0     5 16   680       0,0 12,0
14 --   Frirond   6,0         14 --   Frirond   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     D2                     14     943           
Nord   9543                   Öst    ED65          
Alla   6432                   Ingen  KD843         
       1043                          4             
Kkn54         10973           K75           D      
Kkn2          10              8742          Kkn    
Kkn87         ED109           962           Ekn105 
65            EK72            D93           EKkn872
       E86                           Ekn10862      
       ED876                         1093          
       5                             7             
       Dkn98                         1065          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  5   100       9,0  3,0     1 14   100      12,0  0,0
 3 10   100       9,0  3,0     3 10    50       9,0  3,0
 4  8   100       9,0  3,0     9 11    50       9,0  3,0
16  6   100       9,0  3,0     2  5      -130   4,0  8,0
13  7      -620   4,0  8,0     4  8      -130   4,0  8,0
 9 11      -630   2,0 10,0    16  6      -130   4,0  8,0
 1 14      -650   0,0 12,0    13  7      -500   0,0 12,0
-- 15   Frirond        6,3    -- 15   Frirond        6,3

---------------------------------------------------------------------------------

15     K1098                  16     Ekn82         
Syd    E105                   Väst   Ekn7          
N-S    E83                    Ö-V    E43           
       1052                          Kkn7          
Ekn72         543             K1073         96     
Kkn6          9843            962           KD1084 
105           KD974           7             1062   
D974          6               E9654         1083   
       D6                            D54           
       D72                           53            
       kn62                          KDkn985       
       EKkn83                        D2            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  6   630      12,0  0,0     4 11   490      12,0  0,0
 4 11   600      10,0  2,0     2 14   460       7,0  5,0
 7 16   150       8,0  4,0     5  9   460       7,0  5,0
 2 14   120       3,0  9,0    13  8   460       7,0  5,0
 5  9   120       3,0  9,0    15  1   460       7,0  5,0
13  8   120       3,0  9,0     3  6   420       2,0 10,0
15  1   120       3,0  9,0     7 16       -50   0,0 12,0
10 --   Frirond   4,8         10 --   Frirond   4,8

---------------------------------------------------------------------------------

17     EK64                   18     1032          
Nord   kn9                    Öst    765           
Ingen  842                    N-S    KD65          
       9753                          1065          
93            Dkn1075         Ekn64         K97    
K853          E4              ED9432        ---    
K65           kn103           kn            108742 
Ekn108        K42             K7            D9843  
       82                            D85           
       D10762                        Kkn108        
       ED97                          E93           
       D6                            Ekn2          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  2   110      12,0  0,0    11  1    50      12,0  0,0
 4  7   100      10,0  2,0     4  7      -110   7,0  5,0
 6 10    50       8,0  4,0     6 10      -110   7,0  5,0
14  3      -100   6,0  6,0    14  3      -110   7,0  5,0
16  8      -180   4,0  8,0    16  8      -110   7,0  5,0
13  9      -400   2,0 10,0    13  9      -140   2,0 10,0
11  1      -430   0,0 12,0    15  2      -200   0,0 12,0
 5 --   Frirond   6,3          5 --   Frirond   6,3

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn3                    20     Kkn9          
Syd    KD53                   Väst   K109          
Ö-V    EK93                   Alla   972           
       752                           D874          
K1072         E9854           765           108    
Ekn986        104             Dkn2          87543  
72            D5              Dkn3          1086   
EK            kn1063          K932          Ekn10  
       D6                            ED432         
       72                            E6            
       kn10864                       EK54          
       D984                          65            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 10   100      12,0  0,0    13 10   630      12,0  0,0
 6  1      -120  10,0  2,0     3 15   620       8,0  4,0
 5  8      -170   6,0  6,0     5  8   620       8,0  4,0
 7 11      -170   6,0  6,0     9 16   620       8,0  4,0
 9 16      -170   6,0  6,0    14  4   600       4,0  8,0
 3 15      -620   2,0 10,0     6  1      -100   1,0 11,0
14  4      -650   0,0 12,0     7 11      -100   1,0 11,0
--  2   Frirond        4,5    --  2   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

21     K9743                  22     E93           
Nord   10                     Öst    KD42          
N-S    KD97                   Ö-V    Ekn3          
       E54                           D96           
E82           kn1065          742           KD10   
K843          kn965           kn983         6      
4             82              8             KD10654
K8632         kn97            EK1084        kn73   
       D                             kn865         
       ED72                          E1075         
       Ekn10653                      972           
       D10                           52            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15  1370      12,0  0,0     5 14   100      11,0  1,0
 1  3   620       8,0  4,0     6  9   100      11,0  1,0
 5 14   620       8,0  4,0     4 15       -90   7,0  5,0
 7  2   620       8,0  4,0    13 11       -90   7,0  5,0
 6  9   600       3,0  9,0    16 10      -100   4,0  8,0
16 10   600       3,0  9,0     1  3      -200   2,0 10,0
13 11      -100   0,0 12,0     7  2      -670   0,0 12,0
 8 --   Frirond   6,0          8 --   Frirond   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     Ekn765                 24     103           
Syd    K9                     Väst   6542          
Alla   K2                     Ingen  Kkn1043       
       10984                         D6            
10932         K8              86            Kkn94  
ED65          874             kn7           KD98   
843           E965            E9765         D      
D6            K732            E743          kn1082 
       D4                            ED752         
       kn1032                        E103          
       Dkn107                        82            
       Ekn5                          K95           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  5   140      12,0  0,0     7 10   150      12,0  0,0
 2  4   120      10,0  2,0     9  1   100      10,0  2,0
11 16     0       8,0  4,0    15  5    80       8,0  4,0
 7 10      -100   5,0  7,0     2  4    50       6,0  6,0
 9  1      -100   5,0  7,0    11 16       -50   4,0  8,0
 6 14      -200   1,0 11,0     6 14      -100   1,0 11,0
 8  3      -200   1,0 11,0     8  3      -100   1,0 11,0
13 --   Frirond   5,8         13 --   Frirond   5,8


Scoretavlor  Poängserie Februari 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.