2007-01-03  Vårstart med FSB-handikapp

Scoretavlor  Poängserie Januari 2007  PBN  Mer information

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 40,1.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                       Hcp%      Hcp      MID      Klubb                  

   1    2  143,0    59,6  Karl-Erik Boman - Harry Magnil          27,1 28,1  -15,0  12999 10670  Torsby BK              
   2    4  137,3 *  57,2  Jennie Sonesson - Sven Arne Persson     50,3 49,8   11,9  26914 15746  Hagfors BK             
   3   10  136,7 *  57,0  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl      24,7 45,2   -6,2   3596 14089  Hagfors BK             
   4   13  133,9 *  55,8  Gunnar Krook - Bertil Nilsson           27,4 50,5   -1,4   3599 81717  Hagfors BK             
   5   14  131,4 *  54,8  Folke Lidén - Barbro Gillstedt          50,5 21,5   -4,9   3665  6846  Torsby BK              

   6   12  124,5 *  51,9  Bengt G Mattsson - Bernt Eklund         35,4 48,8    2,4   3657 91553  Hagfors BK             
   7    5  122,4 *  51,0  Lilian Nilsson - Marlies Almemark       44,8 48,5    7,9   9347 83266  Hagfors BK             
   8    9  115,4 *  48,1  Monika Karlsson - Birgit Dahlin         49,8 51,8   12,8  15745 81723  Hagfors BK             
   9    3  113,0 *  47,1  Bjarne Wiksten - Jan-Henrik Rundh       22,7 31,4  -15,7  11136 20253  Torsby BK              
  10   11  111,4 *  46,4  Ketty Johansson - Gunnar Widman         51,9 39,4    6,6  25812  3681  Lesjöfors BK           

  11    6  101,4 *  42,2  Christina Holmqvist - Torsten Svensson  52,0 33,5    3,2  88795  3595  Örebridgen - Hagfors BK
  12    1   93,3 *  38,9  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist      31,2 37,3   -7,0  86727 86728  Hagfors BK             
  13    7   92,8 *  38,7  Leif Andersson - Emelie Andersson       39,4 50,0    5,5  11410 81417  Lesjöfors BK           

---------------------------------------------------------------------------------

1      D                      2      Kkn4          
Nord   E82                    Öst    kn            
Ingen  kn10432                N-S    D9632         
       9432                          9842          
Kkn109742     865             752           ED103  
K543          kn10            K865          D1094  
86            EKD975          E54           Kkn10  
---           107             K73           D6     
       E3                            986           
       D976                          E732          
       ---                           87            
       EKDkn865                      Ekn105        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  7   550      10,0  0,0     4  6   100      10,0  0,0
 4  6   430       8,0  2,0     2  5    50       6,0  4,0
 3 11   420       5,0  5,0     9 10    50       6,0  4,0
13  1   420       5,0  5,0    12  7    50       6,0  4,0
 2  5   300       2,0  8,0     3 11      -400   2,0  8,0
 9 10      -420   0,0 10,0    13  1      -420   0,0 10,0
-- 14   Frirond        5,7    -- 14   Frirond        5,7

---------------------------------------------------------------------------------

3      EKkn82                 4      kn98          
Syd    94                     Väst   9             
Ö-V    KDkn6                  Alla   732           
       K8                            EKD1075       
D943          6               64            KD72   
D10853        kn7             EK6532        D7     
7             98543           54            EKDkn10
Dkn5          E10973          984           kn2    
       1075                          E1053         
       EK62                          kn1084        
       E102                          986           
       642                           63            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 11   480      10,0  0,0     3  6   200       8,0  2,0
 5  7   460       8,0  2,0     4 12   200       8,0  2,0
 3  6   450       5,0  5,0     5  7   200       8,0  2,0
 4 12   450       5,0  5,0     9 14   100       3,0  7,0
13  2   400       2,0  8,0    13  2   100       3,0  7,0
 9 14       -50   0,0 10,0    10 11      -110   0,0 10,0
 1 --   Frirond   4,2          1 --   Frirond   4,2

---------------------------------------------------------------------------------

5      E1032                  6      1083          
Nord   Ekn2                   Öst    104           
N-S    1096                   Ö-V    ED864         
       EK7                           965           
4             KD965           Kkn762        ED5    
10973         K86             K             97652  
EK8           Dkn75           973           Kkn5   
D9863         4               Dkn84         E2     
       kn87                          94            
       D54                           EDkn83        
       432                           102           
       kn1052                        K1073         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  9    90       9,0  1,0     5  1   200      10,0  0,0
 4  7    90       9,0  1,0    13  3   100       8,0  2,0
14 10    50       6,0  4,0     2  9      -140   5,0  5,0
13  3      -100   4,0  6,0    14 10      -140   5,0  5,0
 5  1      -110   2,0  8,0     4  7      -620   1,0  9,0
11 12      -200   0,0 10,0    11 12      -620   1,0  9,0
 6 --   Frirond   4,1          6 --   Frirond   4,1

---------------------------------------------------------------------------------

7      1032                   8      D6            
Syd    73                     Väst   kn8           
Alla   EDkn53                 Ingen  964           
       1087                          Kkn9875       
EK975         Dkn64           K5            Ekn10  
Kkn2          D654            K9765         43     
102           84              EK32          Dkn108 
Kkn5          643             D3            10642  
       8                             987432        
       E1098                         ED102         
       K976                          75            
       ED92                          E             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  4   130      10,0  0,0    11 14    50      10,0  0,0
12  1   110       8,0  2,0    12  1       -50   8,0  2,0
 3 10   100       5,0  5,0    13  4       -90   6,0  4,0
 7  9   100       5,0  5,0     3 10      -110   2,0  8,0
 6  2      -140   1,0  9,0     6  2      -110   2,0  8,0
11 14      -140   1,0  9,0     7  9      -110   2,0  8,0
 5 --   Frirond   4,8          5 --   Frirond   4,8

---------------------------------------------------------------------------------

9      E973                   10     10872         
Nord   72                     Öst    E976          
Ö-V    K876                   Alla   832           
       976                           E7            
kn64          KD10            kn5           EKD93  
Dkn43         K10             KD852         kn103  
ED            kn9542          1075          Ekn    
Dkn32         E84             kn103         862    
       852                           64            
       E9865                         4             
       103                           KD964         
       K105                          KD954         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  9      -600   9,0  1,0     4 11   100       9,0  1,0
12 14      -600   9,0  1,0    13  5   100       9,0  1,0
 1  2      -630   3,0  7,0    12 14      -110   6,0  4,0
 4 11      -630   3,0  7,0     6  9      -150   4,0  6,0
 7  3      -630   3,0  7,0     1  2      -180   1,0  9,0
13  5      -630   3,0  7,0     7  3      -180   1,0  9,0
-- 10   Frirond        6,0    -- 10   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     ED5                    12     763           
Syd    ED107                  Väst   65            
Ingen  1095                   N-S    D973          
       876                           ED86          
kn76          K92             D5            EK1094 
kn43          962             EKkn10982     D73    
E632          874             105           kn64   
kn103         KD52            kn5           K10    
       10843                         kn82          
       K85                           4             
       KDkn                          EK82          
       E94                           97432         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  6   400      10,0  0,0     5 12      -170  10,0  0,0
 9 11   140       8,0  2,0     9 11      -420   7,0  3,0
 7 10   120       6,0  4,0    13  6      -420   7,0  3,0
 2  3       -50   3,0  7,0     1 14      -450   3,0  7,0
 5 12       -50   3,0  7,0     7 10      -450   3,0  7,0
 1 14      -100   0,0 10,0     2  3      -480   0,0 10,0
--  4   Frirond        5,2    --  4   Frirond        5,2

---------------------------------------------------------------------------------

13     E1042                  14     kn2           
Nord   863                    Öst    8762          
Alla   D52                    Ingen  K84           
       kn52                          K986          
75            Kkn             ED108         K74    
D2            kn954           kn94          EKD5   
Ekn9864       K103            7532          Dkn6   
876           ED104           kn10          753    
       D9863                         9653          
       EK107                         103           
       7                             E109          
       K93                           ED42          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  4   200       9,0  1,0     3  4   100       9,0  1,0
 6  1   200       9,0  1,0     9  5   100       9,0  1,0
 9  5      -100   5,0  5,0    10 12    50       6,0  4,0
10 12      -100   5,0  5,0    13  7      -110   4,0  6,0
13  7      -110   1,0  9,0     6  1      -120   1,0  9,0
14  2      -110   1,0  9,0    14  2      -120   1,0  9,0
-- 11   Frirond        4,4    -- 11   Frirond        4,4

---------------------------------------------------------------------------------

15     97                     16     ED103         
Syd    Kkn10842               Väst   D64           
N-S    3                      Ö-V    kn54          
       EK82                          765           
EK5          Dkn10643         Kkn95         87     
E965          7               EK5           987    
102           EKkn94          7632          K109   
Dkn64         7               K8            EDkn104
       82                            642           
       D3                            kn1032        
       D8765                         ED8           
       10953                         932           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  5      -450   7,0  3,0     4  5   200      10,0  0,0
 9 12      -450   7,0  3,0    10  6   100       8,0  2,0
10  6      -450   7,0  3,0     9 12      -120   4,0  6,0
14  3      -450   7,0  3,0    11  1      -120   4,0  6,0
 7  2      -480   1,0  9,0    14  3      -120   4,0  6,0
11  1      -480   1,0  9,0     7  2      -180   0,0 10,0
13 --   Frirond   5,6         13 --   Frirond   5,6

---------------------------------------------------------------------------------

17     K5                     18     E8            
Nord   Kkn732                 Öst    KD3           
Ingen  K                      N-S    E9875         
       EKD85                         ED5           
1032          E86             75            1032   
E105          D8              965           kn742  
ED109         kn8753          Kkn1062       43     
1032          kn74            K106          9432   
       Dkn974                        KDkn964       
       964                           E108          
       642                           D             
       96                            kn87          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  9   140      10,0  0,0    10  1  1460      10,0  0,0
10  1   110       7,0  3,0    13  9  1440       8,0  2,0
11  7   110       7,0  3,0     4 14  1430       5,0  5,0
 4 14       -50   3,0  7,0    12  2  1430       5,0  5,0
 5  6       -50   3,0  7,0    11  7   710       2,0  8,0
12  2      -150   0,0 10,0     5  6   650       0,0 10,0
--  3   Frirond        5,4    --  3   Frirond        5,4

---------------------------------------------------------------------------------

19     KD53                   20     kn932         
Syd    Kkn8                   Väst   E9            
Ö-V    Ekn9                   Alla   KD64          
       1098                          kn107         
kn987         10              654           D7     
D4            976532          kn2           D1043  
1042          8753            E10983        752    
KD53          E2              E43           K852   
       E642                          EK108         
       E10                           K8765         
       KD6                           kn            
       kn764                         D96           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 10   420      10,0  0,0     1  3   620       9,0  1,0
 1  3       -50   6,0  4,0     6  7   620       9,0  1,0
 5 14       -50   6,0  4,0    11  2   170       6,0  4,0
11  2       -50   6,0  4,0     9  4   150       4,0  6,0
 6  7      -100   1,0  9,0     5 14   140       1,0  9,0
 9  4      -100   1,0  9,0    13 10   140       1,0  9,0
12 --   Frirond   5,1         12 --   Frirond   5,1

---------------------------------------------------------------------------------

21     D1075                  22     1085          
Nord   Ekn1094                Öst    EK842         
N-S    D94                    Ö-V    kn9           
       4                             D86           
Ekn4          86              kn4           3      
86            K7532           D653          107    
EK5           kn62            K8            ED7432 
kn9763        D52             Kkn1053       9742   
       K932                          EKD9762       
       D                             kn9           
       10873                         1065          
       EK108                         E             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  4   150      10,0  0,0     2  4   450       7,0  3,0
 1  9   140       8,0  2,0    10  5   450       7,0  3,0
14  6   120       6,0  4,0    12  3   450       7,0  3,0
10  5   110       3,0  7,0    14  6   450       7,0  3,0
13 11   110       3,0  7,0    13 11   420       2,0  8,0
12  3    50       0,0 10,0     1  9       -50   0,0 10,0
 7 --   Frirond   3,6          7 --   Frirond   3,6

---------------------------------------------------------------------------------

23     ED4                    24     kn1082        
Syd    ED                     Väst   D965          
Alla   K1064                  Ingen  kn95          
       E1092                         K9            
932           K10875          6             KD73   
843           1052            K74           Ekn8   
EDkn752       98              3             KD876  
3             K76             kn10765432    D      
       kn6                           E954          
       Kkn976                        1032          
       3                             E1042         
       Dkn854                        E8            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 10   660       8,0  2,0    13 12   150      10,0  0,0
13 12   660       8,0  2,0    11  6   100       7,0  3,0
14  7   660       8,0  2,0    14  7   100       7,0  3,0
 1  4   630       3,0  7,0     1  4    50       4,0  6,0
 3  5   630       3,0  7,0     3  5       -50   2,0  8,0
11  6   210       0,0 10,0     2 10      -430   0,0 10,0
--  9   Frirond        4,3    --  9   Frirond        4,3


Scoretavlor  Poängserie Januari 2007  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.