Scoretavlor Poängserie December 2006 PBN Mer information
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 88,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 40,2.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 3 119,0 * 67,6 Hans Liljas - Per-Axel Ericsson 27,4 50,9 -0,9 9792 29445 Hagfors BK
2 12 103,8 * 59,0 Mats Carlsson - Britt Carlsson 25,1 38,7 -7,3 3602 9793 Hagfors BK
3 8 97,0 * 55,1 Evalena Svensson - Britt-Marie Spångberg 52,0 51,5 10,1 86730 86729 Hagfors BK
4 1 95,4 * 54,2 Klas Nilsson - Marita Lidberg 18,4 41,3 -9,1 12950 16889 Karlstads BK - Hagfors BK
5 7 94,6 * 53,8 Christina Holmqvist - Torsten Svensson 52,0 33,5 2,2 88795 3595 Örebridgen - Hagfors BK
6 6 84,5 * 48,0 Stig Nilsson - Ulla-Britt Kärn 36,4 48,6 2,0 659 81719 Hagfors BK
7 9 83,1 * 47,2 Gunilla Krook - Märta Andersson 35,7 41,0 -1,6 14090 25927 Hagfors BK
8 10 79,5 * 45,1 Annica Holmqvist - Mikael Eliassen 37,3 31,2 -5,2 86728 86727 Hagfors BK
9 2 76,4 * 43,4 Monika Karlsson - Birgit Dahlin 49,8 51,8 9,3 15745 81723 Hagfors BK
10 11 69,3 * 39,4 Gunnar Krook - Bertil Nilsson 27,4 50,5 -1,1 3599 81717 Hagfors BK
11 4 65,4 * 37,2 Bengt G Mattsson - Bernt Eklund 35,4 48,8 1,6 3657 91553 Hagfors BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn2 2 EKD84 3 EKD74
Nord EK103 Öst E65 Syd EKkn103
Ingen Kkn108 N-S Dkn Ö-V K8
65 E102 E
K3 974 106 kn73 kn9652 103
Dkn98 74 kn7 D983 94 762
ED9 762 K10954 E863 Ekn D76532
E1072 KDkn43 9653 KD 9762 D8
E10865 952 8
652 K1042 D85
543 72 1094
98 kn874 Kkn10543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 140 8,0 0,0 12 1 620 8,0 0,0 12 2 480 8,0 0,0
6 3 110 6,0 2,0 2 8 170 4,0 4,0 3 9 450 5,0 3,0
10 9 -110 4,0 4,0 4 11 170 4,0 4,0 7 4 450 5,0 3,0
12 1 -120 2,0 6,0 6 3 170 4,0 4,0 6 8 -50 1,0 7,0
2 8 -130 0,0 8,0 10 9 140 0,0 8,0 11 10 -50 1,0 7,0
-- 7 Frirond 4,2 -- 7 Frirond 4,2 -- 1 Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
4 K3 5 D54 6 E10753
Väst kn9872 Nord E7652 Öst ---
Alla ED97 N-S E93 Ö-V D832
103 E5 EK104
D87 kn952 K1032 Ekn97 kn96 K4
E4 K10653 --- Kkn4 Ekn62 D107543
kn86532 10 kn108752 D64 EK9 10754
KD 985 873 D42 kn87 6
E1064 86 D82
D D10983 K98
K4 K kn6
Ekn7642 Kkn1096 D9532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 660 8,0 0,0 7 9 680 8,0 0,0 1 11 420 7,0 1,0
3 9 600 6,0 2,0 1 11 650 6,0 2,0 12 3 420 7,0 1,0
7 4 200 4,0 4,0 4 10 620 3,0 5,0 7 9 170 4,0 4,0
6 8 130 2,0 6,0 6 2 620 3,0 5,0 4 10 -50 2,0 6,0
11 10 110 0,0 8,0 12 3 170 0,0 8,0 6 2 -620 0,0 8,0
-- 1 Frirond 4,8 8 -- Frirond 4,0 8 -- Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 KD107 8 D73 9 K4
Syd K74 Väst D10742 Nord KDkn7652
Alla kn52 Ingen kn2 Ö-V 104
1073 965 108
kn3 E642 K9 kn64 D102 E87
Ekn109853 6 E9 Kkn853 E943 8
97 108 ED875 K43 kn92 EK863
E5 Kkn9842 D432 K8 E94 Kkn73
985 E10852 kn9653
D2 6 10
EKD643 1096 D75
D6 Ekn107 D652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 -100 8,0 0,0 12 4 50 8,0 0,0 10 7 630 8,0 0,0
12 4 -140 6,0 2,0 2 1 -110 6,0 2,0 3 2 100 6,0 2,0
7 3 -200 3,0 5,0 9 6 -130 4,0 4,0 8 4 -300 4,0 4,0
9 6 -200 3,0 5,0 8 10 -420 2,0 6,0 6 1 -600 2,0 6,0
2 1 -1100 0,0 8,0 7 3 -430 0,0 8,0 9 11 -630 0,0 8,0
-- 11 Frirond 3,2 -- 11 Frirond 3,2 12 -- Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn63 11 D9 12 KD843
Öst 4 Syd K952 Väst 107
Alla KDkn4 Ingen E85 N-S Dkn8
KD963 D762 kn104
E10952 84 76 1042 kn2 E10765
86 kn52 Ekn108 73 Kkn53 92
862 E10953 D10742 kn96 K65 E2
kn84 E107 103 E9854 KD62 E987
KD7 EKkn853 9
EKD10973 D64 ED864
7 K3 109743
52 Kkn 53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 660 8,0 0,0 7 2 460 7,0 1,0 10 1 50 8,0 0,0
9 11 650 5,0 3,0 11 8 460 7,0 1,0 7 2 -150 5,0 3,0
10 7 650 5,0 3,0 4 3 450 3,0 5,0 12 6 -150 5,0 3,0
8 4 630 2,0 6,0 10 1 450 3,0 5,0 4 3 -400 2,0 6,0
6 1 620 0,0 8,0 12 6 -100 0,0 8,0 11 8 -430 0,0 8,0
12 -- Frirond 5,1 9 -- Frirond 3,9 9 -- Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
13 6 14 E532 15 K94
Nord 98632 Öst KD74 Syd D107
Alla D974 Ingen D1084 N-S kn86
ED4 9 K973
kn109 ED73 kn1087 K9 10 ED86
K5 Dkn4 E32 1096 EK8654 kn932
kn53 K1082 Kkn32 976 432 D1075
K9853 106 43 EKkn85 D86 2
K8542 D64 kn7532
E107 kn85 ---
E6 E5 EK9
kn72 D10762 Ekn1054
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 2 300 8,0 0,0 12 7 140 8,0 0,0 12 8 300 8,0 0,0
8 3 100 5,0 3,0 1 9 120 6,0 2,0 9 4 170 6,0 2,0
12 7 100 5,0 3,0 10 6 0 4,0 4,0 2 10 -100 3,0 5,0
1 9 -100 1,0 7,0 8 3 -50 1,0 7,0 11 7 -100 3,0 5,0
10 6 -100 1,0 7,0 11 2 -50 1,0 7,0 1 3 -200 0,0 8,0
-- 4 Frirond 2,9 -- 4 Frirond 2,9 6 -- Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
16 5 17 --- 18 8765
Väst D65 Nord D1042 Öst K7
Ö-V E108 Ingen KDkn1083 N-S E85
987542 532 E875
Kkn107 E9832 kn10754 EK932 KD92 103
kn843 E10 Ekn85 9763 D9 Ekn86542
2 KD963 E9 765 6 32
EKkn3 6 kn9 10 kn109643 K2
D64 D86 Ekn4
K972 K 103
kn754 42 KDkn10974
D10 EKD8764 D
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 100 6,0 2,0 1 8 400 7,0 1,0 1 8 -100 7,0 1,0
2 10 100 6,0 2,0 3 11 400 7,0 1,0 7 6 -100 7,0 1,0
9 4 100 6,0 2,0 2 4 150 3,0 5,0 2 4 -300 2,0 6,0
11 7 -650 1,0 7,0 12 9 150 3,0 5,0 3 11 -300 2,0 6,0
12 8 -650 1,0 7,0 7 6 130 0,0 8,0 12 9 -300 2,0 6,0
6 -- Frirond 3,8 10 -- Frirond 3,9 10 -- Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD86532 20 ED102 21 87643
Syd 95 Väst K107 Nord Ekn3
Ö-V 72 Alla ED109 N-S 5
74 54 K952
kn1097 E4 97 Kkn8 E10952 kn
D1043 K87 kn98652 D4 109874 652
86 Kkn953 653 Kkn82 62 EK74
Dkn9 K108 E10 D863 10 87643
--- 6543 KD
Ekn62 E3 KD
ED104 74 Dkn10983
E6532 Kkn972 EDkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 10 140 8,0 0,0 11 6 150 8,0 0,0 3 10 660 8,0 0,0
2 9 -50 5,0 3,0 2 9 120 6,0 2,0 9 8 630 5,0 3,0
11 6 -50 5,0 3,0 8 7 -100 3,0 5,0 12 11 630 5,0 3,0
8 7 -100 2,0 6,0 12 10 -100 3,0 5,0 4 6 600 2,0 6,0
4 1 -150 0,0 8,0 4 1 -200 0,0 8,0 1 7 -200 0,0 8,0
3 -- Frirond 5,5 3 -- Frirond 5,5 -- 2 Frirond 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
22 K82
Öst 9753
Ö-V EKkn7
E10
Dkn104 E9765
Kkn D86
D862 9
754 K832
3
E1042
10543
Dkn96
Par Resultat Poäng
3 10 170 8,0 0,0
12 11 150 6,0 2,0
1 7 140 4,0 4,0
9 8 -50 2,0 6,0
4 6 -110 0,0 8,0
-- 2 Frirond 3,1
Scoretavlor Poängserie December 2006 PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.