2006-11-29  Skinktävling 2/2

Scoretavlor  Poängserie November 2006  PBN  Mer information

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 40,0.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb                    

   1   13  147,3 *  61,4  Gunnar Krook - Lloyd Wallin               27,7 26,8  -15,3   3599  3685  Hagfors BK - Lesjöfors BK
   2    1  141,0 *  58,7  Stig Nilsson - Ulla-Britt Kärn            37,7 49,9    4,6    659 81719  Hagfors BK               
   3    8  138,0    57,5  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist        32,0 38,0   -6,0  86727 86728  Hagfors BK               
   4   11  136,5 *  56,9  Gunilla Krook - Märta Andersson           37,4 42,7    0,1  14090 25927  Hagfors BK               
   5    3  134,7 *  56,1  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl        24,7 45,1   -6,1   3596 14089  Hagfors BK               

   6    4  123,3 *  51,4  Klas Nilsson - Marita Lidberg             20,1 41,8  -10,9  12950 16889  Karlstads BK - Hagfors BK
   7   10  121,0 *  50,4  Britt Carlsson - Lilian Norberg           38,8 41,0   -0,1   9793  3594  Hagfors BK               
   8    6  107,2 *  44,7  Bengt G Mattsson - Torsten Svensson       34,8 32,9   -7,3   3657  3595  Hagfors BK               
   9    7  105,5 *  44,0  Per-Axel Ericsson - Hans Liljas           49,7 26,2   -2,5  29445  9792  Hagfors BK               
  10    5  103,9 *  43,3  Lilian Nilsson - Marlies Almemark         44,7 48,4    7,9   9347 83266  Hagfors BK               

  11   12  103,7 *  43,2  Evalena Svensson - Britt-Marie Spångberg  51,4 50,5   13,1  86730 86729  Hagfors BK               
  12   14  101,5 *  42,3  Sven Arne Persson - Jennie Sonesson       49,8 50,3   12,0  15746 26914  Hagfors BK               
  13    9   94,3 *  39,3  Birgit Dahlin - Monika Karlsson           49,6 47,6   10,3  81723 15745  Hagfors BK               

---------------------------------------------------------------------------------

1      D97                    2      D2            
Nord   7                      Öst    E10963        
Ingen  E865                   N-S    D643          
       Dkn843                        104           
8432          Ekn1065         Kkn4          975    
642           KD1093          kn54          D87    
K7            1032            EKkn5         1098   
E652          ---             D62           K873   
       K                             E10863        
       Ekn85                         K2            
       Dkn94                         72            
       K1097                         Ekn95         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 11   510      10,0  0,0     4  6   150      10,0  0,0
 4  6   400       8,0  2,0    13  1   110       8,0  2,0
 8 14   210       6,0  4,0    12  7   100       6,0  4,0
13  1   130       4,0  6,0     8 14    90       4,0  6,0
 9 10       -50   2,0  8,0     3 11      -100   1,0  9,0
12  7      -110   0,0 10,0     9 10      -100   1,0  9,0
--  5   Frirond        4,0    --  5   Frirond        4,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      KD53                   4      E7            
Syd    ED9                    Väst   105           
Ö-V    kn87                   Alla   E842          
       765                           D7643         
E972          104             10982         54     
kn6           K10832          E96           K8742  
KD53          4               Kkn7          D1053  
D84           Kkn1092         EK10          92     
       kn86                          KDkn63        
       754                           Dkn3          
       E10962                        96            
       E3                            kn85          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  8   100       9,0  1,0     3  6   200      10,0  0,0
 4 12   100       9,0  1,0     4 12       -80   8,0  2,0
 9 14       -50   6,0  4,0    10 11       -90   6,0  4,0
10 11       -90   4,0  6,0     9 14      -120   4,0  6,0
 3  6      -120   2,0  8,0     1  8      -140   1,0  9,0
 5  7      -150   0,0 10,0     5  7      -140   1,0  9,0
13 --   Frirond   6,8         13 --   Frirond   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

5      92                     6      6             
Nord   K8                     Öst    ED986         
N-S    8764                   Ö-V    Dkn863        
       D10542                        87            
KD1043        Ekn875          EK1054        72     
762           103             kn107         K542   
kn32          D109            EK5           1094   
E8            Kkn3            kn5           KD42   
       6                             Dkn983        
       EDkn954                       3             
       EK5                           72            
       976                           E10963        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 12   100      10,0  0,0     4  7   300      10,0  0,0
 4  7      -140   4,0  6,0    11 12   200       8,0  2,0
 5  1      -140   4,0  6,0    13  3   100       6,0  4,0
 6  8      -140   4,0  6,0     5  1      -100   4,0  6,0
13  3      -140   4,0  6,0    14 10      -120   2,0  8,0
14 10      -140   4,0  6,0     6  8      -150   0,0 10,0
--  9   Frirond        3,5    --  9   Frirond        3,5

---------------------------------------------------------------------------------

7      kn74                   8      D109          
Syd    kn95                   Väst   K4            
Alla   kn52                   Ingen  E10           
       K963                          EKD962        
109           EK32            642           853    
KD106         83              E952          Dkn1083
E76           D94             D5            9762   
D1074         Ekn85           kn874         5      
       D865                          EKkn7         
       E742                          76            
       K1083                         Kkn843        
       2                             103           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 10   100       9,0  1,0     3 10   520       9,0  1,0
13  4   100       9,0  1,0    12  1   520       9,0  1,0
 7  9      -120   5,0  5,0     5  8   490       6,0  4,0
12  1      -120   5,0  5,0    13  4   430       3,0  7,0
14 11      -150   2,0  8,0    14 11   430       3,0  7,0
 5  8      -690   0,0 10,0     7  9   400       0,0 10,0
 6 --   Frirond   4,8          6 --   Frirond   4,8

---------------------------------------------------------------------------------

9      EK63                   10     EKkn4         
Nord   1084                   Öst    72            
Ö-V    KD42                   Alla   KD532         
       Ekn                           95            
42            D10             975           10862  
652           EK7             EKkn9         D6     
Ekn107        9653            10            kn96   
10742         K986            ED432         K1086  
       kn9875                        D3            
       Dkn93                         108543        
       8                             E874          
       D53                           kn7           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  9   420      10,0  0,0    13  5   200      10,0  0,0
 4 11   170       5,0  5,0     8 10   130       8,0  2,0
 7  3   170       5,0  5,0     6  9   110       6,0  4,0
 8 10   170       5,0  5,0    12 14   100       4,0  6,0
13  5   170       5,0  5,0     7  3      -100   2,0  8,0
12 14   140       0,0 10,0     4 11      -110   0,0 10,0
 1 --   Frirond   5,7          1 --   Frirond   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

11     Ekn97                  12     K             
Syd    KD95                   Väst   kn108         
Ingen  Ekn63                  N-S    1096          
       D                             KDkn984       
K8432         D5              D632          E1095  
3             kn742           EK53          764    
K5            D742            Ekn87         532    
Kkn1092       643             E             1053   
       106                           kn874         
       E1086                         D92           
       1098                          KD4           
       E875                          762           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  4   420      10,0  0,0     1 14    90      10,0  0,0
13  6   170       8,0  2,0     7 10    50       6,0  4,0
 1 14   120       6,0  4,0     8  4    50       6,0  4,0
 7 10   110       4,0  6,0    13  6    50       6,0  4,0
 5 12       -50   1,0  9,0     9 11      -110   2,0  8,0
 9 11       -50   1,0  9,0     5 12      -140   0,0 10,0
--  3   Frirond        5,9    --  3   Frirond        5,9

---------------------------------------------------------------------------------

13     K1087654               14     Dkn9          
Nord   43                     Öst    ED543         
Alla   E6                     Ingen  2             
       K2                            10762         
D2            E               K7            65432  
D109652       E               K6            kn107  
D             kn10987         Dkn73         E1064  
7543         EDkn1086         EKDkn5        8      
       kn93                          E108          
       Kkn87                         982           
       K5432                         K985          
       9                             943           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  7   200      10,0  0,0     3  4    50       7,0  3,0
10 12   100       8,0  2,0     8 11    50       7,0  3,0
 8 11      -100   6,0  4,0     9  5    50       7,0  3,0
 9  5      -150   4,0  6,0    10 12    50       7,0  3,0
 3  4      -500   2,0  8,0     6  1      -110   1,0  9,0
 6  1      -600   0,0 10,0    13  7      -110   1,0  9,0
14 --   Frirond   3,7         14 --   Frirond   3,7

---------------------------------------------------------------------------------

15     873                    16     D109          
Syd    7652                   Väst   Ekn8          
N-S    EKkn732                Ö-V    Ekn97         
       ---                           E87           
105           Dkn92           86            E542   
D109          kn3             D102          7654   
5             864             K1043         6      
Dkn108643     E975            Dkn93         10652  
       EK64                          Kkn73         
       EK84                          K93           
       D109                          D852          
       K2                            K4            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  1   690      10,0  0,0    13  8   490      10,0  0,0
 4  5   680       6,0  4,0     4  5   460       6,0  4,0
10  6   680       6,0  4,0    10  6   460       6,0  4,0
13  8   680       6,0  4,0    14  3   460       6,0  4,0
 9 12   660       2,0  8,0     9 12   430       1,0  9,0
14  3   620       0,0 10,0    11  1   430       1,0  9,0
 7 --   Frirond   4,5          7 --   Frirond   4,5

---------------------------------------------------------------------------------

17     64                     18     10754         
Nord   K54                    Öst    KD84          
Ingen  EKkn732                N-S    D842          
       109                           D             
982           KD753           EK82          93     
E107          D632            10            Ekn765 
98            D654            kn96          10     
E7643         ---             K10542        98763  
       Ekn10                         Dkn6          
       kn98                          932           
       10                            EK753         
       KDkn852                       Ekn           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  9   400      10,0  0,0     8  3   130       9,0  1,0
10  1   130       8,0  2,0    11  7   130       9,0  1,0
 4 14   110       3,0  7,0     4 14   120       6,0  4,0
 5  6   110       3,0  7,0    13  9      -100   4,0  6,0
 8  3   110       3,0  7,0     5  6      -110   2,0  8,0
11  7   110       3,0  7,0    10  1      -200   0,0 10,0
12 --   Frirond   3,8         12 --   Frirond   3,8

---------------------------------------------------------------------------------

19     K762                   20     Ekn7542       
Syd    kn102                  Väst   4             
Ö-V    Dkn96                  Alla   E107          
       K4                            Ekn3          
ED83          104             ---           83     
ED53          K9864           EKDkn8        7632   
K2            E1073           Kkn53         982    
D109          kn7             K964          D1087  
       kn95                          KD1096        
       7                             1095          
       854                           D64           
       E86532                        52            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 14   100       9,0  1,0     5 14   790      10,0  0,0
 6  7   100       9,0  1,0     6  7   200       8,0  2,0
 1  3      -200   6,0  4,0     9  4   170       5,0  5,0
13 10      -620   4,0  6,0    13 10   170       5,0  5,0
 9  4      -650   1,0  9,0    12  8   140       2,0  8,0
12  8      -650   1,0  9,0     1  3      -650   0,0 10,0
11 --   Frirond   5,7         11 --   Frirond   5,7

---------------------------------------------------------------------------------

21     E2                     22     K1032         
Nord   Dkn65                  Öst    D10           
N-S    ED95                   Ö-V    D54           
       kn86                          K864          
Kkn7543       D96             E             kn875  
E1097         K42             8643          EK2    
10            732             kn98          EK32   
K10           D974            Dkn1073       E9     
       108                           D964          
       83                            kn975         
       Kkn864                        1076          
       E532                          52            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  9      -100  10,0  0,0    13 11   200      10,0  0,0
12  3      -140   7,0  3,0     1  9   100       8,0  2,0
13 11      -140   7,0  3,0     7  8      -600   5,0  5,0
14  6      -170   4,0  6,0    10  5      -600   5,0  5,0
 7  8      -200   2,0  8,0    12  3      -650   2,0  8,0
10  5      -590   0,0 10,0    14  6      -660   0,0 10,0
--  4   Frirond        5,6    --  4   Frirond        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

23     D109543                24     98            
Syd    876                    Väst   1043          
Alla   8                      Ingen  965           
       K84                           Kkn1042       
EK7           62              kn10753       EK62   
D53           109             K9            ED6    
Ekn73         KD10965         E10           kn8    
kn53          E97             D865          E973   
       kn8                           D4            
       EKkn42                        kn8752        
       42                            KD7432        
       D1062                         ---           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 12      -100  10,0  0,0    13 12   100       9,0  1,0
 1  4      -130   7,0  3,0    14  7   100       9,0  1,0
 3  5      -130   7,0  3,0    11  6    50       6,0  4,0
 8  9      -150   4,0  6,0     1  4      -450   2,0  8,0
11  6      -600   2,0  8,0     3  5      -450   2,0  8,0
14  7      -630   0,0 10,0     8  9      -450   2,0  8,0
-- 10   Frirond        5,0    -- 10   Frirond        5,0


Scoretavlor  Poängserie November 2006  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.