2006-10-11  FSB-handikapp 4 11/10

Scoretavlor  Poängserie Oktober 2006  PBN  Mer information

6 bord, 12 par. Antal brickor: 24. Medel: 120,0.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb     

   1    9  139,1  58,0  Mats Carlsson - Hans Liljas               24,2 27,0  -17,9   3602  9792  Hagfors BK
   2   12  136,7  57,0  Jennie Sonesson - Sven Arne Persson       50,5 50,0   11,7  26914 15746  Hagfors BK
   3    3  130,6  54,4  Gunnar Krook - Torsten Svensson           25,9 32,8  -13,4   3599  3595  Hagfors BK
   4    8  129,4  53,9  Monika Karlsson - Birgit Dahlin           47,4 49,4    9,4  15745 81723  Hagfors BK
   5   10  128,4  53,5  Britt Carlsson - Lilian Norberg           39,7 41,9    0,4   9793  3594  Hagfors BK

   6    1  123,2  51,3  Stig Nilsson - Ulla-Britt Kärn            38,1 50,0    4,2    659 81719  Hagfors BK
   7    6  116,2  48,4  Harry Holmdahl - Elisabet Holmdahl        24,6 45,1   -6,8   3596 14089  Hagfors BK
   8    7  112,6  46,9  Bernt Eklund - Bengt G Mattsson           48,7 35,1    1,6  91553  3657  Hagfors BK
   9    5  111,1  46,3  Mikael Eliassen - Annica Holmqvist        31,8 37,7   -6,9  86727 86728  Hagfors BK
  10    2  110,8  46,2  Lilian Nilsson - Marlies Almemark         43,5 47,2    5,8   9347 83266  Hagfors BK

  11    4  107,1  44,6  Britt-Marie Spångberg - Evalena Svensson  50,2 51,1   12,1  86729 86730  Hagfors BK
  12   11   94,7  39,5  Gunilla Krook - Märta Andersson           37,3 43,3   -0,3  14090 25927  Hagfors BK

---------------------------------------------------------------------------------

1      10973              2      E                  3      E7            
Nord   K85                Öst    E10982             Syd    9873          
Ingen  K103               N-S    EDkn9654           Ö-V    K4            
       kn103                     ---                       E10965        
862           Kkn5        9532          D764        KD103         984    
E2            9764        D53           Kkn         kn1064        E52    
EDkn652       87          10            K32         E105          8632   
42            KD97        kn10973       K842        72            KD4    
       ED4                       Kkn108                    kn652         
       Dkn103                    764                       KD            
       94                        87                        Dkn97         
       E865                      ED65                      kn83          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 12   140      10  0     7 12   650      10  0     4  3     0       7  3
 9  1   110       8  2    10  5   630       8  2     8  6     0       7  3
10  5    50       6  4     4  3   620       6  4     9  1     0       7  3
 2 11       -50   2  8     8  6   170       4  6    10  5     0       7  3
 4  3       -50   2  8     2 11   130       2  8     7 12       -50   2  8
 8  6       -50   2  8     9  1      -100   0 10     2 11      -150   0 10

---------------------------------------------------------------------------------

4      ---                5      K106432            6      Dkn82         
Väst   Ekn10752           Nord   2                  Öst    Ekn           
Alla   8643               N-S    96                 Ö-V    72            
       D65                       Kkn62                     97642         
8743          kn10965     Ekn9          D85         1054          E96    
K86           ---         kn1076        EK9         K9732         D1054  
10            Dkn95       832           EK105       D95           Kkn    
109743        Kkn82       E108          D94         kn5           ED83   
       EKD2                      7                         K73           
       D943                      D8543                     86            
       EK72                      Dkn74                     E108643       
       E                         753                       K10           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 11  1460      10  0     3 11   150      10  0     5  4   100      10  0
 1  7  1430       6  4     1  7    50       6  4     3 11      -140   6  4
 9  2  1430       6  4     8 12    50       6  4     9  2      -140   6  4
10  6  1430       6  4     9  2    50       6  4    10  6      -140   6  4
 5  4   710       1  9     5  4      -150   1  9     1  7      -150   2  8
 8 12   710       1  9    10  6      -150   1  9     8 12      -180   0 10

---------------------------------------------------------------------------------

7      K32                8      kn97               9      K32           
Syd    Dkn94              Väst   kn72               Nord   Ekn109        
Alla   74                 Ingen  D107               Ö-V    kn8           
       K1054                     EDkn2                     E542          
kn104         E9765       E10862        43          D10874        E95    
76            K2          E86           KD10943     42            D53    
Kkn92         E105        K95           Ekn         D6            109542 
9763          E82         K5            873         K1083         D6     
       D8                        KD5                       kn6           
       E10853                    5                         K876          
       D863                      86432                     EK73          
       Dkn                       10964                     kn97          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 12   140       6  4    10  7    50      10  0    10  7   420      10  0
 2  8   140       6  4     9  3      -170   8  2    11  4   400       8  2
 6  5   140       6  4     1 12      -420   3  7     1 12       -50   5  5
 9  3   140       6  4     2  8      -420   3  7     9  3       -50   5  5
11  4   140       6  4     6  5      -420   3  7     2  8      -100   1  9
10  7      -100   0 10    11  4      -420   3  7     6  5      -100   1  9

---------------------------------------------------------------------------------

10     kn532              11     986                12     87            
Öst    kn10843            Syd    kn82               Väst   102           
Alla   8                  Ingen  Dkn432             N-S    EK432         
       542                       E5                        D754          
KD4           E97         4             D75         1096          ED     
K972          ---         KD7654        1093        KD875         E64    
kn752         ED643       EK65          107         D1095         kn87   
97            Ekn1086     98            K7432       8             kn9632 
       1086                      EKkn1032                  Kkn5432       
       ED65                      E                         kn93          
       K109                      98                        6             
       KD3                       Dkn106                    EK10          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  2   100      10  0     3  1   450      10  0     3  1   140      10  0
 9  4      -120   8  2     7  6   420       7  3     7  6    50       6  4
 3  1      -130   5  5     9  4   420       7  3     9  4    50       6  4
 7  6      -130   5  5    10  8       -50   2  8    12  2    50       6  4
10  8      -150   2  8    11  5       -50   2  8    10  8      -100   1  9
11  5      -600   0 10    12  2       -50   2  8    11  5      -100   1  9

---------------------------------------------------------------------------------

13     KD104              14     D9                 15     KD            
Nord   Dkn                Öst    EK82               Syd    KDkn7         
Alla   7                  Ingen  1092               N-S    D1032         
       KD10652                   K764                      872           
E95           87          K75           64          kn10762       843    
7432          K10985      7            D1096543     9             E543   
6543          KD102       Dkn754        E63         8765          Kkn9   
E4            kn9         E1095         8           1095          kn63   
       kn632                     Ekn10832                  E95           
       E6                        kn                        10862         
       Ekn98                     K8                        E4            
       873                       Dkn32                     EKD4          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9  5   650       9  1     9  5   500      10  0     8  7   660      10  0
12  3   650       9  1     8  7   300       8  2     1 10   650       6  4
 4  2   600       5  5     1 10       -50   4  6     9  5   650       6  4
 8  7   600       5  5    11  6       -50   4  6    11  6   650       6  4
 1 10   170       2  8    12  3       -50   4  6     4  2      -100   1  9
11  6   150       0 10     4  2      -100   0 10    12  3      -100   1  9

---------------------------------------------------------------------------------

16     KD4                17     Ekn                18     EKDkn5        
Väst   943                Nord   kn86               Öst    87            
Ö-V    10862              Ingen  E10642             N-S    ED742         
       K75                       543                       kn            
kn108         E           K1097         D852        76            1032   
108           kn62        ED5           K742        E6532         Dkn94  
K974          ED53        875           Dkn93       kn96          1085   
Ekn109        D8643       E76           8           E63           754    
       976532                    643                       984           
       EKD75                     1093                      K10           
       kn                        K                         K3            
       2                         KDkn1092                  KD10982       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8   500      10  0    12  4   100      10  0     5  3   680      10  0
 7 11   100       8  2     2 10    50       8  2     2 10   650       7  3
 2 10       -50   4  6     9  6      -100   6  4     7 11   650       7  3
 9  6       -50   4  6     1  8      -110   3  7     1  8   620       4  6
12  4       -50   4  6     7 11      -110   3  7    12  4   170       2  8
 5  3      -130   0 10     5  3      -140   0 10     9  6      -100   0 10

---------------------------------------------------------------------------------

19     E762               20     KD7                21     1082          
Syd    E52                Väst   K986               Nord   kn1092        
Ö-V    kn62               Alla   K1087              N-S    K63           
       D105                      D9                        kn108         
K10           kn984       6543         Ekn10982     D7            EKkn94 
K1064         D3          1053          E2          E543          K6     
54            EK93        EDkn5         9           D5            kn9842 
E7632         K94         103           EK52        ED532         K      
       D53                       ---                       653           
       kn987                     Dkn74                     D87           
       D1087                     6432                      E107          
       kn8                       kn8764                    9764          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 10      -110  10  0     9  7   100      10  0     8 11      -430  10  0
 8 11      -120   7  3     2  1      -140   8  2     9  7      -460   8  2
12  5      -120   7  3     6  4      -170   6  4     3 10      -490   4  6
 6  4      -130   3  7     3 10      -620   3  7     6  4      -490   4  6
 9  7      -130   3  7    12  5      -620   3  7    12  5      -490   4  6
 2  1      -200   0 10     8 11      -650   0 10     2  1      -520   0 10

---------------------------------------------------------------------------------

22     ED7                23     109632             24     E974          
Öst    E876               Syd    10                 Väst   875           
Ö-V    43                 Alla   Ekn108             Ingen  EK4           
       8652                      Dkn3                      E82           
kn54          10963       EKkn          74          K65           Dkn8   
Dkn93         K105        K75           ED8432      Dkn3          K962   
K765          Dkn2        976           K3          97            52     
kn4           1093        EK106         987         D10643        Kkn95  
       K82                       D85                       1032          
       42                        kn96                      E104          
       E1098                     D542                      Dkn10863      
       EKD7                      542                       7             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9  8   430      10  0     1 11      -650   8  2     9  8   400      10  0
 1 11   400       5  5     6 12      -650   8  2     1 11   150       7  3
 3  2   400       5  5     9  8      -650   8  2     3  2   150       7  3
 6 12   400       5  5     3  2      -680   2  8     7  5   140       4  6
 7  5   400       5  5     4 10      -680   2  8     4 10   110       1  9
 4 10   150       0 10     7  5      -680   2  8     6 12   110       1  9


Scoretavlor  Poängserie Oktober 2006  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.