2006-05-17 Gröna Hissen 060517_1
Scoretavlor
9 bord, 18 par. Antal brickor: 26. Medel: 208,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 251,4 60,4 Arne Almgren - Roland Spångberg 3635 49875 Åmåls BS - Billeruds BK
2 13 235,4 56,6 Frans Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
3 18 232,0 55,8 Lennart Andersson - Ulla Björkman 26312 19845 Åmåls BS
4 3 230,4 55,4 Mats Persson - Anders Brodin 11269 Årjängs BK
5 7 229,9 55,3 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
6 8 228,6 55,0 Algot Jansson - Björn Nielsen
7 11 219,6 52,8 Stig Aronsson - Mikael Karlin 88052 Örebridgen
8 16 213,4 51,3 Per Schullström - Håkan Schullström 28089 11272 Åmåls BS
9 10 212,6 51,1 Eddy Huber - Ulla Mortimer 9080 82503 Åmåls BS
10 9 198,0 47,6 Bo-Lennart Hjalmarsson - Gun Johansson 13748 3626 Åmåls BS
11 4 195,4 47,0 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS - Billeruds BK
17 195,4 47,0 Pontus Karlsson - Pia Pettersson 3645 Åmåls BS
13 5 193,6 46,5 Örjan Sjöberg - Lennart Rudander 25534 11237 Åmåls BS - Billeruds BK
14 15 193,4 46,5 Bengt Karlsson - Nils Fridén 20510 3644 Åmåls BS - Billeruds BK
15 2 192,1 46,2 Lena Danielsson - Thomas Fridlund 24116 93186 Åmåls BS
16 1 177,0 42,5 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
17 14 172,6 41,5 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
18 6 170,0 40,9 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 E63 2 K10862
Nord D107 Öst kn83
Ingen E1093 N-S 42
K65 K82
D954 kn872 E3 kn75
Ekn962 84 E10952 KD7
76 K2 K76 953
109 Ekn842 D53 Ekn106
K10 D94
K53 64
Dkn854 EDkn108
D73 974
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 460 16,0 0,0 13 5 -120 16,0 0,0
4 14 430 14,0 2,0 2 3 -200 14,0 2,0
1 7 400 9,0 7,0 9 10 -420 12,0 4,0
2 3 400 9,0 7,0 1 7 -450 5,0 11,0
9 10 400 9,0 7,0 4 14 -450 5,0 11,0
17 16 400 9,0 7,0 6 11 -450 5,0 11,0
18 12 130 4,0 12,0 15 8 -450 5,0 11,0
6 11 -50 2,0 14,0 17 16 -450 5,0 11,0
15 8 -100 0,0 16,0 18 12 -450 5,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 5432 4 D873
Syd 10 Väst 1064
Ö-V Kkn107 Alla D876
K754 42
EDkn K6 E5 K1062
ED743 Kkn962 987532 ED
6 E843 K32 E1095
Dkn108 32 kn8 1075
10987 kn94
85 Kkn
D952 kn4
E96 EKD963
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 14 100 16,0 0,0 15 7 100 15,0 1,0
9 8 -650 13,0 3,0 18 10 100 15,0 1,0
18 10 -650 13,0 3,0 1 5 -140 9,0 7,0
2 12 -680 7,0 9,0 2 12 -140 9,0 7,0
6 16 -680 7,0 9,0 4 11 -140 9,0 7,0
13 3 -680 7,0 9,0 6 16 -140 9,0 7,0
15 7 -680 7,0 9,0 9 8 -200 3,0 13,0
1 5 -1430 1,0 15,0 13 3 -200 3,0 13,0
4 11 -1430 1,0 15,0 17 14 -400 0,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 106 6 Kkn2
Nord 4 Öst E987
N-S Dkn106542 Ö-V 974
987 1094
Ekn K872 ED9654 ---
K108765 Dkn32 D106 kn32
8 K9 kn83 E102
ED43 Kkn10 D EKkn6532
D9543 10873
E9 K54
E73 KD65
652 87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 13 -450 10,0 6,0 7 4 200 15,0 1,0
3 17 -450 10,0 6,0 11 8 200 15,0 1,0
6 1 -450 10,0 6,0 12 9 100 11,0 5,0
7 4 -450 10,0 6,0 14 15 100 11,0 5,0
11 8 -450 10,0 6,0 5 10 -130 6,0 10,0
12 9 -450 10,0 6,0 6 1 -130 6,0 10,0
16 18 -450 10,0 6,0 16 18 -130 6,0 10,0
5 10 -480 1,0 15,0 3 17 -630 2,0 14,0
14 15 -480 1,0 15,0 2 13 -660 0,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 K9875 8 82
Syd kn5 Väst EKD6
Alla E8 Ingen K42
10652 ED96
D E42 K9753 Ekn1064
K42 D8763 9 874
Dkn10752 6 105 ED87
ED8 Kkn94 kn8732 10
kn1063 D
E109 kn10532
K943 kn963
73 K54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 13 300 15,0 1,0 5 1 450 16,0 0,0
16 9 300 15,0 1,0 2 8 420 12,0 4,0
5 1 100 11,0 5,0 3 18 420 12,0 4,0
7 17 100 11,0 5,0 7 17 420 12,0 4,0
3 18 -170 7,0 9,0 11 10 -420 8,0 8,0
6 15 -170 7,0 9,0 6 15 -450 6,0 10,0
2 8 -620 2,0 14,0 12 13 -590 3,0 13,0
11 10 -620 2,0 14,0 16 9 -590 3,0 13,0
14 4 -620 2,0 14,0 14 4 -690 0,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 kn6 10 D76
Nord 9643 Öst K108
Ö-V 962 Alla K82
kn953 9876
3 10982 EK10 98532
87 KDkn10 2 Dkn96
EKD10875 43 109 Dkn65
D84 E106 EKkn10543 ---
EKD754 kn4
E52 E7543
kn E743
K72 D2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 12 140 16,0 0,0 3 14 200 14,0 2,0
7 13 -50 13,0 3,0 6 5 200 14,0 2,0
16 8 -50 13,0 3,0 18 17 200 14,0 2,0
1 15 -100 9,0 7,0 2 9 100 7,0 9,0
4 10 -100 9,0 7,0 7 13 100 7,0 9,0
3 14 -150 4,0 12,0 11 12 100 7,0 9,0
6 5 -150 4,0 12,0 16 8 100 7,0 9,0
18 17 -150 4,0 12,0 1 15 -130 2,0 14,0
2 9 -950 0,0 16,0 4 10 -150 0,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 73 12 D108
Syd 763 Väst K1072
Ingen EK54 N-S kn10974
D976 6
kn8 D642 9 Kkn43
KD1098 54 Ekn6 D543
972 D1063 ED82 K5
Kkn4 1052 KD1094 Ekn3
EK1095 E7652
Ekn2 98
kn8 63
E83 8752
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 7 430 16,0 0,0 3 9 100 15,0 1,0
10 1 400 13,0 3,0 8 4 100 15,0 1,0
16 15 400 13,0 3,0 10 1 50 10,0 6,0
8 4 180 10,0 6,0 12 7 50 10,0 6,0
18 2 140 8,0 8,0 16 15 50 10,0 6,0
3 9 -50 4,0 12,0 5 14 -430 6,0 10,0
5 14 -50 4,0 12,0 11 13 -460 3,0 13,0
11 13 -50 4,0 12,0 18 2 -460 3,0 13,0
6 17 -150 0,0 16,0 6 17 -490 0,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 K9654 14 D103
Nord 65 Öst KD82
Alla 5 Ingen E93
KDkn103 E64
kn72 108 E42 kn765
E84 92 --- E97
E96 kn8732 K8762 kn105
E942 8765 D10985 Kkn2
ED3 K98
KDkn1073 kn106543
KD104 D4
--- 73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 8 650 11,0 5,0 14 1 300 16,0 0,0
6 5 650 11,0 5,0 16 13 170 14,0 2,0
9 12 650 11,0 5,0 11 7 140 12,0 4,0
11 7 650 11,0 5,0 18 3 110 10,0 6,0
14 1 650 11,0 5,0 10 15 50 8,0 8,0
17 2 650 11,0 5,0 4 8 -50 3,0 13,0
10 15 620 3,0 13,0 6 5 -50 3,0 13,0
18 3 620 3,0 13,0 9 12 -50 3,0 13,0
16 13 -100 0,0 16,0 17 2 -50 3,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 Ekn64 16 D3
Syd E1075 Väst Dkn1043
N-S 87 Ö-V 9542
Ekn5 43
K10 D875 965 K742
D62 Kkn9 75 E986
kn1096542 E kn106 K873
6 K10742 ED862 7
932 Ekn108
843 K2
KD3 ED
D983 Kkn1095
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 16 200 16,0 0,0 10 8 430 16,0 0,0
17 7 150 14,0 2,0 5 14 400 14,0 2,0
9 3 120 12,0 4,0 2 4 150 12,0 4,0
5 14 100 10,0 6,0 9 3 120 10,0 6,0
2 4 50 6,0 10,0 11 16 110 8,0 8,0
6 1 50 6,0 10,0 13 12 80 6,0 10,0
13 12 50 6,0 10,0 6 1 -50 2,0 14,0
15 18 -100 2,0 14,0 15 18 -50 2,0 14,0
10 8 -200 0,0 16,0 17 7 -50 2,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 kn9872 18 3
Nord EK10 Öst 7642
Ingen D5 N-S Ekn974
K105 K75
KD53 64 ED8 K96542
9875 D4 Kkn10 853
E83 Kkn74 103 K
E4 Dkn983 kn10983 ED2
E10 kn107
kn632 ED9
10962 D8652
762 64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 100 15,0 1,0 18 14 -140 16,0 0,0
8 10 100 15,0 1,0 4 5 -200 14,0 2,0
18 14 80 12,0 4,0 8 10 -420 11,0 5,0
15 9 50 10,0 6,0 15 9 -420 11,0 5,0
3 17 -50 7,0 9,0 3 17 -450 7,0 9,0
11 13 -50 7,0 9,0 6 1 -450 7,0 9,0
16 12 -100 4,0 12,0 2 7 -480 2,0 14,0
6 1 -110 2,0 14,0 11 13 -480 2,0 14,0
2 7 -400 0,0 16,0 16 12 -480 2,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD764 20 643
Syd K32 Väst 10863
Ö-V K5 Alla 862
D104 Kkn2
Ekn9532 10 Kkn97 D
D Ekn765 KD75 E94
Dkn E98762 ED4 kn1053
EK72 6 108 D9753
8 E10852
10984 kn2
1043 K97
kn9853 E64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 15 100 13,6 2,4 13 8 100 16,0 0,0
10 17 100 13,6 2,4 5 15 -120 14,0 2,0
14 4 100 13,6 2,4 1 6 -150 9,0 7,0
1 6 -170 8,0 8,0 2 7 -150 9,0 7,0
9 18 -170 8,0 8,0 10 17 -150 9,0 7,0
11 12 -600 4,6 11,4 14 4 -150 9,0 7,0
13 8 -620 2,4 13,6 16 3 -180 4,0 12,0
2 7 -650 0,1 15,9 9 18 -600 1,0 15,0
16 3 40%/40% 6,4 6,4 11 12 -600 1,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 E942 22 kn5
Nord 987 Öst D1082
N-S ED105 Ö-V kn10984
109 73
5 D7 E42 KD1073
52 EKDkn43 K7 Ekn94
Kkn9873 62 ED7 62
KD64 E83 kn10954 D2
Kkn10863 986
106 653
4 K53
kn752 EK86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 2 50 16,0 0,0 4 10 -600 16,0 0,0
9 17 -100 14,0 2,0 1 6 -650 7,0 9,0
3 15 -200 12,0 4,0 3 15 -650 7,0 9,0
1 6 -420 7,0 9,0 8 13 -650 7,0 9,0
8 13 -420 7,0 9,0 9 17 -650 7,0 9,0
12 11 -420 7,0 9,0 12 11 -650 7,0 9,0
14 5 -420 7,0 9,0 14 5 -650 7,0 9,0
4 10 -450 1,0 15,0 16 2 -650 7,0 9,0
18 7 -450 1,0 15,0 18 7 -650 7,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 --- 24 E974
Syd Ekn98 Väst Kkn
Alla KD932 Ingen K
E872 EKkn732
ED107 K9542 Kkn108652 D
D74 K532 D1073 E652
Ekn6 4 kn ED10972
kn103 654 D 106
kn863 3
106 984
10875 86543
KD9 9854
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 130 16,0 0,0 10 17 100 16,0 0,0
8 11 110 14,0 2,0 3 9 -50 11,0 5,0
1 6 100 10,0 6,0 4 15 -50 11,0 5,0
10 17 100 10,0 6,0 5 16 -50 11,0 5,0
13 7 100 10,0 6,0 12 18 -50 11,0 5,0
12 18 -110 6,0 10,0 13 7 -100 6,0 10,0
4 15 -140 3,0 13,0 14 2 -140 4,0 12,0
5 16 -140 3,0 13,0 1 6 -630 1,0 15,0
14 2 -200 0,0 16,0 8 11 -630 1,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 542 26 97642
Nord 9 Öst D107
Ö-V K8763 Alla KDkn
10754 kn6
Ekn10 K9 10 KDkn
kn742 K863 kn853 E62
D Ekn1054 E7542 1063
D9632 kn8 D105 K942
D8763 E853
ED105 K94
92 98
EK E873
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 500 16,0 0,0 1 14 200 14,0 2,0
12 13 200 13,0 3,0 8 11 200 14,0 2,0
18 7 200 13,0 3,0 9 17 200 14,0 2,0
4 15 110 10,0 6,0 5 16 110 9,0 7,0
8 11 100 7,0 9,0 18 7 110 9,0 7,0
10 3 100 7,0 9,0 4 15 100 6,0 10,0
1 14 -50 4,0 12,0 12 13 -90 4,0 12,0
9 17 -150 2,0 14,0 2 6 -100 1,0 15,0
5 16 -300 0,0 16,0 10 3 -100 1,0 15,0
Scoretavlor