2006-05-10  Februarilövet 3

Scoretavlor

7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                        MID      Klubb                  

   1   14    204  65,4  Frans Boom - Torsten Tegerstrand        25892 20509  Åmåls BS               
   2    8    176  56,4  Tomas Österman - Örjan Sjöberg          11271 25534  Åmåls BS               
   3    3    172  55,1  Ulla Mortimer - Eddy Huber              82503  9080  Åmåls BS               
   4   13    169  54,2  Ingemar Svensson - Lena Danielsson      20511 24116  Åmåls BS               
   5    5    165  52,9  Irene Svendsen - Eva Wandaas             3641 93606  Åmåls BS - Billeruds BK

   6    1    161  51,6  Håkan Schullström - Nils Fridén         11272  3644  Åmåls BS - Billeruds BK
       10    161  51,6  Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson   3626 13748  Åmåls BS               
   8    9    154  49,4  Algot Jansson - Björn Nielsen         
   9    2    150  48,1  Kristina Mossberg - Christina Nordwall  93183 93184  Åmåls BS               
  10    4    149  47,8  Arne Almgren - Roland Spångberg          3635 49875  Åmåls BS - Billeruds BK

  11   11    148  47,4  Curt Axelsson - Kjell Persson           26003 31299  Åmåls BS               
  12   12    128  41,0  Pia pettersson - Pontus Karlsson               3645  Åmåls BS               
  13    7    127  40,7  Connie Almgren - Birgit Wahlberg        20512 86089  Åmåls BS               
  14    6    120  38,5  Mikael Karlin - Stig Aronsson                 88052  Örebridgen             

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  2    90      12  0     3  2   140      12  0     4  3   700      12  0
 6 10    50       9  3     7  4   110       9  3    14  2   150      10  2
 8 13    50       9  3    14  1   110       9  3     7 11   100       7  5
 7  4      -170   3  9     9 11    50       6  6    13  6   100       7  5
 9 11      -170   3  9     6 10      -100   3  9     9  1       -50   3  9
12  5      -170   3  9    12  5      -100   3  9    10 12       -50   3  9
14  1      -170   3  9     8 13      -200   0 12     8  5      -140   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  3   100      10  2     8 12      -460  12  0     8 12  1100      12  0
 9  1   100      10  2     5  4      -520   6  6     9  6   300      10  2
10 12   100      10  2     9  6      -520   6  6     1  7   100       7  5
 8  5      -120   6  6    10  2      -520   6  6     5  4   100       7  5
 7 11      -150   2 10    11 13      -520   6  6    10  2      -130   4  8
13  6      -150   2 10    14  3      -520   6  6    14  3      -140   2 10
14  2      -150   2 10     1  7      -940   0 12    11 13      -630   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  7   600      10  2    10  7   200      12  0    14  5   300      12  0
11  3   600      10  2     6  5     -1010  10  2     7  6   200      10  2
14  4   600      10  2     9 13     -1020   6  6     3  9   100       8  4
 2  8   110       4  8    11  3     -1020   6  6    10  1       -50   6  6
 9 13   110       4  8    14  4     -1020   6  6    11  8      -120   3  9
12  1   110       4  8    12  1     -1440   2 10    13  2      -120   3  9
 6  5   100       0 12     2  8     -1520   0 12    12  4      -300   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  4   100      12  0    14  6   590      12  0     8  7   620      10  2
14  5       -90  10  2     1  3   420       9  3    13  5   620      10  2
11  8      -100   8  4     8  7   420       9  3    14  6   620      10  2
 3  9      -110   4  8    12  9   200       6  6    11  2   140       6  6
10  1      -110   4  8    11  2   140       3  9    12  9      -100   4  8
13  2      -110   4  8    13  5   140       3  9     4 10      -200   2 10
 7  6      -120   0 12     4 10    50       0 12     1  3      -300   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 11   170      12  0     1  6   460      11  1     1 11   650      11  1
 1  6   140      10  2    14  7   460      11  1    13  4   650      11  1
14  7   100       8  4     2  4   430       8  4    14  8   620       8  4
 2  4      -100   4  8     5 11   400       5  7     3  5   300       6  6
12  3      -100   4  8    13 10   400       5  7     6 12   150       4  8
13 10      -100   4  8    12  3      -100   2 10     2  7   100       2 10
 9  8      -200   0 12     9  8      -250   0 12    10  9      -100   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  7   400      12  0     1  5   450       6  6    11 10   100      12  0
 3  5   130      10  2     2 12   450       6  6     3  8    50      10  2
13  4   110       8  4     3  8   450       6  6    14  9      -150   8  4
 1 11       -50   5  7     4  6   450       6  6     1  5      -400   4  8
 6 12       -50   5  7     7 13   450       6  6     4  6      -400   4  8
14  8      -100   2 10    11 10   450       6  6     7 13      -400   4  8
10  9      -200   0 12    14  9   450       6  6     2 12      -420   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  6   420      10  2    14 10   170      12  0    13 12   790      12  0
 8  1   420      10  2     8  1   110      10  2     4  1   730      10  2
14 10   420      10  2     4  9      -100   6  6    14 11   620       8  4
 5  7   300       6  6     5  7      -100   6  6     3  7   170       6  6
12 11   200       4  8    12 11      -100   6  6     6  8   140       4  8
 4  9   170       2 10     2  6      -200   2 10     9  2   100       2 10
 3 13   140       0 12     3 13      -300   0 12     5 10    50       0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 10   100      11  1     4  8   620      11  1     4  8   100      12  0
14 11   100      11  1    10  3   620      11  1     1 13    50      10  2
 3  7      -650   7  5     6 11   170       8  4    14 12      -400   8  4
 9  2      -650   7  5     1 13   140       4  8     5  2      -460   3  9
 6  8     -1430   4  8     5  2   140       4  8     6 11      -460   3  9
 4  1     -1440   1 11     7  9   140       4  8     7  9      -460   3  9
13 12     -1440   1 11    14 12      -300   0 12    10  3      -460   3  9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25               Bricka:  26           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14 13   800      12  0     7 12   500      12  0
 5  9   130      10  2     5  9   120      10  2
 2  1   100       8  4    14 13   100       8  4
 7 12      -150   5  7    11  4    90       6  6
11  4      -150   5  7     2  1      -110   4  8
 8 10      -730   2 10     6  3      -200   2 10
 6  3      -800   0 12     8 10      -300   0 12


Scoretavlor