2006-04-26  Vår 1 2006

Scoretavlor

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 156,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                        MID      Klubb                         

   1    9  197,2 *  63,2  Stig Aronsson - Mikael Karlin             +15 13772  Åmåls BS - SBF centralanslutna
   2    4  190,7 *  61,1  Nils Fridén - Bengt Karlsson             3644 20510  Billeruds BK - Åmåls BS       
   3   15  178,0    57,1  Bo-Lennart Hjalmarsson - Björn Nielsen  13748   +17  Åmåls BS                      
   4    8  177,7 *  56,9  Arne Almgren - Roland Spångberg          3635 49875  Åmåls BS - Billeruds BK       
   5    2  175,5 *  56,3  Örjan Sjöberg - Thomas Österman         25534 11271  SBF centralanslutna - Åmåls BS

   6   10  167,9 *  53,8  Ulla Mortimer - Eddy Huber              82503  9080  Åmåls BS                      
   7   12  157,1 *  50,3  Franciscus Boom - Torsten Tegerstrand   25892 20509  Åmåls BS                      
   8    6  156,0 *  50,0  Curt Axelsson - Kjell Persson           26003 31299  Åmåls BS                      
       16  156,0    50,0  Irene Svendsen - Eva Wandaas             3641 93606  Åmåls BS                      
  10   11  154,9 *  49,7  Lars Edström - Gösta Lindberg              +5 31301  Åmåls BS                      

  11    3  145,2 *  46,5  Kristina Mossberg - Christina Nordwall  93183 93184  Åmåls BS                      
  12   13  143,0 *  45,8  Lena Danielsson - Ingemar Svensson      24116 20511  Åmåls BS                      
  13    5  124,6 *  39,9  Ulla Björkman - Algot Jansson           19845   +16  Åmåls BS                      
  14    1  110,5 *  35,4  Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer      80476 93189  Åmåls BS                      
  15    7  104,0 *  33,3  Connie Almgren - Birgit Wahlberg        20512 86089  Åmåls BS                      

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  3   110      10,0  2,0     4  2   670      12,0  0,0
 9  8   110      10,0  2,0     9  8   620      10,0  2,0
16  5   110      10,0  2,0     6 11   140       7,0  5,0
 4  2       -50   4,0  8,0    15 12   140       7,0  5,0
13 10       -50   4,0  8,0     7  3   100       4,0  8,0
15 12       -50   4,0  8,0    13 10    50       2,0 10,0
 6 11      -100   0,0 12,0    16  5      -200   0,0 12,0
--  1   Frirond        4,3    --  1   Frirond        4,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 13   400      12,0  0,0     5  3   650      10,0  2,0
 1 11   130       7,0  5,0     8  4   650      10,0  2,0
 7 12   130       7,0  5,0    10  9   650      10,0  2,0
10  9   130       7,0  5,0     7 12   620       5,0  7,0
16  6   130       7,0  5,0    15 13   620       5,0  7,0
 5  3   110       2,0 10,0    16  6      -100   2,0 10,0
 8  4   100       0,0 12,0     1 11      -300   0,0 12,0
--  2   Frirond        6,8    --  2   Frirond        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 12   170      11,0  1,0    15  1      -140  12,0  0,0
 9  5   170      11,0  1,0    16  7      -150  10,0  2,0
11 10   140       7,0  5,0     6  4      -170   7,0  5,0
16  7   140       7,0  5,0     8 13      -170   7,0  5,0
15  1    90       4,0  8,0     9  5      -200   3,0  9,0
 8 13    50       2,0 10,0    11 10      -200   3,0  9,0
 6  4      -100   0,0 12,0     2 12      -730   0,0 12,0
--  3   Frirond        5,6    --  3   Frirond        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 15   620      11,0  1,0     7  5   450      10,0  2,0
16  8   620      11,0  1,0     9  1   450      10,0  2,0
 9  1      -100   7,0  5,0    12 11   450      10,0  2,0
12 11      -100   7,0  5,0     3 13   420       5,0  7,0
 3 13      -110   4,0  8,0    10  6   420       5,0  7,0
 7  5      -200   2,0 10,0    16  8   200       2,0 10,0
10  6      -400   0,0 12,0     2 15   170       0,0 12,0
--  4   Frirond        7,3    --  4   Frirond        7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  7   200      12,0  0,0    11  7   600      12,0  0,0
 8  6   110      10,0  2,0    10  2   200      10,0  2,0
 4  1       -50   7,0  5,0     3 15   110       7,0  5,0
13 12       -50   7,0  5,0     4  1   110       7,0  5,0
 3 15      -150   3,0  9,0     8  6      -100   3,0  9,0
16  9      -150   3,0  9,0    16  9      -100   3,0  9,0
10  2      -200   0,0 12,0    13 12      -200   0,0 12,0
--  5   Frirond        4,8    --  5   Frirond        4,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  2   150      12,0  0,0     1 13    50      10,0  2,0
 4 15   100       9,0  3,0     9  7    50      10,0  2,0
 9  7   100       9,0  3,0    16 10    50      10,0  2,0
12  8    50       6,0  6,0     4 15      -130   4,0  8,0
11  3      -110   4,0  8,0    11  3      -130   4,0  8,0
 1 13      -150   1,0 11,0    12  8      -130   4,0  8,0
16 10      -150   1,0 11,0     5  2      -400   0,0 12,0
--  6   Frirond        6,0    --  6   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  1   500      12,0  0,0     2  1    50      11,0  1,0
16 11   170      10,0  2,0    16 11    50      11,0  1,0
10  8   110       8,0  4,0     6  3      -490   7,0  5,0
 6  3      -100   5,0  7,0    10  8      -490   7,0  5,0
13  9      -100   5,0  7,0     5 15      -990   2,0 10,0
 5 15      -200   1,0 11,0    12  4      -990   2,0 10,0
12  4      -200   1,0 11,0    13  9      -990   2,0 10,0
--  7   Frirond        4,0    --  7   Frirond        4,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  5   680      12,0  0,0    16 12   200      12,0  0,0
 3  2   650       6,0  6,0     1 10   100      10,0  2,0
 6 15   650       6,0  6,0    13  5      -140   8,0  4,0
 7  4   650       6,0  6,0     6 15      -150   6,0  6,0
11  9   650       6,0  6,0     3  2      -200   4,0  8,0
16 12   650       6,0  6,0     7  4      -600   2,0 10,0
 1 10      -100   0,0 12,0    11  9      -620   0,0 12,0
--  8   Frirond        6,8    --  8   Frirond        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  5   250      12,0  0,0     1  6   100      11,0  1,0
 2 11   110       9,0  3,0    12 10   100      11,0  1,0
12 10   110       9,0  3,0     4  3    80       8,0  4,0
13 16   100       6,0  6,0     8  5    50       6,0  6,0
 7 15       -50   4,0  8,0     2 11      -100   4,0  8,0
 1  6      -100   2,0 10,0     7 15      -110   1,0 11,0
 4  3      -150   0,0 12,0    13 16      -110   1,0 11,0
--  9   Frirond        7,6    --  9   Frirond        7,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 16   420       8,0  4,0     9  6   200      12,0  0,0
 2  7   420       8,0  4,0     2  7   100      10,0  2,0
 3 12   420       8,0  4,0     8 15    90       8,0  4,0
 5  4   420       8,0  4,0     5  4      -120   6,0  6,0
 8 15   420       8,0  4,0     1 16      -140   4,0  8,0
 9  6       -50   1,0 11,0    13 11      -200   2,0 10,0
13 11       -50   1,0 11,0     3 12      -300   0,0 12,0
-- 10   Frirond        6,5    -- 10   Frirond        6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16   170      12,0  0,0     1 12   980       7,0  5,0
 6  5   150       9,0  3,0     2 16   980       7,0  5,0
10  7   150       9,0  3,0     4 13   980       7,0  5,0
 9 15    90       6,0  6,0     6  5   980       7,0  5,0
 1 12      -100   3,0  9,0     9 15   980       7,0  5,0
 4 13      -100   3,0  9,0    10  7   980       7,0  5,0
 3  8      -300   0,0 12,0     3  8   480       0,0 12,0
-- 11   Frirond        6,0    -- 11   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  6   200      12,0  0,0     3 16   170      10,0  2,0
15 10   100      10,0  2,0     4  9   170      10,0  2,0
 4  9    80       8,0  4,0     5  1   170      10,0  2,0
 5  1      -100   6,0  6,0    11  8   140       5,0  7,0
 2 13      -120   4,0  8,0    15 10   140       5,0  7,0
 3 16      -150   2,0 10,0     2 13       -50   2,0 10,0
11  8      -200   0,0 12,0     7  6      -100   0,0 12,0
-- 12   Frirond        6,0    -- 12   Frirond        6,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 16   450      12,0  0,0     3  1   200      12,0  0,0
15 11   430      10,0  2,0     8  7   110      10,0  2,0
 3  1   420       7,0  5,0     4 16   100       7,0  5,0
 8  7   420       7,0  5,0     6  2   100       7,0  5,0
 6  2   400       4,0  8,0    12  9       -90   4,0  8,0
 5 10   100       2,0 10,0     5 10      -120   2,0 10,0
12  9      -670   0,0 12,0    15 11      -150   0,0 12,0
-- 13   Frirond        5,5    -- 13   Frirond        5,5


Scoretavlor