2006-04-12 Påsk 4 2006
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 227,5 * 62,5 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
2 10 226,4 * 62,2 Örjan Sjöberg - Thomas Österman 25534 11271 SBF centralanslutna - Åmåls BS
3 16 217,0 59,6 Franciscus Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
4 4 209,1 * 57,4 Stig Aronsson - Mikael Karlin +15 13772 Åmåls BS - SBF centralanslutna
5 3 205,8 * 56,5 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
6 17 191,0 52,5 Håkan Schullström - Roland Spångberg 11272 49875 Åmåls BS - Billeruds BK
7 6 190,7 * 52,4 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
8 14 189,0 51,9 Anders Hammarström - Ingemar Svensson 85774 20511 Billeruds BK - Åmåls BS
9 1 186,3 * 51,2 Nils Fridén - Bengt Karlsson 3644 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
10 13 182,0 * 50,0 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
11 15 169,0 46,4 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS
12 11 164,7 * 45,2 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
13 9 162,5 * 44,6 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
14 5 160,3 * 44,0 Bo-Lennart Hjalmarsson - Göte Jansson 13748 11270 Åmåls BS
15 7 139,8 * 38,4 Lena Danielsson - Thomas Fridlund 24116 93186 Åmåls BS
16 12 138,7 * 38,1 Gösta Lindberg - Björn Nielsen 31301 +17 Åmåls BS
17 8 131,1 * 36,0 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 50 10,0 4,0 2 10 2210 14,0 0,0
5 6 50 10,0 4,0 14 1 1470 12,0 2,0
14 1 50 10,0 4,0 3 9 1460 6,0 8,0
16 11 50 10,0 4,0 5 6 1460 6,0 8,0
17 13 50 10,0 4,0 7 4 1460 6,0 8,0
2 10 -140 3,0 11,0 15 8 1460 6,0 8,0
15 8 -140 3,0 11,0 16 11 1460 6,0 8,0
7 4 -300 0,0 14,0 17 13 710 0,0 14,0
12 -- Frirond 5,3 12 -- Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 200 14,0 0,0 4 10 620 14,0 0,0
16 12 -80 12,0 2,0 14 2 200 12,0 2,0
3 11 -100 10,0 4,0 6 7 140 9,0 5,0
4 10 -110 7,0 7,0 8 5 140 9,0 5,0
8 5 -110 7,0 7,0 9 15 110 5,0 9,0
17 1 -150 4,0 10,0 16 12 110 5,0 9,0
9 15 -250 2,0 12,0 17 1 -100 2,0 12,0
14 2 -300 0,0 14,0 3 11 -200 0,0 14,0
13 -- Frirond 7,0 13 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 15 140 14,0 0,0 17 2 200 14,0 0,0
5 11 110 11,0 3,0 10 15 70 12,0 2,0
9 6 110 11,0 3,0 4 12 -90 9,0 5,0
4 12 -100 6,0 8,0 7 8 -90 9,0 5,0
7 8 -100 6,0 8,0 5 11 -110 3,0 11,0
13 16 -100 6,0 8,0 9 6 -110 3,0 11,0
14 3 -150 2,0 12,0 13 16 -110 3,0 11,0
17 2 -200 0,0 14,0 14 3 -110 3,0 11,0
-- 1 Frirond 7,2 -- 1 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 4 800 14,0 0,0 15 11 50 14,0 0,0
10 7 600 12,0 2,0 10 7 -450 12,0 2,0
3 17 200 10,0 4,0 6 12 -460 10,0 4,0
1 16 -100 7,0 7,0 1 16 -480 5,0 9,0
15 11 -100 7,0 7,0 3 17 -480 5,0 9,0
5 13 -110 3,0 11,0 5 13 -480 5,0 9,0
8 9 -110 3,0 11,0 14 4 -480 5,0 9,0
6 12 -200 0,0 14,0 8 9 -980 0,0 14,0
-- 2 Frirond 8,8 -- 2 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 460 14,0 0,0 7 13 100 14,0 0,0
15 12 450 12,0 2,0 11 8 -600 12,0 2,0
14 5 420 10,0 4,0 6 1 -630 9,0 5,0
6 1 -50 7,0 7,0 15 12 -630 9,0 5,0
7 13 -50 7,0 7,0 9 10 -650 6,0 8,0
9 10 -100 3,0 11,0 4 17 -660 2,0 12,0
16 2 -100 3,0 11,0 14 5 -660 2,0 12,0
11 8 -150 0,0 14,0 16 2 -660 2,0 12,0
-- 3 Frirond 7,9 -- 3 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 140 14,0 0,0 6 14 -420 12,0 2,0
10 11 110 11,0 3,0 10 11 -420 12,0 2,0
17 5 110 11,0 3,0 16 3 -420 12,0 2,0
8 1 -50 6,0 8,0 7 2 -450 4,0 10,0
12 9 -50 6,0 8,0 8 1 -450 4,0 10,0
15 13 -50 6,0 8,0 12 9 -450 4,0 10,0
7 2 -150 1,0 13,0 15 13 -450 4,0 10,0
16 3 -150 1,0 13,0 17 5 -450 4,0 10,0
-- 4 Frirond 8,0 -- 4 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 2 100 14,0 0,0 11 12 50 14,0 0,0
16 4 -100 12,0 2,0 17 6 -120 12,0 2,0
13 10 -110 10,0 4,0 13 10 -140 10,0 4,0
8 3 -140 8,0 6,0 15 1 -170 8,0 6,0
7 14 -200 4,0 10,0 7 14 -180 6,0 8,0
11 12 -200 4,0 10,0 16 4 -420 4,0 10,0
15 1 -200 4,0 10,0 8 3 -430 2,0 12,0
17 6 -300 0,0 14,0 9 2 -460 0,0 14,0
5 -- Frirond 6,2 5 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 680 14,0 0,0 10 3 130 14,0 0,0
10 3 620 11,0 3,0 9 4 110 10,0 4,0
17 7 620 11,0 3,0 14 8 110 10,0 4,0
12 13 200 8,0 6,0 17 7 110 10,0 4,0
1 11 170 5,0 9,0 15 2 -110 6,0 8,0
16 5 170 5,0 9,0 1 11 -140 2,0 12,0
9 4 140 1,0 13,0 12 13 -140 2,0 12,0
15 2 140 1,0 13,0 16 5 -140 2,0 12,0
6 -- Frirond 7,3 6 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 4 200 14,0 0,0 10 5 80 14,0 0,0
16 6 170 12,0 2,0 14 9 -200 12,0 2,0
17 8 100 10,0 4,0 2 12 -450 6,0 8,0
2 12 50 6,0 8,0 3 15 -450 6,0 8,0
3 15 50 6,0 8,0 13 1 -450 6,0 8,0
10 5 50 6,0 8,0 16 6 -450 6,0 8,0
13 1 -420 1,0 13,0 17 8 -450 6,0 8,0
14 9 -420 1,0 13,0 11 4 -500 0,0 14,0
-- 7 Frirond 5,4 -- 7 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 450 10,0 4,0 11 6 -210 14,0 0,0
3 13 450 10,0 4,0 17 9 -600 12,0 2,0
4 15 450 10,0 4,0 3 13 -660 9,0 5,0
12 5 450 10,0 4,0 4 15 -660 9,0 5,0
17 9 450 10,0 4,0 7 16 -790 6,0 8,0
7 16 420 3,0 11,0 1 2 -800 4,0 10,0
11 6 420 3,0 11,0 14 10 -1100 2,0 12,0
14 10 -50 0,0 14,0 12 5 -1400 0,0 14,0
-- 8 Frirond 5,0 -- 8 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 140 13,0 1,0 4 1 1020 14,0 0,0
15 5 140 13,0 1,0 13 6 990 10,0 4,0
10 17 110 9,0 5,0 14 11 990 10,0 4,0
14 11 110 9,0 5,0 15 5 990 10,0 4,0
4 1 100 6,0 8,0 10 17 920 6,0 8,0
13 6 90 4,0 10,0 2 3 520 4,0 10,0
8 16 50 2,0 12,0 8 16 490 1,0 13,0
12 7 -150 0,0 14,0 12 7 490 1,0 13,0
-- 9 Frirond 6,3 -- 9 Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 300 14,0 0,0 1 7 690 14,0 0,0
16 9 200 12,0 2,0 13 8 420 11,0 3,0
13 8 110 10,0 4,0 16 9 420 11,0 3,0
1 7 100 8,0 6,0 5 2 200 8,0 6,0
11 17 -110 5,0 9,0 3 4 50 6,0 8,0
12 14 -110 5,0 9,0 12 14 -50 3,0 11,0
5 2 -140 1,0 13,0 15 6 -50 3,0 11,0
15 6 -140 1,0 13,0 11 17 -100 0,0 14,0
-- 10 Frirond 8,7 -- 10 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 10 1210 14,0 0,0 1 9 660 9,0 5,0
2 8 980 11,0 3,0 2 8 660 9,0 5,0
4 5 980 11,0 3,0 4 5 660 9,0 5,0
1 9 480 5,0 9,0 15 7 660 9,0 5,0
13 14 480 5,0 9,0 16 10 660 9,0 5,0
15 7 480 5,0 9,0 17 12 660 9,0 5,0
17 12 480 5,0 9,0 13 14 600 2,0 12,0
6 3 450 0,0 14,0 6 3 130 0,0 14,0
-- 11 Frirond 6,3 -- 11 Frirond 6,3
Scoretavlor