2006-04-05 Påsk 2 2006
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 245,9 * 67,6 Nils Fridén - Bengt Karlsson 3644 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
2 16 245,0 67,3 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
3 14 235,0 64,6 Håkan Schullström - Per Schullström 11272 28089 Åmåls BS
4 17 209,0 57,4 Lena Danielsson - Thomas Fridlund 24116 93186 Åmåls BS
5 3 208,0 * 57,1 Mikael Karlin - Roger Olofsson 13772 10895 SBF centralanslutna - Årjängs BK
6 15 189,0 51,9 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS
7 9 183,1 * 50,3 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
8 13 179,8 * 49,4 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
9 7 174,4 * 47,9 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Åmåls BS
10 1 173,3 * 47,6 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
11 10 171,2 * 47,0 Lennart Lindqvist - Joakim Olsson 9742 80478 Åmåls BS
12 4 165,8 * 45,5 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
13 6 160,3 * 44,0 Örjan Sjöberg - Thomas Österman 25534 11271 SBF centralanslutna - Åmåls BS
14 12 158,2 * 43,5 Rune Karlsson - Ingemar Svensson 93181 20511 Åmåls BS
15 8 141,9 * 39,0 Ulla Björkman - Algot Jansson 19845 +16 Åmåls BS
16 2 131,1 * 36,0 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
17 11 110,5 * 30,4 Gösta Lindberg - Björn Nielsen 31301 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 150 13,0 1,0 14 1 150 14,0 0,0
5 6 150 13,0 1,0 5 6 100 11,0 3,0
2 10 100 9,0 5,0 17 13 100 11,0 3,0
16 11 100 9,0 5,0 15 8 50 8,0 6,0
17 13 50 6,0 8,0 16 11 -100 6,0 8,0
15 8 -50 4,0 10,0 3 9 -110 4,0 10,0
7 4 -110 2,0 12,0 2 10 -500 2,0 12,0
14 1 -570 0,0 14,0 7 4 -1400 0,0 14,0
12 -- Frirond 6,1 12 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 -650 14,0 0,0 6 7 150 13,0 1,0
4 10 -680 6,0 8,0 16 12 150 13,0 1,0
6 7 -680 6,0 8,0 14 2 130 10,0 4,0
8 5 -680 6,0 8,0 3 11 120 8,0 6,0
9 15 -680 6,0 8,0 17 1 110 6,0 8,0
14 2 -680 6,0 8,0 8 5 90 4,0 10,0
16 12 -680 6,0 8,0 9 15 -100 2,0 12,0
17 1 -680 6,0 8,0 4 10 -110 0,0 14,0
13 -- Frirond 6,9 13 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 15 100 14,0 0,0 7 8 200 14,0 0,0
5 11 90 12,0 2,0 17 2 130 12,0 2,0
9 6 -100 9,0 5,0 5 11 110 10,0 4,0
14 3 -100 9,0 5,0 10 15 -50 7,0 7,0
4 12 -110 6,0 8,0 14 3 -50 7,0 7,0
17 2 -200 4,0 10,0 4 12 -100 2,0 12,0
7 8 -500 2,0 12,0 9 6 -100 2,0 12,0
13 16 -1100 0,0 14,0 13 16 -100 2,0 12,0
-- 1 Frirond 6,7 -- 1 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 16 650 11,0 3,0 6 12 120 13,0 1,0
3 17 650 11,0 3,0 14 4 120 13,0 1,0
10 7 650 11,0 3,0 3 17 90 8,0 6,0
14 4 650 11,0 3,0 5 13 90 8,0 6,0
5 13 620 4,0 10,0 15 11 90 8,0 6,0
6 12 620 4,0 10,0 8 9 -50 4,0 10,0
15 11 620 4,0 10,0 1 16 -100 1,0 13,0
8 9 200 0,0 14,0 10 7 -100 1,0 13,0
-- 2 Frirond 5,0 -- 2 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 200 13,0 1,0 6 1 100 13,0 1,0
15 12 200 13,0 1,0 9 10 100 13,0 1,0
11 8 -130 10,0 4,0 16 2 -100 10,0 4,0
16 2 -170 8,0 6,0 4 17 -140 7,0 7,0
4 17 -500 5,0 9,0 15 12 -140 7,0 7,0
9 10 -500 5,0 9,0 7 13 -620 3,0 11,0
14 5 -750 2,0 12,0 14 5 -620 3,0 11,0
6 1 -1100 0,0 14,0 11 8 -680 0,0 14,0
-- 3 Frirond 8,0 -- 3 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 50 13,0 1,0 10 11 140 14,0 0,0
17 5 50 13,0 1,0 7 2 50 12,0 2,0
10 11 -50 10,0 4,0 12 9 -90 9,0 5,0
8 1 -90 8,0 6,0 16 3 -90 9,0 5,0
15 13 -100 6,0 8,0 8 1 -100 6,0 8,0
7 2 -150 4,0 10,0 15 13 -130 3,0 11,0
6 14 -400 1,0 13,0 17 5 -130 3,0 11,0
12 9 -400 1,0 13,0 6 14 -500 0,0 14,0
-- 4 Frirond 6,4 -- 4 Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 6 200 14,0 0,0 9 2 110 14,0 0,0
7 14 100 8,0 6,0 11 12 -50 11,0 3,0
9 2 100 8,0 6,0 16 4 -50 11,0 3,0
13 10 100 8,0 6,0 13 10 -100 7,0 7,0
15 1 100 8,0 6,0 15 1 -100 7,0 7,0
16 4 100 8,0 6,0 8 3 -140 4,0 10,0
8 3 -620 1,0 13,0 7 14 -150 2,0 12,0
11 12 -620 1,0 13,0 17 6 -300 0,0 14,0
5 -- Frirond 9,5 5 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 13 50 14,0 0,0 14 8 100 13,0 1,0
1 11 -130 11,0 3,0 17 7 100 13,0 1,0
15 2 -130 11,0 3,0 1 11 -620 8,0 6,0
9 4 -200 7,0 7,0 10 3 -620 8,0 6,0
14 8 -200 7,0 7,0 15 2 -620 8,0 6,0
10 3 -400 3,0 11,0 9 4 -650 3,0 11,0
16 5 -400 3,0 11,0 12 13 -650 3,0 11,0
17 7 -420 0,0 14,0 16 5 -680 0,0 14,0
6 -- Frirond 6,2 6 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 100 13,0 1,0 17 8 630 14,0 0,0
11 4 100 13,0 1,0 3 15 620 10,0 4,0
13 1 50 9,0 5,0 13 1 620 10,0 4,0
16 6 50 9,0 5,0 14 9 620 10,0 4,0
10 5 -50 5,0 9,0 16 6 500 6,0 8,0
14 9 -50 5,0 9,0 2 12 200 4,0 10,0
2 12 -90 2,0 12,0 10 5 170 2,0 12,0
17 8 -470 0,0 14,0 11 4 -100 0,0 14,0
-- 7 Frirond 6,7 -- 7 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 430 13,0 1,0 3 13 200 13,0 1,0
17 9 430 13,0 1,0 17 9 200 13,0 1,0
1 2 400 9,0 5,0 1 2 120 10,0 4,0
7 16 400 9,0 5,0 4 15 100 8,0 6,0
3 13 180 6,0 8,0 11 6 -100 5,0 9,0
11 6 150 4,0 10,0 12 5 -100 5,0 9,0
4 15 100 2,0 12,0 14 10 -110 2,0 12,0
12 5 -50 0,0 14,0 7 16 -500 0,0 14,0
-- 8 Frirond 5,5 -- 8 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 100 14,0 0,0 14 11 200 14,0 0,0
2 3 -130 12,0 2,0 2 3 170 8,0 6,0
12 7 -150 8,0 6,0 4 1 170 8,0 6,0
13 6 -150 8,0 6,0 10 17 170 8,0 6,0
15 5 -150 8,0 6,0 13 6 170 8,0 6,0
4 1 -170 4,0 10,0 15 5 170 8,0 6,0
8 16 -460 2,0 12,0 8 16 140 1,0 13,0
10 17 -570 0,0 14,0 12 7 140 1,0 13,0
-- 9 Frirond 7,0 -- 9 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 6 950 14,0 0,0 5 2 460 13,0 1,0
16 9 630 12,0 2,0 13 8 460 13,0 1,0
5 2 620 10,0 4,0 3 4 430 8,0 6,0
1 7 400 7,0 7,0 15 6 430 8,0 6,0
13 8 400 7,0 7,0 16 9 430 8,0 6,0
3 4 100 3,0 11,0 11 17 150 4,0 10,0
12 14 100 3,0 11,0 1 7 -100 2,0 12,0
11 17 -110 0,0 14,0 12 14 -110 0,0 14,0
-- 10 Frirond 6,6 -- 10 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 10 300 14,0 0,0 16 10 1100 14,0 0,0
4 5 200 12,0 2,0 13 14 300 12,0 2,0
2 8 140 9,0 5,0 15 7 200 10,0 4,0
6 3 140 9,0 5,0 17 12 110 8,0 6,0
13 14 100 4,0 10,0 1 9 100 4,0 10,0
15 7 100 4,0 10,0 4 5 100 4,0 10,0
17 12 100 4,0 10,0 6 3 100 4,0 10,0
1 9 -50 0,0 14,0 2 8 -100 0,0 14,0
-- 11 Frirond 4,3 -- 11 Frirond 4,3
Scoretavlor