2006-03-29 Påsk 2 2006
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 26. Medel: 182.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 234 64,3 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
2 5 217 59,6 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Åmåls BS
3 4 199 54,7 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
4 10 197 54,1 Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson 9742 20510 Åmåls BS
5 2 188 51,6 Örjan Sjöberg - Thomas Österman 25534 11271 SBF centralanslutna - Åmåls BS
6 188 51,6 Håkan Schullström - Per Schullström 11272 28089 Åmåls BS
7 9 186 51,1 Lena Danielsson - Thomas Fridlund 24116 93186 Åmåls BS
8 16 185 50,8 Franciscus Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
9 14 184 50,5 Stig Aronsson - Mikael Karlin +15 13772 Åmåls BS - SBF centralanslutna
10 7 180 49,5 Rune Karlsson - Ingemar Svensson 93181 20511 Åmåls BS
11 12 177 48,6 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS
12 3 172 47,3 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
13 15 170 46,7 Lars Edström - Gösta Lindberg +5 31301 Åmåls BS
14 11 163 44,8 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
15 13 146 40,1 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
16 8 126 34,6 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 110 14 0 4 2 50 11 3 14 2 500 14 0
7 3 50 11 3 6 11 50 11 3 1 11 200 12 2
14 1 50 11 3 9 8 50 11 3 7 12 100 10 4
4 2 -90 8 6 15 12 50 11 3 16 6 -500 8 6
15 12 -110 6 8 7 3 -140 6 8 5 3 -650 6 8
13 10 -120 4 10 13 10 -400 2 12 8 4 -680 3 11
6 11 -140 1 13 14 1 -400 2 12 15 13 -680 3 11
16 5 -140 1 13 16 5 -400 2 12 10 9 -1050 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 3 0 14 0 11 10 1370 14 0 15 1 110 14 0
7 12 -100 9 5 16 7 640 12 2 8 13 100 12 2
10 9 -100 9 5 6 4 620 8 6 6 4 -50 8 6
14 2 -100 9 5 8 13 620 8 6 11 10 -50 8 6
16 6 -100 9 5 9 5 620 8 6 16 7 -50 8 6
8 4 -110 4 10 2 12 100 4 10 2 12 -100 3 11
15 13 -150 2 12 14 3 -100 2 12 9 5 -100 3 11
1 11 -180 0 14 15 1 -200 0 14 14 3 -500 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 8 100 14 0 7 5 480 14 0 16 9 180 14 0
12 11 -110 12 2 2 15 450 9 5 3 15 170 8 6
2 15 -140 10 4 9 1 450 9 5 4 1 170 8 6
10 6 -600 8 6 12 11 450 9 5 8 6 170 8 6
3 13 -620 5 9 14 4 450 9 5 11 7 170 8 6
7 5 -620 5 9 3 13 420 2 12 14 5 170 8 6
14 4 -710 2 12 10 6 420 2 12 13 12 140 2 12
9 1 -1370 0 14 16 8 420 2 12 2 10 -50 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 -200 13 1 1 13 200 14 0 16 10 50 14 0
14 5 -200 13 1 4 15 140 12 2 1 13 -110 10 4
3 15 -620 10 4 12 8 100 10 4 12 8 -110 10 4
2 10 -650 6 8 5 2 50 8 6 14 6 -110 10 4
8 6 -650 6 8 9 7 -50 5 9 4 15 -200 6 8
11 7 -650 6 8 11 3 -50 5 9 9 7 -300 4 10
4 1 -680 2 12 14 6 -110 1 13 11 3 -500 2 12
16 9 -850 0 14 16 10 -110 1 13 5 2 -800 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 200 14 0 10 8 110 13 1 1 10 50 14 0
14 7 100 12 2 16 11 110 13 1 6 15 -110 12 2
10 8 90 10 4 6 3 -50 8 6 11 9 -120 9 5
13 9 0 8 6 12 4 -50 8 6 14 8 -120 9 5
5 15 -100 6 8 14 7 -50 8 6 7 4 -150 5 9
12 4 -140 3 11 5 15 -150 4 10 16 12 -150 5 9
16 11 -140 3 11 2 1 -300 1 13 3 2 -400 1 13
2 1 -180 0 14 13 9 -300 1 13 13 5 -400 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 110 13 1 1 6 500 14 0 2 11 100 14 0
7 4 110 13 1 2 11 420 9 5 1 6 50 11 3
16 12 100 10 4 7 15 420 9 5 4 3 50 11 3
1 10 -50 7 7 12 10 420 9 5 14 9 -140 8 6
11 9 -50 7 7 14 9 420 9 5 12 10 -170 5 9
3 2 -110 3 11 13 16 170 4 10 13 16 -170 5 9
14 8 -110 3 11 4 3 50 2 12 8 5 -420 2 12
13 5 -140 0 14 8 5 -110 0 14 7 15 -590 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 500 14 0 3 12 650 14 0 4 13 170 14 0
3 12 200 12 2 9 6 630 12 2 2 16 150 9 5
5 4 170 10 4 13 11 620 10 4 9 15 150 9 5
1 16 140 6 8 1 16 -100 5 9 10 7 150 9 5
8 15 140 6 8 2 7 -100 5 9 14 11 150 9 5
13 11 140 6 8 5 4 -100 5 9 1 12 130 4 10
9 6 100 2 12 14 10 -100 5 9 6 5 120 2 12
14 10 -50 0 14 8 15 -300 0 14 3 8 80 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 -80 14 0 4 9 200 14 0 2 13 460 10 4
2 16 -90 11 3 11 8 -100 12 2 5 1 460 10 4
14 11 -90 11 3 2 13 -140 9 5 7 6 460 10 4
6 5 -100 7 7 3 16 -140 9 5 11 8 460 10 4
10 7 -100 7 7 5 1 -300 3 11 14 12 460 10 4
1 12 -110 4 10 7 6 -300 3 11 3 16 450 4 10
4 13 -120 1 13 14 12 -300 3 11 4 9 430 2 12
9 15 -120 1 13 15 10 -300 3 11 15 10 -50 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 100 13 1 8 7 140 12 2
5 10 100 13 1 14 13 140 12 2
15 11 -50 10 4 15 11 140 12 2
6 2 -100 7 7 5 10 100 8 6
12 9 -100 7 7 4 16 -100 5 9
14 13 -300 4 10 6 2 -100 5 9
3 1 -620 1 13 3 1 -140 2 12
8 7 -620 1 13 12 9 -200 0 14
Scoretavlor