2006-03-22 Påsk 1 2006
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 26. Medel: 182.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 15 239 65,7 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
2 16 229 62,9 Nils Fridén - Bengt Karlsson 3644 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
3 5 206 56,6 Örjan Sjöberg - Thomas Österman 25534 11271 SBF centralanslutna - Åmåls BS
4 10 202 55,5 Stig Aronsson - Mikael Karlin +15 13772 Åmåls BS - SBF centralanslutna
5 2 195 53,6 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
6 7 194 53,3 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
7 8 192 52,7 Håkan Schullström - Per Schullström 11272 28089 Åmåls BS
8 12 187 51,4 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
9 6 180 49,5 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS
10 3 173 47,5 Lars Edström - Gösta Lindberg 31300 31301 Åmåls BS
11 14 167 45,9 Torsten Tegerstrand - Franciscus Boom 20509 25892 Åmåls BS
12 1 161 44,2 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
13 4 159 43,7 Gun Johansson - Inger Karlsson 3626 93182 Åmåls BS
14 9 154 42,3 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
15 11 138 37,9 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
16 13 136 37,4 Lena Danielsson - Thomas Fridlund 24116 93186 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 420 13 1 7 3 110 14 0 5 3 200 14 0
16 5 420 13 1 4 2 50 12 2 16 6 170 12 2
7 3 200 10 4 15 12 -90 10 4 8 4 110 10 4
6 11 170 8 6 6 11 -110 5 9 1 11 100 6 8
9 8 150 6 8 9 8 -110 5 9 10 9 100 6 8
14 1 140 4 10 13 10 -110 5 9 15 13 100 6 8
4 2 100 1 13 16 5 -110 5 9 14 2 -120 2 12
13 10 100 1 13 14 1 -140 0 14 7 12 -140 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 3 690 14 0 15 1 1390 14 0 15 1 300 14 0
16 6 660 12 2 2 12 690 12 2 8 13 200 12 2
15 13 630 10 4 11 10 680 10 4 6 4 -50 8 6
1 11 600 7 7 8 13 660 7 7 14 3 -50 8 6
7 12 600 7 7 16 7 660 7 7 16 7 -50 8 6
10 9 210 4 10 6 4 620 3 11 11 10 -100 4 10
8 4 130 2 12 9 5 620 3 11 2 12 -150 1 13
14 2 -100 0 14 14 3 190 0 14 9 5 -150 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 790 14 0 3 13 -170 14 0 4 1 480 10 4
7 5 620 8 6 7 5 -300 12 2 8 6 480 10 4
9 1 620 8 6 2 15 -420 7 7 13 12 480 10 4
10 6 620 8 6 12 11 -420 7 7 14 5 480 10 4
12 11 620 8 6 14 4 -420 7 7 16 9 480 10 4
16 8 620 8 6 16 8 -420 7 7 3 15 450 3 11
14 4 -200 2 12 9 1 -450 1 13 11 7 450 3 11
2 15 -750 0 14 10 6 -450 1 13 10 2 420 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 630 11 3 12 8 530 14 0 5 2 -400 10 4
8 6 630 11 3 1 13 170 12 2 9 7 -400 10 4
10 2 630 11 3 9 7 140 10 4 12 8 -400 10 4
16 9 630 11 3 16 10 100 8 6 14 6 -400 10 4
14 5 600 6 8 5 2 80 6 8 16 10 -400 10 4
11 7 140 4 10 14 6 50 4 10 1 13 -420 3 11
3 15 -300 2 12 4 15 -50 1 13 11 3 -420 3 11
13 12 -500 0 14 11 3 -50 1 13 4 15 -460 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 11 620 14 0 10 8 400 14 0 6 15 100 11 3
10 8 170 12 2 2 1 150 12 2 7 4 100 11 3
2 1 140 7 7 12 4 140 9 5 11 9 100 11 3
5 15 140 7 7 16 11 140 9 5 14 8 100 11 3
12 4 140 7 7 13 9 110 6 8 1 10 50 5 9
14 7 140 7 7 6 3 90 4 10 3 2 50 5 9
6 3 -100 1 13 5 15 -50 2 12 13 5 -100 2 12
13 9 -100 1 13 14 7 -150 0 14 16 12 -110 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 100 14 0 14 9 100 14 0 2 11 1460 13 1
7 4 -120 12 2 1 6 50 11 3 14 9 1460 13 1
1 10 -600 5 9 8 5 50 11 3 13 16 1390 10 4
3 2 -600 5 9 2 11 -50 7 7 7 15 1100 8 6
11 9 -600 5 9 4 3 -50 7 7 1 6 710 3 11
13 5 -600 5 9 13 16 -100 4 10 4 3 710 3 11
14 8 -600 5 9 12 10 -110 2 12 8 5 710 3 11
16 12 -600 5 9 7 15 -120 0 14 12 10 710 3 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 500 14 0 5 4 620 14 0 14 11 1400 14 0
9 6 450 12 2 13 11 170 12 2 10 7 690 12 2
8 15 200 10 4 1 16 -100 7 7 1 12 660 8 6
1 16 -50 5 9 2 7 -100 7 7 2 16 660 8 6
2 7 -50 5 9 3 12 -100 7 7 6 5 660 8 6
3 12 -50 5 9 8 15 -100 7 7 9 15 630 4 10
13 11 -50 5 9 14 10 -110 2 12 4 13 600 2 12
5 4 -100 0 14 9 6 -200 0 14 3 8 200 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 300 14 0 5 1 140 12 2 2 13 50 13 1
4 13 200 11 3 14 12 140 12 2 5 1 50 13 1
6 5 200 11 3 15 10 140 12 2 4 9 -400 10 4
9 15 100 7 7 3 16 110 6 8 3 16 -480 5 9
10 7 100 7 7 4 9 110 6 8 7 6 -480 5 9
2 16 -110 3 11 7 6 110 6 8 11 8 -480 5 9
3 8 -110 3 11 11 8 100 2 12 14 12 -480 5 9
14 11 -140 0 14 2 13 -200 0 14 15 10 -980 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 400 13 1 3 1 300 13 1
15 11 400 13 1 14 13 300 13 1
12 9 200 10 4 5 10 140 9 5
5 10 100 7 7 6 2 140 9 5
6 2 100 7 7 15 11 130 6 8
14 13 -110 4 10 4 16 110 2 12
3 1 -130 2 12 8 7 110 2 12
4 16 -150 0 14 12 9 110 2 12
Scoretavlor