2006-03-08 Partävling med 4-manna beräkning
Scoretavlor
7 bord, 14 par. Antal brickor: 26.
Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 11 271 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Åmåls BS
2 13 257 Håkan Schullström - Thomas Larsson 11272 15308 Åmåls BS - BK S:t Erik
3 12 181 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS - Billeruds BK
4 4 100 Eddy Huber - Ulla Mortimer 9080 82503 Åmåls BS
5 2 37 Tomas Österman - Örjan Sjöberg 11271 25534 Åmåls BS
6 14 2 Ingemar Svensson - Bo Johansson 20511 20507 Åmåls BS
7 9 -3 Gösta Lindberg - Lars Edström 31301 31300 Åmåls BS
8 1 -12 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
9 8 -32 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
10 5 -33 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
11 10 -117 Mikael Karlin - Lena Danielsson 13772 24116 SBF centralanslutna - Åmåls BS
12 6 -142 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
13 3 -244 Tomas Erlandsson - Allan Green 9923 93310 Billingsfors BS
14 7 -265 Bengt Karlsson - Nils Fridén 20510 3644 Åmåls BS - Billeruds BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 10 450 14 -14 8 13 50 41 -41 13 6 -500 49 -49
8 13 450 14 -14 14 1 50 41 -41 4 3 -680 22 -22
9 11 450 14 -14 3 2 -100 16 -16 7 11 -680 22 -22
14 1 450 14 -14 12 5 -100 16 -16 10 12 -680 22 -22
12 5 430 7 -7 6 10 -450 -38 38 8 5 -720 15 -15
3 2 400 1 -1 7 4 -450 -38 38 9 1 -1430 -65 65
7 4 -50 -64 64 9 11 -450 -38 38 14 2 -1430 -65 65
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 660 16 -16 14 3 100 32 -32 1 7 100 22 -22
9 1 660 16 -16 9 6 50 23 -23 5 4 90 22 -22
10 12 660 16 -16 1 7 -140 -11 11 8 12 -50 -5 5
8 5 630 9 -9 5 4 -140 -11 11 9 6 -50 -5 5
13 6 630 9 -9 8 12 -140 -11 11 11 13 -50 -5 5
14 2 630 9 -9 10 2 -140 -11 11 14 3 -50 -5 5
7 11 -100 -75 75 11 13 -140 -11 11 10 2 -140 -24 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 3 100 45 -45 12 1 500 51 -51 3 9 -650 3 -3
12 1 100 45 -45 11 3 450 42 -42 10 1 -650 3 -3
6 5 -170 4 -4 14 4 130 -7 7 13 2 -650 3 -3
9 13 -170 4 -4 2 8 100 -11 11 7 6 -660 3 -3
10 7 -170 4 -4 9 13 100 -11 11 11 8 -680 -4 4
2 8 -500 -45 45 10 7 50 -21 21 14 5 -680 -4 4
14 4 -620 -57 57 6 5 -110 -43 43 12 4 -690 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 1440 26 -26 12 9 -110 12 -12 4 10 140 37 -37
7 6 1430 26 -26 13 5 -120 12 -12 11 2 50 22 -22
12 4 1430 26 -26 4 10 -140 5 -5 12 9 50 22 -22
13 2 1430 26 -26 1 3 -150 5 -5 13 5 -100 -2 2
14 5 1430 26 -26 14 6 -150 5 -5 14 6 -150 -11 11
3 9 680 -65 65 8 7 -180 -1 1 8 7 -170 -16 16
10 1 680 -65 65 11 2 -400 -38 38 1 3 -420 -52 52
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 620 40 -40 9 8 430 30 -30 1 11 200 26 -26
12 3 620 40 -40 1 6 400 26 -26 2 7 200 26 -26
13 10 620 40 -40 13 10 400 26 -26 13 4 200 26 -26
2 4 200 -19 19 14 7 400 26 -26 3 5 110 8 -8
14 7 200 -19 19 12 3 130 -18 18 6 12 -100 -23 23
9 8 170 -25 25 2 4 -50 -45 45 14 8 -100 -23 23
5 11 -100 -57 57 5 11 -50 -45 45 10 9 -200 -40 40
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 4 200 38 -38 1 5 400 24 -24 14 9 110 23 -23
14 8 200 38 -38 3 8 400 24 -24 2 12 50 12 -12
6 12 -100 -9 9 11 10 400 24 -24 3 8 50 12 -12
2 7 -110 -10 10 14 9 400 24 -24 7 13 50 12 -12
10 9 -110 -10 10 4 6 130 -23 23 4 6 -100 -15 15
1 11 -150 -18 18 7 13 130 -23 23 1 5 -130 -22 22
3 5 -200 -29 29 2 12 -50 -50 50 11 10 -130 -22 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 460 42 -42 5 7 200 28 -28 3 7 -450 1 -1
3 13 450 42 -42 2 6 170 24 -24 5 10 -450 1 -1
2 6 420 38 -38 4 9 140 17 -17 6 8 -450 1 -1
14 10 110 -8 8 8 1 140 17 -17 9 2 -450 1 -1
4 9 -100 -38 38 3 13 -100 -23 23 13 12 -450 1 -1
8 1 -100 -38 38 14 10 -100 -23 23 14 11 -450 1 -1
12 11 -100 -38 38 12 11 -200 -40 40 4 1 -480 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 460 16 -16 6 11 750 75 -75 1 13 -120 21 -21
5 10 430 9 -9 10 3 200 19 -19 6 11 -120 21 -21
6 8 430 9 -9 14 12 200 19 -19 10 3 -180 9 -9
9 2 400 3 -3 4 8 -100 -24 24 14 12 -180 9 -9
13 12 400 3 -3 5 2 -100 -24 24 4 8 -210 3 -3
14 11 400 3 -3 7 9 -100 -24 24 7 9 -400 -30 30
3 7 130 -43 43 1 13 -200 -41 41 5 2 -430 -33 33
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 9 200 58 -58 2 1 100 40 -40
6 3 100 45 -45 5 9 -140 -2 2
11 4 100 45 -45 11 4 -140 -2 2
2 1 -620 -37 37 6 3 -170 -9 9
7 12 -620 -37 37 7 12 -170 -9 9
14 13 -620 -37 37 8 10 -170 -9 9
8 10 -630 -37 37 14 13 -170 -9 9
Scoretavlor