2006-02-08 Barometer_februari
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 245,3 * 67,4 Örjan Sjöberg - Tomas Österman 25534 11271 Åmåls BS
2 5 217,6 * 59,8 Frans Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
3 17 201,6 55,4 Lena Danielsson - Anders Hammarström 24116 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
4 11 200,3 * 55,0 Peter Gustafsson - Bengt Karlsson 10558 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
5 7 197,6 * 54,3 Håkan Schullström - Per Schullström 11272 28089 Åmåls BS
6 2 195,5 * 53,7 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
7 3 192,8 * 53,0 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
8 13 192,4 * 52,9 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
9 8 192,2 * 52,8 Curt Axelsson - Roland Spångberg 26003 49875 Åmåls BS - Billeruds BK
10 6 181,4 * 49,8 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS - Billeruds BK
11 9 180,9 * 49,7 Lars Edström - Gösta Lindberg 31300 31301 Åmåls BS
12 16 179,6 49,3 Hans Larsson - Arne Almgren 12989 3635 Åmåls BS
13 1 173,5 * 47,7 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
14 12 171,3 * 47,1 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Åmåls BS
15 4 139,3 * 38,3 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
16 14 127,0 34,9 Ulla Björkman - Kristina Mossberg 19845 93183 Åmåls BS
17 15 114,6 31,5 Inger Karlsson - Rune Karlsson 93182 93181 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 Ekn876 2 Kkn865
Nord kn8763 Öst 1082
Ingen D N-S D96
97 D6
K104 D953 D93 E104
D542 E9 Kkn6 ED975
kn10764 3 E532 10
6 EDkn1032 984 K1075
2 72
K10 43
EK9852 Kkn874
K854 Ekn32
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 500 13,0 1,0 10 9 100 13,0 1,0
10 9 500 13,0 1,0 13 6 100 13,0 1,0
12 7 200 10,0 4,0 3 16 -140 8,0 6,0
4 15 -100 5,0 9,0 4 15 -140 8,0 6,0
8 11 -100 5,0 9,0 17 2 -140 8,0 6,0
13 6 -100 5,0 9,0 12 7 -170 4,0 10,0
17 2 -100 5,0 9,0 8 11 -420 1,0 13,0
14 5 -500 0,0 14,0 14 5 -420 1,0 13,0
-- 1 Frirond 6,7 -- 1 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
3 943 4 KD4
Syd EK75 Väst E953
Ö-V kn85 Alla 987
943 K104
Dkn105 EK876 E52 963
D8 3 K108742 D
E6432 1097 D4 E1032
EK 10862 kn8 E9653
2 kn1087
kn109642 kn6
KD Kkn65
Dkn75 D72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 12 -170 14,0 0,0 9 12 100 12,0 2,0
5 16 -300 11,0 3,0 11 10 100 12,0 2,0
13 8 -300 11,0 3,0 13 8 100 12,0 2,0
1 3 -650 4,0 10,0 4 17 90 8,0 6,0
4 17 -650 4,0 10,0 14 7 -90 6,0 8,0
11 10 -650 4,0 10,0 1 3 -100 4,0 10,0
14 7 -650 4,0 10,0 5 16 -110 1,0 13,0
15 6 -650 4,0 10,0 15 6 -110 1,0 13,0
-- 2 Frirond 7,5 -- 2 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 EK93 6 43
Nord D97 Öst K8
N-S Dkn6 Ö-V D8654
KD7 E863
6 85 E52 KD1087
EKkn65 842 D72 953
E9872 5 EKkn9 102
62 Ekn109854 K95 1042
Dkn10742 kn96
103 Ekn1064
K1043 73
3 Dkn7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 620 13,9 0,1 2 4 100 14,0 0,0
2 4 300 10,4 3,6 5 1 -110 9,0 5,0
6 17 300 10,4 3,6 10 13 -110 9,0 5,0
14 9 170 7,0 7,0 12 11 -110 9,0 5,0
15 8 -200 3,6 10,4 16 7 -110 9,0 5,0
16 7 -200 3,6 10,4 14 9 -120 4,0 10,0
12 11 -300 0,1 13,9 6 17 -140 1,0 13,0
-- 3 Frirond 7,4 15 8 -140 1,0 13,0
10 13 60%/40% 8,4 5,6 -- 3 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn52 8 K86543
Syd kn3 Väst K96
Alla 642 Ingen 875
ED652 10
7643 1098 D E9
E5 K982 EDkn2 8743
9753 E108 ED6 kn10942
kn98 K73 K9872 D6
EKD kn1072
D10764 105
KDkn K3
104 Ekn543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 660 14,0 0,0 6 2 140 14,0 0,0
6 2 600 11,0 3,0 11 14 120 12,0 2,0
16 9 600 11,0 3,0 13 12 50 10,0 4,0
11 14 110 8,0 6,0 17 8 -50 8,0 6,0
17 8 90 6,0 8,0 3 5 -140 6,0 8,0
3 5 -100 3,0 11,0 7 1 -420 4,0 10,0
13 12 -100 3,0 11,0 15 10 -450 1,0 13,0
15 10 -200 0,0 14,0 16 9 -450 1,0 13,0
-- 4 Frirond 5,4 -- 4 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
9 KD3 10 E6
Nord K75 Öst 65
Ö-V E42 Alla kn62
ED94 Kkn8732
kn8742 E6 KD984 107
kn106 E83 K743 Ekn82
D8 Kkn953 KD10 E9874
765 Kkn3 4 D5
1095 kn532
D942 D109
1076 53
1082 E1096
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 100 13,0 1,0 1 9 300 14,0 0,0
16 11 100 13,0 1,0 12 15 -110 12,0 2,0
17 10 -50 10,0 4,0 7 3 -150 10,0 4,0
1 9 -100 5,0 9,0 4 6 -620 5,0 9,0
7 3 -100 5,0 9,0 14 13 -620 5,0 9,0
8 2 -100 5,0 9,0 16 11 -620 5,0 9,0
12 15 -100 5,0 9,0 17 10 -620 5,0 9,0
14 13 -150 0,0 14,0 8 2 -650 0,0 14,0
-- 5 Frirond 8,4 -- 5 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
11 EK952 12 kn1095
Syd kn4 Väst kn763
Ingen E1043 N-S E108
86 64
D74 kn8 6432 EK
10976 D85 10 KD985
kn7 985 Kkn9732 D6
10943 KDkn52 Kkn 9872
1063 D87
EK32 E42
KD62 54
E7 ED1053
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 12 480 14,0 0,0 8 4 100 14,0 0,0
15 14 460 12,0 2,0 9 3 50 12,0 2,0
1 11 450 7,0 7,0 2 10 -90 10,0 4,0
2 10 450 7,0 7,0 1 11 -110 6,0 8,0
5 7 450 7,0 7,0 5 7 -110 6,0 8,0
13 16 450 7,0 7,0 17 12 -110 6,0 8,0
8 4 400 1,0 13,0 13 16 -400 2,0 12,0
9 3 400 1,0 13,0 15 14 -430 0,0 14,0
-- 6 Frirond 7,0 -- 6 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 KD 14 D8
Nord E1043 Öst Ekn73
Alla kn4 Ingen EK653
D9872 E8
Ekn653 1074 9652 10743
Kkn9 8652 KD10542 9
E62 1053 7 kn1084
K3 Ekn4 53 D942
982 EKkn
D7 86
KD987 D92
1065 Kkn1076
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 90 14,0 0,0 16 15 990 14,0 0,0
2 12 -90 12,0 2,0 10 4 920 12,0 2,0
9 5 -110 10,0 4,0 3 11 460 10,0 4,0
1 13 -140 7,0 7,0 1 13 430 7,0 7,0
16 15 -140 7,0 7,0 9 5 430 7,0 7,0
3 11 -200 2,0 12,0 14 17 150 4,0 10,0
6 8 -200 2,0 12,0 2 12 -100 1,0 13,0
14 17 -200 2,0 12,0 6 8 -100 1,0 13,0
-- 7 Frirond 7,6 -- 7 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 EKD972 16 E92
Syd --- Väst kn1042
N-S 3 Ö-V 42
Dkn8542 ED108
kn63 5 1073 K4
K7532 ED10864 K7 9865
K975 Ekn106 EKkn983 D75
3 106 K5 kn642
1084 Dkn865
kn9 ED3
D842 106
EK97 973
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 1370 14,0 0,0 10 6 200 14,0 0,0
3 13 1050 12,0 2,0 2 14 170 12,0 2,0
2 14 680 7,0 7,0 7 9 140 10,0 4,0
7 9 680 7,0 7,0 3 13 -50 8,0 6,0
15 1 680 7,0 7,0 15 1 -100 6,0 8,0
17 16 680 7,0 7,0 11 5 -110 3,0 11,0
4 12 -650 1,0 13,0 17 16 -110 3,0 11,0
11 5 -650 1,0 13,0 4 12 -150 0,0 14,0
-- 8 Frirond 7,4 -- 8 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
17 KDkn762 18 Dkn10
Nord Ekn Öst 2
Ingen K43 N-S 10963
75 E8743
E93 84 8 EK2
K105 974 Dkn7654 E103
Ekn75 D10986 KD4 Ekn82
E83 kn62 KD5 1062
105 976543
D8632 K98
2 75
KD1094 kn9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 7 170 14,0 0,0 3 15 100 14,0 0,0
3 15 140 9,0 5,0 1 17 -420 12,0 2,0
4 14 140 9,0 5,0 4 14 -450 5,0 9,0
5 13 140 9,0 5,0 5 13 -450 5,0 9,0
8 10 140 9,0 5,0 8 10 -450 5,0 9,0
16 2 110 4,0 10,0 11 7 -450 5,0 9,0
1 17 -50 2,0 12,0 12 6 -450 5,0 9,0
12 6 -500 0,0 14,0 16 2 -450 5,0 9,0
-- 9 Frirond 7,0 -- 9 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 D1074 20 D
Syd 108 Väst 7654
Ö-V ED64 Alla EDkn4
kn64 ED83
E K82 kn10873 E954
EKD9764 kn5 9 K108
32 kn1085 765 1093
K72 ED85 9762 Kkn10
kn9653 K62
32 EDkn32
K97 K82
1093 54
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 100 14,0 0,0 5 15 710 14,0 0,0
13 7 -650 12,0 2,0 4 16 680 9,0 5,0
4 16 -710 8,0 6,0 12 8 680 9,0 5,0
6 14 -710 8,0 6,0 13 7 680 9,0 5,0
12 8 -710 8,0 6,0 17 3 680 9,0 5,0
5 15 -720 3,0 11,0 6 14 650 3,0 11,0
17 3 -720 3,0 11,0 9 11 650 3,0 11,0
2 1 -1430 0,0 14,0 2 1 630 0,0 14,0
-- 10 Frirond 9,4 -- 10 Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
21 D2 22 942
Nord KD8532 Öst 864
N-S 986 Ö-V EKkn5
102 E73
EKkn73 954 Kkn8765 ED10
94 E10 kn5 ED9732
E52 K1073 1096 D
K85 Dkn96 kn9 K54
1086 3
kn76 K10
Dkn4 87432
E743 D10862
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 15 -140 14,0 0,0 5 17 100 14,0 0,0
10 12 -170 11,0 3,0 7 15 -100 12,0 2,0
14 8 -170 11,0 3,0 1 4 -140 9,0 5,0
6 16 -200 7,0 7,0 3 2 -140 9,0 5,0
13 9 -200 7,0 7,0 6 16 -620 3,0 11,0
1 4 -420 3,0 11,0 10 12 -620 3,0 11,0
5 17 -420 3,0 11,0 13 9 -620 3,0 11,0
3 2 -430 0,0 14,0 14 8 -620 3,0 11,0
-- 11 Frirond 7,7 -- 11 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
23 K32 24 KD6
Syd K4 Väst 73
Alla Kkn84 Ingen KD2
K1064 K6542
kn6 D975 kn95 108742
D10932 E8 kn952 D1086
E73 109652 kn1043 8
D98 E5 Ekn D98
E1084 E3
kn765 EK4
D E9765
kn732 1073
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 100 14,0 0,0 8 16 430 14,0 0,0
8 16 90 11,0 3,0 2 5 400 8,0 6,0
15 9 90 11,0 3,0 4 3 400 8,0 6,0
6 1 -100 6,0 8,0 6 1 400 8,0 6,0
7 17 -100 6,0 8,0 11 13 400 8,0 6,0
11 13 -100 6,0 8,0 15 9 400 8,0 6,0
4 3 -200 1,0 13,0 14 10 130 2,0 12,0
14 10 -200 1,0 13,0 7 17 -50 0,0 14,0
-- 12 Frirond 6,6 -- 12 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
25 K32 26 kn96
Nord E9 Öst KDkn9
Ö-V 10 Alla E10865
EKDkn1052 8
Ekn D105 EK543 D108
Kkn65 D8432 86 75
ED63 Kkn87 kn K7432
973 8 EKD102 kn74
98764 72
107 E10432
9542 D9
64 9653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 430 14,0 0,0 5 4 -620 8,0 6,0
8 1 200 12,0 2,0 7 2 -620 8,0 6,0
5 4 130 10,0 4,0 8 1 -620 8,0 6,0
12 14 110 7,0 7,0 9 17 -620 8,0 6,0
16 10 110 7,0 7,0 12 14 -620 8,0 6,0
9 17 100 4,0 10,0 15 11 -620 8,0 6,0
3 6 -300 1,0 13,0 16 10 -620 8,0 6,0
15 11 -300 1,0 13,0 3 6 -650 0,0 14,0
-- 13 Frirond 7,4 -- 13 Frirond 7,4
Scoretavlor