2006-01-25 KM 2
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 211,3 * 58,0 Peter Gustafsson - Bengt Karlsson 10558 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
2 17 211,0 58,0 Stig Aronsson - Örjan Sjöberg 88052 25534 Örebridgen - BK Tre Sang, Karlstad
3 1 208,0 * 57,1 Eva Wandaas - Irene Svendsen 93606 3641 Åmåls BS
4 5 204,8 * 56,3 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
5 18 199,0 54,7 Francievs Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
6 9 197,2 * 54,2 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
7 2 187,4 * 51,5 Lennart Lindqvist - Thomas Österman 9742 11271 Åmåls BS
6 187,4 * 51,5 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
9 4 182,0 * 50,0 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
10 15 176,0 48,4 Lena Danielsson - Anders Hammarström 24116 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
11 10 171,2 * 47,0 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Billingsfors BS - Åmåls BS
12 12 169,0 * 46,4 Håkan Schullström - Per Schullström 11272 28089 Åmåls BS
13 16 168,0 46,2 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
14 7 164,7 * 45,2 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
15 11 161,4 * 44,3 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
16 8 149,5 * 41,1 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
17 13 144,1 * 39,6 Lars Edström - Gösta Lindberg 31300 31301 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 430 13,0 1,0 2 10 -100 13,0 1,0
15 8 430 13,0 1,0 16 11 -100 13,0 1,0
16 11 420 9,0 5,0 3 9 -200 7,0 7,0
17 13 420 9,0 5,0 7 4 -200 7,0 7,0
5 6 130 6,0 8,0 15 8 -200 7,0 7,0
12 18 100 4,0 10,0 17 13 -200 7,0 7,0
3 9 -50 1,0 13,0 5 6 -400 2,0 12,0
7 4 -50 1,0 13,0 12 18 -790 0,0 14,0
-- 1 Frirond 8,0 -- 1 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 980 14,0 0,0 3 11 800 14,0 0,0
13 18 480 12,0 2,0 17 1 620 12,0 2,0
9 15 420 10,0 4,0 16 12 500 10,0 4,0
6 7 400 8,0 6,0 6 7 200 8,0 6,0
3 11 -50 4,0 10,0 9 15 120 6,0 8,0
16 12 -50 4,0 10,0 4 10 -100 3,0 11,0
17 1 -50 4,0 10,0 8 5 -100 3,0 11,0
8 5 -100 0,0 14,0 13 18 -200 0,0 14,0
-- 2 Frirond 7,2 -- 2 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 15 620 14,0 0,0 4 12 100 13,0 1,0
4 12 170 11,0 3,0 13 16 100 13,0 1,0
13 16 170 11,0 3,0 9 6 -50 9,0 5,0
5 11 140 7,0 7,0 10 15 -50 9,0 5,0
7 8 140 7,0 7,0 5 11 -100 5,0 9,0
9 6 110 4,0 10,0 18 1 -100 5,0 9,0
18 1 -100 2,0 12,0 7 8 -500 2,0 12,0
17 2 -200 0,0 14,0 17 2 -800 0,0 14,0
-- 3 Frirond 8,1 -- 3 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 1130 14,0 0,0 5 13 400 12,0 2,0
15 11 680 12,0 2,0 8 9 400 12,0 2,0
5 13 650 9,0 5,0 10 7 400 12,0 2,0
18 2 650 9,0 5,0 1 16 150 4,0 10,0
1 16 620 5,0 9,0 3 17 150 4,0 10,0
3 17 620 5,0 9,0 6 12 150 4,0 10,0
10 7 200 2,0 12,0 15 11 150 4,0 10,0
8 9 -100 0,0 14,0 18 2 150 4,0 10,0
-- 4 Frirond 7,0 -- 4 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 13 180 14,0 0,0 11 8 300 14,0 0,0
15 12 120 12,0 2,0 16 2 100 12,0 2,0
16 2 100 10,0 4,0 7 13 -140 9,0 5,0
18 3 90 8,0 6,0 18 3 -140 9,0 5,0
4 17 -50 3,0 11,0 15 12 -170 6,0 8,0
6 1 -50 3,0 11,0 9 10 -200 4,0 10,0
9 10 -50 3,0 11,0 6 1 -620 2,0 12,0
11 8 -50 3,0 11,0 4 17 -790 0,0 14,0
-- 5 Frirond 7,9 -- 5 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 11 150 14,0 0,0 7 2 730 14,0 0,0
8 1 50 12,0 2,0 15 13 140 12,0 2,0
12 9 -50 10,0 4,0 17 5 -100 10,0 4,0
16 3 -90 6,0 8,0 18 4 -130 8,0 6,0
17 5 -90 6,0 8,0 8 1 -170 6,0 8,0
18 4 -90 6,0 8,0 12 9 -200 4,0 10,0
7 2 -150 2,0 12,0 10 11 -400 1,0 13,0
15 13 -170 0,0 14,0 16 3 -400 1,0 13,0
6 -- Frirond 7,2 6 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 18 140 12,0 2,0 17 6 180 14,0 0,0
9 2 140 12,0 2,0 15 1 -50 12,0 2,0
17 6 140 12,0 2,0 5 18 -200 8,0 6,0
13 10 100 8,0 6,0 9 2 -200 8,0 6,0
11 12 -100 5,0 9,0 16 4 -200 8,0 6,0
15 1 -100 5,0 9,0 13 10 -450 4,0 10,0
16 4 -200 2,0 12,0 8 3 -480 2,0 12,0
8 3 -400 0,0 14,0 11 12 -690 0,0 14,0
7 -- Frirond 6,3 7 -- Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 13 140 14,0 0,0 9 4 100 14,0 0,0
1 11 50 10,0 4,0 17 7 -650 12,0 2,0
6 18 50 10,0 4,0 1 11 -680 8,0 6,0
17 7 50 10,0 4,0 12 13 -680 8,0 6,0
9 4 -140 6,0 8,0 16 5 -680 8,0 6,0
15 2 -150 4,0 10,0 6 18 -1430 2,0 12,0
16 5 -200 2,0 12,0 10 3 -1430 2,0 12,0
10 3 -400 0,0 14,0 15 2 -1430 2,0 12,0
-- 8 Frirond 5,8 -- 8 Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 7 430 14,0 0,0 3 15 -100 13,0 1,0
10 5 420 11,0 3,0 17 8 -100 13,0 1,0
11 4 420 11,0 3,0 10 5 -200 7,0 7,0
3 15 300 8,0 6,0 11 4 -200 7,0 7,0
16 6 230 6,0 8,0 16 6 -200 7,0 7,0
2 12 170 4,0 10,0 18 7 -200 7,0 7,0
13 1 100 2,0 12,0 13 1 -300 2,0 12,0
17 8 -50 0,0 14,0 2 12 -500 0,0 14,0
-- 9 Frirond 7,6 -- 9 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 -150 13,0 1,0 1 2 200 13,0 1,0
17 9 -150 13,0 1,0 18 8 200 13,0 1,0
7 16 -630 8,0 6,0 11 6 100 9,0 5,0
11 6 -630 8,0 6,0 17 9 100 9,0 5,0
12 5 -630 8,0 6,0 3 13 -140 6,0 8,0
1 2 -660 2,0 12,0 7 16 -200 4,0 10,0
4 15 -660 2,0 12,0 4 15 -730 2,0 12,0
18 8 -660 2,0 12,0 12 5 -1100 0,0 14,0
-- 10 Frirond 6,6 -- 10 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 180 14,0 0,0 4 1 1400 14,0 0,0
15 5 140 12,0 2,0 15 5 920 12,0 2,0
12 7 130 10,0 4,0 8 16 520 9,0 5,0
2 3 100 7,0 7,0 10 17 520 9,0 5,0
10 17 100 7,0 7,0 2 3 490 6,0 8,0
8 16 -100 4,0 10,0 13 6 460 3,0 11,0
13 6 -200 1,0 13,0 18 9 460 3,0 11,0
18 9 -200 1,0 13,0 12 7 420 0,0 14,0
-- 11 Frirond 6,2 -- 11 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 300 14,0 0,0 11 17 690 14,0 0,0
13 8 200 12,0 2,0 18 10 120 12,0 2,0
18 10 170 10,0 4,0 13 8 110 10,0 4,0
3 4 140 5,0 9,0 1 7 -50 7,0 7,0
5 2 140 5,0 9,0 5 2 -50 7,0 7,0
11 17 140 5,0 9,0 3 4 -100 2,0 12,0
15 6 140 5,0 9,0 15 6 -100 2,0 12,0
16 9 100 0,0 14,0 16 9 -100 2,0 12,0
12 -- Frirond 6,5 12 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 100 14,0 0,0 1 9 600 14,0 0,0
18 11 -150 12,0 2,0 17 12 170 12,0 2,0
6 3 -170 10,0 4,0 18 11 150 10,0 4,0
15 7 -600 7,0 7,0 2 8 -100 7,0 7,0
16 10 -600 7,0 7,0 16 10 -100 7,0 7,0
2 8 -630 3,0 11,0 6 3 -140 4,0 10,0
17 12 -630 3,0 11,0 4 5 -200 1,0 13,0
4 5 -790 0,0 14,0 15 7 -200 1,0 13,0
13 -- Frirond 5,5 13 -- Frirond 5,5
Scoretavlor