2006-01-18 KM 1
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 240,0 65,9 Pontus Karlsson - Torbjörn Olsson 3645 12371 Åmåls BS - Billeruds BK
2 8 228,6 * 62,8 Lennart Lindqvist - Thomas Österman 9742 11271 Åmåls BS
3 7 218,8 * 60,1 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
10 218,8 * 60,1 Peter Gustafsson - Bengt Karlsson 10558 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
5 11 208,0 * 57,1 Håkan Schullström - Per Schullström 11272 28089 Åmåls BS
6 18 191,0 52,5 Francievs Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
7 3 178,8 * 49,1 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
8 13 175,5 * 48,2 Irene Svendsen - Eva Wandaas 3641 93606 Åmåls BS
9 2 170,1 * 46,7 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
10 17 166,0 45,6 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
11 1 165,8 * 45,5 Stig Aronsson - Örjan Sjöberg 25534 BK Tre Sang, Karlstad
12 15 164,0 45,1 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
13 12 161,4 * 44,3 Lena Danielsson - Anders Hammarström 24116 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
14 5 160,3 * 44,0 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Billingsfors BS - Åmåls BS
15 4 158,2 * 43,5 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
9 158,2 * 43,5 Lars Edström - Gösta Lindberg 31300 31301 Åmåls BS
17 6 127,8 * 35,1 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 100 14,0 0,0 7 4 -140 14,0 0,0
3 9 -420 9,0 5,0 2 10 -420 10,0 4,0
7 4 -420 9,0 5,0 16 11 -420 10,0 4,0
12 18 -420 9,0 5,0 17 13 -420 10,0 4,0
16 11 -420 9,0 5,0 3 9 -450 5,0 9,0
15 8 -450 3,0 11,0 5 6 -450 5,0 9,0
17 13 -450 3,0 11,0 12 18 -500 2,0 12,0
2 10 -480 0,0 14,0 15 8 -800 0,0 14,0
-- 1 Frirond 6,4 -- 1 Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 980 12,0 2,0 4 10 200 12,0 2,0
8 5 980 12,0 2,0 8 5 200 12,0 2,0
16 12 980 12,0 2,0 13 18 200 12,0 2,0
9 15 480 6,0 8,0 3 11 140 7,0 7,0
13 18 480 6,0 8,0 9 15 140 7,0 7,0
17 1 480 6,0 8,0 16 12 -90 4,0 10,0
4 10 450 2,0 12,0 6 7 -200 1,0 13,0
6 7 -50 0,0 14,0 17 1 -200 1,0 13,0
-- 2 Frirond 6,5 -- 2 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 15 950 14,0 0,0 18 1 200 14,0 0,0
5 11 910 11,0 3,0 17 2 100 12,0 2,0
13 16 910 11,0 3,0 10 15 -140 10,0 4,0
18 1 710 8,0 6,0 9 6 -600 8,0 6,0
17 2 200 6,0 8,0 7 8 -630 6,0 8,0
9 6 130 4,0 10,0 4 12 -690 2,0 12,0
7 8 100 2,0 12,0 5 11 -690 2,0 12,0
4 12 50 0,0 14,0 13 16 -690 2,0 12,0
-- 3 Frirond 6,9 -- 3 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 17 680 12,0 2,0 3 17 460 10,0 4,0
5 13 680 12,0 2,0 5 13 460 10,0 4,0
10 7 680 12,0 2,0 6 12 460 10,0 4,0
1 16 660 8,0 6,0 8 9 460 10,0 4,0
18 2 650 6,0 8,0 10 7 460 10,0 4,0
6 12 630 4,0 10,0 15 11 400 4,0 10,0
15 11 620 2,0 12,0 1 16 150 1,0 13,0
8 9 -100 0,0 14,0 18 2 150 1,0 13,0
-- 4 Frirond 6,1 -- 4 Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 430 12,0 2,0 11 8 -200 14,0 0,0
16 2 430 12,0 2,0 4 17 -230 11,0 3,0
18 3 430 12,0 2,0 15 12 -230 11,0 3,0
4 17 400 6,0 8,0 16 2 -620 7,0 7,0
7 13 400 6,0 8,0 18 3 -620 7,0 7,0
15 12 400 6,0 8,0 7 13 -650 3,0 11,0
9 10 -50 1,0 13,0 9 10 -650 3,0 11,0
11 8 -50 1,0 13,0 6 1 -680 0,0 14,0
-- 5 Frirond 6,2 -- 5 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 420 14,0 0,0 16 3 1370 14,0 0,0
17 5 140 11,0 3,0 8 1 690 11,0 3,0
18 4 140 11,0 3,0 12 9 690 11,0 3,0
8 1 -50 8,0 6,0 10 11 660 8,0 6,0
7 2 -100 4,0 10,0 15 13 640 6,0 8,0
10 11 -100 4,0 10,0 7 2 620 4,0 10,0
15 13 -100 4,0 10,0 18 4 240 2,0 12,0
12 9 -150 0,0 14,0 17 5 -100 0,0 14,0
6 -- Frirond 4,9 6 -- Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 1 140 14,0 0,0 11 12 800 14,0 0,0
9 2 90 9,0 5,0 17 6 500 12,0 2,0
13 10 90 9,0 5,0 16 4 450 10,0 4,0
16 4 90 9,0 5,0 8 3 420 8,0 6,0
17 6 90 9,0 5,0 5 18 170 6,0 8,0
5 18 -100 2,0 12,0 15 1 100 4,0 10,0
8 3 -100 2,0 12,0 9 2 50 2,0 12,0
11 12 -100 2,0 12,0 13 10 -50 0,0 14,0
7 -- Frirond 8,4 7 -- Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 5 110 14,0 0,0 10 3 450 13,0 1,0
10 3 100 12,0 2,0 15 2 450 13,0 1,0
9 4 50 10,0 4,0 6 18 420 9,0 5,0
12 13 -120 8,0 6,0 16 5 420 9,0 5,0
6 18 -130 5,0 9,0 9 4 170 5,0 9,0
15 2 -130 5,0 9,0 12 13 170 5,0 9,0
1 11 -150 1,0 13,0 17 7 110 2,0 12,0
17 7 -150 1,0 13,0 1 11 -560 0,0 14,0
-- 8 Frirond 8,8 -- 8 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 6 50 13,0 1,0 2 12 -170 11,0 3,0
17 8 50 13,0 1,0 10 5 -170 11,0 3,0
11 4 -100 10,0 4,0 13 1 -170 11,0 3,0
10 5 -110 8,0 6,0 18 7 -170 11,0 3,0
3 15 -130 6,0 8,0 3 15 -200 6,0 8,0
18 7 -140 4,0 10,0 11 4 -420 3,0 11,0
2 12 -170 2,0 12,0 16 6 -420 3,0 11,0
13 1 -420 0,0 14,0 17 8 -450 0,0 14,0
-- 9 Frirond 6,1 -- 9 Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 480 13,0 1,0 12 5 200 14,0 0,0
11 6 480 13,0 1,0 7 16 100 12,0 2,0
1 2 450 9,0 5,0 1 2 -600 10,0 4,0
7 16 450 9,0 5,0 17 9 -630 8,0 6,0
4 15 420 3,0 11,0 3 13 -660 4,0 10,0
12 5 420 3,0 11,0 4 15 -660 4,0 10,0
17 9 420 3,0 11,0 11 6 -660 4,0 10,0
18 8 420 3,0 11,0 18 8 -690 0,0 14,0
-- 10 Frirond 8,4 -- 10 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 -100 12,0 2,0 15 5 100 14,0 0,0
13 6 -100 12,0 2,0 13 6 -90 12,0 2,0
18 9 -100 12,0 2,0 18 9 -100 10,0 4,0
10 17 -120 8,0 6,0 4 1 -120 8,0 6,0
2 3 -150 6,0 8,0 2 3 -130 5,0 9,0
8 16 -170 4,0 10,0 8 16 -130 5,0 9,0
15 5 -200 2,0 12,0 10 17 -150 1,0 13,0
12 7 -210 0,0 14,0 12 7 -150 1,0 13,0
-- 11 Frirond 8,0 -- 11 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 6 620 14,0 0,0 16 9 -110 14,0 0,0
1 7 -100 9,0 5,0 3 4 -130 12,0 2,0
5 2 -100 9,0 5,0 1 7 -150 8,0 6,0
11 17 -100 9,0 5,0 11 17 -150 8,0 6,0
18 10 -100 9,0 5,0 18 10 -150 8,0 6,0
13 8 -200 3,0 11,0 5 2 -170 4,0 10,0
16 9 -200 3,0 11,0 15 6 -300 2,0 12,0
3 4 -400 0,0 14,0 13 8 -460 0,0 14,0
12 -- Frirond 6,2 12 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 10 150 14,0 0,0 17 12 100 14,0 0,0
18 11 90 12,0 2,0 1 9 -600 12,0 2,0
1 9 -50 8,0 6,0 4 5 -620 9,0 5,0
2 8 -50 8,0 6,0 16 10 -620 9,0 5,0
17 12 -50 8,0 6,0 2 8 -650 4,0 10,0
4 5 -100 4,0 10,0 6 3 -650 4,0 10,0
6 3 -110 2,0 12,0 15 7 -650 4,0 10,0
15 7 -170 0,0 14,0 18 11 -660 0,0 14,0
13 -- Frirond 6,8 13 -- Frirond 6,8
Scoretavlor