2006-01-11 Januarilövet
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 254,6 * 69,9 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Billingsfors BS - Åmåls BS
2 16 220,0 60,4 Francievs Boom - Torsten Tegerstrand 25892 20509 Åmåls BS
3 1 210,2 * 57,7 Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer 80476 93189 Åmåls BS
4 10 205,8 * 56,5 Eva Wandaas - Irene Svendsen 93606 3641 Åmåls BS
5 6 190,7 * 52,4 Nils Fridén - Håkan Schullström 3644 11272 Billeruds BK - Åmåls BS
6 18 186,0 51,1 Thomas Österman - Bengt Karlsson 11271 20510 Åmåls BS
7 2 184,2 * 50,6 Irma Wirell - Britt Stolt 93991 93992 Åmåls BS
8 13 182,0 * 50,0 Lars Edström - Gösta Lindberg +5 +7 Åmåls BS
9 15 181,0 49,7 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
10 5 175,5 * 48,2 Arne Almgren - Rune Karlsson 3635 93181 Åmåls BS
11 11 173,3 * 47,6 Lena Danielsson - Anders Hammarström 24116 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
12 3 171,2 * 47,0 Connie Almgren - Ulla Björkman 20512 19845 Åmåls BS
13 12 167,9 * 46,1 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
14 8 160,3 * 44,0 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
15 7 159,3 * 43,8 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 +2 Åmåls BS
16 4 157,1 * 43,2 Örjan Sjöberg - Stig Aronsson 25534 88052 BK Tre Sang, Karlstad - Örebridgen
17 17 117,0 32,1 Thomas Fridlund - Patrik Lindberg 93186 86882 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 420 13,0 1,0 12 18 1460 14,0 0,0
15 8 420 13,0 1,0 15 8 1440 12,0 2,0
16 11 170 10,0 4,0 2 10 1430 9,0 5,0
5 6 90 8,0 6,0 7 4 1430 9,0 5,0
3 9 -50 5,0 9,0 5 6 690 6,0 8,0
12 18 -50 5,0 9,0 17 13 680 4,0 10,0
2 10 -90 2,0 12,0 3 9 230 2,0 12,0
17 13 -100 0,0 14,0 16 11 -100 0,0 14,0
-- 1 Frirond 8,1 -- 1 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 450 11,0 3,0 9 15 620 14,0 0,0
6 7 450 11,0 3,0 6 7 170 11,0 3,0
9 15 450 11,0 3,0 16 12 170 11,0 3,0
16 12 450 11,0 3,0 13 18 140 8,0 6,0
8 5 200 6,0 8,0 3 11 -100 5,0 9,0
13 18 170 3,0 11,0 4 10 -100 5,0 9,0
17 1 170 3,0 11,0 8 5 -200 1,0 13,0
3 11 -50 0,0 14,0 17 1 -200 1,0 13,0
-- 2 Frirond 7,1 -- 2 Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 50 14,0 0,0 9 6 300 14,0 0,0
13 16 -420 12,0 2,0 10 15 110 11,0 3,0
4 12 -450 8,0 6,0 18 1 110 11,0 3,0
10 15 -450 8,0 6,0 5 11 -50 7,0 7,0
17 2 -450 8,0 6,0 17 2 -50 7,0 7,0
5 11 -480 2,0 12,0 4 12 -90 4,0 10,0
7 8 -480 2,0 12,0 7 8 -100 2,0 12,0
18 1 -480 2,0 12,0 13 16 -120 0,0 14,0
-- 3 Frirond 6,6 -- 3 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 100 13,0 1,0 6 12 430 14,0 0,0
6 12 100 13,0 1,0 15 11 140 12,0 2,0
3 17 90 10,0 4,0 3 17 -50 9,0 5,0
1 16 -110 7,0 7,0 5 13 -50 9,0 5,0
8 9 -110 7,0 7,0 8 9 -100 4,0 10,0
10 7 -140 2,0 12,0 10 7 -100 4,0 10,0
15 11 -140 2,0 12,0 18 2 -100 4,0 10,0
18 2 -140 2,0 12,0 1 16 -200 0,0 14,0
-- 4 Frirond 6,0 -- 4 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 10 990 13,0 1,0 6 1 300 14,0 0,0
16 2 990 13,0 1,0 9 10 200 11,0 3,0
4 17 920 10,0 4,0 16 2 200 11,0 3,0
18 3 490 8,0 6,0 4 17 -100 6,0 8,0
7 13 460 6,0 8,0 11 8 -100 6,0 8,0
15 12 420 4,0 10,0 15 12 -100 6,0 8,0
6 1 -50 1,0 13,0 7 13 -200 2,0 12,0
11 8 -50 1,0 13,0 18 3 -300 0,0 14,0
-- 5 Frirond 6,8 -- 5 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 11 140 14,0 0,0 10 11 800 14,0 0,0
7 2 110 10,0 4,0 7 2 140 10,0 4,0
15 13 110 10,0 4,0 8 1 140 10,0 4,0
17 5 110 10,0 4,0 18 4 140 10,0 4,0
8 1 50 5,0 9,0 12 9 -100 5,0 9,0
12 9 50 5,0 9,0 16 3 -100 5,0 9,0
16 3 -50 2,0 12,0 15 13 -200 1,0 13,0
18 4 -100 0,0 14,0 17 5 -200 1,0 13,0
6 -- Frirond 7,3 6 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 12 200 14,0 0,0 16 4 450 14,0 0,0
16 4 -120 12,0 2,0 5 18 420 10,0 4,0
8 3 -150 9,0 5,0 11 12 420 10,0 4,0
15 1 -150 9,0 5,0 15 1 420 10,0 4,0
5 18 -200 6,0 8,0 9 2 -50 6,0 8,0
17 6 -300 4,0 10,0 13 10 -100 4,0 10,0
9 2 -600 1,0 13,0 8 3 -140 1,0 13,0
13 10 -600 1,0 13,0 17 6 -140 1,0 13,0
7 -- Frirond 6,1 7 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 100 13,0 1,0 9 4 200 12,0 2,0
10 3 100 13,0 1,0 15 2 200 12,0 2,0
6 18 50 7,0 7,0 16 5 200 12,0 2,0
12 13 50 7,0 7,0 1 11 100 7,0 7,0
16 5 50 7,0 7,0 6 18 100 7,0 7,0
17 7 50 7,0 7,0 12 13 -100 4,0 10,0
1 11 0 2,0 12,0 10 3 -150 2,0 12,0
15 2 -110 0,0 14,0 17 7 -500 0,0 14,0
-- 8 Frirond 6,2 -- 8 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 7 200 14,0 0,0 10 5 110 14,0 0,0
2 12 50 12,0 2,0 2 12 50 11,0 3,0
3 15 -450 8,0 6,0 16 6 50 11,0 3,0
10 5 -450 8,0 6,0 18 7 -110 8,0 6,0
17 8 -450 8,0 6,0 17 8 -140 6,0 8,0
11 4 -480 3,0 11,0 3 15 -200 4,0 10,0
16 6 -480 3,0 11,0 13 1 -280 2,0 12,0
13 1 -980 0,0 14,0 11 4 -500 0,0 14,0
-- 9 Frirond 9,8 -- 9 Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 8 150 14,0 0,0 1 2 200 14,0 0,0
1 2 140 11,0 3,0 11 6 -90 10,0 4,0
12 5 140 11,0 3,0 12 5 -90 10,0 4,0
7 16 130 8,0 6,0 18 8 -90 10,0 4,0
3 13 -50 4,0 10,0 3 13 -110 6,0 8,0
4 15 -50 4,0 10,0 4 15 -120 2,0 12,0
11 6 -50 4,0 10,0 7 16 -120 2,0 12,0
17 9 -140 0,0 14,0 17 9 -120 2,0 12,0
-- 10 Frirond 7,9 -- 10 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 140 13,0 1,0 10 17 800 14,0 0,0
18 9 140 13,0 1,0 13 6 100 12,0 2,0
2 3 120 8,0 6,0 12 7 0 10,0 4,0
4 1 120 8,0 6,0 2 3 -50 8,0 6,0
12 7 120 8,0 6,0 8 16 -100 4,0 10,0
8 16 50 4,0 10,0 15 5 -100 4,0 10,0
10 17 -100 1,0 13,0 18 9 -100 4,0 10,0
15 5 -100 1,0 13,0 4 1 -600 0,0 14,0
-- 11 Frirond 6,7 -- 11 Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 200 14,0 0,0 1 7 450 8,0 6,0
13 8 100 11,0 3,0 3 4 450 8,0 6,0
15 6 100 11,0 3,0 5 2 450 8,0 6,0
18 10 -120 8,0 6,0 11 17 450 8,0 6,0
3 4 -140 6,0 8,0 15 6 450 8,0 6,0
16 9 -170 4,0 10,0 16 9 450 8,0 6,0
5 2 -620 1,0 13,0 18 10 450 8,0 6,0
11 17 -620 1,0 13,0 13 8 200 0,0 14,0
12 -- Frirond 6,5 12 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 180 14,0 0,0 6 3 140 13,0 1,0
1 9 140 11,0 3,0 18 11 140 13,0 1,0
15 7 140 11,0 3,0 2 8 100 9,0 5,0
6 3 120 8,0 6,0 16 10 100 9,0 5,0
2 8 110 5,0 9,0 4 5 -90 5,0 9,0
18 11 110 5,0 9,0 15 7 -90 5,0 9,0
16 10 -140 2,0 12,0 17 12 -100 2,0 12,0
17 12 -150 0,0 14,0 1 9 -200 0,0 14,0
13 -- Frirond 7,0 13 -- Frirond 7,0
Scoretavlor