2006-09-13 Septemberlövet 1 2006-09-13
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 16 222,3 61,1 Frans Boom - Torsten Tegerstrand 48,9 36,1 -4,7 25892 20509 Åmåls BS
2 12 222,0 61,0 Irene Svendsen - Eva Wandaas 50,3 47,5 7,0 3641 93606 Åmåls BS - Billeruds BK
3 8 212,6 58,4 Kristina Mossborg - Christina Nordwall 52,0 52,0 12,6 93183 93184 Åmåls BS
4 3 199,3 54,7 Örjan Sjöberg - Thomas Österman 36,2 52,0 -1,7 25534 11271 Åmåls BS
5 14 198,7 54,6 Stig Aronsson - Anders Hammarström 52,0 47,6 8,7 +15 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
6 9 194,6 53,5 Curt Axelsson - Kjell Persson 52,0 52,0 12,6 26003 31299 Åmåls BS
7 10 193,3 53,1 Arne Almgren - Anders Brodin 47,3 52,0 8,3 3635 +6 Åmåls BS
8 1 193,1 53,1 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 49,3 48,7 7,1 20512 86089 Åmåls BS
9 4 191,2 52,5 Mikael Karlin - Lennart Lindqvist 38,6 32,0 -17,8 13772 9742 SBF centralanslutna - Åmåls BS
10 5 176,6 48,5 Lars Edström - Gösta Lindberg 52,0 52,0 12,6 31300 31301 Åmåls BS
11 6 169,3 46,5 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 38,9 46,1 -4,7 3626 13748 Åmåls BS
12 7 162,8 44,7 Thomas Fridlund - Björn Nielsen 51,1 52,0 11,8 93186 +17 Åmåls BS
13 2 158,2 43,5 Pia Pettersson - Pontus Karlsson 52,0 25,2 -11,8 +21 3645 Åmåls BS
14 11 145,8 40,1 Håkan Lindahl - Ingemar Svensson 52,0 39,0 0,8 +23 20511 Åmåls BS
15 13 139,7 38,4 Nils Fridén - Bengt Karlsson 18,9 23,7 -43,3 3644 20510 Billeruds BK - Åmåls BS
16 15 132,5 36,4 Lena Danielsson - Maria Lindberg 40,9 52,0 2,5 24116 +22 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 100 14 0 13 10 1430 14 0 1 11 140 13 1
4 2 50 12 2 4 2 680 11 3 10 9 140 13 1
16 5 -50 10 4 16 5 680 11 3 7 12 -50 8 6
14 1 -90 8 6 6 11 650 7 7 8 4 -50 8 6
6 11 -140 5 9 14 1 650 7 7 16 6 -50 8 6
9 8 -140 5 9 7 3 620 2 12 5 3 -90 4 10
7 3 -450 1 13 9 8 620 2 12 14 2 -100 2 12
15 12 -450 1 13 15 12 620 2 12 15 13 -110 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 690 12 2 14 3 140 14 0 8 13 -190 14 0
14 2 690 12 2 16 7 100 12 2 2 12 -620 10 4
16 6 690 12 2 6 4 50 9 5 15 1 -620 10 4
10 9 630 8 6 8 13 50 9 5 16 7 -620 10 4
7 12 600 5 9 2 12 -100 4 10 9 5 -640 6 8
8 4 600 5 9 9 5 -100 4 10 11 10 -720 4 10
5 3 -100 1 13 15 1 -100 4 10 6 4 -1370 1 13
15 13 -100 1 13 11 10 -200 0 14 14 3 -1370 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 200 11 3 12 11 50 14 0 3 15 130 14 0
10 6 200 11 3 16 8 -400 12 2 4 1 110 11 3
12 11 200 11 3 2 15 -430 9 5 10 2 110 11 3
14 4 200 11 3 9 1 -430 9 5 8 6 -50 7 7
9 1 -150 6 8 14 4 -450 6 8 11 7 -50 7 7
16 8 -260 4 10 3 13 -460 2 12 13 12 -100 3 11
2 15 -650 2 12 7 5 -460 2 12 14 5 -100 3 11
7 5 -680 0 14 10 6 -460 2 12 16 9 -300 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 100 14 0 11 3 790 14 0 12 8 100 14 0
14 5 -100 12 2 4 15 480 11 3 4 15 50 11 3
11 7 -170 10 4 12 8 480 11 3 9 7 50 11 3
8 6 -200 7 7 14 6 450 8 6 14 6 -140 7 7
16 9 -200 7 7 1 13 230 3 11 16 10 -140 7 7
10 2 -500 4 10 5 2 230 3 11 1 13 -170 4 10
4 1 -620 2 12 9 7 230 3 11 5 2 -400 2 12
3 15 -730 0 14 16 10 230 3 11 11 3 -450 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 790 14 0 16 11 110 14 0 7 4 -400 14 0
14 7 650 12 2 2 1 100 10 4 6 15 -420 12 2
5 15 200 10 4 5 15 100 10 4 13 5 -450 9 5
16 11 120 8 6 12 4 100 10 4 14 8 -450 9 5
12 4 100 6 8 6 3 50 5 9 1 10 -480 5 9
13 9 -120 4 10 14 7 50 5 9 11 9 -480 5 9
2 1 -180 2 12 13 9 -110 2 12 3 2 -510 1 13
10 8 -300 0 14 10 8 -180 0 14 16 12 -510 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 1510 12 2 4 3 150 14 0 1 6 -480 8 6
7 4 1510 12 2 1 6 110 11 3 2 11 -480 8 6
16 12 1510 12 2 2 11 110 11 3 4 3 -480 8 6
13 5 1020 8 6 12 10 100 8 6 7 15 -480 8 6
1 10 1010 4 10 7 15 -50 4 10 8 5 -480 8 6
6 15 1010 4 10 8 5 -50 4 10 12 10 -480 8 6
14 8 1010 4 10 14 9 -50 4 10 14 9 -480 8 6
11 9 520 0 14 13 16 -100 0 14 13 16 -510 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 800 14 0 8 15 100 14 0 3 8 680 13 1
8 15 300 12 2 3 12 -100 12 2 4 13 680 13 1
2 7 110 10 4 2 7 -130 9 5 1 12 650 7 7
1 16 -50 6 8 9 6 -130 9 5 6 5 650 7 7
13 11 -50 6 8 5 4 -150 6 8 9 15 650 7 7
14 10 -50 6 8 14 10 -300 4 10 10 7 650 7 7
5 4 -110 2 12 1 16 -600 1 13 14 11 140 2 12
9 6 -140 0 14 13 11 -600 1 13 2 16 50 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 15 450 14 0 4 9 100 10 4 3 16 550 14 0
10 7 200 12 2 7 6 100 10 4 4 9 150 12 2
3 8 -50 9 5 11 8 100 10 4 5 1 100 10 4
6 5 -50 9 5 14 12 100 10 4 7 6 50 7 7
2 16 -100 5 9 15 10 100 10 4 15 10 50 7 7
14 11 -100 5 9 2 13 -170 3 11 14 12 -50 4 10
1 12 -850 1 13 3 16 -170 3 11 2 13 -100 1 13
4 13 -850 1 13 5 1 -620 0 14 11 8 -100 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 800 14 0 14 13 200 14 0
14 13 400 12 2 6 2 100 12 2
5 10 300 9 5 8 7 -200 8 6
12 9 300 9 5 12 9 -200 8 6
3 1 200 5 9 15 11 -200 8 6
15 11 200 5 9 5 10 -620 4 10
8 7 100 2 12 3 1 -790 1 13
6 2 -120 0 14 4 16 -790 1 13
Scoretavlor