2006-09-06 Par_060906
Scoretavlor
9 bord, 18 par. Antal brickor: 26. Medel: 208.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 259 62,3 Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson 3626 13748 Åmåls BS
2 17 257 61,8 Pontus Karlsson - Pia Pettersson 3645 32943 Billeruds BK - Åmåls BS
3 4 255 61,3 Mikael Karlin - Lennart Lindqvist 13772 9742 Åmåls BS
4 11 226 54,3 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
13 226 54,3 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 31299 Åmåls BS
6 2 222 53,4 Arne Almgren - Anders Brodin 3635 Åmåls BS
7 7 215 51,7 Örjan Sjöberg - Per Schullström 25534 28089 Billeruds BK
12 215 51,7 Eva Wandaas - Irene Svendsen 93606 3641 Billeruds BK - Åmåls BS
9 1 212 51,0 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
10 18 208 50,0 Torsten Tegerstrand - Frans Boom 20509 25892 Åmåls BS
11 8 205 49,3 Lennart Reiz - Eva Reiz 79750 84159 Sölvesborgs BK
12 5 203 48,8 Ulla Mortimer - Eddy Huber 82503 9080 Åmåls BS
15 203 48,8 Björn Nielsen - Thomas Fridlund 32941 93186 Åmåls BS
14 16 194 46,6 Ann Johansson - Jarl Jönsson 32933 32936 Åmåls BS
15 14 185 44,5 Christina Nordwall - Lena Schullström 93184 32944 Åmåls BS
16 3 161 38,7 Eva-Lisa Solhemmer - Anna Hallberg 93189 80476 Åmåls BS
17 10 152 36,5 Eva Åberg - Lennart Andersson 86895 26312 Åmåls BS
18 9 146 35,1 Lena Danielsson - Maria Lindberg 24116 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 50 16 0 2 10 680 15 1 4 10 200 15 1
15 8 -50 14 2 17 13 680 15 1 16 12 200 15 1
12 18 -90 12 4 3 9 650 10 6 8 5 100 12 4
3 9 -110 9 7 7 4 650 10 6 17 1 -50 10 6
16 11 -110 9 7 12 18 650 10 6 14 2 -100 8 8
14 1 -150 5 11 5 6 620 4 12 6 7 -140 5 11
17 13 -150 5 11 14 1 620 4 12 9 15 -140 5 11
5 6 -400 2 14 15 8 620 4 12 3 11 -200 2 14
7 4 -430 0 16 16 11 170 0 16 13 18 -620 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 15 140 16 0 17 2 500 16 0 7 8 1700 16 0
6 7 90 14 2 18 1 150 14 2 13 16 1400 14 2
13 18 0 9 7 14 3 100 12 4 17 2 430 12 4
14 2 0 9 7 5 11 50 10 6 14 3 420 10 6
16 12 0 9 7 9 6 -170 7 9 10 15 120 8 8
17 1 0 9 7 13 16 -170 7 9 5 11 -50 4 12
8 5 -100 4 12 4 12 -420 2 14 9 6 -50 4 12
4 10 -200 2 14 7 8 -420 2 14 18 1 -50 4 12
3 11 -300 0 16 10 15 -420 2 14 4 12 -100 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 11 680 16 0 5 13 50 15 1 15 12 400 16 0
8 9 650 14 2 8 9 50 15 1 18 3 300 14 2
3 17 620 9 7 6 12 -170 12 4 6 1 200 10 6
5 13 620 9 7 14 4 -180 10 6 9 10 200 10 6
16 1 620 9 7 10 7 -420 8 8 14 5 200 10 6
18 2 620 9 7 3 17 -430 6 10 4 17 140 5 11
6 12 -100 2 14 15 11 -450 3 13 7 13 140 5 11
10 7 -100 2 14 16 1 -450 3 13 16 2 -90 2 14
14 4 -100 2 14 18 2 -490 0 16 11 8 -100 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 10 -170 16 0 6 14 100 15 1 12 9 300 16 0
7 13 -620 11 5 12 9 100 15 1 6 14 130 13 3
14 5 -620 11 5 10 11 50 10 6 7 2 130 13 3
16 2 -620 11 5 16 3 50 10 6 8 1 -100 9 7
18 3 -620 11 5 17 5 50 10 6 17 5 -100 9 7
6 1 -650 5 11 7 2 -400 3 13 16 3 -110 6 10
15 12 -650 5 11 8 1 -400 3 13 18 4 -140 4 12
11 8 -660 2 14 15 13 -400 3 13 10 11 -400 2 14
4 17 -800 0 16 18 4 -400 3 13 15 13 -500 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 150 16 0 7 14 -450 15 1 1 11 150 16 0
5 18 90 10 6 17 6 -450 15 1 6 18 100 14 2
7 14 90 10 6 5 18 -480 8 8 10 3 50 9 7
11 12 90 10 6 8 3 -480 8 8 15 2 50 9 7
15 1 90 10 6 9 2 -480 8 8 16 5 50 9 7
16 4 90 10 6 11 12 -480 8 8 17 7 50 9 7
8 3 -100 3 13 13 10 -480 8 8 9 4 -120 3 13
9 2 -100 3 13 15 1 -510 2 14 14 8 -120 3 13
17 6 -300 0 16 16 4 -980 0 16 12 13 -140 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 200 16 0 14 9 -450 16 0 10 5 -170 16 0
6 18 100 13 3 18 7 -480 14 2 17 8 -420 14 2
17 7 100 13 3 13 1 -490 12 4 11 4 -460 12 4
10 3 -150 9 7 15 3 -500 10 6 2 12 -490 6 10
15 2 -150 9 7 2 12 -510 5 11 14 9 -490 6 10
16 5 -170 6 10 10 5 -510 5 11 3 15 -490 6 10
1 11 -620 3 13 16 6 -510 5 11 16 6 -490 6 10
9 4 -620 3 13 17 8 -510 5 11 18 7 -490 6 10
12 13 -630 0 16 11 4 -980 0 16 13 1 -1230 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 140 14 2 11 6 200 16 0 18 9 300 16 0
14 10 140 14 2 3 13 150 14 2 2 3 150 10 6
17 9 140 14 2 17 9 120 12 4 4 1 150 10 6
1 2 -50 7 9 1 2 110 9 7 8 16 150 10 6
7 16 -50 7 9 14 10 110 9 7 10 17 150 10 6
11 6 -50 7 9 18 8 100 6 10 15 5 150 10 6
18 8 -50 7 9 4 15 -100 3 13 13 6 120 3 13
3 13 -100 1 15 7 16 -100 3 13 14 11 120 3 13
12 5 -100 1 15 12 5 -200 0 16 12 7 -100 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 980 16 0 16 9 200 16 0 18 10 150 16 0
2 3 480 12 4 5 2 0 14 2 1 7 130 9 7
12 7 480 12 4 12 14 -80 12 4 5 2 130 9 7
18 9 480 12 4 13 8 -90 10 6 11 17 130 9 7
15 5 430 8 8 18 10 -110 8 8 12 14 130 9 7
10 17 420 5 11 15 6 -120 6 10 13 8 130 9 7
14 11 420 5 11 3 4 -150 4 12 15 6 130 9 7
13 6 400 2 14 1 7 -170 1 15 3 4 -50 2 14
8 16 -50 0 16 11 17 -170 1 15 16 9 -110 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 200 16 0 4 5 660 15 1
1 9 -140 12 4 13 14 660 15 1
2 8 -140 12 4 18 11 630 12 4
4 5 -140 12 4 2 8 600 9 7
13 14 -170 7 9 15 7 600 9 7
16 10 -170 7 9 16 10 110 6 10
17 12 -620 4 12 1 9 -200 2 14
15 7 -650 2 14 6 3 -200 2 14
18 11 -660 0 16 17 12 -200 2 14
Scoretavlor