2005-12-17  Julbarometer 1

Scoretavlor

14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 312,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                     

   1   14  416,0    66,7  Mats Persson - Ander Brodin               11269        Årjängs BK                
   2   16  392,0    62,8  Sven Andersson - Peter Berndtsson          3675 25784  Arvika BS                 
   3   13  356,4 *  57,1  Roger Olofsson - Göran Åhs                10895  4159  Årjängs BK                
   4   15  342,0    54,8  Torbjörn Olsson - Lennart Rudander        12371 11237  Billeruds BK              
   5    2  341,3 *  54,7  Rolf Olsson - Joakim Olsson                7438 80478  Eds BK - Åmåls BS         

   6   18  339,0    54,3  Håkan Schullström - Per Schullström       11272 28089  Åmåls BS                  
   7   26  337,0    54,0  Arvid Bloom - Jörgen Kinhult               7439  7453  Eds BK                    
   8   27  335,0    53,7  Pontus Karlsson - Ove Andersson            3645        Åmåls BS                  
   9   20  331,0    53,0  Ulla Björkman - Örjan Sjöberg             19845        Åmåls BS                  
       24  331,0    53,0  Torsten Tegerstrand - Tomas Österman      20509 11271  Åmåls BS                  

  11    4  328,3 *  52,6  Lennart Lindqvist - Nils Fridén            9742  3644  Åmåls BS - Billeruds BK   
  12   12  325,0 *  52,1  Åke Viktorson - Sven Svensson              7733  3627  Billingsfors BS           
  13    1  317,4 *  50,9  Tomas Janson - Peter Jansson              13569 13574  Årjängs BK                
        5  317,4 *  50,9  Connie Almgren - Birgit Wahlberg          20512 86089  Åmåls BS                  
  15    9  316,3 *  50,7  Ingemar Svensson - Bo Johansson           20511 20507  Åmåls BS                  

  16   17  308,0    49,4  Karl-Erik Backelin - Mikael Skoog         24959 11067  Arvika BS                 
  17    7  304,4 *  48,8  Karl-Gunnar Lindström - Sölve Karlsson     3630 89526  Billingsfors BS           
  18   23  301,0    48,2  Karl-Erik Andersson - Åke Bjurteg         10612 90471  Billeruds BK              
  19   25  295,0    47,3  Arne Almgren - Hans Larsson                3635 12989  Åmåls BS                  
  20   11  289,3 *  46,4  Francievs Boom - Bo-Lennart Hjalmarsson   25892 13748  Åmåls BS                  

  21   22  288,0    46,2  Vera Kadhammar - Anna-Greta Reinholdsson  10560 10636  Billeruds BK              
  22    3  284,9 *  45,7  Gun Johansson - Louise Klang               3626  9921  Åmåls BS - Billingsfors BS
  23    8  275,2 *  44,1  Lennart Andersson - Eva Åberg             26312 86895  Åmåls BS                  
  24   19  275,0    44,1  Anna Hallberg - Irene Svendsen            80476  3641  Åmåls BS                  
  25    6  258,9 *  41,5  Lena Danielsson - Anders Hammarström      24116 85774  Åmåls BS - Billeruds BK   

  26   21  214,0    34,3  Lars Edström - Gösta Lindberg           
  27   10  193,9 *  31,1  Christina Nordwall - Kristina Mossberg    93184 93183  Åmåls BS                  

---------------------------------------------------------------------------------

1      D7                     2      Kkn9          
Nord   Dkn83                  Öst    984           
Ingen  E95                    N-S    Ekn10         
       ED32                          Dkn105        
9432          E10865          E72           10853  
E76           K1094           Kkn762        ED10   
84            kn32            54            D32    
K975          kn              K42           E76    
       Kkn                           D64           
       52                            53            
       KD1076                        K9876         
       10864                         983           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
27  2   400      24,0  0,0    12 17   100      22,0  2,0
 4 25   150      22,0  2,0    14 15   100      22,0  2,0
14 15   120      19,0  5,0    20  9   100      22,0  2,0
19 10   120      19,0  5,0     3 26    50      13,0 11,0
 5 24       -50  12,0 12,0     4 25    50      13,0 11,0
 6 23       -50  12,0 12,0     5 24    50      13,0 11,0
 7 22       -50  12,0 12,0    11 18    50      13,0 11,0
11 18       -50  12,0 12,0    19 10    50      13,0 11,0
16 13       -50  12,0 12,0    21  8    50      13,0 11,0
12 17      -100   6,0 18,0    27  2     0       6,0 18,0
20  9      -110   3,0 21,0     6 23      -110   3,0 21,0
21  8      -110   3,0 21,0     7 22      -110   3,0 21,0
 3 26      -140   0,0 24,0    16 13      -150   0,0 24,0
--  1   Frirond       12,2    --  1   Frirond       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

3      E953                   4      103           
Syd    kn1093                 Väst   K10863        
Ö-V    D10                    Alla   K65           
       E92                           kn75          
K64           107             D542          Ekn97  
E2            KD8765          ED7           kn4    
Kkn7432       E5              Ekn82         1093   
53            K104            D4            EK103  
       Dkn82                         K86           
       4                             952           
       986                           D74           
       Dkn876                        9862          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 18   100      21,0  3,0     7 24   200      24,0  0,0
15 16   100      21,0  3,0    20 11   100      22,0  2,0
17 14   100      21,0  3,0    13 18      -170  20,0  4,0
21 10   100      21,0  3,0     1  3      -620  14,0 10,0
 1  3       -50  16,0  8,0     4 27      -620  14,0 10,0
12 19      -140  14,0 10,0     5 26      -620  14,0 10,0
 6 25      -150  11,0 13,0    12 19      -620  14,0 10,0
22  9      -150  11,0 13,0    21 10      -620  14,0 10,0
 8 23      -170   8,0 16,0     8 23      -630   7,0 17,0
 5 26      -200   6,0 18,0    22  9      -630   7,0 17,0
 4 27      -620   4,0 20,0     6 25      -650   2,0 22,0
 7 24      -650   1,0 23,0    15 16      -650   2,0 22,0
20 11      -650   1,0 23,0    17 14      -650   2,0 22,0
--  2   Frirond       13,1    --  2   Frirond       13,1

---------------------------------------------------------------------------------

5      kn73                   6      98765         
Nord   D102                   Öst    Kkn5          
N-S    10432                  Ö-V    kn8           
       Kkn8                          EKD           
54            K1092           kn3           E42    
543           EK98            10872         ED3    
Kkn5          98              EK10          D97    
D7654         1092            kn987         6543   
       ED86                          KD10          
       kn76                          964           
       ED76                          65432         
       E3                            102           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 24   580      24,0  0,0     2  4   500      24,0  0,0
 7 26   120      22,0  2,0    18 15   140      21,0  3,0
 5  1   100      20,0  4,0    23 10   140      21,0  3,0
14 19    90      16,0  8,0    22 11   110      18,0  6,0
18 15    90      16,0  8,0     7 26   100      15,0  9,0
21 12    90      16,0  8,0     9 24   100      15,0  9,0
 2  4    80      12,0 12,0     5  1       -50   8,0 16,0
 6 27      -100   5,0 19,0     6 27       -50   8,0 16,0
 8 25      -100   5,0 19,0     8 25       -50   8,0 16,0
13 20      -100   5,0 19,0    13 20       -50   8,0 16,0
16 17      -100   5,0 19,0    14 19       -50   8,0 16,0
22 11      -100   5,0 19,0    21 12       -90   2,0 22,0
23 10      -100   5,0 19,0    16 17      -100   0,0 24,0
--  3   Frirond       11,0    --  3   Frirond       11,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      K43                    8      76            
Syd    E1054                  Väst   E9654         
Alla   K653                   Ingen  Kkn875        
       109                           10            
E86           752             EKkn109843    ---    
kn862         D973            D             1082   
Ekn42         10              92            E10643 
E4            Dkn865          D2            kn8764 
       Dkn109                        D52           
       K                             Kkn73         
       D987                          D             
       K732                          EK953         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 20   800      24,0  0,0    14 21   500      24,0  0,0
24 11   500      22,0  2,0    15 20   300      22,0  2,0
14 21   150      20,0  4,0     7  1   100      18,0  6,0
 8 27   110      18,0  6,0    17 18   100      18,0  6,0
 9 26   100      15,0  9,0    23 12   100      18,0  6,0
10 25   100      15,0  9,0     3  5    50      11,0 13,0
 3  5      -110   9,0 15,0     6  2    50      11,0 13,0
 7  1      -110   9,0 15,0     9 26    50      11,0 13,0
17 18      -110   9,0 15,0    19 16    50      11,0 13,0
22 13      -110   9,0 15,0    10 25      -140   5,0 19,0
 6  2      -140   3,0 21,0    22 13      -140   5,0 19,0
23 12      -140   3,0 21,0    24 11      -150   2,0 22,0
19 16      -150   0,0 24,0     8 27      -420   0,0 24,0
--  4   Frirond       12,6    --  4   Frirond       12,6

---------------------------------------------------------------------------------

9      K106                   10     KDkn54        
Nord   E8                     Öst    E42           
Ö-V    K9864                  Alla   K104          
       Kkn8                          KD            
D93           E872            E             109832 
742           Dkn6            KD1095        63     
Ekn2          1075            96            kn83   
10762         D54             Ekn972        1086   
       kn54                          76            
       K10953                        kn87          
       D3                            ED752         
       E93                           543           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20 17   430      24,0  0,0    18 19   140      24,0  0,0
23 14   420      21,0  3,0     4  6   130      21,0  3,0
24 13   420      21,0  3,0    24 13   130      21,0  3,0
 7  3   400      13,0 11,0     8  2      -100  16,0  8,0
 8  2   400      13,0 11,0    16 21      -100  16,0  8,0
 9  1   400      13,0 11,0    25 12      -100  16,0  8,0
11 26   400      13,0 11,0     9  1      -110  11,0 13,0
15 22   400      13,0 11,0    10 27      -110  11,0 13,0
16 21   400      13,0 11,0     7  3      -200   7,0 17,0
18 19   180       6,0 18,0    20 17      -200   7,0 17,0
25 12   150       4,0 20,0    11 26      -300   2,0 22,0
 4  6   120       2,0 22,0    15 22      -300   2,0 22,0
10 27    90       0,0 24,0    23 14      -300   2,0 22,0
--  5   Frirond       12,2    --  5   Frirond       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

11     10753                  12     E10           
Syd    ED1093                 Väst   754           
Ingen  Kkn5                   N-S    ED10864       
       10                            kn6           
962           Kkn8            K75           Dkn632 
62            854             Kkn93         102    
E109874       2               ---           972    
EK            987632          E87532        KD10   
       ED4                           984           
       Kkn7                          ED86          
       D63                           Kkn53         
       Dkn54                         94            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 27   450      23,0  1,0     5  7   100      23,0  1,0
26 13   450      23,0  1,0    16 23   100      23,0  1,0
16 23   430      20,0  4,0    19 20     0      20,0  4,0
 9  3   400      15,0  9,0     9  3      -140  18,0  6,0
11  1   400      15,0  9,0     8  4      -200  13,0 11,0
19 20   400      15,0  9,0    12 27      -200  13,0 11,0
24 15   400      15,0  9,0    21 18      -200  13,0 11,0
17 22   200      10,0 14,0    25 14      -200  13,0 11,0
21 18       -50   8,0 16,0    11  1      -400   7,0 17,0
 5  7      -100   3,0 21,0    26 13      -400   7,0 17,0
 8  4      -100   3,0 21,0    24 15      -450   4,0 20,0
10  2      -100   3,0 21,0    10  2      -480   2,0 22,0
25 14      -100   3,0 21,0    17 22      -550   0,0 24,0
--  6   Frirond       10,0    --  6   Frirond       10,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     EK4                    14     984           
Nord   Dkn982                 Öst    K9            
Alla   Kkn94                  Ingen  K8652         
       K                             962           
kn65          1093            E6            1053   
10            EK6543          EDkn107       643    
ED85          3               D10           Ekn93  
E10954        kn76            EK83          D105   
       D872                          KDkn72        
       7                             852           
       10762                         74            
       D832                          kn74          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  1   200      24,0  0,0    20 21    50      24,0  0,0
27 14   120      22,0  2,0     6  8      -420  21,0  3,0
18 23   110      20,0  4,0    22 19      -420  21,0  3,0
26 15   100      18,0  6,0     9  5      -450  11,0 13,0
20 21    80      16,0  8,0    11  3      -450  11,0 13,0
11  3      -100  12,0 12,0    12  2      -450  11,0 13,0
17 24      -100  12,0 12,0    13  1      -450  11,0 13,0
25 16      -100  12,0 12,0    17 24      -450  11,0 13,0
10  4      -130   8,0 16,0    18 23      -450  11,0 13,0
 6  8      -200   3,0 21,0    25 16      -450  11,0 13,0
 9  5      -200   3,0 21,0    26 15      -450  11,0 13,0
12  2      -200   3,0 21,0    27 14      -480   2,0 22,0
22 19      -200   3,0 21,0    10  4      -510   0,0 24,0
--  7   Frirond       11,7    --  7   Frirond       11,7

---------------------------------------------------------------------------------

15     E752                   16     74            
Syd    kn74                   Väst   K9752         
N-S    E2                     Ö-V    7             
       K1043                         kn10985       
---           KDkn983         kn1065        K92    
86            D932            863           E      
1086543       Kkn             E1084         K9532  
EDkn87        5               E7            6432   
       1064                          ED83          
       EK105                         Dkn104        
       D97                           Dkn6          
       962                           KD            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 25   500      24,0  0,0     1 15   170      19,0  5,0
26 17   150      22,0  2,0    11  5   170      19,0  5,0
12  4   100      20,0  4,0    12  4   170      19,0  5,0
11  5    90      17,0  7,0    13  3   170      19,0  5,0
21 22    90      17,0  7,0    14  2   170      19,0  5,0
 1 15    50      12,0 12,0    23 20   170      19,0  5,0
10  6    50      12,0 12,0    18 25   140      10,0 14,0
14  2    50      12,0 12,0    19 24   140      10,0 14,0
13  3      -100   8,0 16,0    26 17   140      10,0 14,0
 7  9      -140   6,0 18,0    10  6   120       6,0 18,0
23 20      -200   4,0 20,0    21 22    90       3,0 21,0
19 24      -300   2,0 22,0    27 16    90       3,0 21,0
27 16     -2000   0,0 24,0     7  9       -50   0,0 24,0
--  8   Frirond       10,6    --  8   Frirond       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

17     9753                   18     E943          
Nord   EDkn9                  Öst    D92           
Ingen  943                    N-S    43            
       84                            KD107         
D1064         Kkn8            Dkn872        K105   
42            86              kn3           E105   
Ekn65         K2              EK96          kn85   
976          EKDkn103         82            kn954  
       E2                            6             
       K10753                        K8764         
       D1087                         D1072         
       52                            E63           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  4   100      23,0  1,0    24 21   170      24,0  0,0
24 21   100      23,0  1,0    15  3   140      22,0  2,0
15  3    50      19,0  5,0    20 25   110      20,0  4,0
19 26    50      19,0  5,0    13  5    50      17,0  7,0
 1 17      -130  12,0 12,0    27 18    50      17,0  7,0
 8 10      -130  12,0 12,0     8 10     0      14,0 10,0
11  7      -130  12,0 12,0    11  7      -110   9,0 15,0
12  6      -130  12,0 12,0    12  6      -110   9,0 15,0
13  5      -130  12,0 12,0    14  4      -110   9,0 15,0
 2 16      -300   6,0 18,0    22 23      -110   9,0 15,0
20 25      -400   4,0 20,0    19 26      -120   4,0 20,0
22 23      -420   2,0 22,0     2 16      -170   2,0 22,0
27 18      -500   0,0 24,0     1 17      -500   0,0 24,0
--  9   Frirond       12,2    --  9   Frirond       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

19     K2                     20     K98532        
Syd    kn98764                Väst   86            
Ö-V    KDkn10                 Alla   K87           
       kn                            K3            
kn943         E1086           Dkn1064       E7     
E102          5               D1094         K72    
62            73              kn1065        ED93   
8763          E109542         ---           kn754  
       D75                           ---           
       KD3                           Ekn53         
       E9854                         42            
       KD                            ED109862      

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 18   450      21,0  3,0    15  5   910      24,0  0,0
 3 17   450      21,0  3,0     1 19   300      21,0  3,0
20 27   450      21,0  3,0    14  6   300      21,0  3,0
25 22   450      21,0  3,0    20 27    90      18,0  6,0
 9 11   420       9,0 15,0    13  7      -100  15,0  9,0
12  8   420       9,0 15,0    16  4      -100  15,0  9,0
13  7   420       9,0 15,0    23 24      -110  12,0 12,0
14  6   420       9,0 15,0    21 26      -180  10,0 14,0
15  5   420       9,0 15,0     3 17      -300   6,0 18,0
16  4   420       9,0 15,0    12  8      -300   6,0 18,0
21 26   420       9,0 15,0    25 22      -300   6,0 18,0
23 24   420       9,0 15,0     9 11      -400   2,0 22,0
 1 19       -50   0,0 24,0     2 18     -1400   0,0 24,0
-- 10   Frirond        7,5    -- 10   Frirond        7,5

---------------------------------------------------------------------------------

21     94                     22     Kkn3          
Nord   10985                  Öst    kn854         
N-S    kn842                  Ö-V    63            
       D64                           10873         
KD76          kn8532          E865          94     
6             D32             6             K9732  
K109          E73             ED10          K84    
Ekn752        103             EKD42         kn96   
       E10                           D1072         
       EKkn74                        ED10          
       D65                           kn9752        
       K98                           5             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  8   150      24,0  0,0     3 19   200      24,0  0,0
16  6   140      22,0  2,0     2 20      -600  11,0 13,0
13  9   110      20,0  4,0     4 18      -600  11,0 13,0
 3 19      -140  17,0  7,0    10 12      -600  11,0 13,0
24 25      -140  17,0  7,0    13  9      -600  11,0 13,0
 4 18      -170   9,0 15,0    14  8      -600  11,0 13,0
10 12      -170   9,0 15,0    15  7      -600  11,0 13,0
15  7      -170   9,0 15,0    16  6      -600  11,0 13,0
17  5      -170   9,0 15,0    17  5      -600  11,0 13,0
21  1      -170   9,0 15,0    21  1      -600  11,0 13,0
26 23      -170   9,0 15,0    22 27      -600  11,0 13,0
 2 20      -200   2,0 22,0    24 25      -600  11,0 13,0
22 27      -300   0,0 24,0    26 23      -600  11,0 13,0
-- 11   Frirond       11,1    -- 11   Frirond       11,1

---------------------------------------------------------------------------------

23     D97                    24     96            
Syd    K642                   Väst   9753          
Alla   3                      Ingen  Kkn109        
       EKD106                        643           
863           Ekn54           Dkn           K5     
E98           D1073           EK8           Dkn106 
Ekn1064       D95             D8432         75     
87            kn9             kn98          KD1072 
       K102                          E1087432      
       kn5                           42            
       K872                          E6            
       5432                          E5            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 21   130      21,0  3,0     4 20   590      24,0  0,0
 4 20   130      21,0  3,0    16  8   300      21,0  3,0
14 10   130      21,0  3,0    17  7   300      21,0  3,0
15  9   130      21,0  3,0     5 19   200      17,0  7,0
 5 19   110      12,0 12,0    27 24   200      17,0  7,0
16  8   110      12,0 12,0     3 21   140      13,0 11,0
18  6   110      12,0 12,0    15  9   140      13,0 11,0
22  2   110      12,0 12,0    14 10   100      10,0 14,0
27 24   110      12,0 12,0    11 13    50       7,0 17,0
11 13    90       6,0 18,0    25 26    50       7,0 17,0
25 26      -100   4,0 20,0    18  6      -100   3,0 21,0
17  7      -180   2,0 22,0    22  2      -100   3,0 21,0
23  1      -500   0,0 24,0    23  1      -300   0,0 24,0
-- 12   Frirond       12,5    -- 12   Frirond       12,5

---------------------------------------------------------------------------------

25     D542                   26     1052          
Nord   K43                    Öst    D4            
Ö-V    EK3                    Alla   Ekn3          
       KD5                           98754         
98763         Kkn10           Ekn9          K8743  
97            10              Kkn1098       E73    
D75           109842          K109          D752   
1043          Ekn97           E2            D      
       E                             D6            
       EDkn8652                      652           
       kn6                           864           
       862                           Kkn1063       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 11   990      24,0  0,0    15 11   200      23,0  1,0
 4 22   980      18,0  6,0    16 10   200      23,0  1,0
 5 21   980      18,0  6,0     1 25   100      19,0  5,0
16 10   980      18,0  6,0    18  8   100      19,0  5,0
17  9   980      18,0  6,0    23  3      -600  16,0  8,0
23  3   980      18,0  6,0     4 22      -650  11,0 13,0
19  7   480      12,0 12,0     5 21      -650  11,0 13,0
 6 20   450       9,0 15,0    17  9      -650  11,0 13,0
18  8   450       9,0 15,0    19  7      -650  11,0 13,0
24  2   420       6,0 18,0     6 20      -680   3,0 21,0
12 14       -50   3,0 21,0    12 14      -680   3,0 21,0
26 27       -50   3,0 21,0    24  2      -680   3,0 21,0
 1 25      -100   0,0 24,0    26 27      -680   3,0 21,0
-- 13   Frirond       13,7    -- 13   Frirond       13,7


Scoretavlor