2005-11-16 Barro_161105
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 256,0 70,3 Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson 9742 20510 Åmåls BS
2 13 217,8 * 59,8 Torsten Tegerstrand - Tomas Österman 20509 11271 Åmåls BS
3 16 213,0 58,5 Anna Hallberg - Irene Svendsen 80476 3641 Åmåls BS
4 17 211,0 58,0 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
5 1 200,4 * 55,1 Inger Karlsson - Ulla Mortimer 93182 82503 Åmåls BS
3 200,4 * 55,1 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
7 8 196,1 * 53,9 Francievs Boom - Bo-Lennart Hjalmarsson 25892 13748 Åmåls BS
8 10 183,1 * 50,3 Eva-Lisa Solhemmer - Thomas Fridlund 93189 93186 Åmåls BS
9 2 175,5 * 48,2 Lena Danielsson - Anders Hammarström 24116 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
11 175,5 * 48,2 Britt Stolt - Irma Wirell 93992 93991 Åmåls BS
11 12 172,3 * 47,3 Ulla Björkman - Gun Johansson 19845 3626 Åmåls BS
12 15 163,0 44,8 Lennart Rudander - Håkan Schullström 11237 11272 Billeruds BK - Åmåls BS
13 9 161,4 * 44,3 Lennart Bohlin - Clas-Göran Andersson 26002 Åmåls BS
14 4 157,1 * 43,2 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 Åmåls BS
15 6 156,0 * 42,9 Kerstin Bollinger - Birgit Hansson
16 5 140,8 * 38,7 Susanne Vesterlund - Hans-Jorgen Vesterlund
17 7 105,1 * 28,9 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 11 50 14,0 0,0 14 5 600 14,0 0,0
12 7 -450 12,0 2,0 3 16 140 10,0 4,0
10 9 -460 9,0 5,0 10 9 140 10,0 4,0
14 5 -460 9,0 5,0 12 7 140 10,0 4,0
4 15 -480 4,0 10,0 17 2 110 6,0 8,0
13 6 -480 4,0 10,0 4 15 -100 3,0 11,0
17 2 -480 4,0 10,0 13 6 -100 3,0 11,0
3 16 -980 0,0 14,0 8 11 -200 0,0 14,0
-- 1 Frirond 7,7 -- 1 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 -250 14,0 0,0 13 8 1440 14,0 0,0
1 3 -600 11,0 3,0 5 16 690 12,0 2,0
11 10 -600 11,0 3,0 9 12 660 9,0 5,0
5 16 -630 8,0 6,0 14 7 660 9,0 5,0
9 12 -650 5,0 9,0 1 3 630 4,0 10,0
13 8 -650 5,0 9,0 4 17 630 4,0 10,0
4 17 -660 1,0 13,0 11 10 630 4,0 10,0
15 6 -660 1,0 13,0 15 6 -100 0,0 14,0
-- 2 Frirond 6,8 -- 2 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 -420 14,0 0,0 10 13 200 14,0 0,0
12 11 -450 11,0 3,0 16 7 -50 12,0 2,0
16 7 -450 11,0 3,0 5 1 -100 10,0 4,0
2 4 -480 4,0 10,0 14 9 -110 8,0 6,0
6 17 -480 4,0 10,0 2 4 -150 5,0 9,0
10 13 -480 4,0 10,0 12 11 -150 5,0 9,0
14 9 -480 4,0 10,0 6 17 -300 2,0 12,0
15 8 -480 4,0 10,0 15 8 -930 0,0 14,0
-- 3 Frirond 7,7 -- 3 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 140 13,0 1,0 3 5 100 14,0 0,0
13 12 140 13,0 1,0 6 2 50 11,0 3,0
16 9 110 9,0 5,0 13 12 50 11,0 3,0
17 8 110 9,0 5,0 11 14 -100 8,0 6,0
6 2 -100 6,0 8,0 16 9 -110 6,0 8,0
7 1 -200 2,0 12,0 17 8 -120 4,0 10,0
11 14 -200 2,0 12,0 7 1 -150 1,0 13,0
15 10 -200 2,0 12,0 15 10 -150 1,0 13,0
-- 4 Frirond 6,0 -- 4 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 100 12,0 2,0 4 6 100 14,0 0,0
14 13 100 12,0 2,0 16 11 0 12,0 2,0
17 10 100 12,0 2,0 8 2 -90 10,0 4,0
12 15 -200 8,0 6,0 14 13 -110 7,0 7,0
4 6 -650 6,0 8,0 17 10 -110 7,0 7,0
7 3 -680 2,0 12,0 1 9 -600 4,0 10,0
8 2 -680 2,0 12,0 7 3 -630 1,0 13,0
16 11 -680 2,0 12,0 12 15 -630 1,0 13,0
-- 5 Frirond 5,4 -- 5 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 3 590 14,0 0,0 17 12 200 14,0 0,0
2 10 450 8,0 6,0 1 11 150 11,0 3,0
8 4 450 8,0 6,0 8 4 150 11,0 3,0
13 16 450 8,0 6,0 5 7 -130 8,0 6,0
15 14 450 8,0 6,0 13 16 -150 6,0 8,0
17 12 450 8,0 6,0 9 3 -300 4,0 10,0
1 11 170 2,0 12,0 2 10 -400 2,0 12,0
5 7 -50 0,0 14,0 15 14 -550 0,0 14,0
-- 6 Frirond 6,0 -- 6 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 100 14,0 0,0 1 13 -50 12,0 2,0
14 17 -100 12,0 2,0 2 12 -50 12,0 2,0
6 8 -110 10,0 4,0 14 17 -50 12,0 2,0
1 13 -150 8,0 6,0 10 4 -100 8,0 6,0
2 12 -180 5,0 9,0 6 8 -170 6,0 8,0
10 4 -180 5,0 9,0 16 15 -420 4,0 10,0
3 11 -600 2,0 12,0 9 5 -480 2,0 12,0
16 15 -630 0,0 14,0 3 11 -590 0,0 14,0
-- 7 Frirond 4,0 -- 7 Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 90 14,0 0,0 2 14 150 14,0 0,0
10 6 50 12,0 2,0 3 13 130 10,0 4,0
15 1 -100 10,0 4,0 7 9 130 10,0 4,0
7 9 -110 7,0 7,0 17 16 130 10,0 4,0
11 5 -110 7,0 7,0 11 5 110 6,0 8,0
17 16 -120 4,0 10,0 10 6 -50 3,0 11,0
2 14 -200 1,0 13,0 15 1 -50 3,0 11,0
4 12 -200 1,0 13,0 4 12 -100 0,0 14,0
-- 8 Frirond 7,5 -- 8 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 2 500 14,0 0,0 12 6 630 14,0 0,0
8 10 150 12,0 2,0 1 17 600 10,0 4,0
11 7 100 10,0 4,0 8 10 600 10,0 4,0
12 6 -100 8,0 6,0 16 2 600 10,0 4,0
3 15 -180 6,0 8,0 3 15 -100 4,0 10,0
1 17 -300 3,0 11,0 4 14 -100 4,0 10,0
4 14 -300 3,0 11,0 11 7 -100 4,0 10,0
5 13 -800 0,0 14,0 5 13 -200 0,0 14,0
-- 9 Frirond 6,2 -- 9 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 15 200 13,0 1,0 13 7 500 14,0 0,0
13 7 200 13,0 1,0 5 15 200 11,0 3,0
9 11 170 10,0 4,0 12 8 200 11,0 3,0
4 16 100 6,0 8,0 4 16 100 7,0 7,0
12 8 100 6,0 8,0 6 14 100 7,0 7,0
17 3 100 6,0 8,0 9 11 -100 3,0 11,0
2 1 -110 1,0 13,0 17 3 -100 3,0 11,0
6 14 -110 1,0 13,0 2 1 -110 0,0 14,0
-- 10 Frirond 7,0 -- 10 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 660 12,0 2,0 10 12 100 13,0 1,0
13 9 660 12,0 2,0 13 9 100 13,0 1,0
14 8 660 12,0 2,0 3 2 -90 10,0 4,0
7 15 600 7,0 7,0 14 8 -120 8,0 6,0
10 12 600 7,0 7,0 1 4 -180 5,0 9,0
5 17 150 4,0 10,0 5 17 -180 5,0 9,0
3 2 -100 1,0 13,0 6 16 -600 1,0 13,0
6 16 -100 1,0 13,0 7 15 -600 1,0 13,0
-- 11 Frirond 6,8 -- 11 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 300 14,0 0,0 2 5 140 13,0 1,0
2 5 200 11,0 3,0 4 3 140 13,0 1,0
14 10 200 11,0 3,0 8 16 90 10,0 4,0
4 3 100 5,0 9,0 14 10 -50 7,0 7,0
7 17 100 5,0 9,0 15 9 -50 7,0 7,0
8 16 100 5,0 9,0 6 1 -100 2,0 12,0
15 9 100 5,0 9,0 7 17 -100 2,0 12,0
11 13 -600 0,0 14,0 11 13 -100 2,0 12,0
-- 12 Frirond 6,6 -- 12 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 100 13,0 1,0 3 6 710 14,0 0,0
16 10 100 13,0 1,0 16 10 300 12,0 2,0
3 6 -650 10,0 4,0 15 11 140 10,0 4,0
7 2 -660 8,0 6,0 5 4 100 7,0 7,0
15 11 -680 6,0 8,0 8 1 100 7,0 7,0
9 17 -690 4,0 10,0 9 17 -90 4,0 10,0
5 4 -1460 1,0 13,0 12 14 -120 2,0 12,0
12 14 -1460 1,0 13,0 7 2 -180 0,0 14,0
-- 13 Frirond 8,4 -- 13 Frirond 8,4
Scoretavlor