2005-11-02 Toto
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 235,0 64,6 Torsten Tegerstrand - Thomas Österman 20509 11271 Åmåls BS
2 15 224,0 61,5 Torbjörn Olsson - Per Schullström 12371 28089 Billeruds BK - Åmåls BS
3 16 213,0 58,5 Lena Danielsson - Örjan Sjöberg 24116 25534 Åmåls BS - BK Tre Sang, Karlstad
4 5 206,9 * 56,8 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
5 11 202,6 * 55,7 Eddy Huber - Arne Almgren 9080 3635 Åmåls BS
6 7 201,5 * 55,4 Ulla Mortimer - Inger Karlsson 82503 93182 Åmåls BS
7 1 200,4 * 55,1 Anna Hallberg - Irene Svendsen 80476 3641 Åmåls BS
8 13 189,6 * 52,1 Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson 9742 20510 Åmåls BS
9 3 184,2 * 50,6 Ulla Björkman - Gun Johansson 19845 3626 Åmåls BS - Billingsfors BS
10 17 183,0 50,3 Nils Fridén - Håkan Schullström 3644 11272 Billeruds BK - Åmåls BS
11 10 175,5 * 48,2 Bo Johansson - Ingemar Svensson 20507 20511 Åmåls BS
12 9 170,1 * 46,7 Lars Edström - Gösta Lindberg +5 +7 Åmåls BS
13 12 149,5 * 41,1 Lennart Bohlin - C-G Andersson 26002 +12 Åmåls BS
14 4 141,9 * 39,0 Christina Nordwall - Pontus Karlsson 93184 3645 Åmåls BS
15 8 139,8 * 38,4 Kristina Mossberg - Bo-Lennart Hjalmarsson 93183 13748 Åmåls BS
16 6 135,4 * 37,2 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 +2 Åmåls BS
17 2 131,1 * 36,0 Eva-Lisa Solhemmer - Thomas Fridlund 93189 93186 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 120 14,0 0,0 15 8 -170 14,0 0,0
17 13 100 12,0 2,0 5 6 -200 12,0 2,0
3 9 90 10,0 4,0 2 10 -420 6,0 8,0
15 8 50 7,0 7,0 3 9 -420 6,0 8,0
16 11 50 7,0 7,0 14 1 -420 6,0 8,0
7 4 -50 4,0 10,0 16 11 -420 6,0 8,0
2 10 -150 1,0 13,0 17 13 -420 6,0 8,0
14 1 -150 1,0 13,0 7 4 -450 0,0 14,0
12 -- Frirond 5,8 12 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 2 150 14,0 0,0 14 2 100 14,0 0,0
3 11 140 12,0 2,0 16 12 -170 11,0 3,0
17 1 90 10,0 4,0 17 1 -170 11,0 3,0
4 10 -50 7,0 7,0 4 10 -600 8,0 6,0
16 12 -50 7,0 7,0 3 11 -620 5,0 9,0
8 5 -100 4,0 10,0 6 7 -620 5,0 9,0
9 15 -140 2,0 12,0 8 5 -650 1,0 13,0
6 7 -150 0,0 14,0 9 15 -650 1,0 13,0
13 -- Frirond 7,3 13 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 600 13,0 1,0 9 6 110 13,0 1,0
7 8 600 13,0 1,0 13 16 110 13,0 1,0
4 12 150 10,0 4,0 4 12 -50 9,0 5,0
13 16 100 7,0 7,0 17 2 -50 9,0 5,0
14 3 100 7,0 7,0 5 11 -100 4,0 10,0
10 15 80 4,0 10,0 7 8 -100 4,0 10,0
9 6 -200 2,0 12,0 10 15 -100 4,0 10,0
17 2 -500 0,0 14,0 14 3 -180 0,0 14,0
-- 1 Frirond 7,7 -- 1 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 4 200 14,0 0,0 14 4 490 14,0 0,0
1 16 170 6,0 8,0 15 11 460 12,0 2,0
3 17 170 6,0 8,0 5 13 450 10,0 4,0
5 13 170 6,0 8,0 1 16 430 5,0 9,0
6 12 170 6,0 8,0 3 17 430 5,0 9,0
8 9 170 6,0 8,0 8 9 430 5,0 9,0
10 7 170 6,0 8,0 10 7 430 5,0 9,0
15 11 170 6,0 8,0 6 12 230 0,0 14,0
-- 2 Frirond 5,0 -- 2 Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 200 13,0 1,0 15 12 300 13,0 1,0
16 2 200 13,0 1,0 16 2 300 13,0 1,0
4 17 100 8,0 6,0 11 8 140 10,0 4,0
6 1 100 8,0 6,0 9 10 100 7,0 7,0
7 13 100 8,0 6,0 14 5 100 7,0 7,0
15 12 -130 4,0 10,0 4 17 -600 3,0 11,0
14 5 -500 2,0 12,0 6 1 -600 3,0 11,0
9 10 -620 0,0 14,0 7 13 -630 0,0 14,0
-- 3 Frirond 7,1 -- 3 Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 150 14,0 0,0 7 2 630 14,0 0,0
6 14 100 11,0 3,0 10 11 600 11,0 3,0
8 1 100 11,0 3,0 15 13 600 11,0 3,0
16 3 50 7,0 7,0 6 14 150 5,0 9,0
17 5 50 7,0 7,0 8 1 150 5,0 9,0
12 9 -400 4,0 10,0 16 3 150 5,0 9,0
10 11 -420 2,0 12,0 17 5 150 5,0 9,0
15 13 -430 0,0 14,0 12 9 130 0,0 14,0
-- 4 Frirond 5,5 -- 4 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 14 140 14,0 0,0 11 12 50 14,0 0,0
9 2 120 11,0 3,0 8 3 -50 12,0 2,0
16 4 120 11,0 3,0 16 4 -100 10,0 4,0
11 12 110 8,0 6,0 9 2 -140 8,0 6,0
8 3 100 6,0 8,0 17 6 -150 6,0 8,0
17 6 -100 4,0 10,0 13 10 -170 4,0 10,0
13 10 -200 1,0 13,0 7 14 -420 1,0 13,0
15 1 -200 1,0 13,0 15 1 -420 1,0 13,0
5 -- Frirond 8,0 5 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 100 14,0 0,0 15 2 400 14,0 0,0
1 11 50 7,0 7,0 14 8 150 12,0 2,0
9 4 50 7,0 7,0 10 3 130 9,0 5,0
12 13 50 7,0 7,0 17 7 130 9,0 5,0
15 2 50 7,0 7,0 9 4 110 4,0 10,0
16 5 50 7,0 7,0 12 13 110 4,0 10,0
17 7 50 7,0 7,0 16 5 110 4,0 10,0
10 3 -110 0,0 14,0 1 11 -50 0,0 14,0
6 -- Frirond 5,2 6 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 9 110 14,0 0,0 10 5 660 11,0 3,0
16 6 100 12,0 2,0 11 4 660 11,0 3,0
2 12 50 9,0 5,0 13 1 660 11,0 3,0
11 4 50 9,0 5,0 17 8 660 11,0 3,0
3 15 -90 4,0 10,0 16 6 130 6,0 8,0
10 5 -90 4,0 10,0 2 12 -100 4,0 10,0
13 1 -90 4,0 10,0 3 15 -200 1,0 13,0
17 8 -120 0,0 14,0 14 9 -200 1,0 13,0
-- 7 Frirond 7,8 -- 7 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 5 200 14,0 0,0 1 2 200 13,0 1,0
11 6 100 11,0 3,0 12 5 200 13,0 1,0
14 10 100 11,0 3,0 17 9 110 10,0 4,0
4 15 -120 7,0 7,0 3 13 100 7,0 7,0
17 9 -120 7,0 7,0 14 10 100 7,0 7,0
3 13 -180 3,0 11,0 7 16 -170 3,0 11,0
7 16 -180 3,0 11,0 11 6 -170 3,0 11,0
1 2 -630 0,0 14,0 4 15 -300 0,0 14,0
-- 8 Frirond 5,4 -- 8 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 650 9,0 5,0 13 6 420 14,0 0,0
8 16 650 9,0 5,0 8 16 170 11,0 3,0
10 17 650 9,0 5,0 14 11 170 11,0 3,0
13 6 650 9,0 5,0 10 17 100 7,0 7,0
14 11 650 9,0 5,0 15 5 100 7,0 7,0
15 5 650 9,0 5,0 2 3 -50 3,0 11,0
4 1 600 2,0 12,0 12 7 -50 3,0 11,0
12 7 200 0,0 14,0 4 1 -110 0,0 14,0
-- 9 Frirond 6,5 -- 9 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 17 200 14,0 0,0 15 6 140 14,0 0,0
13 8 120 12,0 2,0 3 4 110 12,0 2,0
16 9 110 10,0 4,0 1 7 100 10,0 4,0
1 7 -100 4,0 10,0 5 2 80 8,0 6,0
3 4 -100 4,0 10,0 13 8 -50 6,0 8,0
5 2 -100 4,0 10,0 11 17 -110 3,0 11,0
12 14 -100 4,0 10,0 16 9 -110 3,0 11,0
15 6 -100 4,0 10,0 12 14 -140 0,0 14,0
-- 10 Frirond 6,8 -- 10 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 200 14,0 0,0 16 10 730 14,0 0,0
16 10 130 12,0 2,0 1 9 620 11,0 3,0
17 12 90 10,0 4,0 6 3 620 11,0 3,0
1 9 -50 7,0 7,0 2 8 500 7,0 7,0
15 7 -50 7,0 7,0 4 5 500 7,0 7,0
6 3 -140 4,0 10,0 15 7 200 4,0 10,0
4 5 -200 2,0 12,0 17 12 100 2,0 12,0
13 14 -620 0,0 14,0 13 14 -200 0,0 14,0
-- 11 Frirond 7,8 -- 11 Frirond 7,8
Scoretavlor