2005-10-26 Gröna hissen 2
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 208,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 272,0 65,4 Sten Friberg - Leif Wennergren 4864 7730 Billingsfors BS
2 5 244,0 58,7 Connie Almgren - Birgit Wahlberg 20512 86089 Åmåls BS
3 9 241,0 57,9 Torsten Tegerstrand - Tomas Österman 20509 11271 Åmåls BS
4 1 237,3 * 57,0 Ulla Björkman - Gun Johansson 19845 3626 Åmåls BS
5 7 234,0 56,3 Lena Danielsson - Anders Hammarström 24116 85774 Åmåls BS - Billeruds BK
6 11 230,0 55,3 Arne Almgren - Hans Larsson 3635 12989 Åmåls BS
7 2 211,3 * 50,8 Torbjörn Olsson - Per Schullström 12371 28089 Billeruds BK - Åmåls BS
8 4 208,0 * 50,0 Pontus Karlsson - Bengt Karlsson 3645 20510 Åmåls BS
9 12 206,9 * 49,7 Anna Hallberg - Irene Svendsen 80476 3641 Åmåls BS
10 10 199,3 * 47,9 Francievs Boom - Bo-Lennart Hjalmarsson 25892 13748 Åmåls BS
11 13 196,0 47,1 Curt Axelsson - Kjell Persson 26003 Åmåls BS
12 14 190,7 * 45,8 Nils Fridén - Per Gustafsson 3644 90845 Billeruds BK - Karlstads BK
15 190,7 * 45,8 Eva-Lisa Solhemmer - Thomas Fridlund 93189 93186 Åmåls BS
14 8 187,4 * 45,1 Kristina Mossberg - Christina Nordwall 93183 93184 Åmåls BS
19 187,4 * 45,1 Lennart Andersson - Eva Åberg 26312 86895 Åmåls BS
16 6 185,3 * 44,5 Lars Edström - Gösta Lindberg
17 185,3 * 44,5 Inger Karlsson - Rune Karlsson 93182 93181 Åmåls BS
18 3 172,3 * 41,4 Sven Svensson - Åke Viktorson 3627 7733 Billingsfors BS
19 16 159,3 * 38,3 Lennart Rudander - Håkan Schullström 11237 11272 Billeruds BK - Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 E1082 2 Kkn92
Nord D107 Öst KDkn102
Ingen Kkn109 N-S E63
54 5
KD3 9764 E85 73
98652 4 9754 E
E73 86542 10874 Kkn95
83 ED6 ED Kkn8763
kn5 D1064
EKkn3 863
D D2
Kkn10972 10942
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 460 14,0 2,0 17 18 520 16,0 0,0
7 8 460 14,0 2,0 5 6 100 14,0 2,0
15 16 460 14,0 2,0 13 14 50 11,0 5,0
5 6 430 9,0 7,0 15 16 50 11,0 5,0
11 12 430 9,0 7,0 7 8 -100 8,0 8,0
13 14 210 6,0 10,0 1 2 -110 5,0 11,0
3 4 130 4,0 12,0 9 10 -110 5,0 11,0
9 10 -50 2,0 14,0 3 4 -130 2,0 14,0
17 18 -100 0,0 16,0 11 12 -150 0,0 16,0
19 -- Frirond 7,2 19 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 973 4 kn85
Syd E632 Väst E642
Ö-V E954 Alla 104
kn9 KD32
EK Dkn8 EKD1043 2
KD1095 7 D75 K1093
K1032 Dkn86 96 EKD3
K8 D7432 kn6 E1098
106542 976
kn84 kn8
7 kn8752
E1065 754
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 200 15,0 1,0 18 19 100 16,0 0,0
14 15 200 15,0 1,0 6 7 -620 14,0 2,0
10 11 100 10,0 6,0 5 4 -660 12,0 4,0
17 16 100 10,0 6,0 17 16 -680 10,0 6,0
18 19 100 10,0 6,0 2 3 -690 4,0 12,0
2 3 -600 6,0 10,0 9 8 -690 4,0 12,0
5 4 -630 2,0 14,0 10 11 -690 4,0 12,0
6 7 -630 2,0 14,0 13 12 -690 4,0 12,0
13 12 -630 2,0 14,0 14 15 -690 4,0 12,0
1 -- Frirond 9,1 1 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
5 kn10872 6 kn2
Nord 10 Öst kn1043
N-S 103 Ö-V D102
EKD98 D1075
93 KD5 987 5
Dkn8654 73 EKD862 9
K6 E9854 7 Kkn9653
kn105 764 kn63 EK982
E64 EKD10643
EK92 75
Dkn72 E84
32 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 650 16,0 0,0 13 17 420 16,0 0,0
5 15 630 13,0 3,0 12 7 200 14,0 2,0
4 10 630 13,0 3,0 1 19 110 12,0 4,0
12 7 620 10,0 6,0 2 8 -50 8,0 8,0
11 6 600 7,0 9,0 11 6 -50 8,0 8,0
13 17 600 7,0 9,0 14 18 -50 8,0 8,0
1 19 200 3,0 13,0 5 15 -100 3,0 13,0
14 18 200 3,0 13,0 9 16 -100 3,0 13,0
2 8 170 0,0 16,0 4 10 -150 0,0 16,0
-- 3 Frirond 6,6 -- 3 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
7 9842 8 7532
Syd 104 Väst E9
Alla E983 Ingen 532
E32 D1085
6 EKDkn103 EKkn96 D
Kkn852 D K6 kn108742
K65 Dkn4 Dkn10 K7
Kkn109 D76 kn64 EK93
75 1084
E9763 D53
1072 E9864
854 72
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 100 16,0 0,0 18 10 100 16,0 0,0
1 7 -620 11,0 5,0 1 7 -400 13,0 3,0
9 19 -620 11,0 5,0 9 19 -400 13,0 3,0
15 5 -620 11,0 5,0 6 2 -420 10,0 6,0
17 14 -620 11,0 5,0 12 4 -430 8,0 8,0
3 11 -630 5,0 11,0 8 13 -450 5,0 11,0
8 13 -630 5,0 11,0 15 5 -450 5,0 11,0
12 4 -650 2,0 14,0 3 11 -460 1,0 15,0
6 2 -660 0,0 16,0 17 14 -460 1,0 15,0
16 -- Frirond 6,1 16 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 K85432 10 9875
Nord --- Öst 107
Ö-V K983 Alla K1085
K72 kn106
D1076 Ekn9 EKD106 43
Kkn84 109753 K532 E96
D5 62 kn2 D9763
1098 Dkn6 K7 E43
--- kn2
ED62 Dkn84
Ekn1074 E4
E543 D9852
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 940 16,0 0,0 4 10 200 16,0 0,0
8 7 420 14,0 2,0 11 16 100 14,0 2,0
11 16 400 12,0 4,0 9 13 -140 12,0 4,0
12 18 170 9,0 7,0 6 19 -600 9,0 7,0
14 17 170 9,0 7,0 14 17 -600 9,0 7,0
6 19 150 6,0 10,0 3 5 -630 4,0 12,0
15 1 130 4,0 12,0 8 7 -630 4,0 12,0
3 5 100 2,0 14,0 12 18 -630 4,0 12,0
9 13 -50 0,0 16,0 15 1 -660 0,0 16,0
-- 2 Frirond 8,1 -- 2 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
11 K82 12 K62
Syd ED543 Väst ED84
Ingen 6 N-S EK542
kn965 E
kn E1075 E10 5
86 K2 K9762 53
Ekn98742 D103 9 kn10876
K82 ED43 Kkn1092 D8753
D9643 Dkn98743
kn1097 kn10
K5 D3
107 64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 50 15,0 1,0 9 11 1430 15,0 1,0
13 14 50 15,0 1,0 18 12 1430 15,0 1,0
18 12 -170 12,0 4,0 4 1 680 7,0 9,0
4 1 -180 10,0 6,0 10 8 680 7,0 9,0
16 19 -240 8,0 8,0 13 14 680 7,0 9,0
15 5 -400 6,0 10,0 15 5 680 7,0 9,0
17 7 -420 4,0 12,0 16 19 680 7,0 9,0
3 2 -490 2,0 14,0 17 7 680 7,0 9,0
9 11 -650 0,0 16,0 3 2 100 0,0 16,0
6 -- Frirond 7,1 6 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
13 E84 14 ---
Nord 974 Öst Ekn954
Alla Dkn63 Ingen 2
kn32 D976432
KD732 kn9 D8532 Kkn64
E D52 K106 D72
985 K1072 K10854 Ekn6
9876 ED54 --- kn108
1065 E1097
Kkn10863 83
E4 D973
K10 EK5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 730 16,0 0,0 9 8 420 15,0 1,0
2 15 300 12,0 4,0 12 1 420 15,0 1,0
14 13 300 12,0 4,0 5 11 400 12,0 4,0
18 4 300 12,0 4,0 6 19 100 8,0 8,0
6 19 200 7,0 9,0 17 7 100 8,0 8,0
9 8 200 7,0 9,0 18 4 100 8,0 8,0
12 1 140 4,0 12,0 14 13 50 4,0 12,0
17 7 -100 2,0 14,0 2 15 -100 2,0 14,0
5 11 -110 0,0 16,0 3 16 -250 0,0 16,0
-- 10 Frirond 7,7 -- 10 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 876 16 Ekn10
Syd 54 Väst kn96
N-S 98765 Ö-V Kkn1093
976 83
Kkn3 D952 D876 K943
K109 E8763 K 10842
EK3 102 ED54 8
E543 kn2 10652 KDkn7
E104 52
Dkn2 ED753
Dkn4 762
KD108 E94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 50 16,0 0,0 7 15 200 16,0 0,0
18 4 -100 14,0 2,0 9 14 140 14,0 2,0
16 3 -120 12,0 4,0 2 12 0 8,0 8,0
6 8 -170 7,0 9,0 11 13 0 8,0 8,0
7 15 -170 7,0 9,0 16 3 0 8,0 8,0
11 13 -170 7,0 9,0 18 4 0 8,0 8,0
19 10 -170 7,0 9,0 19 10 0 8,0 8,0
9 14 -180 2,0 14,0 6 8 -50 2,0 14,0
2 12 -500 0,0 16,0 1 5 -150 0,0 16,0
17 -- Frirond 7,1 17 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
17 D 18 D642
Nord ED8642 Öst 643
Ingen 76 N-S K54
10862 Ekn10
EKkn3 107642 EK10753 8
K10 5 D10987 K2
54 KDkn1093 kn D962
ED954 K D K96532
985 kn9
kn973 Ekn5
E82 E10873
kn73 874
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 -400 16,0 0,0 6 19 200 16,0 0,0
2 7 -450 8,0 8,0 5 13 100 14,0 2,0
5 13 -450 8,0 8,0 11 1 50 10,0 6,0
6 19 -450 8,0 8,0 15 14 50 10,0 6,0
9 12 -450 8,0 8,0 16 3 50 10,0 6,0
15 14 -450 8,0 8,0 2 7 -110 4,0 12,0
17 10 -450 8,0 8,0 9 12 -110 4,0 12,0
18 4 -450 8,0 8,0 18 4 -110 4,0 12,0
16 3 -480 0,0 16,0 17 10 -420 0,0 16,0
-- 8 Frirond 7,2 -- 8 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 EKkn763 20 Kkn9863
Syd kn93 Väst 7
Ö-V ED5 Alla 982
4 1094
1098 D42 E2 1074
ED1052 76 8 E96
K6 10984 ED75 Kkn63
D97 kn1083 Dkn7652 EK8
5 D5
K84 KDkn105432
kn732 104
EK652 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 420 14,0 2,0 9 14 -200 16,0 0,0
9 14 420 14,0 2,0 1 11 -500 13,0 3,0
18 4 420 14,0 2,0 18 4 -500 13,0 3,0
17 6 170 10,0 6,0 10 19 -600 10,0 6,0
1 11 140 7,0 9,0 17 6 -620 8,0 8,0
10 19 140 7,0 9,0 2 8 -640 5,0 11,0
2 8 -50 3,0 13,0 12 13 -640 5,0 11,0
16 3 -50 3,0 13,0 16 3 -1100 2,0 14,0
12 13 -100 0,0 16,0 5 7 -1370 0,0 16,0
15 -- Frirond 7,3 15 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn943 22 D853
Nord E109 Öst EK9
N-S E8632 Ö-V kn102
4 542
6 KD10852 96 E104
K76532 D4 742 Dkn1083
K Dkn9 D8543 6
K9853 62 1098 Ekn76
E7 Kkn72
kn8 65
10754 EK97
EDkn107 KD3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 200 16,0 0,0 2 8 420 12,0 4,0
16 3 110 14,0 2,0 6 15 420 12,0 4,0
9 10 100 11,0 5,0 9 10 420 12,0 4,0
13 7 100 11,0 5,0 16 3 420 12,0 4,0
6 15 50 6,0 10,0 18 11 420 12,0 4,0
12 1 50 6,0 10,0 4 5 400 5,0 11,0
17 19 50 6,0 10,0 12 1 400 5,0 11,0
4 5 -100 2,0 14,0 13 7 170 2,0 14,0
18 11 -300 0,0 16,0 17 19 -100 0,0 16,0
-- 14 Frirond 7,3 -- 14 Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
23 D84 24 7
Syd kn10863 Väst E73
Alla D3 Ingen D632
1062 109642
E1075 K632 Kkn83 ED2
K5 E42 Kkn86542 D
1074 9 kn7 10954
Dkn83 K9754 --- EDkn53
kn9 109654
D97 109
EKkn8652 EK8
E K87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 150 15,0 1,0 2 14 100 14,0 2,0
18 11 150 15,0 1,0 9 1 100 14,0 2,0
17 16 130 12,0 4,0 17 16 100 14,0 2,0
4 7 110 9,0 7,0 18 11 -140 10,0 6,0
15 6 110 9,0 7,0 15 6 -200 7,0 9,0
9 1 90 6,0 10,0 19 3 -200 7,0 9,0
2 14 -100 4,0 12,0 8 10 -450 4,0 12,0
19 3 -170 2,0 14,0 4 7 -480 1,0 15,0
13 5 -200 0,0 16,0 13 5 -480 1,0 15,0
12 -- Frirond 8,0 12 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 Dkn43 26 kn98
Nord 95 Öst 10752
Ö-V 864 Alla K2
Dkn92 EKD6
8 E962 632 EK54
EKkn64 73 8 Dkn93
E9752 Dkn kn87643 ED9
85 K10643 984 107
K1075 D107
D1082 EK64
K103 105
E7 kn532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 200 16,0 0,0 2 6 300 16,0 0,0
9 5 100 14,0 2,0 1 13 200 14,0 2,0
16 14 80 11,0 5,0 3 17 100 8,0 8,0
18 11 80 11,0 5,0 8 10 100 8,0 8,0
2 6 -50 8,0 8,0 9 5 100 8,0 8,0
15 19 -100 6,0 10,0 12 7 100 8,0 8,0
3 17 -140 3,0 13,0 15 19 100 8,0 8,0
12 7 -140 3,0 13,0 18 11 -120 2,0 14,0
8 10 -200 0,0 16,0 16 14 -130 0,0 16,0
-- 4 Frirond 8,0 -- 4 Frirond 8,0
Scoretavlor