2005-09-28  Barometer

Scoretavlor

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 208,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                     

   1    2  276,3 *  66,4  Lennart Lindqvist - Torbjörn Olsson       9742 12371  Åmåls BS - Billeruds BK   
   2   19  270,0    64,9  Pontus Karlsson - Per Schullström         3645 28089  Åmåls BS                  
   3   11  261,1 *  62,8  Torsten Tegerstrand - Tomas Österman     20509 11271  Åmåls BS                  
   4    9  257,8 *  62,0  Arne Almgren - Hans Larsson               3635 12989  Åmåls BS                  
   5    4  249,2 *  59,9  Lena Danielsson - Anders Hammarström     24116 85774  Åmåls BS - Billeruds BK   

   6   12  232,9 *  56,0  Lennart Rudander - Håkan Schullström     11237 11272  Billeruds BK - Åmåls BS   
   7   18  231,0    55,5  Peter Gustafsson - Nils Fridén           10558  3644  Billeruds BK              
   8    7  230,8 *  55,5  Anna Hallberg - Irene Svendsen           80476  3641  Åmåls BS                  
   9    1  227,5 *  54,7  Connie Almgren - Birgit Wahlberg         20512 86089  Åmåls BS                  
  10    8  214,5 *  51,6  Francievs Boom - Bo-Lennart Hjalmarsson  25892 13748  Åmåls BS                  

  11   14  213,0    51,2  Curt Axelsson - Kjell Persson            26003    +4  Åmåls BS                  
  12   15  206,0    49,5  Britt Stolt - Inger Karlsson             93992 93182  Åmåls BS                  
  13   13  175,5 *  42,2  Rune Karlsson - Ingemar Svensson         93181 20511  Åmåls BS                  
  14    5  162,5 *  39,1  Patrik Lindberg - Peter Norén            86882 86884  Åmåls BS                  
  15   16  158,0    38,0  Birgit Göras - Annika Hvenmark              +3 86893  Åmåls BS                  

  16   10  153,8 *  37,0  Kerstin Bollinger - Birgit Hansson          +5    +6  Åmåls BS - Åmåls          
  17   17  146,0    35,1  Lars Edström - Gösta Lindberg               +1    +2  Åmåls BS                  
  18    3  145,2 *  34,9  Kristina Mossberg - Christina Nordwall   93183 93184  Åmåls BS                  
  19    6  143,0 *  34,4  Ulla Mortimer - Gun Johansson            82503  3626  Åmåls BS - Billingsfors BS

---------------------------------------------------------------------------------

1      9642                   2      1083          
Nord   D865                   Öst    K10872        
Ingen  ED1052                 N-S    105           
       ---                           932           
ED107         85              Dkn7654       E2     
K43           kn92            Dkn6          3      
43            kn876           D             E98762 
10643         K872            1086          KD75   
       Kkn3                          K9            
       E107                          E954          
       K9                            Kkn43         
       EDkn95                        Ekn4          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 10   430      16,0  0,0     4 17   170      16,0  0,0
 4 17   400      12,0  4,0    11 10   140      14,0  2,0
14  7   400      12,0  4,0     9 12   100      12,0  4,0
16  5   400      12,0  4,0    14  7    50       8,0  8,0
 3 18   110       8,0  8,0    15  6    50       8,0  8,0
 9 12       -50   5,0 11,0    16  5    50       8,0  8,0
15  6       -50   5,0 11,0    19  2      -100   4,0 12,0
13  8      -100   1,0 15,0    13  8      -110   2,0 14,0
19  2      -100   1,0 15,0     3 18      -140   0,0 16,0
--  1   Frirond        8,8    --  1   Frirond        8,8

---------------------------------------------------------------------------------

3      8                      4      kn42          
Syd    E83                    Väst   KD1092        
Ö-V    EK2                    Alla   Dkn4          
       K97652                        EK            
D7653         942             93            EK7    
2             Kkn97           63            kn54   
109874        kn63            1087          K6532  
103           D84             kn109865      42     
       EKkn10                        D10865        
       D10654                        E87           
       D5                            E9            
       Ekn                           D73           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  3   980      16,0  0,0     5 18   650      13,0  3,0
17  6   450      14,0  2,0    14  9   650      13,0  3,0
10 13   430      12,0  4,0    15  8   650      13,0  3,0
15  8   420      10,0  6,0    17  6   650      13,0  3,0
 5 18   400       8,0  8,0     4 19   620       7,0  9,0
16  7   110       6,0 10,0    10 13   620       7,0  9,0
 4 19       -50   2,0 14,0     1  3      -100   2,0 14,0
12 11       -50   2,0 14,0    12 11      -100   2,0 14,0
14  9       -50   2,0 14,0    16  7      -100   2,0 14,0
--  2   Frirond       10,6    --  2   Frirond       10,6

---------------------------------------------------------------------------------

5      1097642                6      Kkn6          
Nord   EKD4                   Öst    43            
N-S    3                      Ö-V    Ekn96         
       43                            kn852         
EDkn          K853            ED752         103    
kn98          1072            Dkn6          E10972 
K765          ED4             D4            753    
K72           ED8             E103          D76    
       ---                           984           
       653                           K85           
       kn10982                       K1082         
       kn10965                       K94           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 10   100      16,0  0,0     2  4   300      15,0  1,0
11 14    80      14,0  2,0    18  7   300      15,0  1,0
13 12      -400  12,0  4,0    15 10   200      12,0  4,0
 2  4      -430   5,0 11,0    16  9   100      10,0  6,0
 5  1      -430   5,0 11,0    11 14       -90   8,0  8,0
 6 19      -430   5,0 11,0     5  1      -110   5,0 11,0
16  9      -430   5,0 11,0    17  8      -110   5,0 11,0
17  8      -430   5,0 11,0     6 19      -140   1,0 15,0
18  7      -430   5,0 11,0    13 12      -140   1,0 15,0
--  3   Frirond        5,6    --  3   Frirond        5,6

---------------------------------------------------------------------------------

7      KD3                    8      Kkn1076       
Syd    5                      Väst   1093          
Alla   D63                    Ingen  2             
       EKD543                        9754          
E974          10652           982           ED53   
K1042         D8              EK864         7      
E108          K542            K753          ED1064 
72            kn98            kn            E103   
       kn8                           4             
       Ekn9763                       Dkn52         
       kn97                          kn98          
       106                           KD862         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19  8   140      16,0  0,0     7  1    50      16,0  0,0
 3  5   130      13,0  3,0    12 15      -130  14,0  2,0
17 10   130      13,0  3,0     3  5      -400  12,0  4,0
 6  2   110       8,0  8,0    14 13      -430  10,0  6,0
14 13   110       8,0  8,0    16 11      -460   6,0 10,0
16 11   110       8,0  8,0    18  9      -460   6,0 10,0
12 15      -100   3,0 13,0    19  8      -460   6,0 10,0
18  9      -100   3,0 13,0    17 10      -520   2,0 14,0
 7  1     -1100   0,0 16,0     6  2      -920   0,0 16,0
--  4   Frirond        9,6    --  4   Frirond        9,6

---------------------------------------------------------------------------------

9      9843                   10     EKD5          
Nord   EDkn4                  Öst    62            
Ö-V    ED4                    Alla   E106          
       E4                            D752          
E             2               94            82     
10986         K3              D109          EKkn87 
982          Kkn10753         974           D53    
D9865         K1072           Ekn963        K104   
       KDkn10765                     kn10763       
       752                           543           
       6                             Kkn82         
       kn3                           8             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19 10   480      16,0  0,0     7  3   620      15,0  1,0
 1  9   450      13,0  3,0    18 11   620      15,0  1,0
13 16   450      13,0  3,0     1  9   170       9,0  7,0
 8  2   420       7,0  9,0     4  6   170       9,0  7,0
15 14   420       7,0  9,0    13 16   170       9,0  7,0
17 12   420       7,0  9,0    19 10   170       9,0  7,0
18 11   420       7,0  9,0    15 14   140       4,0 12,0
 7  3   140       2,0 14,0     8  2      -170   1,0 15,0
 4  6      -100   0,0 16,0    17 12      -170   1,0 15,0
--  5   Frirond        6,3    --  5   Frirond        6,3

---------------------------------------------------------------------------------

11     EKDkn986               12     1084          
Syd    kn5                    Väst   KD974         
Ingen  E86                    N-S    96            
       6                             762           
53            104             EKD3          76     
E763          KD1092          32            Ekn106 
D93           K5              EKD10         kn752  
K983          Ekn74           Kkn10         943    
       72                            kn952         
       84                            85            
       kn10742                       843           
       D1052                         ED85          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 17   140      16,0  0,0     2 10      -400  15,0  1,0
16 15    50      14,0  2,0     9  3      -400  15,0  1,0
 1 11       -50   8,0  8,0    14 17      -430  12,0  4,0
 2 10       -50   8,0  8,0     5  7      -460   6,0 10,0
 9  3       -50   8,0  8,0     8  4      -460   6,0 10,0
18 13       -50   8,0  8,0    16 15      -460   6,0 10,0
19 12       -50   8,0  8,0    18 13      -460   6,0 10,0
 5  7      -100   1,0 15,0    19 12      -460   6,0 10,0
 8  4      -100   1,0 15,0     1 11      -490   0,0 16,0
--  6   Frirond        5,5    --  6   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn3                    14     E5            
Nord   EDkn97                 Öst    965           
Alla   1032                   Ingen  Kkn754        
       K107                          D73           
ED104         9875            K1062         kn9874 
K103          865             kn8           E10    
EK            D94             D32           E1096  
Dkn32         965             kn852         E6     
       K62                           D3            
       42                            KD7432        
       kn8765                        8             
       E84                           K1094         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  5   400      16,0  0,0    19 14   420      16,0  0,0
19 14   380      14,0  2,0     2 12   300      14,0  2,0
 1 13   300      12,0  4,0     9  5   100      12,0  4,0
 2 12   200       8,0  8,0     1 13    50       8,0  8,0
 6  8   200       8,0  8,0    10  4    50       8,0  8,0
15 18   200       8,0  8,0    17 16    50       8,0  8,0
 3 11   120       4,0 12,0     3 11      -140   2,0 14,0
17 16   100       2,0 14,0     6  8      -140   2,0 14,0
10  4      -100   0,0 16,0    15 18      -140   2,0 14,0
--  7   Frirond        8,9    --  7   Frirond        8,9

---------------------------------------------------------------------------------

15     EKD543                 16     K1087         
Syd    10975                  Väst   Dkn102        
N-S    2                      Ö-V    Ekn8          
       52                            32            
---           kn72            kn            E962   
EKD632        kn              K8743         5      
D10876        EKkn54          K96           1043   
E8            Dkn43           E1084         KDkn75 
       10986                         D543          
       84                            E96           
       93                            D752          
       K10976                        96            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 17      -190  16,0  0,0     7  9   200      16,0  0,0
 2 14      -440  12,0  4,0    18 17   140      14,0  2,0
 3 13      -440  12,0  4,0     1 15     0       8,0  8,0
11  5      -440  12,0  4,0     2 14     0       8,0  8,0
 7  9      -480   8,0  8,0     3 13     0       8,0  8,0
 1 15      -940   4,0 12,0    10  6     0       8,0  8,0
 4 12      -940   4,0 12,0    16 19     0       8,0  8,0
10  6      -940   4,0 12,0    11  5       -50   2,0 14,0
16 19     -1440   0,0 16,0     4 12      -150   0,0 16,0
--  8   Frirond        8,3    --  8   Frirond        8,3

---------------------------------------------------------------------------------

17     ED54                   18     K7            
Nord   K876                   Öst    E842          
Ingen  74                     N-S    109           
       kn95                          D10974        
10763         Kkn98           E8            Dkn6   
E1094         D2              KDkn103       975    
kn8           K109632         7643          E2     
K87           6               kn5           E8632  
       2                             1095432       
       kn53                          6             
       ED5                           KDkn85        
       ED10432                       K             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  6   400      16,0  0,0     2 16   140      15,0  1,0
 2 16   150      13,0  3,0    12  6   140      15,0  1,0
11  7   150      13,0  3,0     5 13   110      12,0  4,0
 3 15   130       8,0  8,0    19 18   100      10,0  6,0
 4 14   130       8,0  8,0    11  7    50       8,0  8,0
19 18   130       8,0  8,0     4 14     0       5,0 11,0
 8 10       -50   3,0 13,0     8 10     0       5,0 11,0
17  1       -50   3,0 13,0     3 15      -110   2,0 14,0
 5 13       -90   0,0 16,0    17  1      -140   0,0 16,0
--  9   Frirond        9,9    --  9   Frirond        9,9

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn9                    20     E84           
Syd    Kkn6                   Väst   73            
Ö-V    E109642                Alla   743           
       E10                           ED932         
D1083         4               D32           kn975  
D942          1083            Kkn92         ED854  
D75           Kkn8            E52           D8     
D3            Kkn9872         1064          K5     
       EK7652                        K106          
       E75                           106           
       3                             Kkn1096       
       654                           kn87          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 16   450      16,0  0,0     4 16   200      15,0  1,0
12  8   420      13,0  3,0     9 11   200      15,0  1,0
18  2   420      13,0  3,0    12  8   140      12,0  4,0
13  7   200      10,0  6,0     5 15   100       9,0  7,0
 9 11   170       8,0  8,0    18  2   100       9,0  7,0
 3 17       -50   4,0 12,0     1 19      -140   4,0 12,0
 5 15       -50   4,0 12,0     3 17      -140   4,0 12,0
 6 14       -50   4,0 12,0     6 14      -140   4,0 12,0
 1 19      -100   0,0 16,0    13  7      -170   0,0 16,0
-- 10   Frirond        5,9    -- 10   Frirond        5,9

---------------------------------------------------------------------------------

21     EKD2                   22     9863          
Nord   ---                    Öst    72            
N-S    98654                  Ö-V    D10542        
       Kkn104                        92            
8765          43              EKDkn104      5      
D1073         Kkn854          EK93          1064   
EK2           D7              E8            K963   
ED            9752            K             Dkn1053
       kn109                         72            
       E962                          Dkn85         
       kn103                         kn7           
       863                           E8764         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  1   110      14,0  2,0     4 18   100      15,0  1,0
 6 16   110      14,0  2,0    10 12   100      15,0  1,0
19  3   110      14,0  2,0     6 16      -170  12,0  4,0
 4 18    80      10,0  6,0    19  3      -620  10,0  6,0
 7 15      -100   7,0  9,0     7 15      -630   8,0  8,0
10 12      -100   7,0  9,0     5 17      -650   6,0 10,0
 5 17      -200   3,0 13,0     2  1      -680   3,0 13,0
13  9      -200   3,0 13,0    13  9      -680   3,0 13,0
14  8      -420   0,0 16,0    14  8     -1430   0,0 16,0
-- 11   Frirond       10,0    -- 11   Frirond       10,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     9                      24     EKDkn98       
Syd    Ekn                    Väst   E107          
Alla   kn1096543              Ingen  8             
       K98                           EK7           
kn10532       E6              5             7632   
64            D7532           Dkn85         643    
D2            K87             KDkn1062      93     
kn732         654             85            kn963  
       KD874                         104           
       K1098                         K92           
       E                             E754          
       ED10                          D1042         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 19  1400      16,0  0,0     7 17  1020      16,0  0,0
 1  4   690      12,0  4,0    14 10   980      14,0  2,0
 8 16   690      12,0  4,0     8 16   510      10,0  6,0
14 10   690      12,0  4,0    11 13   510      10,0  6,0
 7 17   630       8,0  8,0    15  9   510      10,0  6,0
 3  2   600       6,0 10,0     5 19   490       6,0 10,0
 6 18      -100   3,0 13,0     3  2   480       3,0 13,0
11 13      -100   3,0 13,0     6 18   480       3,0 13,0
15  9      -200   0,0 16,0     1  4       -50   0,0 16,0
-- 12   Frirond        9,0    -- 12   Frirond        9,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     K64                    26     9853          
Nord   K65                    Öst    ---           
Ö-V    2                      Alla   9765          
       E109743                       D9843         
kn852         ED97            Dkn4          E1076  
D9            kn1084          K87           kn96   
E10954        K7              EK84          kn1032 
Dkn           K65             Kkn2          E10    
       103                           K2            
       E732                          ED105432      
       Dkn863                        D             
       82                            765           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 17   100      16,0  0,0     4  3   100      16,0  0,0
 4  3       -50  14,0  2,0     2  5      -200  14,0  2,0
 8 18      -140  12,0  4,0    16 10      -300  12,0  4,0
 7 19      -170   8,0  8,0     8 18      -500  10,0  6,0
12 14      -170   8,0  8,0     9 17      -620   8,0  8,0
16 10      -170   8,0  8,0    12 14      -630   6,0 10,0
 2  5      -200   3,0 13,0     7 19      -660   3,0 13,0
15 11      -200   3,0 13,0    15 11      -660   3,0 13,0
 6  1      -620   0,0 16,0     6  1      -800   0,0 16,0
-- 13   Frirond        6,8    -- 13   Frirond        6,8


Scoretavlor