2005-04-13 Test1
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 208,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn
1 14 290,0 69,7 Nils Fridén - Peter Gustafsson
2 11 273,0 * 65,6 Pontus Karlsson - Per Schullström
3 15 260,0 62,5 Torsten Tegerstrand - Thomas Österman
4 13 242,7 * 58,3 Arne Almgren - Hans Larsson
5 19 219,0 52,6 Lena Danielsson - Lennart Bohlin
6 1 214,5 * 51,6 Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson
7 18 207,0 49,8 Curt Axelsson - Gerhard Möller
8 4 204,8 * 49,2 Anna Hallberg - Irene Svendsen
9 6 203,7 * 49,0 Patrik Lindberg - Peter Norén
10 12 202,6 * 48,7 Lars Edström - Gösta Lindberg
11 2 198,3 * 47,7 Eva-Lisa Solhemmer - Thomas Fridlund
12 17 194,0 46,6 Frans Boom - Bo-Lennart Hjalmarsson
13 5 192,8 * 46,4 Connie Almgren - Birgit Wahlberg
14 16 187,0 45,0 Bo Johansson - Ingemar Svensson
15 10 186,3 * 44,8 Inger Karlsson - Rune Karlsson
16 3 174,4 * 41,9 Ulla Björkman - Gun Johansson
17 8 173,3 * 41,7 Britt Stolt - Irma Wirell
18 7 163,6 * 39,3 Eva Åberg - Lennart Andersson
19 9 156,0 * 37,5 Kristina Mossborg - Tina Nordwall
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 1 800 16,0 0,0 16 3 140 16,0 0,0
17 5 430 13,0 3,0 14 1 130 14,0 2,0
18 7 430 13,0 3,0 17 5 110 12,0 4,0
4 12 400 9,0 7,0 9 15 100 10,0 6,0
10 11 400 9,0 7,0 18 7 50 8,0 8,0
13 19 130 6,0 10,0 2 6 -100 5,0 11,0
2 6 110 2,0 14,0 4 12 -100 5,0 11,0
9 15 110 2,0 14,0 10 11 -110 2,0 14,0
16 3 110 2,0 14,0 13 19 -180 0,0 16,0
8 -- Frirond 6,7 8 -- Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 120 14,0 2,0 5 13 200 14,0 2,0
11 12 120 14,0 2,0 14 2 200 14,0 2,0
15 10 120 14,0 2,0 18 8 200 14,0 2,0
1 19 100 8,0 8,0 1 19 100 8,0 8,0
14 2 100 8,0 8,0 4 16 100 8,0 8,0
18 8 100 8,0 8,0 15 10 100 8,0 8,0
17 6 90 4,0 12,0 11 12 0 4,0 12,0
3 7 -50 2,0 14,0 17 6 -90 2,0 14,0
5 13 -100 0,0 16,0 3 7 -600 0,0 16,0
-- 9 Frirond 6,0 -- 9 Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 8 100 16,0 0,0 14 3 450 16,0 0,0
16 5 50 14,0 2,0 6 1 200 13,0 3,0
14 3 -170 12,0 4,0 19 2 200 13,0 3,0
19 2 -400 10,0 6,0 17 7 100 9,0 7,0
18 9 -450 8,0 8,0 18 9 100 9,0 7,0
7 17 -460 6,0 10,0 4 8 -50 5,0 11,0
6 1 -480 3,0 13,0 12 13 -50 5,0 11,0
12 13 -480 3,0 13,0 15 11 -300 2,0 14,0
15 11 -980 0,0 16,0 16 5 -670 0,0 16,0
-- 10 Frirond 7,2 -- 10 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 4 100 14,0 2,0 13 1 430 16,0 0,0
15 12 100 14,0 2,0 5 9 420 13,0 3,0
16 6 100 14,0 2,0 14 4 420 13,0 3,0
13 1 -110 9,0 7,0 17 8 210 10,0 6,0
19 3 -110 9,0 7,0 15 12 170 7,0 9,0
7 2 -140 5,0 11,0 19 3 170 7,0 9,0
17 8 -140 5,0 11,0 16 6 140 4,0 12,0
10 18 -200 2,0 14,0 10 18 -50 2,0 14,0
5 9 -650 0,0 16,0 7 2 -100 0,0 16,0
11 -- Frirond 10,5 11 -- Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 9 -150 16,0 0,0 15 13 110 16,0 0,0
15 13 -500 14,0 2,0 5 14 -100 12,0 4,0
6 10 -650 8,0 8,0 8 3 -100 12,0 4,0
8 3 -650 8,0 8,0 16 7 -100 12,0 4,0
16 7 -650 8,0 8,0 17 9 -200 8,0 8,0
18 11 -650 8,0 8,0 6 10 -500 5,0 11,0
19 4 -650 8,0 8,0 18 11 -500 5,0 11,0
5 14 -680 2,0 14,0 19 4 -800 2,0 14,0
1 2 -800 0,0 16,0 1 2 -1100 0,0 16,0
12 -- Frirond 7,8 12 -- Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 980 16,0 0,0 14 6 500 16,0 0,0
1 15 480 9,0 7,0 1 15 100 13,0 3,0
7 11 480 9,0 7,0 19 5 100 13,0 3,0
9 4 480 9,0 7,0 2 3 -100 9,0 7,0
14 6 480 9,0 7,0 16 8 -100 9,0 7,0
17 10 480 9,0 7,0 9 4 -140 6,0 10,0
18 12 480 9,0 7,0 17 10 -200 4,0 12,0
19 5 420 2,0 14,0 18 12 -300 2,0 14,0
16 8 400 0,0 16,0 7 11 -590 0,0 16,0
-- 13 Frirond 9,3 -- 13 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 200 16,0 0,0 15 2 100 16,0 0,0
8 12 -130 14,0 2,0 17 11 50 13,0 3,0
3 4 -600 10,0 6,0 19 6 50 13,0 3,0
9 16 -600 10,0 6,0 10 5 -400 10,0 6,0
15 2 -600 10,0 6,0 3 4 -430 7,0 9,0
10 5 -630 3,0 13,0 14 7 -430 7,0 9,0
17 11 -630 3,0 13,0 8 12 -460 4,0 12,0
18 13 -630 3,0 13,0 9 16 -490 1,0 15,0
19 6 -630 3,0 13,0 18 13 -490 1,0 15,0
-- 1 Frirond 8,3 -- 1 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 6 200 16,0 0,0 12 17 -600 16,0 0,0
16 10 150 14,0 2,0 11 6 -620 13,0 3,0
12 17 100 11,0 5,0 16 10 -620 13,0 3,0
19 7 100 11,0 5,0 15 3 -630 9,0 7,0
8 14 50 7,0 9,0 19 7 -630 9,0 7,0
18 1 50 7,0 9,0 4 5 -650 4,0 12,0
15 3 0 4,0 12,0 9 13 -650 4,0 12,0
4 5 -90 1,0 15,0 18 1 -650 4,0 12,0
9 13 -90 1,0 15,0 8 14 -680 0,0 16,0
-- 2 Frirond 7,6 -- 2 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 14 180 16,0 0,0 12 7 630 16,0 0,0
5 6 50 13,0 3,0 10 1 180 14,0 2,0
19 8 50 13,0 3,0 4 15 150 12,0 4,0
2 18 -100 10,0 6,0 9 14 130 10,0 6,0
12 7 -140 8,0 8,0 2 18 120 8,0 8,0
10 1 -400 6,0 10,0 5 6 -100 4,0 12,0
17 13 -430 4,0 12,0 17 13 -100 4,0 12,0
16 11 -460 2,0 14,0 19 8 -100 4,0 12,0
4 15 -500 0,0 16,0 16 11 -500 0,0 16,0
3 -- Frirond 6,7 3 -- Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 480 16,0 0,0 13 8 300 16,0 0,0
12 16 420 13,0 3,0 14 10 200 13,0 3,0
19 9 420 13,0 3,0 18 3 200 13,0 3,0
13 8 210 10,0 6,0 5 15 100 6,0 10,0
11 2 200 7,0 9,0 6 7 100 6,0 10,0
18 3 200 7,0 9,0 11 2 100 6,0 10,0
17 1 140 4,0 12,0 12 16 100 6,0 10,0
14 10 -50 2,0 14,0 19 9 100 6,0 10,0
5 15 -100 0,0 16,0 17 1 -620 0,0 16,0
-- 4 Frirond 7,9 -- 4 Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 1470 16,0 0,0 7 8 300 16,0 0,0
13 16 1440 14,0 2,0 1 9 100 14,0 2,0
14 11 1370 12,0 4,0 13 16 -140 12,0 4,0
7 8 720 9,0 7,0 2 17 -600 8,0 8,0
18 4 720 9,0 7,0 10 19 -600 8,0 8,0
15 6 690 6,0 10,0 15 6 -600 8,0 8,0
10 19 640 4,0 12,0 12 3 -630 3,0 13,0
12 3 620 2,0 14,0 14 11 -630 3,0 13,0
2 17 600 0,0 16,0 18 4 -650 0,0 16,0
-- 5 Frirond 7,4 -- 5 Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 7 680 16,0 0,0 5 18 110 14,0 2,0
2 10 620 11,0 5,0 8 9 110 14,0 2,0
8 9 620 11,0 5,0 14 12 110 14,0 2,0
13 4 620 11,0 5,0 3 17 100 9,0 7,0
14 12 620 11,0 5,0 15 7 100 9,0 7,0
16 1 170 5,0 11,0 13 4 50 6,0 10,0
19 11 170 5,0 11,0 16 1 -100 3,0 13,0
3 17 140 2,0 14,0 19 11 -100 3,0 13,0
5 18 -100 0,0 16,0 2 10 -300 0,0 16,0
-- 6 Frirond 7,8 -- 6 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 8 480 15,0 1,0 15 8 120 16,0 0,0
16 2 480 15,0 1,0 1 5 110 13,0 3,0
17 4 460 12,0 4,0 3 11 110 13,0 3,0
1 5 450 7,0 9,0 9 10 100 10,0 6,0
3 11 450 7,0 9,0 6 18 -100 6,0 10,0
6 18 450 7,0 9,0 16 2 -100 6,0 10,0
19 12 450 7,0 9,0 19 12 -100 6,0 10,0
9 10 170 1,0 15,0 17 4 -200 2,0 14,0
13 14 170 1,0 15,0 13 14 -300 0,0 16,0
-- 7 Frirond 6,3 -- 7 Frirond 6,3
Scoretavlor