2005-04-06 Vår 2
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 26. Medel: 182.
Plac Par Poäng % Namn
1 1 216 59,3 Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson
2 7 210 57,7 Arne Almgren - Hans Larsson
8 210 57,7 Nils Fridén - Peter Gustafsson
4 6 207 56,9 Torsten Tegerstrand - Thomas Österman
5 9 205 56,3 Ulla Mortimer - Eddy Huber
6 3 204 56,0 Anna Hallberg - Irene Svendsen
7 11 201 55,2 Bo Johansson - Ingemar Svensson
8 4 198 54,4 Eva-Lisa Solhemmer - Thomas Fridlund
9 10 188 51,6 Ulla Björkman - Gun Johansson
10 5 178 48,9 Connie Almgren - Tove Sörensen
13 178 48,9 Kristina Mossborg - Tina Nordwall
12 2 175 48,1 Lars Edström - Gösta Lindberg
13 12 173 47,5 Frans Boom - Bo-Lennart Hjalmarsson
14 14 157 43,1 Lena Danielsson - Lennart Bohlin
15 16 128 35,2 Eva Åberg - Lennart Andersson
16 15 84 23,1 Birgit Göras - Annica Hvenmark
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 50 13 1 6 11 50 13 1 14 2 450 14 0
16 5 50 13 1 7 3 50 13 1 1 11 430 12 2
4 2 -420 10 4 16 5 -400 10 4 10 9 420 10 4
9 8 -450 7 7 4 2 -460 7 7 5 3 400 6 8
13 10 -450 7 7 14 1 -460 7 7 7 12 400 6 8
6 11 -520 4 10 9 8 -490 2 12 15 13 400 6 8
14 1 -980 2 12 13 10 -490 2 12 8 4 130 2 12
15 12 -1010 0 14 15 12 -490 2 12 16 6 -50 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 600 13 1 8 13 620 13 1 11 10 110 13 1
14 2 600 13 1 9 5 620 13 1 15 1 110 13 1
7 12 200 10 4 6 4 140 10 4 2 12 0 9 5
10 9 110 7 7 14 3 100 8 6 16 7 0 9 5
15 13 110 7 7 2 12 50 6 8 8 13 -50 6 8
1 11 -100 4 10 11 10 -90 4 10 6 4 -100 3 11
5 3 -200 2 12 15 1 -110 1 13 14 3 -100 3 11
16 6 -300 0 14 16 7 -110 1 13 9 5 -150 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 15 100 14 0 2 15 -50 14 0 3 15 400 14 0
3 13 -100 12 2 3 13 -100 9 5 13 12 300 12 2
7 5 -140 8 6 9 1 -100 9 5 10 2 200 8 6
9 1 -140 8 6 10 6 -100 9 5 11 7 200 8 6
10 6 -140 8 6 14 4 -100 9 5 14 5 200 8 6
16 8 -170 4 10 7 5 -110 4 10 4 1 100 3 11
12 11 -620 1 13 16 8 -200 2 12 16 9 100 3 11
14 4 -620 1 13 12 11 -500 0 14 8 6 -600 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 200 14 0 9 7 150 14 0 1 13 110 12 2
14 5 -110 12 2 4 15 100 11 3 4 15 110 12 2
3 15 -140 10 4 11 3 100 11 3 5 2 110 12 2
13 12 -150 8 6 1 13 50 7 7 12 8 -100 7 7
11 7 -620 5 9 12 8 50 7 7 16 10 -100 7 7
16 9 -620 5 9 5 2 -110 4 10 9 7 -170 3 11
8 6 -650 2 12 14 6 -140 1 13 14 6 -170 3 11
4 1 -660 0 14 16 10 -140 1 13 11 3 -400 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 200 14 0 12 4 500 14 0 6 15 150 14 0
5 15 150 12 2 14 7 100 11 3 13 5 110 12 2
13 9 100 10 4 16 11 100 11 3 11 9 100 10 4
6 3 -100 8 6 5 15 -100 8 6 3 2 90 8 6
16 11 -110 6 8 6 3 -430 5 9 1 10 50 5 9
12 4 -200 4 10 13 9 -430 5 9 16 12 50 5 9
10 8 -300 1 13 10 8 -460 2 12 14 8 -90 2 12
14 7 -300 1 13 2 1 -490 0 14 7 4 -100 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 10 450 10 4 1 6 150 14 0 7 15 620 14 0
6 15 450 10 4 14 9 140 12 2 8 5 100 12 2
13 5 450 10 4 13 16 100 10 4 1 6 -100 6 8
14 8 450 10 4 4 3 50 7 7 2 11 -100 6 8
16 12 450 10 4 8 5 50 7 7 4 3 -100 6 8
11 9 300 4 10 2 11 -50 4 10 12 10 -100 6 8
3 2 200 1 13 7 15 -100 2 12 13 16 -100 6 8
7 4 200 1 13 12 10 -110 0 14 14 9 -200 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 11 200 14 0 1 16 110 12 2 9 15 -420 14 0
3 12 150 10 4 8 15 110 12 2 1 12 -450 7 7
8 15 150 10 4 14 10 110 12 2 2 16 -450 7 7
9 6 150 10 4 5 4 100 7 7 3 8 -450 7 7
1 16 130 6 8 9 6 100 7 7 4 13 -450 7 7
5 4 -50 4 10 2 7 -90 4 10 6 5 -450 7 7
14 10 -100 2 12 13 11 -100 2 12 10 7 -450 7 7
2 7 -140 0 14 3 12 -110 0 14 14 11 -460 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 12 200 13 1 3 16 100 14 0 3 16 -100 14 0
9 15 200 13 1 2 13 -170 12 2 2 13 -420 7 7
2 16 110 9 5 5 1 -230 10 4 5 1 -420 7 7
4 13 110 9 5 4 9 -650 5 9 7 6 -420 7 7
3 8 100 5 9 7 6 -650 5 9 11 8 -420 7 7
14 11 100 5 9 11 8 -650 5 9 14 12 -420 7 7
6 5 -140 1 13 14 12 -650 5 9 15 10 -420 7 7
10 7 -140 1 13 15 10 -1440 0 14 4 9 -450 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 -150 13 1 5 10 300 14 0
5 10 -150 13 1 3 1 200 11 3
12 9 -600 9 5 12 9 200 11 3
14 13 -600 9 5 4 16 110 8 6
3 1 -630 3 11 6 2 100 5 9
6 2 -630 3 11 15 11 100 5 9
8 7 -630 3 11 8 7 90 2 12
15 11 -630 3 11 14 13 -300 0 14
Scoretavlor