2006-02-15  Februarilövet 1 2006

Scoretavlor

7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                        MID      Klubb                  

   1   14    191  61,2  Stig Aronsson - Örjan Sjöberg         
   2    3    190  60,9  Lennart Lindqvist - Thomas Österman      9742 11271  Åmåls BS               
   3   10    179  57,4  Gun Johansson - Bo-Lennart Hjalmarsson   3626 13748  Åmåls BS               
   4    2    160  51,3  Torbjörn Olsson - Bengt Karlsson        12371 20510  Billeruds BK - Åmåls BS
   5    6    156  50,0  Lars Edström - Gösta Lindberg              +5 31301  Åmåls BS               

   6    4    155  49,7  Curt Axelsson - Kjell Persson           26003    +2  Åmåls BS               
       11    155  49,7  Bo Johansson - Ingemar Svensson         20507 20511  Åmåls BS               
       13    155  49,7  Ulla Mortimer - Eddy Huber              82503  9080  Åmåls BS               
   9    1    153  49,0  Anna Hallberg - Eva-Lisa Solhemmer      80476 93189  Åmåls BS               
       12    153  49,0  Håkan Schullström - Per Schullström     11272 28089  Åmåls BS               

  11    7    147  47,1  Arne Almgren - Hans Larsson              3635 12989  Åmåls BS               
  12    8    142  45,5  Irene Svendsen - Eva Wandaas             3641 93606  Åmåls BS               
  13    5    126  40,4  Connie Almgren - Birgit Wahlberg        20512 86089  Åmåls BS               
  14    9    122  39,1  Kristina Mossberg - Thomas Fridlund     93183 93186  Åmåls BS               

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                Bricka:  2                Bricka:  3            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
14  1   100      12  0    12  5   620      11  1     9  1   100      12  0
 3  2      -420   5  7    14  1   620      11  1     7 11      -100   9  3
 6 10      -420   5  7     3  2   140       8  4    10 12      -100   9  3
 7  4      -420   5  7     7  4   100       6  6     4  3      -110   5  7
 8 13      -420   5  7     6 10    50       3  9     8  5      -110   5  7
 9 11      -420   5  7     9 11    50       3  9    13  6      -200   2 10
12  5      -420   5  7     8 13      -100   0 12    14  2      -670   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                Bricka:  5                Bricka:  6            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  6   130      11  1    10  2   630      12  0     5  4   430      12  0
14  2   130      11  1     1  7   600       9  3     9  6   400       8  4
 8  5   100       8  4     9  6   600       9  3    11 13   400       8  4
10 12      -100   6  6     5  4      -100   4  8    14  3   400       8  4
 7 11      -170   4  8     8 12      -100   4  8     8 12       -50   3  9
 4  3      -620   1 11    14  3      -100   4  8    10  2       -50   3  9
 9  1      -620   1 11    11 13      -300   0 12     1  7      -100   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                Bricka:  8                Bricka:  9            
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  9   200      12  0     2  8   510      10  2     3  9   800      12  0
14  4   130      10  2     6  5   510      10  2     7  6   100       9  3
 2  8    90       7  5    14  4   510      10  2    14  5   100       9  3
10  7    90       7  5    11  3   480       5  7    10  1      -200   6  6
 6  5      -100   2 10    12  1   480       5  7    12  4      -600   4  8
11  3      -100   2 10     9 13   450       1 11    13  2      -620   2 10
12  1      -100   2 10    10  7   450       1 11    11  8      -630   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10               Bricka:  11               Bricka:  12           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  9   620      11  1    13  5    50      12  0     4 10   170       9  3
14  5   620      11  1     4 10       -50   8  4     8  7   170       9  3
13  2   200       8  4    11  2       -50   8  4    11  2   170       9  3
10  1      -100   4  8    14  6       -50   8  4    14  6   170       9  3
11  8      -100   4  8     8  7      -200   4  8    12  9   140       3  9
12  4      -100   4  8     1  3      -250   2 10    13  5   140       3  9
 7  6      -200   0 12    12  9      -500   0 12     1  3    50       0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13               Bricka:  14               Bricka:  15           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  3   300      12  0     9  8   420      11  1    10  9    90      12  0
 5 11   100       8  4    14  7   420      11  1     2  7    50       8  4
13 10   100       8  4    12  3   300       8  4     3  5    50       8  4
14  7   100       8  4     1  6   100       6  6     6 12    50       8  4
 1  6      -100   4  8     2  4    50       4  8    14  8      -140   4  8
 9  8      -140   2 10     5 11      -140   2 10     1 11      -200   1 11
 2  4      -300   0 12    13 10      -420   0 12    13  4      -200   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16               Bricka:  17               Bricka:  18           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10  9   400      12  0     7 13      -200  12  0     1  5   100      11  1
 3  5   200       8  4     1  5      -450   6  6    14  9   100      11  1
 6 12   200       8  4     2 12      -450   6  6     2 12    50       8  4
14  8   200       8  4     3  8      -450   6  6     7 13      -140   5  7
 1 11      -100   3  9     4  6      -450   6  6    11 10      -140   5  7
13  4      -100   3  9    11 10      -450   6  6     4  6      -170   2 10
 2  7      -110   0 12    14  9      -550   0 12     3  8      -500   0 12

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19               Bricka:  20               Bricka:  21           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12 11   170      12  0    14 10   800      12  0     3  7      -420  11  1
 2  6   110      10  2     3 13   200       8  4     6  8      -420  11  1
 3 13   100       7  5     4  9   200       8  4     4  1      -450   6  6
 4  9   100       7  5     5  7   200       8  4    13 12      -450   6  6
 8  1       -90   4  8    12 11   100       4  8    14 11      -450   6  6
 5  7      -110   2 10     2  6      -100   2 10     5 10      -480   1 11
14 10      -150   0 12     8  1      -120   0 12     9  2      -480   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22               Bricka:  23               Bricka:  24           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  8   990      12  0     1 13   650      11  1     1 13      -400   8  4
 3  7   920      10  2    10  3   650      11  1     4  8      -400   8  4
 5 10   490       6  6     6 11   620       8  4     7  9      -400   8  4
13 12   490       6  6     5  2   600       6  6    10  3      -400   8  4
14 11   490       6  6    14 12   200       4  8    14 12      -400   8  4
 9  2   480       2 10     4  8   130       2 10     5  2      -430   1 11
 4  1   440       0 12     7  9      -100   0 12     6 11      -430   1 11

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25               Bricka:  26           
 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  1   420       9  3    11  4   140      12  0
 5  9   420       9  3     5  9   110       8  4
 7 12   420       9  3     8 10   110       8  4
 8 10   420       9  3    14 13   110       8  4
 6  3    80       4  8     2  1   100       4  8
14 13      -100   2 10     6  3       -90   2 10
11  4      -150   0 12     7 12      -100   0 12


Scoretavlor