Scoretavlor VÄRMLANDSRALLYT 07-08 Textfil
6 bord, 24 spelare. Antal brickor: 40. Medel: 200.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 7 252 63,0 Per Schullström 28089 Billeruds BK
2 11 233 58,3 Torbjörn Olsson 12371 Billeruds BK
3 23 227 56,8 Örjan Sjöberg 25534 Billeruds BK
4 1 223 55,8 Michael Lemborn 1215 Arvika BS
5 4 221 55,3 Ingrid Petersen 12906 BK Skogsstjärnan
6 8 220 55,0 Per Leandersson 87992 Karlstads BK
7 5 215 53,8 Lennart Oxenstad 3562 Karlstads BK
24 215 53,8 Emil Johansson 35174 Kristinehamns BK
9 2 209 52,3 Marit Askernäs 2704 Karlstads BK
13 209 52,3 Torbjörn Askernäs 13922 Karlstads BK
11 22 203 50,8 Ulf Backman 82648 Kristinehamns BK
12 17 200 50,0 Vivianne Andreasson 9076 BK Skogsstjärnan
13 6 198 49,5 Moa Petersen 85317 Karlstads BK
21 198 49,5 Irma Petersen 33038 Kristinehamns BK
15 15 196 49,0 Lillevi Gustavsson 3576 BK Skogsstjärnan
16 12 195 48,8 May-Lis Lindblom 3494 Karlstads BK
17 14 189 47,3 Thomas Krånglin 25533 BK Tre Sang, Karlstad
18 3 188 47,0 Ingrid Skoglund 3419 BK Tre Sang, Karlstad
19 10 183 45,8 Joakim Karlsson 25783 Arvika BS
18 183 45,8 Anna Hallberg 80476 Åmåls BS
21 16 181 45,3 Suzanne Larsson 14984 Arvika BS
22 19 162 40,5 Thomas Fridlund 93186 Åmåls BS
23 9 161 40,3 Johan Lund 3678 Arvika BS
24 20 139 34,8 Björn Nielsen 32941 Åmåls BS
---------------------------------------------------------------------------------
1 84
Nord K65
Ingen EKkn82
854
K653 972
109 ED874
D4 973
KD976 102
EDkn10
kn32
1065
Ekn3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 13 5 23 3N S +1 KK 430 8 2
4 6 21 20 3N S +1 K7 430 8 2
18 8 19 22 3N S +1 KK 430 8 2
3 12 15 7 2R N -1 K10 -50 3 7
24 1 11 17 3N S -1 KK -50 3 7
16 9 10 14 3R N -2 K10 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
2 EK7
Öst kn1086
N-S EDkn1074
---
986 Dkn543
7 E54
865 92
kn106532 E94
102
KD932
K3
KD87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 21 20 6Hx S = H7 1660 10 0
18 8 19 22 6H S = S9 1430 8 2
16 9 10 14 6Sx Ö -5 KK 1100 6 4
2 13 5 23 4H N +2 S9 680 2 8
3 12 15 7 5H S +1 S6 680 2 8
24 1 11 17 4H S +2 Kkn 680 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
3 75
Syd 53
Ö-V E10652
Dkn72
D8 kn1094
KDkn92 E107
983 KD4
K65 1093
EK632
864
kn7
E84
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 7 22 21 2H V -1 S7 100 8 2
17 10 11 15 3H V -1 S7 100 8 2
24 2 12 18 3H V -1 S7 100 8 2
19 9 20 23 3S S -1 HK -50 4 6
4 13 16 8 2H V = S7 -110 2 8
3 14 6 1 2H V +1 S9 -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 97
Väst Dkn85
Alla D10632
KD
62 543
1074 EK
E9 Kkn754
kn98752 E63
EKDkn108
9632
8
104
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 13 16 8 2S S +1 RE 140 9 1
24 2 12 18 2S S +1 S6 140 9 1
5 7 22 21 1N Ö = SE -90 6 4
19 9 20 23 3K V = H5 -110 4 6
17 10 11 15 3K V +1 S9 -130 2 8
3 14 6 1 4Hx S -2 S6 -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
5 D
Nord Kkn6
N-S kn7654
Ekn42
8765 Ekn
E854 D1097
K2 E98
D106 K853
K109432
32
D103
97
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 11 12 16 2S S = RK 110 10 0
5 14 17 9 2R N = H3 90 8 2
24 3 13 19 1R N -1 SE -100 6 4
6 8 23 22 2H Ö +1 S3 -140 3 7
20 10 21 1 3H V = SD -140 3 7
4 15 7 2 3H Ö +1 K9 -170 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
6 kn109854
Öst E8
Ö-V D
ED105
--- ED732
D532 Kkn7
Kkn76542 109
92 864
K6
10964
E83
Kkn73
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 14 17 9 3Sx N = R9 530 10 0
4 15 7 2 3N N = R10 400 7 3
18 11 12 16 3N S = K9 400 7 3
24 3 13 19 2S N +1 R10 140 4 6
6 8 23 22 3N S -2 RK -100 1 9
20 10 21 1 3Sx N -1 R10 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
7 K7543
Syd D5
Alla kn9753
2
kn109 86
K83 Ekn74
E42 10
K843 ED10765
ED2
10962
KD86
kn9
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
19 12 13 17 3S N = KE 140 10 0
6 15 18 10 3K Ö +2 SE -150 6 4
7 9 1 23 4K Ö +1 SE -150 6 4
24 4 14 20 3K Ö +2 RK -150 6 4
5 16 8 3 3S N -2 R10 -200 2 8
21 11 22 2 3N V +2 R2 -660 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
8 K9764
Väst K86542
Ingen 2
4
D108 Ekn2
kn10 E9
Kkn43 ED1087
ED32 986
53
D73
965
Kkn1075
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 4 14 20 6R V -2 K4 100 10 0
5 16 8 3 3N Ö +2 H3 -460 6 4
19 12 13 17 3N Ö +2 S5 -460 6 4
21 11 22 2 3N Ö +2 S5 -460 6 4
6 15 18 10 3N Ö +3 H3 -490 1 9
7 9 1 23 3N Ö +3 K10 -490 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
9 EK1094
Nord kn1052
Ö-V 4
Dkn4
kn873 D65
4 ED86
K10853 D
E83 K9752
2
K973
Ekn9762
106
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 16 19 11 4Kx Ö -2 S2 500 10 0
20 13 14 18 4K Ö -2 S2 200 8 2
24 5 15 21 1N S +1 R3 120 6 4
6 17 9 4 3H S -2 RD -100 3 7
22 12 23 3 3H N -2 K2 -100 3 7
8 10 2 1 4H N -3 RD -150 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 E83
Öst E9
Alla D1043
D976
kn109 K654
1084 K75
E76 kn9852
K852 3
D72
Dkn632
K
Ekn104
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 16 19 11 3N N -2 R5 -200 6 4
8 10 2 1 3N N -2 R5 -200 6 4
20 13 14 18 3N N -2 R5 -200 6 4
22 12 23 3 3N N -2 R2 -200 6 4
24 5 15 21 3N N -2 R5 -200 6 4
6 17 9 4 3N N -3 R2 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
11 Ekn963
Syd ---
Ingen EK95
E842
2 KD1087
K6532 EDkn84
108 Dkn2
K10975 ---
54
1097
7643
Dkn63
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 17 20 12 4H Ö -1 KD 50 10 0
7 18 10 5 3H Ö +1 H10 -170 8 2
21 14 15 19 4H Ö = S5 -420 5 5
24 6 16 22 4H Ö = S5 -420 5 5
9 11 3 2 4Hx Ö = S5 -590 2 8
23 13 1 4 4Hxx Ö = S5 -880 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
12 ED10
Väst 8
N-S E10743
D983
8764 K953
1097542 Kkn
2 KD8
104 EKkn5
kn2
ED63
kn965
762
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
21 14 15 19 4Rx Ö -3 KE 500 10 0
8 17 20 12 4Hx V -2 K8 300 8 2
24 6 16 22 3N Ö -3 R6 150 6 4
23 13 1 4 3S V -2 H7 100 4 6
7 18 10 5 4H V -1 SE 50 2 8
9 11 3 2 4Rx N -3 KE -800 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn85
Nord ---
Alla 8
kn109865432
D9 EK1064
D872 K9643
10976543 K2
--- D
732
Ekn105
EDkn
EK7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 12 4 3 5Kx N = SE 750 10 0
22 15 16 20 5K N = SE 600 8 2
9 18 21 13 5Sx Ö -2 KE 500 6 4
1 14 2 5 5Hx Ö -1 S7 200 4 6
8 19 11 6 5K N -1 SE -100 2 8
24 7 17 23 3Hx Ö = KE -730 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
14 E95
Öst K6
Ingen ED1032
E103
64 Dkn10832
Dkn10932 4
86 kn975
K42 D6
K7
E875
K4
kn9875
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 7 17 23 3N N = SD 400 10 0
8 19 11 6 2Sx Ö -2 RK 300 8 2
1 14 2 5 6R N -1 H4 -50 5 5
22 15 16 20 6N S -1 HD -50 5 5
9 18 21 13 3N N -2 SD -100 1 9
10 12 4 3 6R N -2 SD -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
15 2
Syd D6
N-S KDkn109
Dkn652
ED8743 Kkn95
875 kn1032
3 E8
K43 E97
106
EK94
76542
108
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 19 22 14 4S V -1 RK 50 8 2
11 13 5 4 4S V -1 RK 50 8 2
24 8 18 1 4S V -1 RK 50 8 2
2 15 3 6 3S V = RK -140 3 7
23 16 17 21 2S V +1 RK -140 3 7
9 20 12 7 4S V = RK -420 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 Dkn94
Väst K93
Ö-V ED4
K83
K1087 E532
Dkn5 864
965 K
E75 Dkn1096
6
E1072
kn108732
42
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
23 16 17 21 3Sx V -2 K7 500 10 0
2 15 3 6 1N N +2 KD 150 8 2
11 13 5 4 3R S +1 HD 130 6 4
24 8 18 1 1N N +1 KD 120 4 6
9 20 12 7 3R S = R6 110 1 9
10 19 22 14 2R S +1 R5 110 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
17 D6
Nord 952
Ingen 10863
Dkn62
kn1092 K8754
E Kkn1087
EK95 D2
10983 E
E3
D643
kn74
K754
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 21 13 8 6S Ö -1 K5 50 10 0
1 17 18 22 4S Ö +1 R4 -450 8 2
11 20 23 15 5S Ö +1 H3 -480 5 5
12 14 6 5 5S Ö +1 H4 -480 5 5
3 16 4 7 6S Ö = R2 -980 1 9
24 9 19 2 6S Ö = S3 -980 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
18 E982
Öst 863
N-S D7
EKkn6
kn53 D76
D10 K94
Ekn10986 52
75 D10983
K104
Ekn752
K43
42
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 17 18 22 4H S = K7 620 9 1
24 9 19 2 4H S = RE 620 9 1
3 16 4 7 3N S = R10 600 5 5
12 14 6 5 3N S = R8 600 5 5
10 21 13 8 4H S -2 K7 -200 1 9
11 20 23 15 3H S -2 RE -200 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn96
Syd KD1076
Ö-V E
K984
32 EKD1084
kn954 E832
D742 9
1073 E6
75
---
Kkn108653
Dkn52
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
11 22 14 9 3Rx S = S3 470 10 0
2 18 19 23 4S Ö -2 K2 200 8 2
13 15 7 6 3R S +1 H5 130 6 4
24 10 20 3 3S Ö -1 KD 100 4 6
12 21 1 16 3Rx S -1 S3 -100 2 8
4 17 5 8 2S Ö = R10 -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
20 EK
Väst K86
Alla EKDkn8
E82
kn8765 D932
753 D10
--- 5432
KDkn94 1073
104
Ekn942
10976
65
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
11 22 14 9 6N N = K10 1440 10 0
2 18 19 23 3N N +4 K10 720 5 5
4 17 5 8 3N N +4 R3 720 5 5
12 21 1 16 3N N +4 R3 720 5 5
24 10 20 3 3N N +4 S2 720 5 5
13 15 7 6 4H S +3 KK 710 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
21 8
Nord 10642
N-S K95
KD975
EKDkn103 962
9 Kkn875
D7432 Ekn10
6 kn8
754
ED3
86
E10432
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 19 20 1 4S V +1 KK -450 6 4
5 18 6 9 4S V +1 KK -450 6 4
12 23 15 10 4S V +1 KK -450 6 4
13 22 2 17 4S V +1 KK -450 6 4
24 11 21 4 4S V +1 R5 -450 6 4
14 16 8 7 4Sx V = KK -590 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
22 ---
Öst kn10876
Ö-V kn653
10973
kn109542 K83
D542 EK3
4 EK109
62 kn85
ED76
9
D872
EKD4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 22 2 17 1R Ö -2 H9 200 9 1
24 11 21 4 4S V -2 Hkn 200 9 1
12 23 15 10 2H S = R4 110 6 4
3 19 20 1 2N Ö -1 R7 100 4 6
5 18 6 9 3K S -1 R4 -50 2 8
14 16 8 7 3K N -2 K2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
23 KD986
Syd E10
Alla D973
102
--- E72
D9752 K83
E52 1064
ED643 Kkn75
kn10543
kn64
Kkn8
98
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 1 16 11 6H V -1 SK 100 10 0
14 23 3 18 3H V +1 SK -170 8 2
4 20 21 2 4H V = SK -620 5 5
24 12 22 5 4H V = SK -620 5 5
6 19 7 10 4H V +1 SK -650 1 9
15 17 9 8 4H V +1 SK -650 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
24 1074
Väst Ekn2
Ingen 1075
K542
K2 Dkn986
974 D1085
Kkn42 D8
ED76 83
E53
K63
E963
kn109
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
14 23 3 18 2N V -3 R10 150 10 0
15 17 9 8 2N V -2 R3 100 8 2
6 19 7 10 1N V -1 K4 50 6 4
4 20 21 2 2S Ö = Kkn -110 3 7
13 1 16 11 2S Ö = Kkn -110 3 7
24 12 22 5 2N V +1 R5 -150 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
25 EK
Nord KD1084
Ö-V D954
53
kn73 D1095
97 5
E1062 K83
E1096 KDkn42
8642
Ekn632
kn7
87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 20 8 11 3H N = KK 140 7 3
15 5 4 1 3H N = KK 140 7 3
16 18 10 9 2H N +1 KK 140 7 3
19 21 22 3 3S N = KK 140 7 3
14 2 17 12 4H N -1 KK -50 1 9
24 13 23 6 4H N -1 KK -50 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
26 E972
Öst K974
Alla K7
1074
D8654 Kkn3
E863 kn102
kn93 8542
E KD9
10
D5
ED106
kn86532
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 4 1 4S V -2 K4 200 9 1
24 13 23 6 4S V -2 H7 200 9 1
7 20 8 11 2S V -1 S2 100 4 6
16 18 10 9 3S V -1 RK 100 4 6
19 21 22 3 2N Ö -1 K3 100 4 6
14 2 17 12 2S V = S7 -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
27 732
Syd E8642
Ingen 863
E2
KD106 Ekn8
K95 kn107
D74 kn92
754 KDkn9
954
D3
EK105
10863
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 3 18 13 1N Ö = RE -90 10 0
6 22 23 4 2S Ö +1 R3 -140 6 4
16 2 5 20 2S V +1 KE -140 6 4
24 14 1 7 2S V +1 R8 -140 6 4
8 21 9 12 2N Ö +1 HD -150 1 9
17 19 11 10 1N Ö +2 S9 -150 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
28 K6
Väst K32
N-S E7542
632
875 109
kn94 ED108
93 D1086
EKD75 kn84
EDkn432
765
Kkn
109
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 2 5 20 2S S = KE 110 10 0
8 21 9 12 3S S -1 KE -100 6 4
15 3 18 13 3S S -1 KE -100 6 4
24 14 1 7 3S S -1 KE -100 6 4
6 22 23 4 3S N -2 KE -200 1 9
17 19 11 10 3S S -2 KE -200 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
29 kn532
Nord 72
Alla 9643
1083
E1076 4
1043 K8
7 KDkn52
Kkn954 ED762
KD98
EDkn965
E108
---
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 15 2 8 5Kx Ö -1 SK 200 10 0
9 22 10 13 3H S -1 R7 -100 8 2
17 3 6 21 4K Ö +1 HE -150 6 4
7 23 1 5 5K Ö = SK -600 3 7
18 20 12 11 5K Ö = SK -600 3 7
16 4 19 14 5Kx Ö = SK -750 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
30 D7
Öst 9754
Ingen 9652
Ekn9
kn8 E952
Dkn1083 K
kn3 KD874
KD64 532
K10643
E62
E10
1087
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 23 1 5 3R Ö -1 S3 50 7 3
16 4 19 14 2N Ö -1 S6 50 7 3
17 3 6 21 2N Ö -1 S3 50 7 3
24 15 2 8 2H V -1 SD 50 7 3
18 20 12 11 Pass 0 2 8
9 22 10 13 2R Ö = S3 -90 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
31 kn7
Syd 83
N-S D96
Kkn10753
K108 D532
D652 K107
K85 107432
ED4 2
E964
Ekn94
Ekn
986
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
17 5 20 15 2N S +2 S10 180 9 1
18 4 7 22 1N S +3 H5 180 9 1
19 21 13 12 1N N +1 S2 120 6 4
24 16 3 9 1K S +2 R5 110 4 6
8 1 2 6 2R Ö -1 K4 50 2 8
10 23 11 14 2S Ö = RE -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
32 kn942
Väst 109
Ö-V ED6
D1084
KD73 E108
E653 KD742
kn103 9
K9 kn532
65
kn8
K87542
E76
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 2 6 5Rx S -2 HE -300 10 0
10 23 11 14 4H V +1 H10 -650 4 6
17 5 20 15 4H V +1 H10 -650 4 6
18 4 7 22 4H Ö +1 R4 -650 4 6
19 21 13 12 4H V +1 K4 -650 4 6
24 16 3 9 4H V +1 K8 -650 4 6
---------------------------------------------------------------------------------
33 5
Nord 5
Ingen EKkn72
EK10985
94 E108762
D7432 kn98
9 853
Dkn763 4
KDkn3
EK106
D1064
2
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
11 1 12 15 6R S +1 KD 940 10 0
9 2 3 7 6R N = SE 920 6 4
19 5 8 23 6R N = SE 920 6 4
24 17 4 10 6R N = SE 920 6 4
20 22 14 13 3N S +3 S9 490 2 8
18 6 21 16 3N S +2 H2 460 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
34 E
Öst kn94
N-S D97642
954
109863 KD7
E83 KD10
53 Kkn10
Ekn6 KD72
kn542
7652
E8
1083
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 6 21 16 6N Ö -2 K3 100 10 0
11 1 12 15 4S V = R3 -420 8 2
20 22 14 13 3N Ö +1 H5 -430 5 5
24 17 4 10 3N Ö +1 H7 -430 5 5
9 2 3 7 3N Ö +2 S4 -460 1 9
19 5 8 23 3N Ö +2 H5 -460 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
35 E9864
Syd KD8
Ö-V 7
E1054
75 kn32
E532 106
kn842 D1063
KD2 9763
KD10
kn974
EK95
kn8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 18 5 11 3N S +2 R5 460 10 0
12 2 13 16 4S S +1 H10 450 6 4
20 6 9 1 4S N +1 H10 450 6 4
21 23 15 14 4S N +1 H3 450 6 4
10 3 4 8 4S N = R3 420 1 9
19 7 22 17 4S N = R6 420 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
36 1064
Väst E102
Alla kn1083
K103
Dkn7 52
75 KD43
97642 ED
764 Dkn952
EK983
kn986
K5
E8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 6 9 1 3S S +1 K9 170 9 1
21 23 15 14 3S S +1 K7 170 9 1
12 2 13 16 2S S +1 K4 140 4 6
19 7 22 17 2S S +1 K7 140 4 6
24 18 5 11 2S S +1 K4 140 4 6
10 3 4 8 2S S = K4 110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
37 EK93
Nord 6
N-S 743
Dkn874
1072 kn8
K103 EDkn87
EKkn965 102
9 EK63
D654
9542
D8
1052
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 19 6 12 4H Ö -1 S5 50 10 0
11 4 5 9 3N Ö = S4 -400 8 2
13 3 14 17 4H Ö = S5 -420 4 6
20 8 23 18 4H Ö = S5 -420 4 6
21 7 10 2 4H Ö = S5 -420 4 6
22 1 16 15 4H Ö +1 S6 -450 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
38 6
Öst 1076
Ö-V K6
Kkn108532
EDkn7 10543
K94 D83
Ekn984 D102
9 764
K982
Ekn52
753
ED
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
21 7 10 2 1Nx N +2 RE 380 10 0
22 1 16 15 3H S = K9 140 8 2
11 4 5 9 3K N +1 S3 130 4 6
13 3 14 17 4K N = RD 130 4 6
20 8 23 18 3K N +1 K4 130 4 6
24 19 6 12 3S Ö = KE -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
39 875
Syd 5
Alla D108
Dkn10862
Dkn10 K9
3 EK97642
kn654 932
EK974 3
E6432
Dkn108
EK7
5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 5 6 10 4Hx Ö -3 RE 800 6 4
14 4 15 18 4Hx Ö -3 RE 800 6 4
21 9 1 19 4Hx Ö -3 RE 800 6 4
22 8 11 3 4Hx Ö -3 RE 800 6 4
23 2 17 16 3Nx V -3 KD 800 6 4
24 20 7 13 4H Ö -2 RE 200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
40 1087
Väst Kkn5
Ingen 98
K10753
kn32 E965
E10872 963
kn64 EKD
82 Ekn9
KD4
D4
107532
D64
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
21 9 1 19 3N Ö -2 R9 100 10 0
12 5 6 10 3N Ö -1 R5 50 8 2
14 4 15 18 2H Ö = R2 -110 6 4
23 2 17 16 1N Ö +1 R2 -120 4 6
22 8 11 3 3N Ö = R2 -400 1 9
24 20 7 13 3N V = K3 -400 1 9