2008-01-06  Trettondags silver

Scoretavlor  PBN  Textfil  Mer information

12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 420,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                               

   1   22  530,7 *  63,2  Sven Andersson - Nils-Otto Eliassen        3675        Arvika BS                           
   2    5  519,1 *  61,8  Stig Lander - Hans Hollum                 90036        Arvika BS                           
   3   19  484,2 *  57,6  Johan Lund - Joakim Karlsson               3678 25783  Arvika BS                           
   4    9  479,4 *  57,1  Niklas Carlsson - Per Leandersson          3512 87992  Karlstads BK                        
   5    1  478,3 *  56,9  Bengt Lund - Ingmar Andersson              3676 11748  Arvika BS                           

   6   17  462,8 *  55,1  Michael Lemborn - Suzanne Larsson          1215 14984  Arvika BS                           
   7    4  461,8 *  55,0  Christer Bjäring - Peter Berndtsson        3545 25784  Örebridgen - Arvika BS              
   8    2  461,0 *  54,9  Arvid Skogh - Örjan Sjöberg                3607 25534  Arvika BS - Billeruds BK            
   9   21  453,1 *  53,9  Rolf Jansrudvangen - Per Erik Johnsrud  
  10    7  448,9 *  53,4  Pontus Karlsson - Per Schullström          3645 28089  Billeruds BK                        

  11   23  445,8 *  53,1  Mikael Skoog - Peggy Nyholm               11067 51632  Arvika BS                           
  12    8  434,4    51,7  Daniel Salomonsson - Ola Lindholm         15175 18569  Munkedals BS - Karlstads BK         
  13   10  430,5    51,3  Gösta Haglund - Jörgen Hirschfeldt         3488  3590  Hammarö BK                          
  14    3  386,0 *  46,0  John-Olov Andersson - Tord Nyholm          2893  3674  Eda BK - Arvika BS                  
  15   11  381,3 *  45,4  Thor Trandem - Jan-Ove Bergersen        

  16   20  377,9 *  45,0  Linnar Holgersson - Gösta Frödin          21188 78240  Arvika BS                           
  17   16  375,3 *  44,7  Marit Askernäs - Torbjörn Askernäs         2704 13922  Karlstads BK                        
  18   18  374,9 *  44,6  Jon Ivar Bergersen - Per Oskar Bergersen
  19   14  368,8 *  43,9  Olav Trandem - Torolf Rud               
  20   15  366,0 *  43,6  Klas Nilsson - Marita Lidberg             12950 16889  Karlstads BK - Hagfors BK           

  21    6  338,1 *  40,3  Ingrid Skoglund - Yvonne Thalén            3419 78879  BK Tre Sang, Karlstad - Karlstads BK
  22   24  331,0 *  39,4  Åke Ericsson - Roland Dahlman              2417  3666  Arvika BS                           
  23   12  280,2 *  33,4  Bengt Karlsson - Thomas Fridlund          20510 93186  Åmåls BS                            

---------------------------------------------------------------------------------

1      D42                    2      E3            
Nord   K87632                 Öst    843           
Ingen  103                    N-S    EK9732        
       K5                            kn2           
985           EK103           1096          KD42   
ED1094        kn5             KD962         kn1075 
9             E865            108           Dkn5   
10876         E32             1085          96     
       kn76                          kn875         
       ---                           E             
       KDkn742                       64            
       Dkn94                         EKD743        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22  3   100      20,0  0,0    15 10   660      20,0  0,0
 6 19    50      16,0  4,0     8 17   630      13,0  7,0
18  7    50      16,0  4,0    11 14   630      13,0  7,0
20  5    50      16,0  4,0    21  4   630      13,0  7,0
21  4       -50  11,0  9,0    22  3   630      13,0  7,0
24  1       -50  11,0  9,0    24  1   630      13,0  7,0
16  9      -100   8,0 12,0    16  9   170       5,0 15,0
 8 17      -300   3,0 17,0    18  7   170       5,0 15,0
11 14      -300   3,0 17,0     6 19   150       2,0 18,0
15 10      -400   0,0 20,0    20  5      -200   0,0 20,0
12 --   Frirond   6,7         12 --   Frirond   6,7
23  2   -110/M=   6,0 10,0    23  2    630/M=  13,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      KD6                    4      1096          
Syd    8753                   Väst   954           
Ö-V    Kkn                    Alla   D96           
       10732                         EDkn8         
kn932         74              EDkn83        K754   
Ekn           10642           1087          D      
7432          E1098           53            E8742  
Dkn8          E65             1064          K32    
       E1085                         2             
       KD9                           EKkn632       
       D65                           Kkn10         
       K94                           975           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  3   150      18,0  2,0     9 18   790      20,0  0,0
19  8   150      18,0  2,0     1  3   620      17,0  3,0
21  6   150      18,0  2,0    19  8   620      17,0  3,0
 7 20   120      12,0  8,0    21  6   200      14,0  6,0
 9 18   120      12,0  8,0    17 10   170      12,0  8,0
16 11   120      12,0  8,0     7 20   100       8,0 12,0
17 10    90       5,0 15,0    22  5   100       8,0 12,0
22  5    90       5,0 15,0    12 15      -110   4,0 16,0
23  4    90       5,0 15,0    16 11      -140   1,0 19,0
12 15       -50   0,0 20,0    23  4      -140   1,0 19,0
-- 14   Frirond        8,8    -- 14   Frirond        8,8
24  2     90/M=   5,0 10,0    24  2    100/M=   8,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      EK4                    6      ED106         
Nord   76                     Öst    107643        
N-S    kn53                   Ö-V    43            
       D9852                         E3            
D6            kn10732         Kkn853        74     
Dkn9854       EK103           KD95          Ekn2   
D74           E8              kn            ED2    
kn7           EK              D85           kn10962
       985                           92            
       2                             8             
       K10962                        K1098765      
       10643                         K74           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 12    50      20,0  0,0    20  9  2000      20,0  0,0
 1  5      -420  13,0  7,0    18 11   800      18,0  2,0
 8 21      -420  13,0  7,0     8 21   300      16,0  4,0
14 15      -420  13,0  7,0    22  7   200      14,0  6,0
20  9      -420  13,0  7,0    17 12   110      12,0  8,0
23  6      -420  13,0  7,0     1  5   100       8,0 12,0
24  3      -420  13,0  7,0    23  6   100       8,0 12,0
10 19      -450   2,0 18,0    24  3   100       8,0 12,0
18 11      -450   2,0 18,0    10 19      -120   4,0 16,0
22  7      -450   2,0 18,0    14 15      -600   2,0 18,0
-- 16   Frirond        8,9    -- 16   Frirond        8,9
 2  4   M=/-430  10,0 14,0     2  4   M=/-630  10,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      D74                    8      D43           
Syd    E42                    Väst   kn763         
Alla   74                     Ingen  2             
       K7642                         EK953         
6532          EK              6             Ekn98  
K3            D109865         K542          D      
E9832         Kkn106          D765          Kkn1083
85            E               kn842         D106   
       kn1098                        K10752        
       kn7                           E1098         
       D5                            E94           
       Dkn1093                       7             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  5      -170  19,9  0,1    21 10   590      19,9  0,1
19 12      -230  16,6  3,4    23  8   420      17,7  2,3
21 10      -230  16,6  3,4    19 12   300      15,5  4,5
 1  7      -650  13,3  6,7    24  4   170      13,3  6,7
 9 22      -680   8,9 11,1    14 17   140      11,1  8,9
23  8      -680   8,9 11,1     3  5   100       6,7 13,3
24  4      -680   8,9 11,1     9 22   100       6,7 13,3
11 20     -1100   3,4 16,6    11 20   100       6,7 13,3
15 16     -1100   3,4 16,6     1  7       -50   1,2 18,8
14 17     -1370   0,1 19,9    15 16       -50   1,2 18,8
18 --   Frirond   8,9         18 --   Frirond   8,9
 2  6     M=/M+  10,0 12,0     2  6     M=/M+  10,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      E10                    10     EK93          
Nord   10982                  Öst    E6            
Ö-V    98632                  Alla   EK32          
       E10                           Ekn2          
KD9853        kn62            kn64          D872   
ED75          Kkn64           kn10975       KD84   
---           EDkn            kn976         D10    
872           KD3             K             1095   
       74                            105           
       3                             32            
       K10754                        854           
       kn9654                        D87643        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  8   200      19,0  1,0    22 11   690      20,0  0,0
19 14   200      19,0  1,0     2  8   660      15,0  5,0
 1  9   100      13,0  7,0     3  7   660      15,0  5,0
 4  6   100      13,0  7,0     4  6   660      15,0  5,0
10 23   100      13,0  7,0    16 17   660      15,0  5,0
22 11   100      13,0  7,0    24  5   270      10,0 10,0
 3  7      -650   5,0 15,0    10 23   240       7,0 13,0
12 21      -650   5,0 15,0    19 14   240       7,0 13,0
15 18      -650   5,0 15,0    15 18   210       4,0 16,0
24  5      -650   5,0 15,0    12 21   120       2,0 18,0
16 17      -800   0,0 20,0     1  9      -100   0,0 20,0
20 --   Frirond   9,0         20 --   Frirond   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     K6                     12     kn5           
Syd    95                     Väst   D5            
Ingen  E10754                 N-S    K103          
       ED109                         Kkn9764       
107542        kn              D9642         EK8    
863           ED1074          Ekn10973      K2     
Dkn6          K92             ---           D98754 
63            kn842           ED            105    
       ED983                         1073          
       Kkn2                          864           
       83                            Ekn62         
       K75                           832           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 10   460      17,0  3,0     5  7      -450  19,0  1,0
16 19   460      17,0  3,0    23 12      -450  19,0  1,0
21 14   460      17,0  3,0     2 10      -480  11,0  9,0
24  6   460      17,0  3,0     4  8      -480  11,0  9,0
 3  9   430       9,0 11,0    11  1      -480  11,0  9,0
11  1   430       9,0 11,0    17 18      -480  11,0  9,0
17 18   430       9,0 11,0    21 14      -480  11,0  9,0
23 12   430       9,0 11,0    24  6      -480  11,0  9,0
 4  8   400       3,0 17,0    16 19      -490   3,0 17,0
20 15   400       3,0 17,0    20 15      -490   3,0 17,0
 5  7       -50   0,0 20,0     3  9      -510   0,0 20,0
-- 22   Frirond       12,6    -- 22   Frirond       12,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     EK94                   14     Kkn97         
Nord   kn10962                Öst    K97           
Alla   109                    Ingen  5             
       63                            EKDkn8        
85            Dkn32           D1052         43     
73            EK84            8             EDkn6  
743           Dkn65           Dkn762        K108   
Ekn10874      2               643           9752   
       1076                          E86           
       D5                            105432        
       EK82                          E943          
       KD95                          10            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 10   580      20,0  0,0    22 15   400      20,0  0,0
 3 11   300      18,0  2,0     4 10   170      18,0  2,0
17 20   150      14,0  6,0     3 11   140      15,0  5,0
18 19   150      14,0  6,0    21 16   140      15,0  5,0
22 15   150      14,0  6,0    17 20       -50  11,0  9,0
 5  9   110      10,0 10,0    18 19       -50  11,0  9,0
12  2   100       7,0 13,0     5  9      -100   5,0 15,0
14 23   100       7,0 13,0    12  2      -100   5,0 15,0
24  7    90       4,0 16,0    14 23      -100   5,0 15,0
 6  8      -100   1,0 19,0    24  7      -100   5,0 15,0
21 16      -100   1,0 19,0     6  8      -300   0,0 20,0
 1 --   Frirond  11,4          1 --   Frirond  11,4

---------------------------------------------------------------------------------

15     K1042                  16     K10           
Syd    102                    Väst   532           
N-S    4                      Ö-V    EKkn          
       Dkn9763                       Kkn1083       
ED95          863             E9            873    
D93           E74             E87           K6     
98532         E1076           D98642        10753  
4             EK2             ED            6542   
       kn7                           Dkn6542       
       Kkn865                        Dkn1094       
       KDkn                          ---           
       1085                          97            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 12   100      20,0  0,0    19 20   500      20,0  0,0
 5 11    50      17,0  3,0     2 14   420      15,0  5,0
19 20    50      17,0  3,0     4 12   420      15,0  5,0
23 16       -90  13,0  7,0     5 11   420      15,0  5,0
24  8       -90  13,0  7,0    22 17   420      15,0  5,0
 2 14      -100   8,0 12,0    23 16   200      10,0 10,0
 7  9      -100   8,0 12,0     7  9   170       7,0 13,0
22 17      -100   8,0 12,0    15  1   170       7,0 13,0
 6 10      -110   3,0 17,0    18 21   140       4,0 16,0
18 21      -110   3,0 17,0     6 10   100       2,0 18,0
15  1      -120   0,0 20,0    24  8       -90   0,0 20,0
--  3   Frirond        9,2    --  3   Frirond        9,2

---------------------------------------------------------------------------------

17     D76                    18     E76           
Nord   D5                     Öst    932           
Ingen  kn93                   N-S    65            
       E9753                         ED753         
942           108             ---           D105   
8764          Kkn93           KD854         107    
E2            KD765           ED9732        Kkn84  
K642          D10             102           Kkn64  
       EKkn53                        Kkn98432      
       E102                          Ekn6          
       1084                          10            
       kn8                           98            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
23 18   140      20,0  0,0     8 10   790      20,0  0,0
 6 12   110      16,0  4,0     3 15   620      18,0  2,0
 7 11   110      16,0  4,0    14  4   200      16,0  4,0
 8 10   110      16,0  4,0    19 22   100      13,0  7,0
 1 17       -50   9,0 11,0    20 21   100      13,0  7,0
14  4       -50   9,0 11,0     6 12      -100  10,0 10,0
19 22       -50   9,0 11,0    16  2      -150   7,0 13,0
20 21       -50   9,0 11,0    23 18      -150   7,0 13,0
24  9      -100   4,0 16,0    24  9      -200   4,0 16,0
 3 15      -110   2,0 18,0     1 17      -400   2,0 18,0
16  2      -140   0,0 20,0     7 11      -550   0,0 20,0
 5 --   Frirond  12,4          5 --   Frirond  12,4

---------------------------------------------------------------------------------

19     D72                    20     D1094         
Syd    3                      Väst   84            
Ö-V    K5                     Alla   kn97654       
       E987632                       3             
kn983         K105            Kkn7          E862   
E107542       K986            1075          Kkn92  
---           Ekn1098         K8            ED2    
KD5           4               EK952         107    
       E64                           53            
       Dkn                           ED63          
       D76432                        103           
       kn10                          Dkn864        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 19      -650  15,0  5,0     1 19   100      20,0  0,0
 2 18      -650  15,0  5,0     8 12      -600  14,0  6,0
 4 16      -650  15,0  5,0     9 11      -600  14,0  6,0
 6 14      -650  15,0  5,0    15  5      -600  14,0  6,0
 8 12      -650  15,0  5,0    17  3      -600  14,0  6,0
24 10      -650  15,0  5,0    21 22      -600  14,0  6,0
 9 11      -680   7,0 13,0     2 18      -630   5,0 15,0
20 23      -680   7,0 13,0     4 16      -630   5,0 15,0
15  5      -800   2,0 18,0     6 14      -630   5,0 15,0
17  3      -800   2,0 18,0    24 10      -630   5,0 15,0
21 22      -800   2,0 18,0    20 23      -660   0,0 20,0
 7 --   Frirond  10,7          7 --   Frirond  10,7

---------------------------------------------------------------------------------

21     EK9864                 22     D9            
Nord   E7                     Öst    KD1094        
N-S    7                      Ö-V    1064          
       Kkn54                         Ekn10         
53            Dkn             8432          K10    
K43          kn109865         Ekn853        7      
Ekn83         K952            K            Ekn98732
D1062         8               954           D32    
       1072                          Ekn765        
       D2                            62            
       D1064                         D5            
       E973                          K876          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 17   650      19,0  1,0     5 17   500      20,0  0,0
10 12   650      19,0  1,0    22 23   200      18,0  2,0
 2 20   620       9,0 11,0     7 15   140      16,0  4,0
 7 15   620       9,0 11,0     2 20       -50  13,0  7,0
 8 14   620       9,0 11,0     3 19       -50  13,0  7,0
16  6   620       9,0 11,0     8 14      -100   8,0 12,0
18  4   620       9,0 11,0    18  4      -100   8,0 12,0
21  1   620       9,0 11,0    24 11      -100   8,0 12,0
22 23   620       9,0 11,0    10 12      -110   4,0 16,0
24 11   620       9,0 11,0    16  6      -150   1,0 19,0
 3 19      -100   0,0 20,0    21  1      -150   1,0 19,0
 9 --   Frirond  11,4          9 --   Frirond  11,4

---------------------------------------------------------------------------------

23     932                    24     K1095         
Syd    K107                   Väst   E654          
Alla   K10853                 Ingen  10            
       93                            D1084         
7             Dkn1086         kn2           E84    
D9            865             D83           Kkn2   
ED62          7               kn732         EK54   
KDkn876       E1042           EKkn2         953    
       EK54                          D763          
       Ekn432                        1097          
       kn94                          D986          
       5                             76            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 15   200      20,0  0,0     3 21   100      14,0  6,0
 3 21      -130   9,0 11,0     4 20   100      14,0  6,0
 4 20      -130   9,0 11,0     8 16   100      14,0  6,0
 6 18      -130   9,0 11,0    10 14   100      14,0  6,0
 8 16      -130   9,0 11,0    22  2   100      14,0  6,0
10 14      -130   9,0 11,0    23  1   100      14,0  6,0
17  7      -130   9,0 11,0    24 12   100      14,0  6,0
19  5      -130   9,0 11,0     6 18    50       3,0 17,0
22  2      -130   9,0 11,0     9 15    50       3,0 17,0
23  1      -130   9,0 11,0    17  7    50       3,0 17,0
24 12      -130   9,0 11,0    19  5    50       3,0 17,0
11 --   Frirond   9,1         11 --   Frirond   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

25     Dkn                    26     kn654         
Nord   KD853                  Öst    985           
Ö-V    1096                   Alla   D64           
       542                           973           
652           10974           EK10          D98    
kn72          E104            KDkn62        E      
Ekn           K53             kn9           872    
Ekn1083       KD7             KD6          Ekn10542
       EK83                          732           
       96                            10743         
       D8742                         EK1053        
       96                            8             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 21   100      20,0  0,0    10 16   200      20,0  0,0
11 15      -100  18,0  2,0     1  2   100      15,0  5,0
23  3      -110  16,0  4,0    11 15   100      15,0  5,0
 9 17      -150  13,0  7,0    12 14   100      15,0  5,0
10 16      -150  13,0  7,0    18  8   100      15,0  5,0
 7 19      -180   9,0 11,0     9 17      -600   9,0 11,0
18  8      -180   9,0 11,0    20  6      -600   9,0 11,0
 1  2      -600   5,0 15,0     4 22      -620   6,0 14,0
20  6      -600   5,0 15,0     5 21      -650   4,0 16,0
 4 22      -630   1,0 19,0     7 19      -720   1,0 19,0
12 14      -630   1,0 19,0    23  3      -720   1,0 19,0
24 --   Frirond   7,9         24 --   Frirond   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

27     KD87                   28     K87532        
Syd    105                    Väst   8754          
Ingen  kn105                  N-S    E6            
       EKD4                          D             
E642          kn10953         1096          EDkn   
EK43          87              E             Dkn962 
E7            D432            K9842         ---    
653           kn7             kn953         EK762  
       ---                           4             
       Dkn962                        K103          
       K986                          Dkn10753      
       10982                         1084          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 18  1000      20,0  0,0     5 23   100      20,0  0,0
21  7   500      18,0  2,0     2  3      -170  16,0  4,0
 2  3   400      15,0  5,0    10 18      -170  16,0  4,0
 5 23   400      15,0  5,0    24 14      -170  16,0  4,0
 8 20   300      12,0  8,0     8 20      -420  11,0  9,0
 6 22   150      10,0 10,0    19  9      -420  11,0  9,0
12 16   140       7,0 13,0     1  4      -430   7,0 13,0
19  9   140       7,0 13,0    12 16      -430   7,0 13,0
24 14   100       4,0 16,0    11 17      -460   4,0 16,0
 1  4    50       1,0 19,0     6 22      -800   1,0 19,0
11 17    50       1,0 19,0    21  7      -800   1,0 19,0
-- 15   Frirond        8,7    -- 15   Frirond        8,7

---------------------------------------------------------------------------------

29     K98                    30     76            
Nord   E102                   Öst    D4            
Alla   kn6                    Ingen  EK9           
       E9875                         1096432       
EDkn7         102             EKkn9852      43     
3             KDkn874         E6            1097532
ED10973       K52             642           kn108  
K10           Dkn             kn            87     
       6543                          D10           
       965                           Kkn8          
       84                            D753          
       6432                          EKD5          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 18   300      20,0  0,0    14 16   500      20,0  0,0
11 19   100      18,0  2,0    12 18   300      17,0  3,0
 6  1      -200  15,0  5,0    22  8   300      17,0  3,0
 7 23      -200  15,0  5,0     7 23   130      14,0  6,0
 3  4      -600   8,0 12,0     9 21   100      12,0  8,0
 9 21      -600   8,0 12,0     3  4    50       9,0 11,0
14 16      -600   8,0 12,0    11 19    50       9,0 11,0
20 10      -600   8,0 12,0     2  5       -50   6,0 14,0
24 15      -600   8,0 12,0     6  1      -200   2,0 18,0
22  8      -660   2,0 18,0    20 10      -200   2,0 18,0
 2  5      -680   0,0 20,0    24 15      -200   2,0 18,0
-- 17   Frirond       11,0    -- 17   Frirond       11,0

---------------------------------------------------------------------------------

31     EKkn852                32     ---           
Syd    E9                     Väst   D75           
N-S    ---                    Ö-V    EKD52         
       Kkn973                        ED982         
103           97              kn65          109873 
KDkn752       864             Kkn10982      E64    
K2            E109753         kn97          104    
1086          E4              10            kn64   
       D64                           EKD42         
       103                           3             
       Dkn864                        863           
       D52                           K753          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 17   850      20,0  0,0     4  5   920      17,0  3,0
10 22   680      16,0  4,0     7  2   920      17,0  3,0
12 20   680      16,0  4,0    10 22   920      17,0  3,0
21 11   680      16,0  4,0    23  9   920      17,0  3,0
 3  6   650       9,0 11,0    21 11   520      12,0  8,0
 4  5   650       9,0 11,0     3  6   420       7,0 13,0
 7  2   650       9,0 11,0    12 20   420       7,0 13,0
23  9   650       9,0 11,0    14 18   420       7,0 13,0
14 18   300       4,0 16,0    15 17   420       7,0 13,0
 8  1   230       2,0 18,0     8  1   170       2,0 18,0
24 16   200       0,0 20,0    24 16      -100   0,0 20,0
-- 19   Frirond       11,5    -- 19   Frirond       11,5

---------------------------------------------------------------------------------

33     EK9                    34     K97           
Nord   K1098                  Öst    8             
Ingen  E10                    N-S    EK653         
       Ekn87                         Kkn52         
108           D64             E54         Dkn108632
kn75          D43             kn10952       D3     
73            KDkn954         kn72          98     
KD9653        2               43            98     
       kn7532                        ---           
       E62                           EK764         
       862                           D104          
       104                           ED1076        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 10   450      19,0  1,0     9  2  1440      20,0  0,0
22 12   450      19,0  1,0     8  3  1390      17,0  3,0
 5  6   420      14,0  6,0    22 12  1390      17,0  3,0
 9  2   420      14,0  6,0    16 18   950      14,0  6,0
14 20   420      14,0  6,0    11 23   800      12,0  8,0
 4  7   170       8,0 12,0     5  6   690      10,0 10,0
 8  3   170       8,0 12,0     4  7   640       8,0 12,0
15 19   170       8,0 12,0     1 10   620       5,0 15,0
11 23       -50   3,0 17,0    14 20   620       5,0 15,0
24 17       -50   3,0 17,0    15 19   150       2,0 18,0
16 18      -100   0,0 20,0    24 17      -100   0,0 20,0
-- 21   Frirond       10,8    -- 21   Frirond       10,8

---------------------------------------------------------------------------------

35     E75                    36     1054          
Syd    EKkn95                 Väst   kn43          
Ö-V    kn84                   Alla   K642          
       43                            E62           
kn1082        D3              EDkn8         K7632  
D2            1076            102           EK985  
97            ED6532          8             D95    
E9765         K2              kn109854      ---    
       K964                          9             
       843                           D76           
       K10                           Ekn1073       
       Dkn108                        KD73          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 11   200      19,0  1,0     5  8   200      20,0  0,0
 9  4   200      19,0  1,0     6  7   100      17,0  3,0
 5  8   140      10,0 10,0    10  3   100      17,0  3,0
10  3   140      10,0 10,0     2 11      -170  14,0  6,0
14 22   140      10,0 10,0    17 19      -500  12,0  8,0
15 21   140      10,0 10,0     9  4      -620   7,0 13,0
16 20   140      10,0 10,0    12  1      -620   7,0 13,0
17 19   140      10,0 10,0    14 22      -620   7,0 13,0
24 18   140      10,0 10,0    24 18      -620   7,0 13,0
12  1   120       2,0 18,0    15 21      -650   2,0 18,0
 6  7       -50   0,0 20,0    16 20      -990   0,0 20,0
23 --   Frirond  10,6         23 --   Frirond  10,6

---------------------------------------------------------------------------------

37     6                      38     9732          
Nord   K1098                  Öst    76            
N-S    Dkn973                 Ö-V    kn9652        
       K93                           ED            
EDkn987       543             1086          EKD54  
E             kn543           Kkn984        102    
EK652         8               10            EK43   
7             ED1062          10853         94     
       K102                          kn            
       D762                          ED53          
       104                           D87           
       kn854                         Kkn762        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 14    50      18,0  2,0     7  8   200      20,0  0,0
11  4    50      18,0  2,0     3 12   110      18,0  2,0
17 21    50      18,0  2,0     1 14   100      16,0  4,0
 3 12      -420  14,0  6,0    11  4      -100  13,0  7,0
16 22      -450  12,0  8,0    15 23      -100  13,0  7,0
 6  9      -480   7,0 13,0     6  9      -140  10,0 10,0
10  5      -480   7,0 13,0    16 22      -300   8,0 12,0
18 20      -480   7,0 13,0    10  5      -500   5,0 15,0
24 19      -480   7,0 13,0    17 21      -500   5,0 15,0
 7  8      -500   2,0 18,0    24 19      -620   2,0 18,0
15 23      -980   0,0 20,0    18 20     -1100   0,0 20,0
--  2   Frirond       11,0    --  2   Frirond       11,0

---------------------------------------------------------------------------------

39     KD107                  40     D832          
Syd    Ekn972                 Väst   98652         
Alla   94                     Ingen  E2            
       86                            Dkn           
kn643         8               Ekn765        K10    
5             D4              7             EKD43  
kn75          ED10862         95            kn10876
EK1093        D742            109543        K      
       E952                          94            
       K10863                        kn10          
       K3                            KD43          
       kn5                           E8762         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 15   620      13,0  7,0    11  6   200      20,0  0,0
 8  9   620      13,0  7,0     8  9   100      17,0  3,0
11  6   620      13,0  7,0    24 20   100      17,0  3,0
12  5   620      13,0  7,0     2 15    50      12,0  8,0
14  3   620      13,0  7,0    17 23    50      12,0  8,0
16  1   620      13,0  7,0    19 21    50      12,0  8,0
17 23   620      13,0  7,0    12  5      -110   8,0 12,0
19 21   620      13,0  7,0     7 10      -140   4,0 16,0
 7 10   200       4,0 16,0    14  3      -140   4,0 16,0
18 22     0       2,0 18,0    16  1      -140   4,0 16,0
24 20      -100   0,0 20,0    18 22      -800   0,0 20,0
 4 --   Frirond  11,0          4 --   Frirond  11,0

---------------------------------------------------------------------------------

41     kn73                   42     Ekn10842      
Nord   D98                    Öst    K6            
Ö-V    ED762                  Alla   E6            
       kn7                           D104          
K54           E10962          KD65          97     
E52           1043            542           kn8    
K43           1095            9872          kn104  
10932         K5              kn6           EK8753 
       D8                            3             
       Kkn76                         ED10973       
       kn8                           KD53          
       ED864                         92            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
24 21   180      20,0  0,0     3 16   690      20,0  0,0
12  7   140      18,0  2,0     5 14   660      18,0  2,0
18  1   130      16,0  4,0     8 11   650      13,0  7,0
 9 10   120      14,0  6,0    15  4   650      13,0  7,0
15  4   110      12,0  8,0    17  2   650      13,0  7,0
 8 11    90       8,0 12,0    18  1   650      13,0  7,0
17  2    90       8,0 12,0     9 10   620       6,0 14,0
20 22    90       8,0 12,0    19 23   620       6,0 14,0
 5 14       -50   3,0 17,0    24 21   620       6,0 14,0
19 23       -50   3,0 17,0    12  7   110       2,0 18,0
 3 16      -150   0,0 20,0    20 22      -100   0,0 20,0
--  6   Frirond        8,1    --  6   Frirond        8,1


Scoretavlor  PBN  Textfil  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.