7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 39. Medel: 195,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 231,4 * 59,3 Johan Pihl - Tommi Ramstedt 24280 51783 Örebridgen - Järnvägens BK
2 14 224,7 * 57,6 Bengt Lund - Karl-Erik Backelin 3676 24959 Arvika BS
3 11 213,9 * 54,8 Örjan Sjöberg - Per Schullström 25534 28089 Billeruds BK
4 3 213,2 * 54,7 Sven Andersson - Suzanne Larsson 3675 14984 Arvika BS
5 7 212,6 * 54,5 Johan Lund - Mikael Skoog 3678 11067 Arvika BS
6 10 207,4 * 53,2 Joakim Karlsson - Peter Berndtsson 25783 25784 Arvika BS
7 9 206,9 * 53,1 Roland Dahlman - Per Dahlman 3666 19305 Arvika BS
8 4 196,5 * 50,4 Stefan Vestlund - Birgitta Rådberg 13174 17276 Gävle BK
9 12 193,9 * 49,7 Michael Lemborn - Peggy Nyholm 1215 51632 Arvika BS
10 1 170,7 * 43,8 Tord Nyholm - Urban Mentzer 3674 11111 Arvika BS
11 8 165,3 * 42,4 Tomas Kästel - Olav Trandem 20786 +4 Arvika BS - Eidskog
12 5 153,8 * 39,4 Michael Runfors - Mikael Parkeman 10344 14338 Örebridgen
13 2 146,9 * 37,7 Ingrid Skoglund - Annika Sundelin 3419 29538 BK Tre Sang, Karlstad - Karlstads BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK1085 2 Kkn73
Nord 8432 Öst 1072
Ingen E7 N-S 8
D10 Kkn1084
D64 3 10862 ED
KDkn6 E109 KDkn63 94
K102 9643 52 kn43
K54 kn8762 72 ED9653
kn972 954
75 E85
Dkn85 EKD10976
E93 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 140 7,0 3,0 14 1 630 10,0 0,0
5 10 140 7,0 3,0 6 9 600 8,0 2,0
7 8 140 7,0 3,0 7 8 300 6,0 4,0
11 4 140 7,0 3,0 5 10 130 4,0 6,0
14 1 -50 2,0 8,0 3 12 -100 2,0 8,0
6 9 -100 0,0 10,0 11 4 -800 0,0 10,0
-- 2 Frirond 3,8 -- 2 Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
3 D8 4 1064
Syd Kkn84 Väst Dkn94
Ö-V D10932 Alla KD32
K4 87
Kkn10742 65 K92 EDkn875
2 ED653 86 103
76 Ekn kn94 E5
kn1072 ED83 EK1094 652
E93 3
1097 EK752
K854 10876
965 Dkn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 9 300 10,0 0,0 12 5 100 10,0 0,0
7 8 -150 8,0 2,0 7 10 -140 8,0 2,0
14 1 -170 6,0 4,0 14 2 -200 6,0 4,0
5 10 -620 3,0 7,0 1 3 -620 4,0 6,0
11 4 -620 3,0 7,0 6 11 -650 1,0 9,0
3 12 -680 0,0 10,0 8 9 -650 1,0 9,0
-- 2 Frirond 3,8 4 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 D97 6 K82
Nord D976 Öst 9
N-S 1098753 Ö-V EKDkn7
--- K763
EK103 8642 ED964 73
E10532 K4 EK1075 8432
K EDkn42 32 1094
532 kn9 kn 10852
kn5 kn105
kn8 Dkn6
6 865
EKD108764 ED94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 5 -400 9,0 1,0 6 11 430 9,0 1,0
14 2 -400 9,0 1,0 7 10 430 9,0 1,0
1 3 -420 5,0 5,0 14 2 400 6,0 4,0
7 10 -420 5,0 5,0 1 3 150 4,0 6,0
8 9 -500 2,0 8,0 8 9 130 1,0 9,0
6 11 -1100 0,0 10,0 12 5 130 1,0 9,0
4 -- Frirond 5,0 4 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 K 8 D732
Syd KD1097 Väst Ekn8
Alla 10975 Ingen 7
K92 ED1085
kn1094 E8632 54 K106
4 53 63 D10972
kn63 K84 EKkn863 52
Ekn753 D86 kn32 K96
D75 Ekn98
Ekn862 K54
ED2 D1094
104 74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 10 650 10,0 0,0 9 10 500 10,0 0,0
2 4 620 4,0 6,0 7 12 430 8,0 2,0
5 1 620 4,0 6,0 14 3 420 6,0 4,0
7 12 620 4,0 6,0 5 1 300 4,0 6,0
8 11 620 4,0 6,0 2 4 170 2,0 8,0
14 3 620 4,0 6,0 8 11 -50 0,0 10,0
-- 6 Frirond 5,9 -- 6 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
9 K76 10 5
Nord K73 Öst ED54
Ö-V Ekn42 Alla E1063
Ekn10 KD65
E105 83 E8642 Dkn
E965 Dkn10 kn63 10987
K9865 1073 85 kn974
D K8632 1074 983
Dkn942 K10973
842 K2
D KD2
9754 Ekn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 140 7,0 3,0 1 7 1440 9,0 1,0
7 12 140 7,0 3,0 9 12 1440 9,0 1,0
8 11 140 7,0 3,0 10 11 690 5,0 5,0
14 3 140 7,0 3,0 14 4 690 5,0 5,0
5 1 110 2,0 8,0 6 2 660 2,0 8,0
9 10 -50 0,0 10,0 3 5 630 0,0 10,0
-- 6 Frirond 5,9 8 -- Frirond 4,2
---------------------------------------------------------------------------------
11 K103 12 63
Syd ED103 Väst 432
Ingen kn753 N-S Kkn1032
106 E84
kn9742 ED86 D1074 K2
kn542 K97 Ekn7 K106
D64 E108 E65 74
2 943 963 KD10752
5 Ekn985
86 D985
K92 D98
EKDkn875 kn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 460 10,0 0,0 3 5 150 10,0 0,0
6 2 430 7,0 3,0 10 11 100 8,0 2,0
9 12 430 7,0 3,0 6 2 -130 4,0 6,0
10 11 400 3,0 7,0 9 12 -130 4,0 6,0
14 4 400 3,0 7,0 14 4 -130 4,0 6,0
1 7 -50 0,0 10,0 1 7 -460 0,0 10,0
8 -- Frirond 4,2 8 -- Frirond 4,2
---------------------------------------------------------------------------------
13 EDkn74 14 K92
Nord E63 Öst Dkn1098
Alla KD10 Ingen Kkn
K3 K104
K10986 5 kn864 E7
K102 kn95 EK43 762
954 Ekn8763 97 D542
96 D85 kn92 ED76
32 D1053
D874 5
2 E10863
Ekn10742 853
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 12 660 10,0 0,0 4 6 470 10,0 0,0
2 8 630 8,0 2,0 9 1 100 8,0 2,0
14 5 600 6,0 4,0 11 12 50 5,0 5,0
7 3 -100 3,0 7,0 14 5 50 5,0 5,0
9 1 -100 3,0 7,0 7 3 -90 2,0 8,0
4 6 -200 0,0 10,0 2 8 -100 0,0 10,0
10 -- Frirond 5,3 10 -- Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
15 K1084 16 Dkn1083
Syd 104 Väst 743
N-S Dkn8 Ö-V 97
K742 874
Ekn6 973 K975 642
E8 9762 ED9 kn1062
76543 EK92 Ekn54 1086
E95 D10 95 Kkn10
D52 E
KDkn53 K85
10 KD32
kn863 ED632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 140 10,0 0,0 10 2 -50 7,4 2,6
7 3 -90 8,0 2,0 11 1 -50 7,4 2,6
11 12 -120 5,0 5,0 14 6 -50 7,4 2,6
14 5 -120 5,0 5,0 8 4 -150 2,6 7,4
2 8 -150 1,0 9,0 7 3 -670 0,2 9,8
4 6 -150 1,0 9,0 12 -- Frirond 5,0
10 -- Frirond 5,3 5 9 60%/60% 6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 kn87 18 972
Nord D5 Öst 2
Ingen EKDkn1098 N-S E1082
kn E7652
D10643 9 EK105 kn43
kn962 E107 D7 K963
4 7653 K75 kn63
EK5 D10863 KDkn10 843
EK52 D86
K843 Ekn10854
2 D94
9742 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 430 9,0 1,0 8 4 150 10,0 0,0
10 2 430 9,0 1,0 3 9 100 8,0 2,0
14 6 400 6,0 4,0 11 1 -80 6,0 4,0
3 9 -100 2,0 8,0 10 2 -120 4,0 6,0
5 7 -100 2,0 8,0 14 6 -200 2,0 8,0
11 1 -100 2,0 8,0 5 7 -400 0,0 10,0
12 -- Frirond 5,0 12 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn7 20 E63
Syd 82 Väst E7
Ö-V D952 Alla Kkn542
ED872 D105
ED6 984 K1094 kn72
Ekn7 K943 9432 10
Ekn4 1063 E8 109763
Kkn103 654 kn62 E987
K10532 D85
D1065 KDkn865
K87 D
9 K43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 200 10,0 0,0 6 8 690 10,0 0,0
6 8 100 7,0 3,0 12 2 650 7,0 3,0
12 2 100 7,0 3,0 14 7 650 7,0 3,0
4 10 -90 4,0 6,0 9 5 630 4,0 6,0
11 3 -100 2,0 8,0 4 10 620 1,0 9,0
9 5 -300 0,0 10,0 11 3 620 1,0 9,0
-- 1 Frirond 4,4 -- 1 Frirond 4,4
---------------------------------------------------------------------------------
21 107 22 D86
Nord 853 Öst E32
N-S ED62 Ö-V kn9865
8632 kn6
E862 D3 E73 kn104
EKkn7 D96 kn96 D754
953 Kkn1074 E4 KD10
D5 kn74 K5432 E109
Kkn954 K952
1042 K108
8 732
EK109 D87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 150 10,0 0,0 1 2 -150 10,0 0,0
12 2 50 8,0 2,0 10 6 -180 8,0 2,0
11 3 -90 6,0 4,0 7 9 -600 4,0 6,0
14 7 -130 4,0 6,0 12 4 -600 4,0 6,0
6 8 -180 2,0 8,0 14 8 -600 4,0 6,0
9 5 -200 0,0 10,0 5 11 -630 0,0 10,0
-- 1 Frirond 4,4 -- 3 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
23 542 24 D985
Syd K5 Väst K6542
Alla K1096 Ingen D3
Dkn85 D3
KD1086 kn3 3 EKkn106
83 EDkn42 Ekn1097 D3
kn32 ED84 E1094 5
EK2 97 E65 kn10842
E97 742
10976 8
75 Kkn8762
10643 K97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 -630 10,0 0,0 1 2 100 10,0 0,0
14 8 -640 8,0 2,0 14 8 50 8,0 2,0
5 11 -650 6,0 4,0 7 9 -400 6,0 4,0
12 4 -660 4,0 6,0 10 6 -420 4,0 6,0
1 2 -690 1,0 9,0 5 11 -430 1,0 9,0
10 6 -690 1,0 9,0 12 4 -430 1,0 9,0
-- 3 Frirond 5,5 -- 3 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
25 E6 26 K54
Nord K10743 Öst kn108742
Ö-V Dkn95 Alla 92
106 E2
kn54 872 D963 kn
kn52 D986 65 EKD
EK762 1043 107 KD6543
Dkn E94 kn9653 D107
KD1093 E10872
E 93
8 Ekn8
K87532 K84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 500 9,0 1,0 14 9 140 10,0 0,0
11 7 500 9,0 1,0 2 3 110 8,0 2,0
1 4 400 5,0 5,0 11 7 100 6,0 4,0
2 3 400 5,0 5,0 1 4 -100 4,0 6,0
14 9 -50 2,0 8,0 6 12 -200 1,0 9,0
8 10 -300 0,0 10,0 8 10 -200 1,0 9,0
-- 5 Frirond 3,9 -- 5 Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
27 D632 28 42
Syd 975 Väst 10852
Ingen kn10983 N-S ED72
7 D82
98754 K 108 Dkn97653
43 Ekn62 EDkn 963
E2 KD74 9863 K
KD63 10984 EKkn7 106
Ekn10 EK
KD108 K74
65 kn1054
Ekn52 9543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 -50 7,0 3,0 1 6 -170 10,0 0,0
2 3 -50 7,0 3,0 9 11 -200 8,0 2,0
6 12 -50 7,0 3,0 2 5 -420 5,0 5,0
11 7 -50 7,0 3,0 14 10 -420 5,0 5,0
14 9 -100 2,0 8,0 3 4 -450 2,0 8,0
8 10 -110 0,0 10,0 12 8 -590 0,0 10,0
-- 5 Frirond 3,9 7 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
29 E4 30 D5
Nord kn10 Öst 52
Alla ED732 Ingen EKD102
kn1085 E1097
Dkn98 1053 E84 K1072
K764 E D943 K76
1086 Kkn954 kn6543 7
K7 9642 6 KD542
K762 kn963
D98532 Ekn108
--- 98
ED3 kn83
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 8 650 10,0 0,0 3 4 300 10,0 0,0
3 4 620 8,0 2,0 12 8 100 8,0 2,0
2 5 170 5,0 5,0 1 6 -50 4,0 6,0
9 11 170 5,0 5,0 2 5 -50 4,0 6,0
1 6 -100 1,0 9,0 14 10 -50 4,0 6,0
14 10 -100 1,0 9,0 9 11 -110 0,0 10,0
7 -- Frirond 5,5 7 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
31 kn962 32 D5
Syd 984 Väst kn92
N-S E76 Ö-V 432
E102 KDkn85
E10543 KD7 EKkn8 10974
D2 kn763 EK853 1064
85 K104 D5 EKkn
kn953 D86 74 932
8 632
EK105 D7
Dkn932 109876
K74 E106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 890 10,0 0,0 8 1 100 10,0 0,0
3 6 150 8,0 2,0 10 12 -170 8,0 2,0
8 1 130 6,0 4,0 14 11 -620 6,0 4,0
4 5 120 4,0 6,0 2 7 -650 2,0 8,0
2 7 50 2,0 8,0 3 6 -650 2,0 8,0
10 12 -470 0,0 10,0 4 5 -650 2,0 8,0
-- 9 Frirond 5,3 -- 9 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
33 32 34 K
Nord EDkn1095 Öst E1084
Ingen Kkn N-S EK104
Ekn2 10654
D108754 K9 E63 1052
--- 8632 65 K3
109852 E 862 Dkn953
105 KD9873 E9872 Dkn3
Ekn6 Dkn9874
K74 Dkn972
D7643 7
64 K
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 420 9,0 1,0 3 8 800 10,0 0,0
8 1 420 9,0 1,0 1 10 650 6,0 4,0
14 11 100 6,0 4,0 9 2 650 6,0 4,0
10 12 -50 4,0 6,0 14 12 650 6,0 4,0
2 7 -100 1,0 9,0 4 7 200 2,0 8,0
3 6 -100 1,0 9,0 5 6 170 0,0 10,0
-- 9 Frirond 5,3 11 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
35 EKD1043 36 EK92
Syd 2 Väst Ekn52
Ö-V 105 Alla E82
EK105 98
752 kn --- Dkn1065
E74 KDkn1065 KD10986 3
Kkn3 D82 KDkn3 954
D983 kn62 764 Ekn103
986 8743
983 74
E9764 1076
74 KD52
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 590 10,0 0,0 3 8 200 10,0 0,0
9 2 450 7,0 3,0 14 12 100 8,0 2,0
14 12 450 7,0 3,0 4 7 -110 5,0 5,0
1 10 420 4,0 6,0 9 2 -110 5,0 5,0
3 8 200 2,0 8,0 1 10 -200 1,0 9,0
5 6 -140 0,0 10,0 5 6 -200 1,0 9,0
11 -- Frirond 5,5 11 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
37 4 38 EK75
Nord Kkn876 Öst E6
N-S 10942 Ö-V KD1082
Ekn9 kn9
986 EKkn72 432 kn10986
E1054 D2 2 kn54
kn53 ED87 Ekn43 76
K54 102 K7652 D43
D1053 D
93 KD109873
K6 95
D8763 E108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 1 500 10,0 0,0 2 11 1010 10,0 0,0
6 7 100 7,0 3,0 4 9 980 6,0 4,0
10 3 100 7,0 3,0 5 8 980 6,0 4,0
4 9 50 3,0 7,0 6 7 980 6,0 4,0
5 8 50 3,0 7,0 12 1 480 2,0 8,0
2 11 -200 0,0 10,0 10 3 450 0,0 10,0
14 -- Frirond 5,8 14 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
39 4
Syd 108543
Alla EK8
ED92
KD92 E1083
ED7 K96
D1063 972
104 753
kn765
kn2
kn54
Kkn86
Par Resultat Poäng
6 7 110 10,0 0,0
4 9 100 6,0 4,0
10 3 100 6,0 4,0
12 1 100 6,0 4,0
5 8 -90 2,0 8,0
2 11 -140 0,0 10,0
14 -- Frirond 5,8